rdd币今日最新价格 实时

$ 0.00006311 涨幅:+0.26%
更新时间:2024-07-05 05:50:11

24H最高/最低价格

H:¥0.0006 / $0.00008445
L:¥0.0005 / $0.00007422

2019年最高价格/最低价格

H:¥0.02 / $0 (2019-06-26)
L:¥0 / $0 (2019-12-26)

历史最高/最低价格

H:¥0.22 / $0.0305647
L:¥0.0001 / $0.00000729

瑞迪币交易平台推荐

rdd走势图加载中...
  • rdd币历史价格表
  • rdd币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2019-12-30 0.000657289073 0.000738207269 0.000655340715 0.000737894832 1.24万 12.26%
2019-12-29 0.00065075297 0.000732428752 0.000575243661 0.000657289073 1.33万 1%
2019-12-28 0.000649538506 0.00072524359 0.000573890059 0.000651122566 4.25万 0.24%
2019-12-27 0.000646397007 0.000653691868 0.000571175308 0.000649538506 1.79万 0.49%
2019-12-26 0.000581652326 0.000653043914 0.000504700073 0.000646397549 6.59万 11.13%
2019-12-25 0.000682604308 0.000686296448 0.000509179682 0.000582636926 2.83万 -14.64%
2019-12-24 0.000575549192 0.000687225755 0.000575549192 0.000682604308 1.85万 18.6%
2019-12-23 0.000572361689 0.000647474486 0.000571478283 0.000647191326 1.22万 13.07%
2019-12-22 0.000645659844 0.000650402332 0.00057119584 0.000576237449 8451.0657 -10.75%
2019-12-21 0.000572509788 0.000647511408 0.0005701906 0.00064684626 1.06万 12.98%
2019-12-20 0.000547877002 0.000657840528 0.000544900618 0.00057430351 1.35万 4.82%
2019-12-19 0.000537776576 0.000614305021 0.000518090143 0.000613984864 1.51万 14.17%
2019-12-18 0.000570350448 0.000639399644 0.00053710983 0.00053710983 2.27万 -5.83%
2019-12-17 0.000573989551 0.000643636942 0.000563903255 0.000569431323 7211.8123 -0.79%
2019-12-16 0.000632160585 0.000643184364 0.000562512673 0.000574446077 7957.0874 -9.13%
2019-12-15 0.00065357001 0.000655735876 0.000569274727 0.000635442215 6298.5489 -2.77%
2019-12-14 0.000574787916 0.000653569892 0.000574787916 0.000653569892 5.63万 13.71%
2019-12-13 0.000572186138 0.000653886122 0.000569930343 0.000575481858 2.74万 0.58%
2019-12-12 0.000580152217 0.000654087969 0.000570617901 0.000573574609 6.4万 -1.13%
2019-12-11 0.000667577036 0.000670398516 0.000579046442 0.000579922999 8797.2008 -13.13%
2019-12-10 0.000603682179 0.000681529581 0.000596923824 0.000667842051 1.57万 10.63%
2019-12-09 0.00067774216 0.00068056695 0.000593589405 0.000604699805 1.16万 -10.78%
2019-12-08 0.000664544278 0.00068218794 0.000594959674 0.000678753144 8999.6791 2.14%
2019-12-07 0.000588966432 0.000669731493 0.000582515536 0.000664354658 2.01万 12.8%
2019-12-06 0.000674258667 0.000748943158 0.000575182382 0.00058820213 8.78万 -12.76%
2019-12-05 0.000660747363 0.000752188539 0.000640055452 0.000673781748 1.03万 1.97%
2019-12-04 0.000659116045 0.000741075055 0.000582051058 0.000733963407 3.63万 11.36%
2019-12-03 0.000657333012 0.000742710426 0.000646126851 0.000658114664 1.9万 0.12%
2019-12-02 0.000749243579 0.000754145715 0.000654816056 0.000657169944 7013.2314 -12.29%
2019-12-01 0.000779292556 0.000779292556 0.000680136238 0.000753166626 7765.0613 -3.35%
2019-11-30 0.000757829077 0.000781704786 0.000670616174 0.000781704786 2.3万 3.15%
2019-11-29 0.000655182008 0.000762483602 0.000653668822 0.000761553227 1.76万 16.24%
2019-11-28 0.000639893157 0.000731666204 0.000617103094 0.000731666204 2.31万 14.34%
2019-11-27 0.000727653266 0.00072982933 0.00063441458 0.000639846419 3.51万 -12.07%
2019-11-26 0.000702096996 0.000728183439 0.000591370689 0.000727181306 2.72万 3.57%
2019-11-25 0.000725283091 0.000733772661 0.000633322596 0.000700198416 3.26万 -3.46%
2019-11-24 0.000644846589 0.000733511384 0.000641514304 0.000730382024 7682.7011 13.26%
2019-11-23 0.00068668053 0.000767577278 0.000630557118 0.000642446658 1.94万 -6.44%
2019-11-22 0.000732233252 0.000817285778 0.000675607298 0.000685977502 1.71万 -6.32%
2019-11-21 0.000732508813 0.000815182496 0.000647524519 0.000731459986 3.91万 -0.14%
2019-11-20 0.000757809694 0.000840267331 0.000644856935 0.000809834141 3.13万 6.87%
2019-11-19 0.00076788615 0.000855515275 0.000679947472 0.000757005092 9988.801 -1.42%
2019-11-18 0.000849967545 0.000854853462 0.00075628757 0.000767882172 2.13万 -9.66%
2019-11-17 0.000846881195 0.000852595539 0.000762102037 0.000849967545 1.07万 0.36%
2019-11-16 0.000778205362 0.000872347704 0.00069710643 0.00084784001 2.18万 8.95%
2019-11-15 0.000872308464 0.000880888648 0.000695263855 0.000778060072 2.41万 -10.8%
2019-11-14 0.000784141387 0.000881053102 0.000698981297 0.000873247591 2.56万 11.36%
2019-11-13 0.000783751804 0.000877166493 0.000698151565 0.000699168308 3.61万 -10.79%
2019-11-12 0.000796345318 0.000909211447 0.000697355662 0.000697355662 4.45万 -12.43%
2019-11-11 0.000797536933 0.000890880508 0.000791559003 0.000881615831 8366.1832 10.54%
2019-11-10 0.000793311085 0.000887787099 0.000786920374 0.000882563363 1.32万 11.25%
2019-11-09 0.000919537292 0.000925067262 0.000789279211 0.000794103985 1.11万 -13.64%
2019-11-08 0.00084579983 0.00093728848 0.000826292466 0.000918435234 2.55万 8.59%
2019-11-07 0.000930651082 0.00094247438 0.000837892205 0.00084615104 1.02万 -9.08%
2019-11-06 0.000837213052 0.00095162137 0.00082844897 0.000938306886 2.34万 12.08%
2019-11-05 0.000919292297 0.000931516197 0.000819373265 0.000930092529 6.03万 1.17%
2019-11-04 0.000840846777 0.000937630719 0.000825441701 0.000827657322 2.27万 -1.57%
2019-11-03 0.000820874652 0.000938144812 0.000820874652 0.00084101086 3.21万 2.45%
2019-11-02 0.0010148045 0.0010197029 0.000820041599 0.000820041599 3.57万 -19.19%
2019-11-01 0.000913952677 0.0010279305 0.000819477386 0.0010148045 1.83万 11.03%
2019-10-31 0.00093579624 0.0010409284 0.000818748656 0.000912996279 3.51万 -2.44%
2019-10-30 0.00093856273 0.0010422384 0.000841919914 0.000843285242 5.83万 -10.15%
2019-10-29 0.000958008994 0.0010904492 0.000928288708 0.0009424015 4.32万 -1.63%
2019-10-28 0.000922024345 0.0010529488 0.000897452523 0.000954788758 6.38万 3.55%
2019-10-27 0.000838410354 0.0011289747 0.000838410354 0.000922024345 4.81万 9.97%
2019-10-26 0.000895344122 0.000913228299 0.000743203782 0.000913228299 7.14万 2%
2019-10-25 0.000884687932 0.000903393331 0.000813677107 0.000895908479 5.7万 1.27%
2019-10-24 0.000987521031 0.000987551524 0.000821178136 0.000892991407 4.11万 -9.57%
2019-10-23 0.0010638166 0.0010699116 0.000900902645 0.000987553624 5万 -7.17%
2019-10-22 0.000965143348 0.001078001167 0.000962751988 0.0010648249 2.48万 10.33%
2019-10-21 0.000958670667 0.001040786868 0.000948634101 0.000964655112 2.66万 0.62%
2019-10-20 0.000950393427 0.0010430154 0.000946589656 0.001039900354 3.09万 9.42%
2019-10-19 0.00104986068 0.001051831 0.000944476573 0.000950392627 2.22万 -9.47%
2019-10-18 0.000958166036 0.0010518473 0.000953458378 0.00104986068 2.18万 9.57%
2019-10-17 0.0010801723 0.0010801723 0.000957225741 0.000958084104 1.02万 -11.3%
2019-10-16 0.0010742603 0.0010926038 0.00098983256 0.001082173 2.93万 0.74%
2019-10-15 0.0010115875 0.0010833497 0.000986929996 0.0010752544 1.91万 6.29%
2019-10-14 0.0010102621 0.001097037 0.000996643658 0.0010115927 1.39万 0.13%
2019-10-13 0.000919855334 0.0010904576 0.000913522724 0.0010092514 3.05万 9.72%
2019-10-12 0.0010254316 0.0011311142 0.000917128392 0.000920044688 6.93万 -10.28%
2019-10-11 0.001113906444 0.001209827678 0.0010171862 0.0011140542 5.8万 0.01%
2019-10-10 0.000982299978 0.001193794774 0.000974690134 0.001113906339 4.85万 13.4%
2019-10-09 0.001067196743 0.0010801658 0.000978181802 0.000984334682 2.01万 -7.76%
2019-10-08 0.00104223828 0.001065109198 0.000938131545 0.001065109198 2.52万 2.19%
2019-10-07 0.0010510334 0.0010639026 0.000946817892 0.001040288752 2.19万 -1.02%
2019-10-06 0.001056473503 0.00106738176 0.000965514605 0.0010510338 2.85万 -0.51%
2019-10-05 0.001057016446 0.001066826351 0.000965148453 0.00105840427 1.51万 0.13%
2019-10-04 0.000991291446 0.00109172566 0.000975388587 0.001055122996 1.37万 6.44%
2019-10-03 0.0010892499 0.0011030918 0.000984336948 0.0010733403 2.4万 -1.46%
2019-10-02 0.001002590313 0.001160347 0.000987312734 0.0010902262 3.28万 8.74%
2019-10-01 0.0010323132 0.001082659 0.000933867373 0.0010825004 2.84万 4.86%
2019-09-30 0.001049842993 0.0011541276 0.000953900584 0.0010373898 5.26万 -1.19%
2019-09-29 0.000954987428 0.001150781417 0.000954987428 0.001051936693 5.23万 10.15%
2019-09-28 0.0010351129 0.001055157496 0.000873764296 0.000957488572 13.84万 -7.5%
2019-09-27 0.001000044496 0.0011209169 0.00095052806 0.000951409258 4.17万 -4.86%
2019-09-26 0.0011412635 0.0012440556 0.000986136643 0.000997827438 7.45万 -12.57%
2019-09-25 0.0013809834 0.0013809834 0.0011295584 0.0011392686 3.66万 -17.5%
2019-09-24 0.0014004352 0.0014105577 0.0012758628 0.0013799835 1.39万 -1.46%
2019-09-23 0.0013069243 0.0014072154 0.001280532 0.0013973659 1.06万 6.92%
2019-09-22 0.001421628 0.0014235464 0.0012975481 0.0013099961 1.18万 -7.85%
2019-09-21 0.0013900132 0.0014417307 0.0012194708 0.001422971 6.45万 2.37%
2019-09-20 0.0014246711 0.0014286029 0.0012245635 0.0013840437 4.7万 -2.85%
2019-09-19 0.0014304492 0.0014354104 0.001224128 0.0014248295 5.59万 -0.39%
2019-09-18 0.0014159425 0.0014473856 0.0013159718 0.0013272942 3.65万 -6.26%
2019-09-17 0.0013436723 0.0014508707 0.0013170749 0.001417965 2.26万 5.53%
2019-09-16 0.0014508089 0.0014592899 0.0013364751 0.0013426879 2.09万 -7.45%
2019-09-15 0.0013410355 0.0014508089 0.0013219616 0.0014508089 3.26万 8.19%
2019-09-14 0.0012425555 0.001463226 0.0012335805 0.0013400407 1.45万 7.85%
2019-09-13 0.0012949929 0.0014251516 0.0012152871 0.0012415518 5.49万 -4.13%
2019-09-12 0.0013260992 0.0014318692 0.0012919724 0.0012979998 7.17万 -2.12%
2019-09-11 0.0014359595 0.0014529712 0.0013211104 0.0013211104 6.47万 -8%
2019-09-10 0.0013533295 0.0014528943 0.001212294 0.0014459525 15.18万 6.84%
2019-09-09 0.0012528027 0.0013766808 0.0012298976 0.0013533261 4.16万 8.02%
2019-09-08 0.0014146042 0.0014164559 0.0012270242 0.0012586741 2.51万 -11.02%
2019-09-07 0.0012645031 0.0014167287 0.001260357 0.0014146042 3.23万 11.87%
2019-09-06 0.0012558774 0.0013887679 0.0012558774 0.0012705905 2.67万 1.17%
2019-09-05 0.0013855465 0.0013898959 0.0011775224 0.0012498882 11.19万 -9.79%
2019-09-04 0.0010922121 0.0013965253 0.0010900708 0.001387687 10.7万 27.05%
2019-09-03 0.0010608924 0.00119763834 0.001059825 0.0010903888 1.86万 2.78%
2019-09-02 0.0010563373 0.0012513203 0.0010456962 0.0010658291 1.08万 0.9%
2019-09-01 0.0011519342 0.00125433827 0.001042509 0.0010562797 1.37万 -8.3%
2019-08-31 0.0011373415 0.001249803 0.0010387964 0.001149802925 3.51万 1.1%
2019-08-30 0.001264192939 0.001264192939 0.0010334978 0.0011373415 4.07万 -10.03%
2019-08-29 0.0012243165 0.00126703 0.0011094429 0.001264192939 6.2万 3.26%
2019-08-28 0.0012442803 0.0013245167 0.0011094484 0.0012243165 3.82万 -1.6%
2019-08-27 0.0012196738 0.0013675915 0.0011358098 0.0012442803 2.44万 2.02%
2019-08-26 0.0011161717 0.0013371364 0.0011161717 0.0012196738 2.73万 9.27%
2019-08-25 0.001248853 0.0013157557 0.001096271 0.0011161717 3.54万 -10.62%
2019-08-24 0.0013175198 0.0013290943 0.0011150283 0.001248853 5.02万 -5.21%
2019-08-23 0.0012140965 0.001329884 0.0011760605 0.0013175198 3.02万 8.52%
2019-08-22 0.0013961684 0.0014019721 0.0010906566 0.0012140965 5.8万 -13.04%
2019-08-21 0.0013103148 0.0014008341 0.0011688473 0.0013961684 5.47万 6.55%
2019-08-20 0.0012475506 0.0013994725 0.0012452383 0.0013103148 3.64万 5.03%
2019-08-19 0.0013270618 0.001364985 0.0012100482 0.0012475506 1.75万 -5.99%
2019-08-18 0.0013479534 0.0013558644 0.0011370154 0.0013270618 7.12万 -1.55%
2019-08-17 0.0012363829 0.0013669471 0.0011712475 0.0013479534 8.48万 9.02%
2019-08-16 0.00130175 0.0014197074 0.0011774923 0.0012363829 10.53万 -5.02%
2019-08-15 0.0013039941 0.0014847874 0.0012054314 0.00130175 14.7万 -0.17%
2019-08-14 0.0012522329 0.0014216777 0.0012249587 0.0013039941 21.79万 4.13%
2019-08-13 0.0012708042 0.0013720322 0.0011286537 0.0012522329 5.42万 -1.46%
2019-08-12 0.0011303709 0.0013748035 0.0011303709 0.0012708042 4.54万 12.42%
2019-08-11 0.0011869511 0.0013654356 0.0011245443 0.0011303709 10.88万 -4.77%
2019-08-10 0.0012034988 0.001313597 0.0010679188 0.0011869511 10.98万 -1.37%
2019-08-09 0.0011962762 0.0013098579 0.0010646541 0.0012034988 10.92万 0.6%
2019-08-08 0.0012621727 0.001330082 0.0010477234 0.0011962762 16.18万 -5.22%
2019-08-07 0.0013007601 0.0014710117 0.0011337029 0.0012621727 14.05万 -2.97%
2019-08-06 0.0013215322 0.001541026 0.0012874116 0.0013007601 8.47万 -1.57%
2019-08-05 0.0013004213 0.0014382559 0.0012741052 0.0013215322 2.89万 1.62%
2019-08-04 0.0013693408 0.001416676 0.0012618765 0.0013004213 2.37万 -5.03%
2019-08-03 0.0014551097 0.0014749573 0.0012483332 0.0013693408 12.84万 -5.89%
2019-08-02 0.0014132396 0.001464555 0.0012901803 0.0014551097 6.37万 2.96%
2019-08-01 0.0014372861 0.0014967246 0.0012958516 0.0014132396 9.21万 -1.67%
2019-07-31 0.0014269108 0.0014559603 0.0013255097 0.0014372861 8.81万 0.73%
2019-07-29 0.0015206061 0.0015349314 0.0013776952 0.0015244121 5.6万 0.25%
2019-07-28 0.0015750275 0.0016238239 0.0014101318 0.0015206061 3.51万 -3.46%
2019-07-27 0.001578037 0.0015791631 0.0013751023 0.0015750275 6.85万 -0.19%
2019-07-26 0.0014613797 0.0016018181 0.0013651351 0.001578037 8.21万 7.98%
2019-07-25 0.0012890688 0.0014844212 0.001250837 0.001371224 7.82万 6.37%
2019-07-24 0.0014454437 0.0015454157 0.0012890688 0.0012890688 5.25万 -10.82%
2019-07-23 0.0015932891 0.0015992834 0.0013191656 0.0014454437 4.84万 -9.28%
2019-07-22 0.0016119802 0.001622955 0.0013761029 0.00148206 3.76万 -8.06%
2019-07-21 0.0014741081 0.0016627661 0.0014615001 0.0016119802 5.21万 9.35%
2019-07-20 0.0014920442 0.0016049432 0.0013785574 0.0014741169 6.63万 -1.2%
2019-07-19 0.0013615369 0.0014977876 0.0012101493 0.0014920442 13.97万 9.59%
2019-07-18 0.0013563975 0.0013940752 0.0011565409 0.0013584639 9.27万 0.15%
2019-07-17 0.0014142972 0.0015416098 0.0011524359 0.001241694 7.68万 -12.2%
2019-07-16 0.0013211076 0.0015287634 0.0012950887 0.0014142972 7.87万 7.05%
2019-07-15 0.001591631 0.0017109058 0.0013239708 0.00143165 8.04万 -10.05%
2019-07-14 0.0016562159 0.001774592 0.0015254209 0.001591631 3.3万 -3.9%
2019-07-13 0.0015931905 0.0017813174 0.0014507764 0.0017714036 9.91万 11.19%
2019-07-12 0.0016998124 0.0018005181 0.001557033 0.0015931905 14.5万 -6.27%
2019-07-11 0.0020156715 0.0020908059 0.0016307372 0.0016998124 21.25万 -15.67%
2019-07-10 0.001969712 0.0020419356 0.0018332994 0.0020156715 12.7万 2.33%
2019-07-09 0.0019520712 0.0020550362 0.0017836454 0.001969712 28.03万 0.9%
2019-07-08 0.0020183124 0.0020888302 0.0017794823 0.0019520712 18.03万 -3.28%
2019-07-07 0.0019726617 0.0020979404 0.0018886369 0.0020183124 18.36万 2.31%
2019-07-06 0.0019504582 0.0020905343 0.0018860689 0.0019943158 20.83万 2.25%
2019-07-05 0.0019019164 0.0021305377 0.0017379021 0.0019498895 47.53万 2.52%
2019-07-04 0.0020324862 0.0021608969 0.0017571427 0.0019024336 29.85万 -6.4%
2019-07-03 0.0018387003 0.0021453414 0.0018387003 0.0020326266 22.02万 10.55%
2019-07-02 0.001796581 0.0019438808 0.0016501383 0.0018387201 29.91万 2.35%
2019-07-01 0.0018972435 0.0019987384 0.0017107011 0.0018700715 23.32万 -1.43%
2019-06-30 0.0020300006 0.0020661119 0.0017898941 0.0018953583 26.69万 -6.63%
2019-06-29 0.0021069054 0.002185061 0.0018829784 0.0020306795 20.76万 -3.62%
2019-06-28 0.0020565612 0.0022276565 0.0019682698 0.0021867318 42.58万 6.33%
2019-06-27 0.0021291396 0.0023814159 0.0019262435 0.0020565612 60.18万 -3.41%
2019-06-26 0.0023963627 0.0026054226 0.0020589076 0.0021282137 132.83万 -11.19%
2019-06-25 0.0023391853 0.0025322351 0.0022305844 0.0023962476 41.44万 2.44%
2019-06-24 0.002385436 0.0024265827 0.002187656 0.0023384924 23.33万 -1.97%
2019-06-23 0.0023942024 0.0024877736 0.0022352788 0.0023840296 42.81万 -0.42%
2019-06-22 0.0023396135 0.0025464634 0.0022269325 0.0024602913 64.29万 5.16%
2019-06-21 0.0021896755 0.0023687573 0.0020934689 0.0023396135 50.64万 6.85%
2019-06-20 0.0021098225 0.0022337734 0.0020335708 0.0021881365 41.52万 3.71%
2019-06-19 0.002145624 0.0022112565 0.0020025363 0.0021098926 45.26万 -1.67%
2019-06-18 0.0021478447 0.0022469164 0.0020146427 0.0021441961 135.43万 -0.17%
2019-06-17 0.0019761196 0.0022601702 0.0019114749 0.0021478457 131.76万 8.69%
2019-06-16 0.0019227113 0.0020423236 0.0018072632 0.0019744502 116.6万 2.69%
2019-06-15 0.0017360593 0.0019381159 0.0017232135 0.0019227113 87.56万 10.75%
2019-06-14 0.0017866592 0.0018269713 0.0016806269 0.0017359292 86.09万 -2.84%
2019-06-13 0.0017869631 0.0018801638 0.0016990491 0.0017858812 67.97万 -0.06%
2019-06-12 0.0016805558 0.0018546726 0.0016487172 0.0017913091 69.02万 6.59%
2019-06-11 0.0017107098 0.0017620129 0.0016300899 0.0016805558 62.58万 -1.76%
2019-06-10 0.0016857553 0.0017574936 0.0015057765 0.0017090877 75.28万 1.38%
2019-06-09 0.0017718749 0.0018266524 0.0015229943 0.0016857553 89.3万 -4.86%
2019-06-08 0.0018683261 0.001932826 0.0017352083 0.0017731519 71.61万 -5.09%
2019-06-07 0.0017735753 0.0019273755 0.0017097962 0.001868698 79.53万 5.36%
2019-06-06 0.0016350419 0.0017807432 0.0015817585 0.0017748078 88.94万 8.55%
2019-06-05 0.0016126568 0.0017278928 0.0015462745 0.0016366503 88.26万 1.49%
2019-06-04 0.0016345338 0.0016818175 0.0014272454 0.0016104326 83.9万 -1.47%
2019-06-03 0.0017475656 0.0018243795 0.0016257377 0.0016364946 82.61万 -6.36%
2019-06-02 0.0017128013 0.0018451258 0.0017075272 0.0017472376 79.52万 2.01%
2019-06-01 0.0017595903 0.0018023799 0.0016995397 0.0017129593 63.97万 -2.65%
2019-05-31 0.0016565719 0.0017981599 0.001570326 0.0017599138 79.57万 6.24%
2019-05-30 0.0018178531 0.001838954 0.0015583365 0.0016565719 92.28万 -8.87%
2019-05-29 0.0016957554 0.0019494003 0.0016164837 0.001817652 168.59万 7.19%
2019-05-28 0.0018458196 0.0018458196 0.0016205655 0.0016957389 113.25万 -8.13%
2019-05-27 0.001823333 0.001916547 0.001731303 0.0018467338 83.6万 1.28%
2019-05-26 0.0017732355 0.001940558 0.0016697373 0.0018224852 92.56万 2.78%
2019-05-25 0.0017573013 0.001866522 0.0016922408 0.0017732145 77.26万 0.91%
2019-05-24 0.0017844623 0.0018603545 0.0016754682 0.0017573013 85.72万 -1.52%
2019-05-23 0.001785096 0.0018344155 0.0016280472 0.0017838411 85.06万 -0.07%
2019-05-22 0.001906211 0.0019606013 0.0017508368 0.0017873042 66.95万 -6.24%
2019-05-21 0.0019145928 0.0019997328 0.0018099412 0.0019071019 81万 -0.39%
2019-05-20 0.0019429546 0.0020033399 0.0017429497 0.0019149399 89.41万 -1.44%
2019-05-19 0.0018610368 0.0020663436 0.0018155041 0.001942921 77.26万 4.4%
2019-05-18 0.001904275 0.0019775819 0.0017956322 0.001860303 75.54万 -2.31%
2019-05-17 0.0020489591 0.0021380003 0.0017142084 0.0019042745 99.33万 -7.06%
2019-05-16 0.00212463 0.0023971629 0.0020019571 0.0020497059 144.75万 -3.53%
2019-05-15 0.001913758 0.00213912 0.0018347135 0.0021277412 128.51万 11.18%
2019-05-14 0.0016697946 0.0020112724 0.0016537273 0.0019148402 102万 14.68%
2019-05-13 0.0017431632 0.0018825636 0.0015971203 0.0017178111 93.11万 -1.45%
2019-05-12 0.0017582888 0.0019489319 0.001690659 0.0017429445 63.26万 -0.87%
2019-05-11 0.0016562228 0.0018850515 0.00160227 0.0017567368 68.8万 6.07%
2019-05-10 0.0016908873 0.0018164421 0.0016001876 0.0016562092 54.98万 -2.05%
2019-05-09 0.0013754365 0.0017926409 0.0013754365 0.0017274035 107.53万 25.59%
2019-05-08 0.0015151575 0.0015325918 0.0013641481 0.0013761953 54.43万 -9.17%
2019-05-07 0.001495212 0.001648953 0.0014909149 0.0015160946 47.34万 1.4%
2019-05-06 0.0015600282 0.0015614895 0.0014216771 0.0015323559 42.42万 -1.77%
2019-05-05 0.0016330909 0.0016871195 0.0014981064 0.0015607986 43.61万 -4.43%
2019-05-04 0.0016709781 0.0016991735 0.0015799791 0.0016333229 41.42万 -2.25%
2019-05-03 0.0016511155 0.0017049852 0.0015956294 0.0016719612 153.92万 1.26%
2019-05-02 0.0016213591 0.0016975389 0.0015845921 0.0016514154 241.19万 1.85%
2019-05-01 0.0016038827 0.001672519 0.0015654945 0.0016203095 109.28万 1.02%
2019-04-30 0.0015920563 0.0016613648 0.0015670175 0.0016044116 167.67万 0.78%
2019-04-29 0.0016796573 0.001691116 0.0015665477 0.0015918887 146.99万 -5.23%
2019-04-28 0.0016435797 0.0017292172 0.0016169695 0.0016787476 117.88万 2.14%
2019-04-27 0.0017345264 0.0017382446 0.0016478918 0.0016910047 125.52万 -2.51%
2019-04-26 0.001716944 0.0018242535 0.0016499289 0.0017345255 84.89万 1.02%
2019-04-25 0.001879686 0.001964592 0.001649429 0.0017098639 123.91万 -9.03%
2019-04-24 0.0017345873 0.0019842098 0.0016762037 0.0019042092 317.63万 9.78%
2019-04-23 0.0016705507 0.0017889544 0.0016657249 0.0017736339 84.97万 6.17%
2019-04-22 0.0016761175 0.0017283136 0.0016293884 0.0016701462 61.22万 -0.36%
2019-04-21 0.0016995348 0.0017552232 0.0016245239 0.0016769532 68.36万 -1.33%
2019-04-20 0.0017438831 0.0017542612 0.0016467614 0.0016997293 72.02万 -2.53%
2019-04-19 0.0017447257 0.0018034821 0.001683251 0.0017433178 48.34万 -0.08%
2019-04-18 0.00172465 0.0018027372 0.0016844108 0.0017447918 32.02万 1.17%
2019-04-17 0.0017210767 0.0017353394 0.0016642771 0.0017246645 14.32万 0.21%
2019-04-16 0.0016474879 0.0017694415 0.0016109015 0.0017218505 30万 4.51%
2019-04-15 0.0016882918 0.0017090657 0.0015838365 0.0016479393 8.98万 -2.39%
2019-04-14 0.0016772293 0.00169594 0.0015859107 0.0016877512 13.91万 0.63%
2019-04-13 0.0016049974 0.0016873831 0.0016046985 0.0016772293 10.6万 4.5%
2019-04-12 0.001668135 0.0016782958 0.0015556859 0.0016055997 22.74万 -3.75%
2019-04-11 0.0018256415 0.001865145 0.0015572005 0.0016688624 65.15万 -8.59%
2019-04-10 0.0017135035 0.0018906295 0.0016626936 0.0018248042 38.13万 6.5%
2019-04-09 0.001691124 0.0017847501 0.0016493409 0.0017140619 33.35万 1.36%
2019-04-08 0.0016962487 0.0017898532 0.0016600351 0.0016916267 35.39万 -0.27%
2019-04-07 0.0017161428 0.0017533152 0.0016377519 0.0016631517 38.67万 -3.09%
2019-04-06 0.0017917851 0.0018095819 0.0016822203 0.0017178008 31.34万 -4.13%
2019-04-05 0.0017499479 0.0018176552 0.0016840644 0.0017913739 55.31万 2.37%
2019-04-04 0.0018182169 0.0019689488 0.0016473426 0.0017499485 110.44万 -3.75%
2019-04-03 0.0015860463 0.0020896534 0.0015253381 0.0017878608 261.92万 12.72%
2019-04-02 0.0014101871 0.0016554506 0.0013735111 0.0016537989 108.41万 17.28%
2019-04-01 0.0012951114 0.0014525897 0.0012951114 0.0014101976 74.17万 8.89%
2019-03-31 0.0013008928 0.0013936295 0.0012387339 0.0012952505 55.73万 -0.43%
2019-03-30 0.0012496084 0.0013592325 0.0012110375 0.0013008928 33.75万 4.1%
2019-03-29 0.0013457904 0.0013686165 0.0012089725 0.0012267031 42.21万 -8.85%
2019-03-28 0.001360494 0.0013693284 0.0013319692 0.0013454344 32.38万 -1.11%
2019-03-27 0.0013212423 0.0013746059 0.0013192006 0.0013604936 31.47万 2.97%
2019-03-26 0.0012706018 0.0013255153 0.0012469211 0.0013199241 23.72万 3.88%
2019-03-25 0.001277093 0.0012957495 0.0012168961 0.0012943853 15.51万 1.35%
2019-03-23 0.0012455162 0.0012935058 0.0012424394 0.0012793477 5.84万 2.72%
2019-03-22 0.0012471758 0.0012952182 0.0012096938 0.0012708832 9.1万 1.9%
2019-03-21 0.0012902169 0.0013082621 0.0012355615 0.0012486137 12.97万 -3.22%
2019-03-20 0.001262986 0.0013036682 0.0012492512 0.001288176 9.6万 1.99%
2019-03-19 0.0012744048 0.0012989149 0.0012245797 0.0012621563 20.84万 -0.96%
2019-03-18 0.0012706144 0.001298999 0.001241506 0.0012480159 12.89万 -1.78%
2019-03-17 0.0012536299 0.0012946355 0.0012077575 0.0012457184 8.24万 -0.63%
2019-03-16 0.0012283954 0.0013032766 0.0012168345 0.0012925914 8.97万 5.23%
2019-03-15 0.0012154372 0.0012663477 0.0012090773 0.0012288859 7.69万 1.11%
2019-03-14 0.0012100292 0.0012577441 0.001207769 0.0012162785 8.77万 0.52%
2019-03-13 0.0012512881 0.0012771843 0.001205251 0.0012101601 9.26万 -3.29%
2019-03-12 0.0012347188 0.0012548032 0.0011726448 0.0012489147 21.75万 1.15%
2019-03-11 0.0012631088 0.0012679077 0.0011658627 0.0012330751 7.49万 -2.38%
2019-03-10 0.0012301938 0.0012672869 0.0011920566 0.0012622539 12.93万 2.61%
2019-03-09 0.0012075972 0.0012683566 0.0011811968 0.0012667351 17.98万 4.9%
2019-03-08 0.0012424429 0.0012559213 0.0011994457 0.001208402 9.21万 -2.74%
2019-03-07 0.0012590515 0.0012893682 0.0012070278 0.001241112 6.26万 -1.42%
2019-03-06 0.0012449834 0.0012874006 0.0012003237 0.0012851139 8.09万 3.22%
2019-03-05 0.0012027467 0.0012855831 0.0011662159 0.0012482153 8.25万 3.78%
2019-03-04 0.0012647894 0.0012754627 0.0011612673 0.0012022038 16.02万 -4.95%
2019-03-03 0.0011736016 0.0012698728 0.0011581035 0.0012669141 15.81万 7.95%
2019-03-02 0.0012109665 0.0012373699 0.0011732465 0.0011746061 6.67万 -3%
