sc币今日最新价格 实时

$ 0.00460522 涨幅:+0.17%
更新时间:2024-07-01 06:05:04

24H最高/最低价格

H:¥0.0384 / $0.00527938
L:¥0.0341 / $0.00468723

2020年最高价格/最低价格

H:¥0.04 / $0.01 (2020-08-31)
L:¥0.01 / $0 (2020-03-14)

历史最高/最低价格

H:¥0.67 / $0.092868
L:¥0.0001 / $0.00001262

云储币交易平台推荐

sc走势图加载中...
  • sc币历史价格表
  • sc币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2020-12-30 0.003391 0.003437 0.003133 0.003143 714.74万 -7.31%
2020-12-29 0.00334 0.003577 0.003223 0.003392 741.84万 1.56%
2020-12-28 0.003204 0.003457 0.003175 0.003338 781.88万 4.18%
2020-12-27 0.00319 0.003218 0.003068 0.003206 420.62万 0.5%
2020-12-26 0.003126 0.00328 0.003088 0.003189 460.09万 2.02%
2020-12-25 0.003117 0.003155 0.002795 0.003124 597.68万 0.22%
2020-12-24 0.003414 0.003427 0.00305 0.00312 480.85万 -8.61%
2020-12-23 0.003531 0.00355 0.003297 0.003414 858.04万 -3.31%
2020-12-22 0.003614 0.003931 0.003364 0.003525 1338.05万 -2.46%
2020-12-21 0.003605 0.003707 0.003516 0.003615 388.31万 0.28%
2020-12-20 0.003509 0.00375 0.003505 0.003603 562.39万 2.68%
2020-12-19 0.003579 0.003654 0.003427 0.003509 446.07万 -1.96%
2020-12-18 0.003349 0.003598 0.003327 0.003598 681.53万 7.44%
2020-12-17 0.003246 0.003359 0.003184 0.003333 355.5万 2.68%
2020-12-16 0.00328 0.003326 0.003174 0.003245 270.39万 -1.07%
2020-12-15 0.003198 0.003321 0.003181 0.003278 341.89万 2.5%
2020-12-14 0.003171 0.003303 0.003159 0.003199 282.17万 0.88%
2020-12-13 0.003089 0.003204 0.003054 0.003171 237.22万 2.65%
2020-12-12 0.003128 0.003208 0.00302 0.003102 292.86万 -0.83%
2020-12-11 0.003204 0.00329 0.003104 0.003132 235.29万 -2.25%
2020-12-10 0.003329 0.00336 0.003085 0.003202 288.5万 -3.81%
2020-12-09 0.003538 0.003565 0.003276 0.003341 352.46万 -5.57%
2020-12-08 0.003541 0.003614 0.003511 0.003537 277.62万 -0.11%
2020-12-07 0.003648 0.00373 0.003501 0.003538 359.51万 -3.02%
2020-12-06 0.003678 0.003678 0.003402 0.00365 579.53万 -0.76%
2020-12-05 0.003472 0.003981 0.003392 0.003665 1459.62万 5.56%
2020-12-04 0.003375 0.003529 0.003371 0.003474 503.13万 2.93%
2020-12-03 0.003408 0.003443 0.003267 0.003374 383.12万 -1%
2020-12-02 0.00331 0.003501 0.003185 0.003413 429.72万 3.11%
2020-12-01 0.003302 0.0034 0.003154 0.003305 675.53万 0.09%
2020-11-30 0.003104 0.003317 0.003104 0.003308 543.8万 6.57%
2020-11-29 0.002835 0.003112 0.00281 0.003112 376.16万 9.77%
2020-11-28 0.003116 0.00313 0.002811 0.002811 514.84万 -9.79%
2020-11-27 0.003918 0.003978 0.002906 0.003119 966.38万 -20.39%
2020-11-26 0.00351 0.004098 0.003463 0.003912 2340.1万 11.45%
2020-11-25 0.002996 0.003659 0.002969 0.00351 1458.02万 17.16%
2020-11-24 0.002923 0.003077 0.0029 0.003002 289.72万 2.7%
2020-11-23 0.003002 0.003102 0.002805 0.002925 435.18万 -2.56%
2020-11-22 0.002748 0.003064 0.002671 0.003004 507.68万 9.32%
2020-11-21 0.002677 0.002788 0.002627 0.002748 342.3万 2.65%
2020-11-20 0.002726 0.002786 0.002651 0.00268 200.45万 -1.69%
2020-11-19 0.002769 0.002841 0.00266 0.002724 339.23万 -1.63%
2020-11-18 0.00269 0.002788 0.002673 0.002787 212.95万 3.61%
2020-11-17 0.002669 0.002692 0.002585 0.002674 175.64万 0.19%
2020-11-16 0.002662 0.002785 0.002604 0.00267 283.8万 0.3%
2020-11-15 0.002679 0.002712 0.002626 0.002664 141万 -0.56%
2020-11-14 0.002693 0.002756 0.002628 0.002679 155.91万 -0.52%
2020-11-13 0.00274 0.002772 0.002637 0.002688 189.78万 -1.9%
2020-11-12 0.00263262 0.0027537393 0.00263262 0.0027416722 183.19万 4.14%
2020-11-11 0.0025354111 0.0026925201 0.0024918789 0.0026354165 182.78万 3.94%
2020-11-10 0.0026885841 0.0027097246 0.0025183606 0.0025371247 187.26万 -5.63%
2020-11-09 0.0026157262 0.0026970875 0.0025017723 0.002682839 273.54万 2.57%
2020-11-08 0.0026361097 0.0027818879 0.0025502677 0.0026139558 486.92万 -0.84%
2020-11-07 0.0025091338 0.0026729903 0.002458557 0.0026297505 480.24万 4.81%
2020-11-06 0.0023588421 0.0024955481 0.0023502818 0.0024955481 269.44万 5.8%
2020-11-05 0.0024229392 0.0024996204 0.0023476566 0.0023521762 277.5万 -2.92%
2020-11-04 0.0024384382 0.0025420782 0.0023916822 0.0024253747 167.95万 -0.54%
2020-11-03 0.0025292831 0.0025546651 0.0024182986 0.0024444956 280.12万 -3.35%
2020-11-02 0.002536585 0.0025797994 0.0024811315 0.0025371666 228.57万 0.02%
2020-11-01 0.0025369937 0.0025819086 0.0025095882 0.002531316 228.26万 -0.22%
2020-10-31 0.0025201302 0.0026229454 0.0024747148 0.0025183482 235.85万 -0.07%
2020-10-30 0.0025630392 0.0025870581 0.0024787498 0.0025185767 244.72万 -1.73%
2020-10-29 0.002685767 0.0027292205 0.0025230424 0.0025926339 453.66万 -3.47%
2020-10-28 0.0026981407 0.0027018542 0.0025807941 0.0026918917 307.97万 -0.23%
2020-10-27 0.0027105185 0.0027863873 0.0026687487 0.0026960333 191.69万 -0.53%
2020-10-26 0.0027870364 0.002827015 0.0027056603 0.0027127453 229.47万 -2.67%
2020-10-25 0.0027693868 0.0028410601 0.0026727597 0.002789111 230.67万 0.71%
2020-10-24 0.0028207151 0.002913725 0.0027490869 0.0027490869 283.21万 -2.54%
2020-10-23 0.0027070343 0.0033319706 0.0027068181 0.0028213039 286.28万 4.22%
2020-10-22 0.0026691682 0.0027365607 0.0025293016 0.0027365607 546.49万 2.52%
2020-10-21 0.0029078856 0.0029078856 0.0026178217 0.0026737594 359.82万 -8.05%
2020-10-20 0.0028709213 0.0029443572 0.0028321039 0.0028942428 169.69万 0.81%
2020-10-19 0.0028768204 0.0029109321 0.0028575864 0.0028695366 122.47万 -0.25%
2020-10-18 0.0028457411 0.0028910491 0.0027795924 0.0028748223 194.03万 1.02%
2020-10-17 0.0028965673 0.0029187132 0.0027966267 0.0028455056 240.07万 -1.76%
2020-10-16 0.0030746995 0.0030916894 0.0028913646 0.0028946491 236.77万 -5.86%
2020-10-15 0.0032444286 0.0032605225 0.0030784774 0.0030784774 180.81万 -5.11%
2020-10-14 0.0031979946 0.0032851931 0.0031313403 0.0032463816 253.11万 1.51%
2020-10-13 0.003194102 0.0032883531 0.0031162773 0.003201191 315.42万 0.22%
2020-10-12 0.003252229 0.0033133632 0.0031654225 0.0032095572 293.76万 -1.31%
2020-10-11 0.002943912 0.0033105578 0.0028969561 0.0032324522 604.57万 9.8%
2020-10-10 0.0027795176 0.0029651616 0.0027766102 0.0029532539 317.78万 6.25%
2020-10-09 0.0026714846 0.0028078217 0.0026092561 0.0027788101 172.8万 4.02%
2020-10-08 0.0027098107 0.0027216226 0.0026147095 0.0026684907 168.81万 -1.52%
2020-10-07 0.0028237988 0.0028380724 0.0026698595 0.0027231654 149.55万 -3.56%
2020-10-06 0.002721114 0.0028512321 0.0027120146 0.0028280573 200.25万 3.93%
2020-10-05 0.0028065922 0.0028296609 0.0026842607 0.0027222623 167.43万 -3%
2020-10-04 0.0027799775 0.0028328325 0.0027692317 0.0028010816 164.2万 0.76%
2020-10-03 0.0029688488 0.0029688488 0.0026486079 0.0027903681 353.39万 -6.01%
2020-10-02 0.0031650154 0.0031754339 0.0029938226 0.0029938226 227.48万 -5.41%
2020-10-01 0.0029536088 0.0032518339 0.0029170541 0.0031629556 565.35万 7.09%
2020-09-30 0.0028016938 0.0030978024 0.0027816877 0.0029338343 395.95万 4.72%
2020-09-29 0.0027220688 0.0028573644 0.0026733874 0.0028229857 273.8万 3.71%
2020-09-28 0.0027603886 0.002785204 0.0027052302 0.0027235934 111.21万 -1.33%
2020-09-27 0.0027265534 0.002832932 0.0027102406 0.0027329126 173.57万 0.23%
2020-09-26 0.0025755442 0.0027548108 0.002575074 0.0027514383 201.31万 6.83%
2020-09-25 0.0026212681 0.0026562392 0.0024236984 0.0025524422 190.22万 -2.63%
2020-09-24 0.002596709 0.0026961096 0.0025515871 0.0026194401 211.8万 0.88%
2020-09-23 0.0025770168 0.0026284235 0.0025262448 0.0025955223 155.54万 0.72%
2020-09-22 0.0029406032 0.0030207324 0.0025245142 0.0025807805 433.25万 -12.24%
2020-09-21 0.0030920863 0.0030920863 0.0029133002 0.0029450504 314.07万 -4.76%
2020-09-20 0.0032096237 0.0032096237 0.0030515166 0.003094097 301.55万 -3.6%
2020-09-19 0.0031878555 0.0032595306 0.0031498099 0.0031982634 101.98万 0.33%
2020-09-18 0.0033744433 0.0034714026 0.0031463177 0.0031893422 445.04万 -5.49%
2020-09-17 0.0034528913 0.0034528913 0.0032760131 0.0033669817 200.81万 -2.49%
2020-09-16 0.0034235843 0.003537013 0.0034174271 0.0034204631 371.43万 -0.09%
2020-09-15 0.0033321304 0.0034428705 0.0032563942 0.003425649 209.8万 2.81%
2020-09-14 0.0034528104 0.0035215605 0.0033193281 0.0033193281 132.56万 -3.87%
2020-09-13 0.0034969537 0.0035046888 0.0034159858 0.0034562229 186.71万 -1.16%
2020-09-12 0.0034899807 0.0035282923 0.0033716508 0.003489904 436.83万 --
2020-09-11 0.0033280162 0.0035487808 0.0032996652 0.0034978407 331.69万 5.1%
2020-09-10 0.003203596 0.003310541 0.0031077527 0.0033005635 214.78万 3.03%
2020-09-09 0.0032050684 0.0033835087 0.0031310556 0.0032005013 406.75万 -0.14%
2020-09-08 0.0033084704 0.0033796222 0.003042297 0.0032051367 527.31万 -3.12%
2020-09-07 0.0034662857 0.0034662857 0.0031652696 0.003319421 638.66万 -4.24%
2020-09-06 0.0036270571 0.0038975792 0.0032832172 0.0034665369 986.36万 -4.43%
2020-09-05 0.0035907662 0.003732849 0.0033889628 0.0036358113 879.56万 1.25%
2020-09-04 0.0039876243 0.0041932517 0.0035851486 0.0036335941 831.97万 -8.88%
2020-09-03 0.0043905595 0.0044964351 0.0039656251 0.0040167364 954.32万 -8.51%
2020-09-02 0.0046169634 0.0046578085 0.0042581975 0.0044075542 1580.25万 -4.54%
2020-09-01 0.0047282953 0.0048723255 0.0045963649 0.0046191886 2014.51万 -2.31%
2020-08-31 0.0051788341 0.0052334718 0.0046723183 0.0047022366 2887.23万 -9.2%
2020-08-30 0.0043524592 0.005209085 0.004293569 0.005209085 4823.15万 19.68%
2020-08-29 0.0039407747 0.0044716721 0.003753649 0.0043580125 2066.3万 10.59%
2020-08-28 0.0041116775 0.0044665469 0.0039503266 0.0039565503 2400.2万 -3.77%
2020-08-27 0.0038349133 0.0041224186 0.003598853 0.0040820204 2159.85万 6.44%
2020-08-26 0.0041646835 0.0042010497 0.0037493026 0.0038382812 897.18万 -7.84%
2020-08-25 0.003817513 0.0044867696 0.0037997338 0.0041668505 1441.61万 9.15%
2020-08-24 0.0037342707 0.0038878394 0.0037291253 0.003807066 274.73万 1.95%
2020-08-23 0.0038192652 0.0038996776 0.0035797316 0.0037692344 437.87万 -1.31%
2020-08-22 0.0036178805 0.0038903034 0.0035573932 0.0038160989 519.15万 5.48%
2020-08-21 0.003586226 0.0036169312 0.0034357943 0.0036169312 242.29万 0.86%
2020-08-20 0.0035777316 0.0037891146 0.0034858696 0.0035803391 332.24万 0.07%
2020-08-19 0.0037643926 0.0039164299 0.0035147625 0.0036329771 457.23万 -3.49%
2020-08-18 0.0035922243 0.0040039756 0.00351813 0.0037714696 835.13万 4.99%
2020-08-17 0.0035152359 0.0036495621 0.003486295 0.0035837072 581.85万 1.95%
2020-08-16 0.0033113723 0.0035872693 0.0033113723 0.0035434502 446.22万 7.01%
2020-08-15 0.0033002733 0.0034047305 0.0032687136 0.003315838 298.24万 0.47%
2020-08-14 0.0032997046 0.0033864942 0.0032377003 0.0032976459 289.16万 -0.06%
2020-08-13 0.0032445524 0.0032994594 0.0031569625 0.0032600218 296.35万 0.48%
2020-08-12 0.0033769429 0.0036349249 0.0032435586 0.0032915869 734.05万 -2.53%
2020-08-11 0.003151627 0.0034960443 0.0031413819 0.0033772475 612.31万 7.16%
2020-08-10 0.0031667601 0.0032605028 0.0030946967 0.0031954461 198.98万 0.91%
2020-08-09 0.0031634055 0.0032209827 0.0030964012 0.0031658163 134.14万 0.08%
2020-08-08 0.0031790256 0.0032701176 0.0031434937 0.0031614269 266.95万 -0.55%
2020-08-07 0.0032030733 0.003238765 0.0031246531 0.0031795416 196.49万 -0.73%
2020-08-06 0.0031499252 0.0032339742 0.003128651 0.0032133105 229.68万 2.01%
2020-08-05 0.0031674956 0.0032232345 0.003092655 0.0031429174 183.1万 -0.78%
2020-08-04 0.0031936943 0.0032655996 0.0031226599 0.0032025448 275.42万 0.28%
2020-08-03 0.0032139109 0.0033443694 0.0030825662 0.0031946545 484.64万 -0.6%
2020-08-02 0.00303067 0.0032252739 0.003000186 0.0032128896 489.59万 6.01%
2020-08-01 0.0031627353 0.0032017348 0.0030189398 0.0030303168 255.14万 -4.19%
2020-07-31 0.0031912968 0.0032326645 0.0030481192 0.0031232613 296.04万 -2.13%
2020-07-30 0.0029715619 0.0032696291 0.0029612999 0.0032239173 654.53万 8.49%
2020-07-29 0.0029800488 0.0031284091 0.0029000115 0.0030119132 535.64万 1.07%
2020-07-28 0.0031567338 0.0031811635 0.0028930177 0.0029513609 396.02万 -6.51%
2020-07-27 0.0032489327 0.0032541883 0.0030835559 0.0031574907 310.89万 -2.81%
2020-07-26 0.0032092435 0.0033199102 0.0031318815 0.0032518976 330.72万 1.33%
2020-07-25 0.0033093621 0.0033093621 0.0030866577 0.0032131608 393.91万 -2.91%
2020-07-24 0.0032829401 0.0033409562 0.0032291816 0.0033019697 229.84万 0.58%
2020-07-23 0.0033485937 0.0033605753 0.0032216459 0.0032840297 221.1万 -1.93%
2020-07-22 0.0033831164 0.0034572522 0.0032874343 0.0032996836 251.11万 -2.47%
2020-07-21 0.0033389732 0.0034333731 0.0033389732 0.0033891399 293.71万 1.5%
2020-07-20 0.003484785 0.0035331732 0.003337632 0.0033731716 327.6万 -3.2%
2020-07-19 0.0033640402 0.0035254659 0.0032774309 0.0035226483 503.2万 4.71%
2020-07-18 0.0033700556 0.0034085586 0.0032956671 0.0033257752 253.92万 -1.31%
2020-07-17 0.003452742 0.003548552 0.0032397071 0.0033702145 643.81万 -2.39%
2020-07-16 0.0033336929 0.0034883896 0.0032843545 0.0034460509 465.47万 3.37%
2020-07-15 0.0034272766 0.0034906892 0.0032650669 0.0032899427 362.79万 -4.01%
2020-07-14 0.0034218622 0.0035034234 0.0033728366 0.0033893026 342.09万 -0.95%
2020-07-13 0.003527003 0.0035906694 0.0034209753 0.0034548775 296.5万 -2.04%
2020-07-12 0.0034038503 0.0036685077 0.0033461204 0.0035397173 727.77万 3.99%
2020-07-11 0.0035346849 0.0035869862 0.0032573308 0.0033701341 701.23万 -4.66%
2020-07-10 0.0034946784 0.0040976247 0.0034241612 0.0035058085 2091.01万 0.32%
2020-07-09 0.0030776997 0.0036231594 0.003050408 0.0034994127 1587.74万 13.7%
2020-07-08 0.0029928879 0.0031343356 0.0029195854 0.003112831 297.28万 4.01%
2020-07-07 0.0029130825 0.0030279715 0.0028672218 0.0029917774 313.59万 2.7%
2020-07-06 0.0030093166 0.0031172438 0.0029124066 0.0029124066 273.69万 -3.22%
2020-07-05 0.0029765232 0.0031033301 0.002942604 0.0030458295 283.81万 2.33%
2020-07-04 0.0029827421 0.0030482249 0.0028834952 0.002978596 397.9万 -0.14%
2020-07-03 0.0030654497 0.0031862223 0.0029858871 0.0029858871 316.5万 -2.6%
2020-07-02 0.0028424164 0.003111368 0.0027609722 0.0030734661 508.99万 8.13%
2020-07-01 0.0027762707 0.0029004476 0.0027742496 0.0028066518 189.63万 1.09%
2020-06-30 0.0028434609 0.0028990211 0.0027536671 0.0028062008 233.11万 -1.31%
2020-06-29 0.002826658 0.0029482648 0.0026003972 0.0028898131 595.49万 2.23%
2020-06-28 0.0028755671 0.0029398179 0.002697252 0.0028254542 719.32万 -1.74%
2020-06-27 0.0030159975 0.0030473125 0.0028518458 0.0028777838 403.21万 -4.58%
2020-06-26 0.0030532874 0.0031673995 0.0029243322 0.003019719 454.21万 -1.1%
2020-06-25 0.0035023869 0.0035582974 0.0030194214 0.003049193 898.98万 -12.94%
2020-06-24 0.0033611591 0.003550466 0.0032004192 0.0035075864 703.65万 4.36%
2020-06-23 0.0035760372 0.0036261311 0.0033475991 0.0034043098 750.75万 -4.8%
2020-06-22 0.0036746032 0.0037991583 0.0034998455 0.0035272101 540.82万 -4.01%
2020-06-21 0.0038437422 0.0039553029 0.0036736634 0.0036736634 692.36万 -4.42%
2020-06-20 0.0039963904 0.0041105595 0.0035971445 0.0038488464 874.21万 -3.69%
2020-06-19 0.0035915024 0.0040459468 0.003582396 0.0039487923 1540.72万 9.95%
2020-06-18 0.0036834165 0.003984606 0.0035568921 0.0035920146 1236.98万 -2.48%
2020-06-17 0.0031834507 0.003950931 0.0031834507 0.0036353567 1977.78万 14.2%
2020-06-16 0.0030859172 0.0032198526 0.0026124514 0.0031808058 803.18万 3.07%
2020-06-15 0.003108438 0.0032909905 0.0030160561 0.0030510177 448.47万 -1.85%
2020-06-14 0.0027327701 0.0031666067 0.0027208158 0.0031549764 495.07万 15.45%
2020-06-13 0.0029292963 0.0029320362 0.0026366823 0.0027304652 330.71万 -6.79%
2020-06-12 0.0026511512 0.0031316273 0.0026018047 0.0029226245 895.59万 10.24%
2020-06-11 0.0026547455 0.0027102923 0.0025684332 0.002651231 156.71万 -0.13%
2020-06-10 0.0025996931 0.0026935298 0.0025942923 0.0026565138 120.58万 2.19%
2020-06-09 0.0025940673 0.002677213 0.0025518044 0.0026029673 183.98万 0.34%
2020-06-08 0.0026882065 0.0027517836 0.0025454519 0.0025977495 282.78万 -3.36%
2020-06-07 0.0027159919 0.0027215032 0.0025983727 0.0026566586 179.2万 -2.18%
2020-06-06 0.0028173337 0.0028524765 0.0026754076 0.0026803445 314.42万 -4.86%
2020-06-05 0.0025110133 0.0030146442 0.0024720754 0.0028149345 1021.56万 12.1%
2020-06-04 0.0023456477 0.0026230636 0.0022621105 0.0025477333 509.25万 8.62%
2020-06-03 0.0023948019 0.0025257156 0.0022539836 0.0023778222 446.34万 -0.71%
2020-06-02 0.0023945423 0.0025042092 0.0022426387 0.0023727615 433.54万 -0.91%
2020-06-01 0.0024106372 0.0024564892 0.0022551527 0.0023453338 408.2万 -2.71%
2020-05-31 0.0023545775 0.0024532431 0.0022135803 0.0023465032 400.25万 -0.34%
2020-05-30 0.0022738652 0.0024615957 0.0022347205 0.0023208275 444.59万 2.07%
2020-05-29 0.0023242345 0.0024637014 0.0022390739 0.0023826644 501.15万 2.51%
2020-05-28 0.002221853 0.0024030953 0.0021941193 0.0022736051 502.03万 2.33%
2020-05-27 0.0022732491 0.0024676153 0.0021980879 0.0022830542 596.18万 0.43%
2020-05-26 0.0020891006 0.0023923504 0.0020225105 0.0022674456 840.42万 8.54%
2020-05-25 0.0022102403 0.0022891032 0.0020815766 0.0021287632 479.32万 -3.69%
2020-05-24 0.0020889799 0.0022636792 0.0020120739 0.0022042886 455.79万 5.52%
2020-05-23 0.0019991347 0.0020925928 0.0018559753 0.0020769895 472.89万 3.89%
2020-05-22 0.0020703114 0.0021330617 0.0018694199 0.0020253639 393.8万 -2.17%
2020-05-21 0.0020413896 0.0021704146 0.0019371607 0.0019966578 332.97万 -2.19%
2020-05-20 0.0020063357 0.0021489142 0.0019045258 0.0020584766 362.6万 2.6%
2020-05-19 0.002063065 0.0021890882 0.0019802579 0.0020363594 308.76万 -1.29%
2020-05-18 0.0020310433 0.0021737465 0.0019291667 0.0020488955 318.09万 0.88%
2020-05-17 0.0021004849 0.002124365 0.0019235629 0.0020512469 324.88万 -2.34%
2020-05-16 0.0021426751 0.0021643223 0.0019705407 0.0021136832 341.96万 -1.35%
2020-05-15 0.002035225 0.0022446279 0.0020178655 0.0021488326 421.85万 5.58%
2020-05-14 0.0018946807 0.002163061 0.0018438489 0.0021153834 407.56万 11.65%
2020-05-13 0.0018905343 0.0019690011 0.0017508128 0.00186186 352.77万 -1.52%
2020-05-12 0.0019314077 0.0020437365 0.0018525968 0.0019080515 335.04万 -1.21%
2020-05-11 0.0022389954 0.0023497103 0.0018983589 0.0019443931 408.45万 -13.16%
2020-05-10 0.0022244278 0.0023295735 0.0021269065 0.0023295735 456.23万 4.73%
2020-05-09 0.0022745019 0.0023880728 0.0021851989 0.0022228142 472.14万 -2.27%
2020-05-08 0.0023489963 0.0024209452 0.0022256724 0.0022691267 509.94万 -3.4%
2020-05-07 0.0021693756 0.0024190346 0.002101108 0.0023443423 627.35万 8.07%
2020-05-06 0.0020699968 0.0022326786 0.0019301624 0.0020957567 436.3万 1.24%
2020-05-05 0.0021331541 0.0021508259 0.001883612 0.0020286964 414.35万 -4.9%
2020-05-04 0.0021837947 0.0022894052 0.002004569 0.0020360829 409.35万 -6.76%
2020-05-03 0.0021595646 0.0022883478 0.0021050897 0.0021848529 419.32万 1.17%
2020-05-02 0.0022792409 0.0023172698 0.002052661 0.0021775185 620.93万 -4.46%
2020-05-01 0.0018427671 0.0024888633 0.001838369 0.0022583194 1074.3万 22.55%
2020-04-30 0.0016821927 0.0019228667 0.0016821927 0.0018374964 510.61万 9.23%
2020-04-29 0.0017458085 0.001800459 0.0016022644 0.0017190304 329.88万 -1.53%
2020-04-28 0.0015642123 0.0019244941 0.0015045895 0.0017355945 759.58万 10.96%
2020-04-27 0.001525421 0.0016145666 0.0014077509 0.0015713854 303.87万 3.01%
2020-04-26 0.0013951127 0.0015294377 0.0013403921 0.0014225033 254.86万 1.96%
2020-04-25 0.0013346577 0.0014580402 0.0013298714 0.0013983597 258.97万 4.77%
2020-04-24 0.001386515 0.0014053546 0.0013182718 0.0013334603 223.94万 -3.83%
2020-04-23 0.0013201134 0.0014012249 0.0013125442 0.0013880514 229.89万 5.15%
2020-04-22 0.0013391564 0.0014290326 0.00122852 0.0013610064 261.56万 1.63%
2020-04-21 0.0014226256 0.0014390957 0.0013218906 0.0013395365 208.34万 -5.84%
2020-04-20 0.0014064505 0.0014460957 0.001327016 0.0014138553 241.08万 0.53%
2020-04-19 0.0013762136 0.0014142432 0.0012584822 0.0014085804 255.5万 2.35%
2020-04-18 0.001294432 0.0013922522 0.0012340887 0.00136655 238.36万 5.57%
2020-04-17 0.0012439501 0.0013963604 0.0012001898 0.0012966721 207.37万 4.24%
2020-04-16 0.0012766533 0.0014006122 0.0012142571 0.0012557394 194.68万 -1.64%
2020-04-15 0.0012531971 0.0013376774 0.001191619 0.0013231118 249.42万 5.58%
2020-04-14 0.0013012618 0.0013926855 0.0011762065 0.001262332 198.28万 -2.99%
2020-04-13 0.0013155866 0.0013448269 0.0011883773 0.0012957551 187.65万 -1.51%
2020-04-12 0.0012913824 0.0013506184 0.0012015864 0.0012999346 185.25万 0.66%
2020-04-11 0.0013597406 0.001483779 0.0012146759 0.0012975345 231.08万 -4.57%
2020-04-10 0.0014846655 0.001542313 0.0013435854 0.0014528387 222.53万 -2.14%
2020-04-09 0.0014879749 0.0015391953 0.0014480006 0.0014591776 227.73万 -1.94%
2020-04-08 0.0014041485 0.0015388261 0.0013421669 0.0015250833 225.72万 8.61%
2020-04-07 0.0013571196 0.0014059262 0.0012124971 0.0013503325 231.05万 -0.5%
2020-04-06 0.0013964367 0.0014067324 0.0012699618 0.0013518445 219.32万 -3.19%
2020-04-05 0.0012024652 0.0013700257 0.001178659 0.0012954761 265.9万 7.74%
2020-04-04 0.0012793102 0.0013642285 0.0012034237 0.001219258 224.16万 -4.69%
2020-04-03 0.0012059882 0.0012899045 0.0011025369 0.0012592278 197.24万 4.41%
2020-04-02 0.0012515343 0.0012843935 0.0011178375 0.001191641 197.77万 -4.79%
2020-04-01 0.001123569 0.0012863787 0.001123569 0.00121534 207.69万 8.17%
2020-03-31 0.0012094642 0.0012802828 0.0011311734 0.0011883682 198.11万 -1.74%
2020-03-30 0.0012681152 0.0012880482 0.0011157445 0.0012169567 232.2万 -4.03%
2020-03-29 0.0013377017 0.0013602115 0.0011761604 0.0012449078 211.33万 -6.94%
2020-03-28 0.0013042775 0.0013648947 0.0011867791 0.0012892936 207.69万 -1.15%
2020-03-27 0.0013444141 0.0014090877 0.001184847 0.0012624217 202.29万 -6.1%
2020-03-26 0.0012296638 0.0014093481 0.001220296 0.0013876314 238.2万 12.85%
2020-03-25 0.0012729121 0.0013178721 0.0012729121 0.0013178721 245.17万 3.53%
2020-03-24 0.0013203535 0.0014091659 0.0012031384 0.0013084663 250.12万 -0.9%
2020-03-23 0.0012426956 0.0014453212 0.0012148357 0.0013202737 284.94万 6.24%
2020-03-22 0.0013417873 0.0014221901 0.0011350957 0.001283423 236.76万 -4.35%
2020-03-21 0.0013027945 0.0013977497 0.0011718868 0.001314901 289.13万 0.93%
2020-03-20 0.0010933179 0.0013395693 0.0009762355 0.0012996287 228.96万 18.87%
2020-03-19 0.0011486411 0.0011886366 0.0009511539 0.0011667837 191.89万 1.58%
2020-03-18 0.0010974916 0.0011725367 0.000958350475 0.0010985478 213.02万 0.1%
2020-03-17 0.0012008962 0.0012015817 0.000910928471 0.001036536 236.62万 -13.69%
2020-03-16 0.0010987907 0.001222872 0.0010179074 0.0011832579 262.72万 7.69%
2020-03-15 0.0010748982 0.001220838888 0.000953256527 0.0010925437 209.65万 1.64%
2020-03-14 0.0012507844 0.0013074898 0.000790547606 0.0010765137 309.13万 -13.93%
2020-03-13 0.0018622881 0.0019278933 0.0011299445 0.0011988345 378.72万 -35.63%
2020-03-12 0.001750582 0.0019692931 0.0017284789 0.0018275779 328.73万 4.4%
2020-03-11 0.0017268947 0.0019967447 0.0016469672 0.0017396036 365.42万 0.74%
2020-03-10 0.0020629712 0.0020629712 0.0016225419 0.0016861414 440.8万 -18.27%
2020-03-09 0.0023288642 0.0023288642 0.0020124963 0.0020124963 380.1万 -13.58%
2020-03-08 0.0022924776 0.00235064 0.002220461 0.0022887607 387.66万 -0.16%
2020-03-07 0.0022412573 0.0024088058 0.0022097269 0.0022595729 441.13万 0.82%
2020-03-06 0.0022078134 0.0023595997 0.0021379228 0.0022435633 427.29万 1.62%
2020-03-05 0.0022820262 0.0023941721 0.0021427304 0.0022202856 470.84万 -2.71%
2020-03-04 0.0023273737 0.0024191614 0.0022250575 0.0022500433 401.64万 -3.32%
2020-03-03 0.0023196011 0.0023840418 0.002160639 0.002347967 490.45万 1.22%
2020-03-02 0.002313603 0.0023392716 0.0021338789 0.0022739237 311.05万 -1.72%
2020-03-01 0.0023359071 0.0025169762 0.0022445498 0.0023178848 366.35万 -0.77%
2020-02-29 0.0024623387 0.002553573 0.0022268535 0.0023615221 383.66万 -4.09%
2020-02-28 0.0022683456 0.0024945437 0.002100152 0.0024254591 461.68万 6.93%
2020-02-27 0.0023685786 0.002386531 0.0021665004 0.0022581626 400.24万 -4.66%
2020-02-26 0.0027191713 0.002803242 0.0023465368 0.0023715455 461.32万 -12.78%
2020-02-25 0.0030116186 0.0030560937 0.0026250989 0.0026464921 372.38万 -12.12%
2020-02-24 0.0029530415 0.0030641821 0.0029375389 0.0030415807 301.98万 3%
2020-02-23 0.0031248942 0.0032026807 0.0029364759 0.0029563794 354.21万 -5.39%
