mkr币今日最新价格 实时

$ 2608.83 涨幅:+3.39%
更新时间:2024-06-28 18:50:04

24H最高/最低价格

H:¥17766.7908 / $2444.22
L:¥16834.409 / $2315.95

今年最高/最低价格

H:¥29578.46 / $4069.18
L:¥10901.17 / $1499.7

历史最高/最低价格

H:¥45738.17 / $6292.31
L:¥1223.792 / $168.36

Maker交易平台推荐

mkr走势图加载中...
  • mkr币历史价格表
  • mkr币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2024-06-27 2364.63 2425.99 2328.5 2371.59 8.0亿 0.29%
2024-06-26 2135.23 2377.42 2112.33 2377.42 9.9亿 11.34%
2024-06-25 2358.03 2366.69 2132.68 2137.84 7.9亿 -9.34%
2024-06-24 2473.74 2478.91 2257.48 2356.97 8.7亿 -4.72%
2024-06-23 2421.25 2491.56 2404.92 2476.02 6.7亿 2.26%
2024-06-22 2398.05 2526.97 2369.89 2420.32 8.1亿 0.93%
2024-06-21 2405.72 2516.72 2349.58 2394.21 8.1亿 -0.48%
2024-06-20 2163.43 2496.84 2156.1 2408.57 9.4亿 11.33%
2024-06-19 2314.98 2345.54 2101.41 2162.52 9.3亿 -6.59%
2024-06-18 2314.98 2345.54 2101.41 2162.52 9.3亿 -6.5858020371666%
2024-06-17 2313.15 2413.45 2290.31 2410.55 6.6亿 4.21%
2024-06-16 2275.83 2320.06 2208.27 2314.03 7.3亿 1.68%
2024-06-15 2248.62 2306.57 2222.93 2277.19 7.6亿 1.27%
2024-06-14 2338.13 2346.67 2240.29 2246.4 9.1亿 -3.92%
2024-06-13 2235.6 2358.31 2235.6 2340.31 10.2亿 4.68%
2024-06-12 2408.11 2408.11 2237.25 2237.25 7.6亿 -7.1%
2024-06-11 2467.62 2492.87 2398.7 2421.23 6.6亿 -1.88%
2024-06-10 2447.19 2472.92 2404.02 2467.62 6.5亿 0.83%
2024-06-09 2601.52 2603.82 2307.46 2445.82 7.8亿 -5.98%
2024-06-08 2654.56 2654.56 2572.83 2597.54 7.5亿 -2.15%
2024-06-07 2682.08 2724.71 2652.08 2656.3 7.3亿 -0.96%
2024-06-06 2599.61 2681.6 2587.78 2678.93 8.4亿 3.05%
2024-06-05 2606.36 2606.36 2557.16 2601.91 7.3亿 -0.17%
2024-06-04 2657.13 2661.56 2592.64 2601.23 7.1亿 -2.1%
2024-06-03 2674.6 2702.03 2643.6 2655.08 6.6亿 -0.73%
2024-06-02 2736.23 2765.12 2675.05 2675.43 6.1亿 -2.22%
2024-06-01 2690.26 2813.18 2680.42 2736.23 7.2亿 1.71%
2024-05-31 2674.82 2709.16 2655.44 2690.02 7.1亿 0.57%
2024-05-30 2733.11 2744.79 2677.95 2677.95 6.8亿 -2.02%
2024-05-29 2815.57 2844.46 2693.84 2733.11 7.6亿 -2.93%
2024-05-28 2858.16 2858.16 2794.18 2814.19 6.9亿 -1.54%
2024-05-27 2789.09 2862.79 2775.24 2848.92 6.8亿 2.15%
2024-05-26 2749.82 2855.7 2712.56 2787.08 7.2亿 1.35%
2024-05-25 2845.25 2866.79 2733.45 2750.41 8.2亿 -3.33%
2024-05-24 2964.46 2992.6 2818.34 2846.66 7.8亿 -3.97%
2024-05-23 3107.25 3123.85 2923.13 2966.03 7.6亿 -4.54%
2024-05-22 2792.28 3201.53 2774.69 3108.07 10.1亿 11.31%
2024-05-21 2763.76 2818.52 2739.71 2791.93 6.6亿 1.02%
2024-05-20 2808.1 2857.62 2757.84 2758.6 6.1亿 -1.76%
2024-05-19 2779.34 2867.45 2750.16 2808.44 6.7亿 1.05%
2024-05-18 2717.81 2779.72 2665.18 2777.15 7.0亿 2.18%
2024-05-17 2777.81 2818.12 2689.78 2721.1 6.5亿 -2.04%
2024-05-16 2702.72 2790.81 2670.82 2782 6.8亿 2.93%
2024-05-15 2718.09 2724.68 2670.26 2702.5 6.6亿 -0.57%
2024-05-14 2712.16 2752.17 2650.69 2719.51 6.5亿 0.27%
2024-05-13 2711.11 2732.44 2681.34 2716.36 5.8亿 0.19%
2024-05-12 2662.29 2720.33 2634.58 2712.08 6.9亿 1.87%
2024-05-11 2713.6 2760.03 2651.41 2662.08 6.6亿 -1.9%
2024-05-10 2719.07 2748.64 2670.11 2714.78 6.6亿 -0.16%
2024-05-09 2839.8 2856.42 2717.29 2720.26 6.4亿 -4.21%
2024-05-08 2843.35 2852.71 2773.9 2842.25 6.6亿 -0.04%
2024-05-07 2934.94 2965.08 2810.24 2840.8 6.9亿 -3.21%
2024-05-06 2915.24 2941.22 2852.07 2935.81 6.7亿 0.71%
2024-05-05 2793.24 2990.12 2784.14 2915.4 8.2亿 4.37%
2024-05-04 2748.47 2797.69 2700.8 2786.56 7.4亿 1.39%
2024-05-03 2623.95 2763.63 2594.63 2751.14 8.4亿 4.85%
2024-05-02 2669.71 2688.46 2560 2625.81 8.6亿 -1.64%
2024-05-01 2797.51 2866.22 2632.89 2676.33 7.7亿 -4.33%
2024-04-30 3081.79 3144.18 2736.33 2802.47 7.9亿 -9.06%
2024-04-29 2922.09 3097.43 2922.09 3084.39 7.3亿 5.55%
2024-04-28 2869.53 2953.8 2836.96 2916.31 7.5亿 1.63%
2024-04-27 2868.67 2902.82 2801.86 2861.84 7.4亿 -0.24%
2024-04-26 2887.49 2955.2 2807.34 2871.22 7.5亿 -0.56%
2024-04-25 2878.57 3034.73 2870.73 2892.49 25.0亿 0.48%
2024-04-24 2888.79 2935.06 2807.3 2876.73 25.7亿 -0.42%
2024-04-23 3052.92 3052.92 2874.01 2893.47 8.4亿 -5.22%
2024-04-22 3078.83 3157.54 3039.63 3047.88 28.8亿 -1.01%
2024-04-21 2979.64 3070.75 2913.67 3069.43 7.5亿 3.01%
2024-04-20 3168.36 3168.36 2844.29 2976.37 9.5亿 -6.06%
2024-04-19 3134.2 3242.76 3074.19 3164.43 8.3亿 0.96%
2024-04-18 3024.85 3321.19 3010.05 3140.37 7.3亿 3.82%
2024-04-17 3181.99 3182.74 3007.71 3027.2 7.8亿 -4.86%
2024-04-16 2927.99 3226.97 2876.2 3167.88 8.4亿 8.19%
2024-04-15 2933.56 2980.51 2494.49 2916.73 10.3亿 -0.57%
2024-04-14 3236.51 3247.59 2727.46 2933.14 9.2亿 -9.37%
2024-04-13 3322.86 3388.81 3231.92 3238.22 17.0亿 -2.55%
2024-04-12 3393.31 3425.05 3305.71 3306.42 22.7亿 -2.56%
2024-04-11 3454.88 3467.01 3310.72 3389.32 16.4亿 -1.9%
2024-04-10 3706.94 3827.29 3431.4 3454.3 14.3亿 -6.82%
2024-04-09 3659.35 3693.17 3526.04 3693.17 16.0亿 0.92%
2024-04-08 3730.74 3754.85 3649.59 3661.97 11.0亿 -1.84%
2024-04-07 3762.15 3771.07 3654.36 3729.94 13.2亿 -0.86%
2024-04-06 3987.21 4060.37 3717.61 3764.81 17.5亿 -5.58%
2024-04-05 3710.71 4021.85 3702.77 3979.57 19.9亿 7.25%
2024-04-04 3577.69 3867.25 3561.98 3704.28 24.4亿 3.54%
2024-04-03 3669.94 3904.71 3574.44 3574.44 26.4亿 -2.6%
2024-04-02 3945.08 4043.62 3672.39 3677.18 24.0亿 -6.79%
2024-04-01 3724.82 3964.04 3700.75 3943.98 6.4亿 5.88%
2024-03-31 3544.03 3799.27 3544.03 3737.3 6.3亿 5.45%
2024-03-30 3537.39 3892.53 3496.51 3551.92 8.2亿 0.41%
2024-03-29 3161.92 3546.4 3156.37 3539.48 16.8亿 11.94%
2024-03-28 3236.02 3279.86 3134.08 3149.04 12.7亿 -2.69%
2024-03-27 3330.03 3377.43 3214.27 3218.03 12.3亿 -3.36%
2024-03-26 3091.5 3340.01 3072.08 3326.09 14.0亿 7.59%
2024-03-25 3104.75 3133.84 3032.24 3090.33 9.4亿 -0.46%
2024-03-24 3149.72 3174.12 3055.85 3104.9 12.8亿 -1.42%
2024-03-23 3137.86 3461.29 3076.07 3140.08 23.3亿 0.07%
2024-03-22 2864.27 3165.01 2788.32 3133.25 15.0亿 9.39%
2024-03-21 2927.2 2995.22 2737.37 2870.57 16.2亿 -1.93%
2024-03-20 3088.02 3109.21 2710.33 2932.56 27.2亿 -5.03%
2024-03-19 3184.36 3319.94 3090.26 3091.78 17.7亿 -2.91%
2024-03-18 2802.31 3243.15 2646.07 3194.14 47.5亿 13.98%
2024-03-17 2784.44 2947.18 2672.32 2797.69 21.2亿 0.48%
2024-03-16 2803.28 2970.03 2596.13 2792.45 33.1亿 -0.39%
2024-03-15 2755.8 2945.1 2749.21 2789.82 37.9亿 1.23%
2024-03-14 2481.75 2895.71 2471.02 2762.05 21.7亿 11.29%
2024-03-13 2588.73 2638.85 2479.38 2479.38 21.0亿 -4.22%
2024-03-12 2729.3 2816.54 2590.48 2590.48 18.3亿 -5.09%
2024-03-11 2445.62 2718.75 2378.97 2712.83 17.1亿 10.93%
2024-03-10 2020.57 2481.81 1989.93 2444.01 29.2亿 20.96%
2024-03-09 2089.08 2126.9 2024.54 2024.54 10.7亿 -3.09%
2024-03-08 2065.7 2106.37 2039 2091.91 11.2亿 1.27%
2024-03-07 2093.02 2126.98 1801.98 2061.31 14.7亿 -1.52%
2024-03-06 2119.02 2187.95 2046.36 2099.01 12.0亿 -0.94%
2024-03-05 2072.95 2123.36 2065.12 2123.36 6.6亿 2.43%
2024-03-04 2126.7 2149.94 2026.38 2072.18 6.4亿 -2.56%
2024-03-03 2087.84 2131.78 2086.15 2125.08 6.2亿 1.78%
2024-03-02 2175.28 2179.06 2061.1 2084.61 7.7亿 -4.17%
2024-03-01 2174.15 2262.29 2091.19 2179.98 10.9亿 0.27%
2024-02-29 2121.98 2235.08 2112.94 2173.53 9.0亿 2.43%
2024-02-28 2085.61 2172.33 2063.55 2124.71 9.4亿 1.87%
2024-02-27 2038.1 2090.83 2019.05 2081.19 6.5亿 2.11%
2024-02-26 2027.99 2054.5 2016.92 2036.88 5.7亿 0.44%
2024-02-25 1980.43 2111.72 1961.29 2030.62 6.5亿 2.53%
2024-02-24 2047.66 2050.01 1962.24 1988.3 3.4亿 -2.9%
2024-02-23 2019.15 2067.35 1997.14 2048.67 2.5亿 1.46%
2024-02-22 2097.95 2137.74 2001.07 2018.76 3.0亿 -3.77%
2024-02-21 2182.18 2203.19 2077.61 2097.6 3.2亿 -3.88%
2024-02-20 2119.92 2224.48 2114.99 2179.43 2.0亿 2.81%
2024-02-19 2076.48 2157.48 2073.65 2118.53 2.0亿 2.03%
2024-02-18 2062.08 2098.84 2047.84 2083.39 2.1亿 1.03%
2024-02-17 2049.16 2125.86 2030.45 2057.06 3.0亿 0.39%
2024-02-16 2113.86 2118.34 2047.92 2047.92 3.1亿 -3.12%
2024-02-15 2060.84 2125.55 2034.22 2114.76 3.2亿 2.62%
2024-02-14 2009.63 2130.02 2008.64 2060.84 3.6亿 2.55%
2024-02-13 2022.82 2027.11 1978.04 2018.77 2.1亿 -0.2%
2024-02-12 1999.08 2038.4 1990.55 2021.17 1.7亿 1.11%
2024-02-11 1953.63 2009.76 1944.39 2000.06 2.1亿 2.38%
2024-02-10 1940.24 1989.57 1920.09 1955.15 2.6亿 0.77%
2024-02-09 1925.86 1964.67 1925.86 1943.93 2.3亿 0.94%
2024-02-08 1944.37 1963.11 1924.05 1926.27 1.5亿 -0.93%
2024-02-07 1963.09 1976.81 1911.78 1936.86 1.9亿 -1.34%
2024-02-06 2006 2021.09 1962.71 1962.94 1.6亿 -2.15%
2024-02-05 2012.43 2025.56 1996.96 2008.81 1.1亿 -0.18%
2024-02-04 1999.08 2017.86 1960.79 2004.14 1.2亿 0.25%
2024-02-03 1956.46 2010.07 1947.36 1999.45 1.8亿 2.2%
2024-02-02 1974.28 1995.65 1929.2 1959.52 2.2亿 -0.75%
2024-02-01 1974.86 2043.62 1946.74 1971.69 2.2亿 -0.16%
2024-01-31 1945.46 2004.46 1943.99 1970.84 2.5亿 1.3%

回顶部