dawn币今日最新价格 实时

$ 0.0022445 涨幅:
更新时间:2024-07-01 06:05:04

24H最高/最低价格

H:¥0.0213 / $0.00293041
L:¥0.0212 / $0.00291052

2019年最高价格/最低价格

H:¥0.15 / $0.02 (2019-07-11)
L:¥0 / $0 (2019-11-26)

历史最高/最低价格

H:¥69.98 / $9.63
L:¥0.003 / $0.00041114

Dawn Protocol交易平台推荐

dawn走势图加载中...
  • dawn币历史价格表
  • dawn币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2019-12-30 0.002082 0.003189 0.002082 0.00225 0 8.07%
2019-12-29 0.002951174 0.0038128433 0.001539 0.002082 0 -29.45%
2019-12-28 0.002987 0.0038534976 0.0027411525 0.002951174 0 -1.2%
2019-12-27 0.004834 0.004834 0.002962 0.002987 0 -38.21%
2019-12-26 0.003452 0.005115 0.003411 0.004834 0 40.03%
2019-12-25 0.003896 0.004514 0.003221 0.003452 0 -11.4%
2019-12-24 0.0033232184 0.004544 0.0033232184 0.003896 0 17.24%
2019-12-23 0.0027053492 0.0045277525 0.0027053492 0.0033235375 0 22.85%
2019-12-22 0.002007 0.0027244372 0.001813 0.0027053778 0 34.8%
2019-12-21 0.001764 0.002275546 0.001764 0.002007 0 13.78%
2019-12-20 0.001814 0.002061 0.001759 0.001764 0 -2.76%
2019-12-19 0.001564 0.0020443048 0.001564 0.001814 0 15.98%
2019-12-18 0.002009 0.002313 0.001545 0.001564 0 -22.15%
2019-12-17 0 0.002009 0.002009 0.002009 0 --
2019-12-16 0.001844 0.002068 0.00082683 0.001317 0 -28.58%
2019-12-15 0.002101 0.0027314954 0.001835 0.001844 0 -12.23%
2019-12-14 0.001898 0.002117 0.001856 0.002101 0 10.7%
2019-12-13 0.001828 0.001943 0.001811 0.001898 0 3.83%
2019-12-12 0.001821 0.002102 0.001808 0.001828 0 0.38%
2019-12-11 0.001913 0.002841 0.001821 0.001821 0 -4.81%
2019-12-10 0.002131 0.002323 0.001913 0.001913 0 -10.23%
2019-12-09 0.00219 0.002218 0.002059 0.002129 0 -2.79%
2019-12-08 0.002062 0.002506 0.002062 0.00219 0 6.21%
2019-12-07 0.0026410357 0.0026467716 0.002054 0.002062 0 -21.92%
2019-12-06 0.002534 0.0026647347 0.002164 0.0026390623 0 4.15%
2019-12-05 0.001929 0.002667 0.001929 0.002534 0 31.36%
2019-12-04 0.002345 0.00264 0.00181 0.001929 0 -17.74%
2019-12-03 0.001861 0.002345 0.001855 0.002345 0 26.01%
2019-12-02 0.002053 0.002362 0.001831 0.001861 0 -9.35%
2019-12-01 0.001948 0.002448 0.001948 0.00205 0 5.24%
2019-11-30 0.002241 0.002912 0.001948 0.001948 0 -13.07%
2019-11-29 0.002527 0.003011 0.002149 0.002241 0 -11.32%
2019-11-28 0.0030916004 0.0032579395 0.002199 0.002527 0 -18.26%
2019-11-27 0.0034236991 0.0036282095 0.0025374572 0.003082682 0 -9.96%
2019-11-26 0 0.0034126684 0 0.0034126684 0 --
2019-11-25 0.002343 0.0029291668 0.002224 0.002224 0 -5.08%
2019-11-24 0.0024 0.0029239528 0.002189 0.002343 0 -2.38%
2019-11-23 0.0026960281 0.0026960289 0.002111 0.0024 0 -10.98%
2019-11-22 0.0021826 0.0030637672 0.002114 0.0026960281 0 23.52%
2019-11-21 0.002311475 0.0029879625 0.002013 0.0021825888 0 -5.58%
2019-11-20 0.002223 0.002392 0.002147 0.0023114675 0 3.98%
2019-11-19 0.003094976 0.003379716 0.002225 0.002256 0 -27.11%
2019-11-18 0.002915 0.0031188575 0.002049 0.0030917432 0 6.06%
2019-11-17 0.002881 0.0039911892 0.002841 0.002915 0 1.18%
2019-11-16 0.002956 0.003016 0.002431 0.002881 0 -2.54%
2019-11-15 0.003146 0.003207 0.002414 0.002956 0 -6.04%
2019-11-14 0.003406 0.003731 0.002451 0.003151 0 -7.49%
2019-11-13 0.0046066688 0.0047015795 0.002049 0.003406 0 -26.06%
2019-11-12 0 0.0046066688 0 0.0046066688 0 --
2019-11-11 0.00257 0.003094 0.002568 0.002606 0 1.4%
2019-11-10 0.0021 0.003146 0.002099 0.00257 0 22.38%
2019-11-09 0.002734 0.002761148 0.0021 0.0021 0 -23.19%
2019-11-08 0.0025395124 0.0032214627 0.002049 0.002734 0 7.66%
2019-11-07 0.002696 0.003387 0.0025395124 0.0025395124 0 -5.8%
2019-11-06 0.002619 0.003409 0.002596 0.00268 0 2.33%
2019-11-05 0.002558 0.002708 0.002481 0.002623 0 2.54%
2019-11-04 0.003496 0.003511 0.002549 0.002558 0 -26.83%
2019-11-03 0.003039 0.003522 0.002531 0.003477 0 14.41%
2019-11-02 0.0057837195 0.0057837195 0.0026226808 0.003039 0 -47.46%
2019-11-01 0 0.0057837195 0.0057837195 0.0057837195 0 --
2019-10-31 0.003516 0.003994 0.003345 0.003348 0 -4.78%
2019-10-30 0.003357 0.003806 0.003347 0.003516 0 4.74%
2019-10-29 0.003795 0.003886 0.003298 0.003357 0 -11.54%
2019-10-28 0.003594 0.003795 0.003393 0.003795 0 5.59%
2019-10-27 0.003476 0.003704 0.003331 0.003594 0 3.39%
2019-10-26 0.003134 0.003465 0.002943 0.003465 0 10.56%
2019-10-25 0 0.003134 0.002929 0.003134 0 --
2019-10-24 0 0.0066547309 0 0.0066547309 0 --
2019-10-23 0 0.003304 0 0.003304 0 --
2019-10-22 0 0.007125 0.007125 0.007125 0 --
2019-10-21 0.003188 0.003606 0.002837 0.003416955 0 7.18%
2019-10-20 0.003439 0.003484 0.003084 0.003188 0 -7.3%
2019-10-19 0.003484 0.003484 0.003273 0.003439 0 -1.29%
2019-10-18 0.003221 0.00758 0.003055 0.003484 0 8.17%
2019-10-17 0.003827 0.003827 0.003197 0.003349 0 -12.49%
2019-10-16 0.003684 0.003913 0.003548 0.003827 0 3.88%
2019-10-15 0.005 0.005 0.003478 0.003684 0 -26.32%
2019-10-14 0.003856 0.00523389 0.003338 0.005 0 29.67%
2019-10-13 0.00328 0.0040374971 0.003225 0.003853 0 17.47%
2019-10-12 0.002885 0.003996 0.002852 0.00328 0 13.69%
2019-10-11 0.003116 0.003301 0.002663 0.002886 0 -7.38%
2019-10-10 0.002982 0.003145 0.002546 0.003116 0 4.49%
2019-10-09 0.0025948336 0.002982 0.002533 0.002982 0 14.92%
2019-10-08 0.004142 0.004142 0.0025102744 0.0025948336 0 -37.35%
2019-10-07 0.004137 0.004142 0.002967 0.004142 0 0.12%
2019-10-06 0.002931 0.004137 0.002748 0.004137 0 41.15%
2019-10-05 0.002914 0.003293 0.002784 0.002931 0 0.58%
2019-10-04 0.00281 0.003327 0.002424 0.002914 0 3.7%
2019-10-03 0.002522 0.003935 0.002178 0.002832 0 12.29%
2019-10-02 0.0020396722 0.002588 0.0020088418 0.002522 0 23.65%
2019-10-01 0.001874 0.0022828804 0.001871 0.0020396722 0 8.84%
2019-09-30 0.001691 0.001911 0.00169 0.001874 0 10.82%
2019-09-29 0.003182 0.00346 0.001627 0.001691 0 -46.86%
2019-09-28 0.002195 0.003182 0.001994 0.003182 0 44.97%
2019-09-27 0.002133 0.002307 0.002105 0.002219 0 4.03%
2019-09-26 0.002447 0.002621 0.002092 0.002134 0 -12.79%
2019-09-25 0.002163 0.002804 0.002163 0.002447 0 13.13%
2019-09-24 0.002747 0.003182 0.001922 0.002163 0 -21.26%
2019-09-23 0.002948 0.003354 0.00241 0.002747 0 -6.82%
2019-09-22 0.002423 0.003115 0.002423 0.002948 0 21.67%
2019-09-21 0.002508 0.003014 0.002056 0.002423 0 -3.39%
2019-09-20 0.002669 0.00299 0.002437 0.002497 0 -6.44%
2019-09-19 0.002367 0.00302 0.002328 0.002488 0 5.11%
2019-09-18 0.00339 0.003728 0.00256 0.002948 0 -13.04%
2019-09-17 0.003076 0.003726 0.003076 0.00339 0 10.21%
2019-09-16 0.00236 0.003874 0.001932 0.003076 0 30.34%
2019-09-15 0.00291 0.002931 0.001915 0.00236 0 -18.9%
2019-09-14 0.002807 0.003247 0.002806 0.00291 0 3.67%
2019-09-13 0.002733 0.00313 0.002733 0.002807 0 2.71%
2019-09-12 0.002364 0.00335 0.00236 0.002733 0 15.61%
2019-09-11 0.003217 0.003217 0.002202 0.003145 0 -2.24%
2019-09-10 0.004752 0.004752 0.003113 0.003217 0 -32.3%
2019-09-09 0 0.004752 0.004752 0.004752 0 --
2019-09-08 0.002128 0.003206 0.002078 0.003146 0 47.84%
2019-09-07 0.003218 0.003341 0.002127 0.002128 0 -33.87%
2019-09-06 0.003155 0.0035559843 0.0030960303 0.003218 0 2%
2019-09-05 0.0038291672 0.003831768 0.003155 0.003155 0 -17.61%
2019-09-04 0.003136 0.003876266 0.003136 0.0038270056 0 22.03%
2019-09-03 0.003608 0.003608 0.003136 0.003136 0 -13.08%
2019-09-02 0.0031652603 0.003608 0.003117334 0.003608 0 13.99%
2019-09-01 0.0029229696 0.0032995417 0.0027449618 0.0031652603 0 8.29%
2019-08-31 0.0036129792 0.0038369076 0.0027449618 0.002745657 0 -24.01%
2019-08-30 0.003292 0.004241 0.003231 0.0036129792 0 9.75%
2019-08-29 0.0036514654 0.0039973794 0.003229 0.003292 0 -9.84%
2019-08-28 0.003335788 0.00383437 0.0033171545 0.0036514654 0 9.46%
2019-08-27 0.003406756 0.0044411968 0.0030489814 0.003335788 0 -2.08%
2019-08-26 0.0042170976 0.0043153774 0.0030138924 0.003406756 0 -19.22%
2019-08-25 0.004193568 0.004605361 0.0039052728 0.0042170976 0 0.56%
2019-08-24 0.004776 0.0057572308 0.002871 0.004193568 0 -12.19%
2019-08-23 0.0047810649 0.0059216968 0.0042431708 0.004776 0 -0.11%
2019-08-22 0.00878 0.00878 0.004483 0.0047810649 0 -45.55%
2019-08-21 0 0.00878 0.00878 0.00878 0 --
2019-08-20 0.004861 0.004922 0.004299 0.00451 0 -7.22%
2019-08-19 0.00409 0.006127482 0.00409 0.004861 0 18.85%
2019-08-18 0.005199 0.005199 0.004075 0.00409 0 -21.33%
2019-08-17 0.0046254604 0.005354969 0.0042631508 0.005199 0 12.4%
2019-08-16 0.005217 0.006315 0.004454717 0.0046254604 0 -11.34%
2019-08-15 0.0060283763 0.0062518924 0.004780671 0.005217 0 -13.46%
2019-08-14 0.006285 0.006426 0.004783 0.0060283763 0 -4.08%
2019-08-13 0.006292 0.006759 0.004333 0.006285 0 -0.11%
2019-08-12 0.006564 0.0067960975 0.006292 0.006292 0 -4.14%
2019-08-11 0.0090062064 0.0118166545 0.005724 0.006564 0 -27.12%
2019-08-10 0.006972 0.009922 0.005269 0.0090062064 0 29.18%
2019-08-09 0.007189 0.007189 0.004059 0.006972 0 -3.02%
2019-08-08 0.0066332897 0.007563 0.0066332897 0.007189 0 8.38%
2019-08-07 0.0078692228 0.012749 0.0066332897 0.0066332897 0 -15.71%
2019-08-06 0.0073 0.0081389824 0.0073 0.0078692228 0 7.8%
2019-08-05 0.007531 0.007919 0.007008 0.0073 0 -3.07%
2019-08-04 0.00769054 0.00769054 0.007227 0.007531 0 -2.07%
2019-08-03 0.0076093122 0.00783028 0.0072550044 0.00769054 0 1.07%
2019-08-02 0.0073783444 0.007610751 0.0072412399 0.0076093122 0 3.13%
2019-08-01 0.007614 0.013914 0.007378 0.0073783444 0 -3.1%
2019-07-31 0.0076422625 0.007614 0.006986 0.007614 0 -0.37%
2019-07-29 0.007105 0.007264 0.00641 0.007055 0 -0.7%
2019-07-28 0.007636 0.007651 0.006612 0.007105 0 -6.95%
2019-07-27 0.012938 0.012938 0.00753 0.007636 0 -40.98%
2019-07-26 0 0.012938 0.012938 0.012938 0 --
2019-07-25 0.0077433325 0.008038 0.0069680525 0.008038 0 3.81%
2019-07-24 0.0078771656 0.007986 0.0070656904 0.0077433325 0 -1.7%
2019-07-23 0.007947089 0.0084029475 0.0074493745 0.0078771656 0 -0.88%
2019-07-22 0.008732494 0.009295949 0.0072786966 0.007947089 0 -8.99%
2019-07-21 0.0071733695 0.0088347167 0.0071733695 0.008732494 0 21.73%
2019-07-20 0.008128 0.009092 0.006487226 0.0071733695 0 -11.74%
2019-07-19 0.008178 0.00813 0 0 0 -100%
2019-07-18 0.006987 0.008243 0.006667 0.008178 0 17.05%
2019-07-17 0.012381 0.007028 0.006777 0.00685 0 -44.67%
2019-07-16 0.011663 0.01243 0 0 0 -100%
2019-07-15 0.013152 0.013338 0.011663 0.011663 0 -11.32%
2019-07-14 0.014576 0.014642 0.009076 0.013152 0 -9.77%
2019-07-13 0.011977 0.014709 0.007969 0.014576 0 21.7%
2019-07-12 0.017609 0.017609 0.004557 0.011977 0 -31.98%
2019-07-11 0.010275 0.020354 0.010275 0.017609 1980.11 71.38%
2019-07-10 0.009134 0.011286 0.009134 0.010275 1980.11 12.49%
2019-07-09 0.010808 0.010808 0.00902 0.009134 1977.71 -15.49%
2019-07-08 0.010386 0.011095 0.009026 0.010808 3579 4.06%
2019-07-07 0.01045 0.01068 0.009476 0.010386 3354.38 -0.61%
2019-07-06 0.0107017892 0.0153001887 0.0095833695 0.0149502729 1.24万 39.7%
2019-07-05 0.0097382245 0.0119652769 0.0091725927 0.0107045727 1.97万 9.92%
2019-07-04 0.0119459632 0.0120084174 0.0097228729 0.0097371636 1.74万 -18.49%
2019-07-03 0.0103929553 0.0119650275 0.0091543512 0.0119466526 1.77万 14.95%
2019-07-02 0.010608857 0.0113646864 0.0079722274 0.0103927536 6737.0091 -2.04%
2019-07-01 0.0103909982 0.0112088986 0.0089430042 0.0106039927 7170.2513 2.05%
2019-06-30 0.0099541391 0.0105974217 0.0080360486 0.0103909982 1.47万 4.39%
2019-06-29 0.0095171394 0.0100116816 0.0081772207 0.0099716831 1.31万 4.78%
2019-06-28 0.0096480054 0.0108856868 0.0080353456 0.0095053456 3968.9495 -1.48%
2019-06-27 0.0104713258 0.0104795036 0.0079825825 0.0096362478 7417.3681 -7.97%
2019-06-26 0.0077999916 0.0110338834 0.0075089026 0.0104713258 1.31万 34.25%
2019-06-25 0.0083699098 0.0084460238 0.007512089 0.0077999916 1679.7465 -6.81%
2019-06-24 0.0094414263 0.0096387558 0.007376706 0.0083684538 5570.3813 -11.36%
2019-06-23 0.0095400591 0.0098147324 0.0086483519 0.0094414263 2753.8277 -1.03%
2019-06-22 0.0089198001 0.009852771 0.008084953 0.0094370096 3254.5283 5.8%
2019-06-21 0.007428039 0.0089307038 0.007428039 0.0089182355 9302.7102 20.06%
2019-06-20 0.0073761311 0.0086221607 0.0072059245 0.0074311691 2603.3105 0.75%
2019-06-19 0.0086123237 0.0088406695 0.007276422 0.0073733093 3667.7337 -14.39%
2019-06-18 0.0085415304 0.0090609302 0.0073516694 0.0086126182 8245.4764 0.83%
2019-06-17 0.0076639779 0.0087335619 0.0061103141 0.0078101792 8238.9022 1.91%
2019-06-16 0.0068126151 0.0098941909 0.0062271166 0.0076665826 8734.7491 12.54%
2019-06-15 0.0063892249 0.0070268714 0.0059031923 0.0068126151 3314.4438 6.63%
2019-06-14 0.0056208498 0.0064141673 0.0051600918 0.0063886331 3236.2464 13.66%
2019-06-13 0.0062571569 0.0062575159 0.0051569166 0.0056147372 1240.0956 -10.27%
2019-06-12 0.0045313847 0.0064616238 0.0045313847 0.0062585593 3577.5451 38.12%
2019-06-11 0.0046881839 0.0056124393 0.0042658283 0.0045332473 413.593 -3.3%
2019-06-10 0.0062516523 0.0064039689 0.0042893974 0.0046845501 2610.0656 -25.07%
2019-06-09 0.0065592847 0.0065656816 0.0040652667 0.00625139 1606.5017 -4.69%
2019-06-08 0.0068538089 0.006858928 0.0055491364 0.0065611149 3679.4333 -4.27%
2019-06-07 0.0053051455 0.0069010869 0.0043388003 0.0068560986 1.18万 29.23%
2019-06-06 0.0053077548 0.0054128146 0.0045599463 0.0053071051 5378.2773 -0.01%
2019-06-05 0.005079364 0.0053391983 0.0041346019 0.0053075985 4414.1802 4.49%
2019-06-04 0.0054849328 0.0054849328 0.0031939717 0.0050810532 1454.5821 -7.36%
2019-06-03 0.0041204113 0.0057182806 0.0032519933 0.0054654101 7503.6337 32.64%
2019-06-02 0.0059934334 0.0060620488 0.002990438 0.0041204113 3046.7738 -31.25%
2019-06-01 0.0059878589 0.006163132 0.0042811564 0.0059934334 3830.5312 0.09%
2019-05-31 0.0058697052 0.0060003297 0.0043365338 0.0059878589 5375.182 2.01%
2019-05-30 0.0073805556 0.0077033061 0.0044414643 0.0058697052 7.09万 -20.47%
2019-05-29 0.0062362638 0.0081197245 0.0041829471 0.0073805556 13.84万 18.35%
2019-05-28 0.0065417237 0.0065560327 0.0035003544 0.0062362638 17.63万 -4.67%
2019-05-27 0.0074827905 0.0080898644 0.0026907334 0.0065480911 30.78万 -12.49%
2019-05-26 0.0062748009 0.0075141042 0.0053945015 0.0074844735 46.15万 19.28%
2019-05-25 0.006305738 0.0063573122 0.0033907916 0.0062826658 33.5万 -0.37%
2019-05-24 0.0056526043 0.0065910066 0.0040537098 0.006305738 24.48万 11.55%
2019-05-23 0.0072710909 0.0072710909 0.0042089885 0.005654965 21.32万 -22.23%
2019-05-22 0.007892364 0.0081342754 0.0063316664 0.0072710909 19.71万 -7.87%
2019-05-21 0.0069848288 0.008249135 0.004598456 0.007892364 33.16万 12.99%
2019-05-20 0.0073011552 0.0073084864 0.0045366949 0.0069837143 6.46万 -4.35%
2019-05-19 0.0078074462 0.0086706148 0.0051280363 0.0073011552 9.28万 -6.48%
2019-05-18 0.0073627859 0.0081696287 0.0042744216 0.0078189078 16.45万 6.19%
2019-05-17 0.0065084491 0.0073627859 0.0033713049 0.0073627859 13.88万 13.13%
2019-05-16 0.0074971598 0.0078597832 0.0021657415 0.0065143343 7.45万 -13.11%
2019-05-15 0.0038518338 0.0075390411 0.0025400607 0.0075031738 1.07万 94.79%
2019-05-14 0.0048744838 0.0050882232 0.0022820528 0.0025424115 1550.043 -47.84%
2019-05-13 0.004492178 0.0056178185 0.0038345288 0.0048718478 2179.2744 8.45%
2019-05-12 0.0056421061 0.0056856602 0.0037654317 0.004492178 1293.4669 -20.38%
2019-05-11 0.0072913432 0.0075760271 0.0034535347 0.0056521456 5681.6687 -22.48%
2019-05-10 0.0071085559 0.0077093902 0.0056842023 0.0074717203 5566.4661 5.11%
2019-05-09 0.0048560821 0.0080553206 0.0040013581 0.0069135562 9048.4994 42.37%
2019-05-08 0.0046341177 0.004953172 0.0034610186 0.0048568446 2580.0694 4.81%
2019-05-07 0.0048168483 0.0053731922 0.0041466557 0.0046407324 3143.6349 -3.66%
2019-05-06 0.005044851 0.0058233375 0.0043030264 0.0048172045 2152.4201 -4.51%
2019-05-05 0.0042949295 0.0050633018 0.0037559341 0.0050435156 241.9256 17.43%
2019-05-04 0.005015139 0.0050832152 0.0037281644 0.0042936272 381.9458 -14.39%
2019-05-03 0.0023665521 0.0053208211 0.0023665521 0.0050175178 3104.839 112.02%
2019-05-02 0.0041323677 0.0057295992 0.002120773 0.0023671373 1951.0097 -42.72%
2019-05-01 0.0078379977 0.0079422936 0.0033108758 0.0041303853 1676.4214 -47.3%
2019-04-30 0.0063749806 0.0078688553 0.0059116272 0.0078688553 2936.627 23.43%
2019-04-29 0.0064921444 0.0068745509 0.0049330157 0.0063726216 4096.2292 -1.84%
2019-04-28 0.0064780381 0.006547115 0.0061075535 0.0064922834 2159.3061 0.22%
2019-04-27 0.0065439404 0.0067237643 0.0059885995 0.0064764816 8610.9709 -1.03%
2019-04-26 0.0067956412 0.0069795835 0.0054207016 0.0065419985 7.94万 -3.73%
2019-04-25 0.0082753848 0.0082824119 0.0056862454 0.0067950051 20.75万 -17.89%
2019-04-24 0.0088752144 0.0090783095 0.0056029519 0.0082751455 7356.5201 -6.76%
2019-04-23 0.005121212 0.0089792002 0.005121212 0.0088752144 8813.7669 73.3%
2019-04-22 0.0042079161 0.0072766633 0.003557116 0.005121212 8934.8308 21.7%
2019-04-21 0.006422602 0.0064330987 0.0028979701 0.0042089555 5669.8921 -34.47%
2019-04-20 0.0067629558 0.0084237345 0.0044300296 0.0064221735 3515.9415 -5.04%
2019-04-19 0.0073697938 0.0081022351 0.0047184544 0.0067634576 3622.6987 -8.23%
2019-04-18 0.0076902435 0.0087807851 0.0053225005 0.0072126064 1.6万 -6.21%
2019-04-17 0.0092647531 0.0093400825 0.0064237945 0.0076923995 1万 -16.97%
2019-04-16 0.00812039 0.0093057028 0.007179232 0.0092667631 6989.0131 14.12%
2019-04-15 0.007576314 0.0086760175 0.0057598097 0.0081202513 4109.4594 7.18%
2019-04-14 0.0094465701 0.0100336787 0.0037737669 0.007576314 1.33万 -19.8%
2019-04-13 0.0097746024 0.0104735349 0.0087917038 0.0094465701 4285.0905 -3.36%
2019-04-12 0.0098412326 0.0098525557 0.0083176347 0.0097813456 5554.1933 -0.61%
2019-04-11 0.0087283191 0.0102213554 0.0084524599 0.0098461471 1.01万 12.81%
2019-04-10 0.0095052111 0.0113722879 0.0081955819 0.0087212446 1.17万 -8.25%
2019-04-09 0.0116015527 0.0116479208 0.0069459807 0.0095068388 8575.5156 -18.06%
2019-04-08 0.0101336803 0.012349033 0.0101336803 0.0116015527 2.25万 14.49%
2019-04-07 0.0110539888 0.0111984641 0.0098354046 0.010117861 6949.3854 -8.47%
2019-04-06 0.0102600837 0.0115049466 0.0092169954 0.011059681 1.47万 7.79%
2019-04-05 0.0101580871 0.0105503013 0.0090410497 0.0094410312 1.06万 -7.06%
2019-04-04 0.0074609746 0.011187665 0.0068113178 0.0101579956 2.14万 36.15%
2019-04-03 0.0125043489 0.0132247346 0.0073710274 0.0074516979 8556.8251 -40.41%
2019-04-02 0.0123836111 0.0131700308 0.0079670222 0.0125043489 2.99万 0.97%
2019-04-01 0.0101020799 0.013974544 0.0101020799 0.0123785186 2.01万 22.53%
2019-03-31 0.0103840142 0.0117447545 0.0099208532 0.0101117649 9.39万 -2.62%
2019-03-30 0.0110360809 0.0118093885 0.0099670458 0.0103840142 1.91万 -5.91%
2019-03-29 0.008147364 0.0114313948 0.0074203148 0.0110321746 2.72万 35.41%
2019-03-28 0.0067998441 0.0083879697 0.0067290222 0.0081469982 1万 19.81%
2019-03-27 0.0064568024 0.0070909235 0.0059148723 0.006802706 1.33万 5.36%
2019-03-26 0.0044095075 0.0066723857 0.0043063367 0.0064549227 1.85万 46.39%
2019-03-25 0.0036986506 0.0044112539 0.0036713875 0.0044054233 1.41万 19.11%
2019-03-23 0.0037012706 0.0038435558 0.003073268 0.003795585 7096.1577 2.55%
2019-03-22 0.003434562 0.0039131724 0.0032849389 0.0035141649 2330.5599 2.32%
2019-03-21 0.0039098654 0.0041471861 0.0029979651 0.0037847311 8871.8016 -3.2%
2019-03-20 0.0030801981 0.0041428309 0.0027686296 0.0040280441 1.09万 30.77%
2019-03-19 0.0032529719 0.0032559849 0.0026672184 0.0030795958 1.14万 -5.33%
2019-03-18 0.0022736552 0.0033121932 0.0018224475 0.0032140438 1.54万 41.36%
2019-03-17 0.0018251367 0.0023471077 0.0016558027 0.0022089586 1.04万 21.03%
2019-03-16 0.0017330397 0.0019321104 0.0015004024 0.0018249831 1956.742 5.31%
2019-03-15 0.0014638218 0.0020679803 0.0012329841 0.0017302705 1.39万 18.2%
2019-03-14 0.0010964529 0.0020218041 0.0010935194 0.0018849352 1.66万 71.91%

回顶部