rari币今日最新价格 实时

$ 1.79 涨幅:-6.40%
更新时间:2024-07-05 06:40:06

24H最高/最低价格

H:¥16.3577 / $2.25
L:¥16.1396 / $2.22

2020年最高价格/最低价格

H:¥70.65 / $9.72 (2020-09-16)
L:¥2.53 / $0.35 (2020-07-23)

历史最高/最低价格

H:¥339.51 / $46.7
L:¥1.9257 / $0.264878

Rarible交易平台推荐

rari走势图加载中...
  • rari币历史价格表
  • rari币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2020-12-30 2.3215 2.6435 1.6475 1.6678 439.76万 -28.16%
2020-12-29 2.0218 2.4661 2.0041 2.332 1683.21万 15.34%
2020-12-28 2.0661 2.1904 1.6923 2.021 1236.13万 -2.18%
2020-12-27 2.1705 2.2304 1.8531 1.8689 605.53万 -13.9%
2020-12-26 1.9328 2.4722 1.9324 2.0695 680.97万 7.07%
2020-12-25 2.3852 2.4892 1.9284 1.9336 852.13万 -18.93%
2020-12-24 2.6917 2.7135 2.1937 2.3993 1338.05万 -10.86%
2020-12-23 2.7235 3.0518 2.378 2.6914 847.7万 -1.18%
2020-12-22 2.6876 3.0875 2.5373 2.723 392.39万 1.32%
2020-12-21 3.0491 3.1158 2.6583 2.6867 509.44万 -11.89%
2020-12-20 2.7624 3.3462 2.6879 3.0491 374.04万 10.38%
2020-12-19 2.388 3.0185 2.156 2.757 1020.12万 15.45%
2020-12-18 2.2782 2.5985 1.7941 2.3092 1751.17万 1.36%
2020-12-17 2.243 2.354 1.8355 2.2752 784.71万 1.44%
2020-12-16 1.9001 2.3848 1.873 2.2774 538.22万 19.86%
2020-12-15 1.8393 2.0029 1.8198 1.8998 529.02万 3.29%
2020-12-14 1.8197 1.8651 1.8001 1.8365 575.7万 0.92%
2020-12-13 1.84 1.8611 1.8079 1.8197 409.39万 -1.1%
2020-12-12 1.8867 1.913 1.8162 1.8384 695.37万 -2.56%
2020-12-11 1.8271 1.8972 1.8129 1.8377 610.74万 0.58%
2020-12-10 1.8625 1.909 1.8076 1.8232 945.08万 -2.11%
2020-12-09 1.8316 1.8932 1.8024 1.8538 589.33万 1.21%
2020-12-08 1.9564 1.9876 1.8234 1.8398 440.74万 -5.96%
2020-12-07 2.0431 2.0683 1.937 1.9523 473.5万 -4.44%
2020-12-06 2.0332 2.0763 2.0107 2.0325 746.48万 -0.03%
2020-12-05 2.0518 2.0984 2.0329 2.0339 806.21万 -0.87%
2020-12-04 2.0705 2.0975 2.0375 2.0398 682.56万 -1.48%
2020-12-03 2.0532 2.1057 2.047 2.0893 946.31万 1.76%
2020-12-02 2.1721 2.2464 2.0426 2.0664 1645.72万 -4.87%
2020-12-01 2.2086 2.2607 2.1521 2.1892 1203.13万 -0.88%
2020-11-30 2.2582 2.336 2.1734 2.2269 819.27万 -1.39%
2020-11-29 1.5908 2.5941 1.5902 2.2442 265.03万 41.07%
2020-11-28 1.8849 2.4128 1.569 1.5906 960.03万 -15.61%
2020-11-27 2.1113 2.1268 1.8593 1.8676 2069.83万 -11.54%
2020-11-26 2.29 2.3775 2.0888 2.1088 910.64万 -7.91%
2020-11-25 2.4121 2.4562 1.9185 2.1679 1626.38万 -10.12%
2020-11-24 2.5661 2.7251 2.3943 2.4122 1941.86万 -6%
2020-11-23 2.0153 2.8028 1.9852 2.566 1301.06万 27.33%
2020-11-22 1.9443 2.8003 1.9198 2.0669 970.48万 6.31%
2020-11-21 1.8265 2.1029 1.6828 1.9915 922.65万 9.03%
2020-11-20 2.0151 2.1101 1.6671 1.8266 563.29万 -9.35%
2020-11-19 1.7711 2.0969 1.7648 1.9699 807.66万 11.22%
2020-11-18 1.7887 1.8067 1.7098 1.771 509.3万 -0.99%
2020-11-17 2.0247 2.0757 1.69 1.7872 2477.73万 -11.73%
2020-11-16 2.0181 2.0838 2.0123 2.0358 384.92万 0.88%
2020-11-15 2.0384 2.0566 2.0151 2.0299 602.69万 -0.42%
2020-11-14 2.0355 2.0647 2.0253 2.0322 680.7万 -0.16%
2020-11-13 2.1056 2.3304 2.0325 2.0467 859.53万 -2.8%
2020-11-12 2.17650778 2.17650778 2.0560568 2.12779859 690.9万 -2.24%
2020-11-11 2.29108108 2.32714452 2.12243442 2.14734733 690.51万 -6.27%
2020-11-10 1.77603509 2.56461299 1.75605675 2.31119068 803.02万 30.13%
2020-11-09 1.790061 1.87484275 1.73257422 1.82877891 926.06万 2.16%
2020-11-08 1.50855901 1.8277322 1.50855901 1.78595732 925.72万 18.39%
2020-11-07 1.31262827 1.5333341 1.11926527 1.52523661 937.23万 16.2%
2020-11-06 1.40955066 1.43914278 1.11446107 1.15376551 606.65万 -18.15%
2020-11-05 4.05616789 4.15073358 1.24099344 1.40903897 370.51万 -65.26%
2020-11-04 3.9398913 4.07442712 3.77005698 4.06358663 2139.83万 3.14%
2020-11-03 4.32465369 4.52335032 3.9301136 3.9301136 2596.46万 -9.12%
2020-11-02 4.19016061 4.34239234 4.12750327 4.32299913 1732.87万 3.17%
2020-11-01 4.03221373 4.2477984 4.00596579 4.18231576 2189.09万 3.72%
2020-10-31 4.10748558 4.18354054 3.90531914 4.03003948 2575.41万 -1.89%
2020-10-30 3.97038395 4.12733796 3.93637082 4.11129077 2366.57万 3.55%
2020-10-29 4.04839846 4.2609786 3.9733053 3.98273768 2914.14万 -1.62%
2020-10-28 4.20991087 4.20991087 3.94470992 4.03683269 2845.75万 -4.11%
2020-10-27 4.31935246 4.39425524 4.20596994 4.20596994 2030.36万 -2.62%
2020-10-26 4.44213804 4.53635893 4.31372289 4.32655303 2196.84万 -2.6%
2020-10-25 4.42761127 4.48237998 4.33070509 4.44986624 2466.58万 0.5%
2020-10-24 4.23595422 4.45346012 4.22772827 4.4205777 3048.92万 4.36%
2020-10-23 3.93590157 4.26202315 3.88831149 4.2280944 4331.48万 7.42%
2020-10-22 3.81614876 3.93804934 3.76203289 3.92503114 3031.7万 2.85%
2020-10-21 4.1150726 4.1150726 3.78277789 3.81453751 2226.45万 -7.3%
2020-10-20 4.05719346 4.11746774 4.00810275 4.11106713 1927.93万 1.33%
2020-10-19 4.05602557 4.08678141 3.91398694 4.06073603 1600.33万 0.12%
2020-10-18 3.91568928 4.08957928 3.9118432 4.06019618 1981.29万 3.69%
2020-10-17 4.14244604 4.18380017 3.91724025 3.91724025 3104.05万 -5.44%
2020-10-16 4.56982953 4.57958562 4.09649326 4.13827244 2568.35万 -9.44%
2020-10-15 4.5249496 4.66254342 4.50680231 4.58038891 2746.7万 1.23%
2020-10-14 4.69503877 4.73113407 4.40314533 4.50803546 2758.46万 -3.98%
2020-10-13 4.83031212 4.84995633 4.58522012 4.69904362 3030.17万 -2.72%
2020-10-12 4.96202814 4.96708855 4.80415012 4.83971596 2433.39万 -2.46%
2020-10-11 4.54317155 4.98156586 4.52930263 4.96726574 2921.05万 9.33%
2020-10-10 4.33859896 4.54515598 4.30073282 4.5429083 1787.87万 4.71%
2020-10-09 4.29724093 4.33080165 4.2625248 4.29625577 1131.04万 -0.02%
2020-10-08 5.12455949 5.12896492 4.29083105 4.29684243 1347.62万 -16.15%
2020-10-07 5.39999322 5.46694999 5.10447327 5.11144101 1127.8万 -5.34%
2020-10-06 5.41342097 5.54034825 5.34099551 5.45297636 1093.38万 0.73%
2020-10-05 5.57322772 5.63838001 5.37694505 5.47252009 910.95万 -1.81%
2020-10-04 6.02655749 6.1421819 5.56705714 5.57816288 1123.25万 -7.44%
2020-10-03 6.60246006 6.60809408 6.02193809 6.02193809 3054.55万 -8.79%
2020-10-02 6.68548347 6.83260629 6.58797988 6.60871956 1554.43万 -1.15%
2020-10-01 6.5488433 6.81633293 6.53142272 6.72555696 1269.18万 2.7%
2020-09-30 7.45015839 7.57399819 6.07928684 6.59299993 2010.04万 -11.51%
2020-09-29 6.58822585 7.78323933 6.57882624 7.53378747 1017.93万 14.35%
2020-09-28 5.72591137 6.59401496 5.66277748 6.5830521 186.91万 14.97%
2020-09-27 5.0237625 5.87073637 4.98550579 5.72395988 155.37万 13.94%
2020-09-26 5.18682757 5.51502994 4.98112358 5.00731804 147.36万 -3.46%
2020-09-25 5.60001253 5.64768439 4.68054925 5.18864426 182.15万 -7.35%
2020-09-24 7.18470904 7.45010775 5.45483909 5.59520623 146.6万 -22.12%
2020-09-23 4.25123402 7.29254037 3.74787825 7.16099482 214.77万 68.45%
2020-09-22 5.48054614 5.56973366 4.25150825 4.26596765 107.88万 -22.16%
2020-09-21 5.72569468 5.89931821 5.40556892 5.48315592 91.55万 -4.24%
2020-09-20 6.0758071 6.12653169 5.65139747 5.68628066 106.1万 -6.41%
2020-09-19 6.99831146 7.13719166 6.02105107 6.02105107 101.3万 -13.96%
2020-09-18 7.34070483 7.78281005 6.8603646 7.04700956 118.3万 -4%
2020-09-17 7.98020584 7.99480358 6.46418627 7.34576097 155.87万 -7.95%
2020-09-16 8.18779447 9.71762109 7.94481815 7.94481815 173.09万 -2.97%
2020-09-15 6.16202775 8.29274667 5.52190926 8.17170616 218.31万 32.61%
2020-09-14 7.26207612 7.51708193 6.14027001 6.1677391 142.15万 -15.07%
2020-09-13 8.2776614 8.2776614 6.03566616 7.32445489 223.67万 -11.52%
2020-09-12 8.3774498 9.42544719 7.40547067 8.26684457 197.98万 -1.32%
2020-09-11 5.00875457 9.15189742 5.00875457 8.27502052 312.87万 65.21%
2020-09-10 3.5841054 5.03776884 2.88942219 5.03564097 161.56万 40.5%
2020-09-09 2.21202753 3.82640865 2.07404625 3.60045572 193.81万 62.77%
2020-09-08 1.48283033 3.2103522 1.48283033 2.22722026 137.77万 50.2%
2020-09-07 1.46282306 1.49684398 1.2849037 1.4841597 88.28万 1.46%
2020-09-06 1.57271124 1.63088953 1.44557301 1.46364778 75.84万 -6.93%
2020-09-05 1.65853153 1.66652147 1.5521757 1.57332109 86.29万 -5.14%
2020-09-04 1.50405479 1.68848546 1.43078527 1.66108498 105.39万 10.44%
2020-09-03 1.34973546 1.63992605 1.25597895 1.50453778 97.58万 11.47%
2020-09-02 1.29288248 1.38603203 1.25010514 1.35524786 77.87万 4.82%
2020-09-01 1.23936354 1.36288097 1.23765924 1.29636547 68.66万 4.6%
2020-08-31 1.3044206 1.35970037 1.22778716 1.23986834 67.22万 -4.95%
2020-08-30 1.27662437 1.38653645 1.27662437 1.30460859 59.27万 2.19%
2020-08-29 1.21085578 1.28360687 1.20431438 1.28037922 63.34万 5.74%
2020-08-28 1.25011785 1.25245134 1.19727938 1.21297184 56.33万 -2.97%
2020-08-27 1.20170504 1.25308254 1.18975185 1.24683937 58.21万 3.76%
2020-08-26 1.23754281 1.26577733 1.18237757 1.20173515 67.84万 -2.89%
2020-08-25 1.28639393 1.30077621 1.20911503 1.23935801 64.29万 -3.66%
2020-08-24 1.27828419 1.41444733 1.24493047 1.28514143 59.19万 0.54%
2020-08-23 1.27929571 1.4673127 1.17841934 1.27865192 63.14万 -0.05%
2020-08-22 1.50938867 1.50938867 1.25799813 1.27892437 60.8万 -15.27%
2020-08-21 1.52965804 1.65933379 1.36736156 1.47555261 48.7万 -3.54%
2020-08-20 1.81616228 1.90193587 1.50565462 1.5293591 51.69万 -15.79%
2020-08-19 2.05196864 2.17183334 1.75699788 1.81785299 80.21万 -11.41%
2020-08-18 1.85335473 2.0983269 1.84655263 2.04788417 68.79万 10.5%
2020-08-17 1.94613911 1.99356507 1.78644718 1.85534989 61.07万 -4.67%
2020-08-16 2.07126974 2.0945181 1.79755734 1.94169476 65.52万 -6.26%
2020-08-15 1.96737547 2.2667509 1.95061807 2.07359333 59.61万 5.4%
2020-08-14 1.73761895 2.32394118 1.6224288 1.96744526 50.15万 13.23%
2020-08-13 1.80191812 1.93563383 1.67211414 1.69938716 55.58万 -5.69%
2020-08-12 1.46854886 2.68703408 1.46854886 1.80084253 49.63万 22.63%
2020-08-11 1.44924924 1.50934522 1.33468569 1.46203185 48.06万 0.88%
2020-08-10 1.00747049 1.46597928 0.98277631 1.45426441 45.52万 44.35%
2020-08-09 0.95696824 0.9835224 0.90575105 0.9835224 33.28万 2.77%
2020-08-08 1.08186342 1.13741092 0.95593096 0.95618018 32.38万 -11.62%
2020-08-07 0.81353294 1.08260095 0.81353294 1.08260095 50.36万 33.07%
2020-08-06 0.64999166 0.89729579 0.64386243 0.81432831 40.93万 25.28%
2020-08-05 0.6180584 0.693532 0.55761202 0.64793888 40.71万 4.83%
2020-08-04 0.63643981 0.64233804 0.58601242 0.61696542 19.37万 -3.06%
2020-08-03 0.78991443 0.81923734 0.50157988 0.63594743 37.53万 -19.49%
2020-08-02 0.7895499 0.85406704 0.76145497 0.79064001 38.87万 0.14%
2020-08-01 0.92975429 0.93083399 0.7668072 0.78983148 29.81万 -15.05%
2020-07-31 0.76354814 0.97577448 0.74435423 0.92984489 36.32万 21.78%
2020-07-30 0.74834865 0.90566041 0.47764639 0.76567287 22.73万 2.31%
2020-07-29 1.09882436 1.12975647 0.73077026 0.7459711 36.79万 -32.11%
2020-07-28 1.41403317 1.4332421 1.04851165 1.09353452 35.27万 -22.67%
2020-07-27 1.52055772 1.66342671 1.40857088 1.41826511 45.15万 -6.73%
2020-07-26 1.46382725 1.63174342 1.3573172 1.52351055 27.78万 4.08%
2020-07-25 1.29848256 1.56647048 1.06638501 1.46577086 44.01万 12.88%
2020-07-24 0.65535744 1.40260917 0.65535744 1.30750781 18.79万 99.51%
2020-07-23 0.50119374 0.66677133 0.3474608 0.65210592 15.67万 30.11%
2020-07-22 0.5422827 0.80476036 0.402 0.543854 1.85万 0.29%
2020-07-21 0 0.76478462 0.4952671 0.56946617 5.88万 --

回顶部