movr币今日最新价格 实时

$ 11.19 涨幅:+4.00%
更新时间:2024-07-01 05:20:04

24H最高/最低价格

H:¥93.8935 / $12.92
L:¥88.8064 / $12.22

2021年最高价格/最低价格

H:¥3661.56 / $503.84 (2021-11-09)
L:¥0 / $0 (2021-08-23)

历史最高/最低价格

H:¥3591.94 / $494.26
L:¥26.3076 / $3.62

Moonriver交易平台推荐

movr走势图加载中...
  • movr币历史价格表
  • movr币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2021-12-30 202.47 202.59 184.21 191.79 3505.64万 -5.27%
2021-12-29 225.52 237.8 198.69 202.42 6174.76万 -10.24%
2021-12-28 182.92 236.91 182.91 226.15 8634.76万 23.63%
2021-12-27 186.85 191.14 179.7 183.02 1491.5万 -2.05%
2021-12-26 192.83 198.91 185.94 186.93 1573.23万 -3.06%
2021-12-25 178.38 196.95 178.38 192.74 3005.28万 8.05%
2021-12-24 182.93 189.3 177.71 178.57 2343.22万 -2.38%
2021-12-23 180.69 188.66 176.21 183.09 2689.23万 1.33%
2021-12-22 176.36 185.06 171.79 180.61 2025.31万 2.41%
2021-12-21 186.67 188.93 172.56 176.3 1731.95万 -5.56%
2021-12-20 188.7 191.76 184.8 186.91 1386.33万 -0.95%
2021-12-19 184.6 192.72 182.02 188.62 1875.28万 2.18%
2021-12-18 209.46 209.46 180.3 184.7 2268.95万 -11.82%
2021-12-17 176.89 213.87 176.85 209.35 2878.64万 18.35%
2021-12-16 175.02 192.99 172.73 176.96 1832.23万 1.11%
2021-12-15 181.66 184.55 172.57 175.06 1965.01万 -3.63%
2021-12-14 189.94 200.4 181.48 181.5 2095.31万 -4.44%
2021-12-13 191.49 197.74 187.79 189.95 1642.14万 -0.8%
2021-12-12 190.63 192.28 179.35 191.6 2966.6万 0.51%
2021-12-11 200.07 203.12 187.38 190.41 2239.59万 -4.83%
2021-12-10 202.24 209.86 195.57 199.91 3125.3万 -1.15%
2021-12-09 216.69 217.93 193.76 202.62 3388.5万 -6.49%
2021-12-08 198.02 228.12 195.77 216.29 3718.31万 9.23%
2021-12-07 224.16 227.29 178.33 197.7 4340.16万 -11.8%
2021-12-06 247.15 253.49 223.45 223.6 2308.59万 -9.53%
2021-12-05 287.12 287.18 207.38 246.85 4786.95万 -14.03%
2021-12-04 295.15 319.88 287 287.18 3412.12万 -2.7%
2021-12-03 296.23 307.4 279.85 295.03 4663.39万 -0.41%
2021-12-02 305.73 309.63 286.02 296.35 5224.59万 -3.07%
2021-12-01 314.95 328.68 300.32 305.85 3747.13万 -2.89%
2021-11-30 304.25 326.9 286.08 315.07 3598.69万 3.56%
2021-11-29 329.11 331.21 302.33 304.11 2715.6万 -7.6%
2021-11-28 313.1 339.18 308.23 328.95 3650.83万 5.06%
2021-11-27 349.81 363.01 310.7 313.17 5049.84万 -10.47%
2021-11-26 362.95 366.71 348.18 350 4047.65万 -3.57%
2021-11-25 370.69 390.82 355.12 362.62 4970.97万 -2.18%
2021-11-24 381.16 384.16 354.94 370.71 4337.04万 -2.74%
2021-11-23 386.16 391.27 364.13 381.92 4634.04万 -1.1%
2021-11-22 329.93 416.79 328.07 386.54 8711.48万 17.16%
2021-11-21 341.26 349.6 329.26 329.7 2281.84万 -3.39%
2021-11-20 322.33 352.97 305.54 341.1 4755.91万 5.82%
2021-11-19 354.95 365.69 321.29 322.69 4661.03万 -9.09%
2021-11-18 362.14 372.28 340.54 355 4086.71万 -1.97%
2021-11-17 390.09 401.25 334.75 361.84 5572.5万 -7.24%
2021-11-16 375.83 433.01 363.53 389.96 8684.76万 3.76%
2021-11-15 351.41 381.82 343.95 376.17 3591.42万 7.05%
2021-11-14 340.4 359.78 335.74 351.34 3587.69万 3.21%
2021-11-13 339.24 374.75 326.72 340.42 5345.17万 0.35%
2021-11-12 372.13 373.47 314.19 339.03 6629.41万 -8.89%
2021-11-11 381.96 387.96 348.1 372.12 1.5亿 -2.58%
2021-11-10 442.22 444.68 377 381.79 6924.94万 -13.67%
2021-11-09 406.02 503.84 377.92 442.35 2.0亿 8.95%
2021-11-08 376.57 406.52 361.71 405.94 2771.09万 7.8%
2021-11-07 404.8 409.22 367.38 376.55 2553.01万 -6.98%
2021-11-06 417.12 445.1 398 404.86 3740.44万 -2.94%
2021-11-05 410.84 460.71 388.98 417.05 6854.32万 1.51%
2021-11-04 367.33 430.9 355.75 410.84 3559.08万 11.84%
2021-11-03 370.81 391.85 364.99 367.33 2619.28万 -0.94%
2021-11-02 355.41 384.36 351.52 371.33 2421.84万 4.48%
2021-11-01 376.22 387 343.82 355.27 2548.63万 -5.57%
2021-10-31 383.65 407.29 373.88 376.36 1711.59万 -1.9%
2021-10-30 404.68 405.42 369.84 384.69 3182.73万 -4.94%
2021-10-29 366.57 411 350.9 404.9 3877.22万 10.46%
2021-10-28 379.91 393.75 350.43 365.91 3887.75万 -3.69%
2021-10-27 409.02 421.66 378.8 379.95 4026.36万 -7.11%
2021-10-26 392.38 435.78 386.67 408.56 3850.64万 4.12%
2021-10-25 381.36 431.97 381.17 391.96 4497.62万 2.78%
2021-10-24 372.14 398.93 367.84 381.56 3655.64万 2.53%
2021-10-23 308.83 400.71 308.42 372.82 6868.21万 20.72%
2021-10-22 284.12 336.79 276.99 308.47 5134.06万 8.57%
2021-10-21 238.09 295.46 237.21 293.83 2918.76万 23.41%
2021-10-20 242 250.88 235.91 238.01 1304.93万 -1.65%
2021-10-19 260.67 268.13 241.37 242.05 1913.76万 -7.14%
2021-10-18 237.33 261.44 230.46 260.34 1737.96万 9.7%
2021-10-17 240.32 255.24 237.09 237.46 1327.25万 -1.19%
2021-10-16 264.57 267.83 240.34 240.37 1385.76万 -9.15%
2021-10-15 247.09 282.94 242.2 264.91 2831.3万 7.21%
2021-10-14 238.87 257.65 233.21 247.96 2180.61万 3.81%
2021-10-13 268.78 270.6 224.32 238.26 3127.25万 -11.36%
2021-10-12 276.1 276.29 267.63 268.93 2272.43万 -2.6%
2021-10-11 289.46 313.94 276.92 296.63 2236.05万 2.48%
2021-10-10 289.46 313.94 289.46 309.5 1724.31万 6.92%
2021-10-09 289.94 300.91 280.31 289.54 2436.51万 -0.14%
2021-10-08 303.17 319.28 288.53 290.28 2704.54万 -4.25%
2021-10-07 307.62 317.19 288.46 302.65 3548.31万 -1.62%
2021-10-06 329.01 338.86 300.86 306.97 2705.6万 -6.7%
2021-10-05 364 368.21 324.76 329.01 2373.18万 -9.61%
2021-10-04 344.29 370.97 344 363.67 3469.82万 5.63%
2021-10-03 323.37 356.77 304.09 344.28 2807.25万 6.47%
2021-10-02 296.62 331.71 292.92 322.37 1997.61万 8.68%
2021-10-01 302.14 322.04 285.54 297.06 3256.61万 -1.68%
2021-09-30 303.53 326.7 299.02 301.87 3398.46万 -0.55%
2021-09-29 333.68 370.45 303.21 304.52 4425.55万 -8.74%
2021-09-28 302.4 342.99 292.03 333.64 3528.71万 10.33%
2021-09-27 303.79 309.22 257.55 301.96 2568.28万 -0.6%
2021-09-26 301.55 325.47 292.32 303.77 1934.85万 0.74%
2021-09-25 313.19 327.95 283.74 300.85 2788.65万 -3.94%
2021-09-24 328.17 344.67 309.6 313.12 2616.6万 -4.59%
2021-09-23 330.82 330.82 280.56 328.08 3740.78万 -0.83%
2021-09-22 324.98 352.92 290.26 328.85 4078万 1.19%
2021-09-21 383.68 394.3 290.61 324.77 4678.34万 -15.35%
2021-09-20 396.65 412.42 373.48 383.78 2171.36万 -3.24%
2021-09-19 355.14 410.41 350.03 396.53 3043.61万 11.65%
2021-09-18 398.45 403.84 346.38 355.23 2962.45万 -10.85%
2021-09-17 417.08 439.83 370.98 398.83 3633.65万 -4.38%
2021-09-16 447.91 463.59 401.73 416.9 4760.03万 -6.92%
2021-09-15 391.85 458.13 375.2 447.71 5214.96万 14.26%
2021-09-14 438.92 449.92 337.43 391.4 7212.38万 -10.83%
2021-09-13 438.03 480.83 369.1 437.44 8140.13万 -0.13%
2021-09-12 374.7 495.06 373.23 439.99 1.4亿 17.42%
2021-09-11 314.32 377.88 270.36 377.88 1.1亿 20.22%
2021-09-10 201.48 323.05 197.68 313.09 8643.68万 55.4%
2021-09-09 168.07 216.27 160.9 201.47 4823.02万 19.87%
2021-09-08 156.43 206.69 152.25 168.61 4920.72万 7.79%
2021-09-07 139.76 161.59 137.02 156.43 1894.49万 11.93%
2021-09-06 139.01 146.87 133.17 139.76 1124.18万 0.54%
2021-09-05 143.89 151.01 133.17 139.04 1389.66万 -3.37%
2021-09-04 152.47 169.75 136.12 143.89 2891.75万 -5.63%
2021-09-03 133.92 160.59 124.65 152.54 2760.17万 13.9%
2021-09-02 172.53 172.57 131.87 133.68 2641.46万 -22.52%
2021-09-01 143.15 186.43 142.6 172.11 5619.24万 20.23%
2021-08-31 121.62 173.27 120.86 142.8 6412.66万 17.41%
2021-08-30 100.24 122.43 86.7798 122.33 3572.16万 22.04%
2021-08-29 81.2531 103.91 66.3997 100.28 5088.51万 23.42%
2021-08-28 59.5911 126.8 54.7351 80.9872 7217.95万 35.9%
2021-08-23 0 0 0 0 0 --
2021-08-18 0 0 0 0 0 --
2021-08-17 0 0 0 0 0 --
2021-08-12 0 0 0 0 0 --
2021-08-11 0 0 0 0 0 --
2021-08-10 0 0 0 0 0 --
2021-08-09 0 0 0 0 0 --
2021-08-07 0 0 0 0 0 --
2021-07-30 0 0 0 0 0 --
2021-07-28 0 0 0 0 0 --
2021-07-25 0 0 0 0 0 --
2021-07-21 0 0 0 0 0 --
2021-07-06 0 0 0 0 0 --
2021-06-26 0 0 0 0 0 --
2021-06-24 0 0 0 0 0 --

回顶部