vai币今日最新价格 实时

$ 0.997591 涨幅:+0.06%
更新时间:2024-07-08 00:20:09

24H最高/最低价格

H:¥7.2975 / $1.004
L:¥7.2068 / $0.99153

今年最高/最低价格

H:¥7.63 / $1.05
L:¥6.61 / $0.91

历史最高/最低价格

H:¥34.6 / $4.76
L:¥4.2097 / $0.579175

Vai交易平台推荐

vai走势图加载中...
  • vai币历史价格表
  • vai币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2024-07-06 0.9967 0.9995 0.9895 0.9965 2951.54 -0.02%
2024-07-05 0.9973 0.9983 0.9949 0.9967 122.89 -0.06%
2024-07-04 0.9979 1.0003 0.994 0.9973 6930.59 -0.06%
2024-07-02 0.9987 0.9993 0.9984 0.9993 26.5576 0.06%
2024-07-01 0.9988 0.9991 0.993 0.9987 907.71 -0.01%
2024-06-30 0.9972 0.9995 0.9963 0.9988 104.9 0.16%
2024-06-29 0.9971 0.9981 0.9968 0.9972 15.4636 0.01%
2024-06-28 0.9964 0.999 0.9963 0.9971 152.48 0.07%
2024-06-27 0.9973 0.9987 0.996 0.9964 84.4988 -0.09%
2024-06-26 0.9972 0.9979 0.9972 0.9973 106.51 0.01%
2024-06-25 0.9974 0.9984 0.9922 0.9972 3407.96 -0.02%
2024-06-24 1.0003 1.0013 0.9974 0.9974 321.94 -0.29%
2024-06-23 0.9948 1.0009 0.9943 1.0003 537.33 0.55%
2024-06-22 0.9985 0.9985 0.9939 0.9948 1681.94 -0.37%
2024-06-21 0.9968 0.9985 0.9966 0.9985 129.29 0.17%
2024-06-20 0.9965 0.9984 0.9952 0.9968 38.4368 0.03%
2024-06-19 0.9979 0.9998 0.9807 0.9965 1.15万 -0.14%
2024-06-18 0.9979 0.9998 0.9807 0.9965 1.15万 -0.14029461869927%
2024-04-21 0.9976 1.0342 0.9967 1.0036 1.68万 0.6%
2024-04-20 1.0018 1.0091 0.9921 0.9984 2898.04 -0.34%
2024-04-19 0.999 1.0107 0.9838 1.0017 441.67 0.27%
2024-04-18 0.9999 1.0098 0.991 0.9991 976.93 -0.08%
2024-04-17 0.9982 1.0131 0.9912 0.9999 1122.86 0.17%
2024-04-16 0.999 1.0071 0.965 0.9995 1048.99 0.05%
2024-04-15 1.0052 1.0052 0.9806 0.999 1604.34 -0.62%
2024-04-14 0.9981 1.0041 0.9656 0.9978 342.5 -0.03%
2024-04-13 0.9978 1.0021 0.987 0.997 2950.22 -0.08%
2024-04-12 0.9986 1.0122 0.9857 0.9971 4605.43 -0.15%
2024-04-11 0.9989 1.0157 0.9909 1.0006 4412.24 0.17%
2024-04-10 0.9995 1.0061 0.9962 0.9989 192.62 -0.06%
2024-04-09 0.9949 1.002 0.9903 0.9988 316.49 0.39%
2024-04-08 0.9912 0.9981 0.9897 0.9949 283.25 0.37%
2024-04-07 0.994 0.9969 0.988 0.9912 1.13万 -0.28%
2024-04-06 0.999 1.0043 0.9865 0.9942 1.41万 -0.48%
2024-04-05 0.995 1.0114 0.9878 0.999 377.18 0.4%
2024-04-04 0.9959 1.01 0.9852 0.9946 4823.93 -0.13%
2024-04-03 0.9956 1.0131 0.9784 1.0009 1.35万 0.53%
2024-04-02 0.9948 1.0083 0.9897 1.0014 9668.89 0.66%
2024-04-01 0.9976 0.9988 0.9941 0.9948 863.01 -0.28%
2024-03-31 0.9926 1.0034 0.9872 0.9976 688.01 0.5%
2024-03-30 1.0018 1.0057 0.9875 0.9933 6047.42 -0.85%
2024-03-29 0.9978 1.003 0.9844 1.0018 369.87 0.4%
2024-03-28 0.9967 1.0116 0.9878 0.9878 4319.14 -0.89%
2024-03-27 0.9995 1.0071 0.9931 0.9967 746.17 -0.28%
2024-03-26 1.0039 1.0217 0.992 1.0053 2251.96 0.14%
2024-03-25 1.0022 1.0071 0.9967 1.0043 4338.82 0.21%
2024-03-24 1.0046 1.0105 0.9897 1.0021 676.28 -0.25%
2024-03-22 1.0001 1.0245 0.9904 0.9977 1796.92 -0.24%
2024-03-21 0.9946 1.0297 0.9718 1.0012 3530.11 0.66%
2024-03-20 0.9972 1.0155 0.9731 0.9914 4.06万 -0.58%
2024-03-19 0.9982 1.0116 0.9798 0.9972 469.51 -0.1%
2024-03-18 0.9877 1.0159 0.9779 1.0137 1.13万 2.63%
2024-03-17 1.0042 1.0046 0.9616 0.9872 1.23万 -1.69%
2024-03-16 0.91 1.0116 0.91 1.0016 15.87万 10.07%
2024-03-15 0.9994 0.9994 0.9113 0.9164 12.57万 -8.3%
2024-03-14 0.9915 1.0103 0.9757 0.999 3775.88 0.76%
2024-03-13 0.9904 1.0079 0.9778 0.9915 2.52万 0.11%
2024-03-12 0.9973 1.008 0.9744 0.9912 1.6万 -0.61%
2024-03-11 0.9976 1.0085 0.9835 0.9958 1.01万 -0.18%
2024-03-10 0.998 1.0022 0.9952 0.9985 752.56 0.05%
2024-03-09 0.9964 1.0123 0.991 0.998 4504.65 0.16%
2024-03-08 1.004 1.0225 0.9817 0.9971 2.73万 -0.69%
2024-03-07 1.0152 1.0152 0.9721 1.004 1.24万 -1.1%
2024-03-06 0.9984 1.0158 0.9872 1.0158 5334.86 1.74%
2024-03-05 1 1.0062 0.9765 0.9986 2.22万 -0.14%
2024-03-04 0.9979 1.0053 0.9777 0.9986 643.22 0.07%
2024-03-03 1.0007 1.0082 0.9951 0.9984 2.51万 -0.23%
2024-03-02 0.9977 1.0069 0.992 0.993 615.85 -0.47%
2024-03-01 1.0084 1.015 0.9554 0.9977 617.47 -1.06%
2024-02-29 1.0011 1.0169 0.9895 1.0087 3621.36 0.76%
2024-02-28 1.0032 1.0093 0.9992 1.0012 472.48 -0.2%
2024-02-27 0.9968 1.0087 0.9963 1.0038 1028.17 0.7%
2024-02-26 1.0126 1.0134 0.9963 0.997 290.12 -1.54%
2024-02-25 0.9886 1.0193 0.9886 1.0126 2041.28 2.43%
2024-02-24 1.0054 1.011 0.9835 0.9907 2084.06 -1.46%
2024-02-23 1.0005 1.0202 0.9865 1.0036 2.26万 0.31%
2024-02-22 0.9971 1.0005 0.9971 1.0005 1949.19 0.34%
2024-02-21 0.9792 0.9997 0.968 0.998 2924.62 1.92%
2024-02-20 1.0018 1.0031 0.9717 0.9794 3.15万 -2.24%
2024-02-19 0.9941 1.0128 0.9939 1.0018 8595.24 0.77%
2024-02-18 1.0264 1.0264 0.9852 0.9939 299.57 -3.17%
2024-02-17 1.0033 1.0038 0.9878 0.9987 5039 -0.46%
2024-02-16 0.9998 1.0229 0.9927 1.0029 2.95万 0.31%
2024-02-15 1.0025 1.0051 0.9973 0.9998 5138.14 -0.27%
2024-02-14 1.0027 1.0192 0.9877 1.0025 2.04万 -0.02%
2024-02-13 0.9901 1.0047 0.9762 1.0005 6.7万 1.05%
2024-02-12 0.9994 1.0023 0.9861 0.9899 3079.22 -0.95%
2024-02-11 0.9858 1.0491 0.937 1.0003 14.08万 1.47%
2024-02-10 0.9236 0.9951 0.923 0.9894 4.4万 7.12%

回顶部