OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$67357
¥478510.8637
+0.28% ($1908.83)
更新于:2024-10-24 13:05:05
更新于:2024-10-24 13:05:05
24H最高 $6.18万
24H交易量 49.84万
24H最低 $5.9万
24H交易额 $335.7亿
总市值 $1.29万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 11347 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.000000000030905 1.388 - - 0 0.00%
9999 0.0185324 172.457 - - 0.13 -2.84%
9999 0.000000064644 0.181 - - 0 0.00%
9999 2550.7 - - - 1.81万 -2.30%
9999 0.174764 106.06万 - - 1.24 +0.10%
9999 0.99917 - - - 7.09 -0.01%
9999 0.00014147 1.17万 - - 0 0.00%
9999 0.00028571 1.571 - - 0 0.00%
9999 1.18 17.771 - - 8.38 0.00%
9999 0.0000019 1583.822 - - 0 -3.37%
9999 0.00002939 83.271 - - 0 0.00%
9999 0.000000000158158 1.34万 - - 0 0.00%
9999 0.137602 4117.572 - - 0.97 +0.32%
9999 0.342975 49.44万 - - 2.43 -9.99%
9999 0.000000603607 - - - 0 0.00%
9999 7.07 19.635 - - 50.22 0.00%
9999 0.471596 1.16万 - - 3.35 -2.04%
9999 4.39 98.32 - - 31.18 0.00%
9999 0.00078998 68.476 - - 0 0.00%
9999 0.01030984 2458.05 - - 0.07 0.00%
9999 1.26 6193.433 - - 8.95 -86.57%
9999 0.00002375 351.523 - - 0 0.00%
9999 0.00029614 1019.451 - - 0 0.00%
9999 0.00725995 39.12 - - 0.05 0.00%
9999 0.000000052043 1.128 - - 0 0.00%
9999 0.00002399 0.162 - - 0 0.00%
9999 0.439571 - - - 3.12 -0.34%
9999 0.00019698 5.654 - - 0 0.00%
9999 11.05 5350.292 - - 78.5 -4.03%
9999 0.999833 - - - 7.1 0.00%
9999 0.00945802 1.16万 - - 0.06 0.00%
9999 0.00046637 23.319 - - 0 0.00%
9999 0.00003569 2.375 - - 0 0.00%
9999 7026.97 91.807 - - 4.99万 0.00%
9999 0.00490068 33.365 - - 0.03 -0.83%
9999 0.00021452 20.699 - - 0 0.00%
9999 0.000000000158158 1.34万 - - 0 0.00%
9999 0.00299926 32.439 - - 0.02 0.00%
9999 0.00004193 149.09 - - 0 0.00%
9999 0.0000148 144.668 - - 0 -1.30%
9999 0.00003879 16.382 - - 0 0.00%
9999 0.51763 8849.95 - - 3.67 0.00%
9999 0.00011594 1268.973 - - 0 -10.05%
9999 0.098768 329.33万 - - 0.7 -1.63%
9999 0.00007782 56.684 - - 0 0.00%
9999 1.7 144.924 - - 12.07 0.00%
9999 0.00004585 5.22万 - - 0 0.00%
9999 0.00010493 379.729 - - 0 0.00%
9999 12.61 58.19万 - - 89.58 0.00%
9999 0.00006227 42.384 - - 0 0.00%
9999 0.439571 - - - 3.12 -0.34%
9999 15.41 2.157 - - 109.47 0.00%
9999 0.00004852 11.339 - - 0 0.00%
9999 67325 - - - 47.83万 +0.35%
9999 0.00757756 13.8万 - - 0.05 +11.65%
9999 0.203297 1.566 - - 1.44 0.00%
9999 0.00133317 20.528 - - 0 0.00%
9999 0.00001475 5.74万 - - 0 0.00%
9999 0.00001951 11.55万 - - 0 -1.88%
9999 0.00101334 41.349 - - 0 +0.48%
9999 0.0000137 8.453 - - 0 0.00%
9999 0.00031431 3.24万 - - 0 +19.92%
9999 0.000000228258 21.684 - - 0 +0.85%
9999 0.000000014586 1.21 - - 0 0.00%
9999 0.00000053965 4.269 - - 0 0.00%
9999 0.316315 3.965 - - 2.24 -2.18%
9999 0.00068046 277.083 - - 0 0.00%
9999 0.067342 24.241 - - 0.47 0.00%
9999 0.000000000156367 62.093 - - 0 0.00%
9999 0.103421 7070.435 - - 0.73 -0.90%
9999 0.159964 0.04 - - 1.13 0.00%
9999 0.172218 3.064 - - 1.22 0.00%
9999 0.000000548677 0.052 - - 0 0.00%
9999 0.00011657 80.728 - - 0 -0.67%
9999 11.43 - - - 81.19 -2.57%
9999 0.00029962 5.31万 - - 0 +2.87%
9999 0.000000000934929 0.623 - - 0 -0.58%
9999 0.00066488 - - - 0 0.00%
9999 0.00049497 9.43万 - - 0 0.00%
9999 0.00001819 798.801 - - 0 -4.82%
9999 0.00129918 8.564 - - 0 0.00%
9999 0.000000000126919 4.506 - - 0 0.00%
9999 0.000016 0.003 - - 0 0.00%
9999 0.00001693 180.724 - - 0 +6.23%
9999 0.000000007364 368.207 - - 0 0.00%
9999 0.00002301 1.988 - - 0 0.00%
9999 2.87 574.571 - - 20.38 -4.19%
9999 0.000000149855 1064.337 - - 0 0.00%
9999 0.000000045584 107.65 - - 0 0.00%
9999 1.001 66.84 - - 7.11 0.00%
9999 0.000000687248 3297.161 - - 0 0.00%
9999 0.00209146 0.931 - - 0.01 0.00%
9999 0.00005309 1838.3 - - 0 0.00%
9999 0.00103956 1.686 - - 0 0.00%
9999 0.00334442 0.793 - - 0.02 0.00%
9999 0.00013249 9.91 - - 0 0.00%
9999 11.43 - - - 81.19 -2.57%
9999 0.00833247 4170.976 - - 0.05 +3.29%
9999 0.01388434 23.431 - - 0.09 +0.16%
9999 0.00048243 13.352 - - 0 0.00%
回顶部