OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$67357
¥478510.8637
+0.28% ($1908.83)
更新于:2024-10-24 13:05:05
更新于:2024-10-24 13:05:05
24H最高 $6.18万
24H交易量 49.84万
24H最低 $5.9万
24H交易额 $335.7亿
总市值 $1.29万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 11347 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.01158667 61.952 - - 0.08 0.00%
9999 1.12 226.34万 - - 7.95 +0.25%
9999 0.00494205 3.431 - - 0.03 0.00%
9999 0.00079645 730.683 - - 0 0.00%
9999 0.00003638 3.762 - - 0 0.00%
9999 0.000002 - - - 0 0.00%
9999 0.134043 1007.069 - - 0.95 0.00%
9999 0.00006012 31.99 - - 0 0.00%
9999 0.00002081 0.001 - - 0 0.00%
9999 0.00042149 80.624 - - 0 -2.66%
9999 0.0000038 9.425 - - 0 0.00%
9999 0.00001765 5.94 - - 0 +15.72%
9999 589.83 16.42万 - - 4190.21 +0.09%
9999 0.000013 10.986 - - 0 0.00%
9999 0.00002975 670.43 - - 0 0.00%
9999 0.0163227 43.65万 - - 0.11 0.00%
9999 0.00211501 1941.944 - - 0.01 0.00%
9999 80473 1111.539 - - 57.17万 -9.56%
9999 0.000000368869 185.97 - - 0 0.00%
9999 0.06864 82.49万 - - 0.48 -4.28%
9999 0.000000368914 326.701 - - 0 0.00%
9999 0.04197876 4.16万 - - 0.29 -1.45%
9999 0.01312189 170.536 - - 0.09 0.00%
9999 50301 290.137 - - 35.73万 0.00%
9999 0.000000298575 7636.562 - - 0 0.00%
9999 0.00134189 54.597 - - 0 0.00%
9999 0.00070044 1894.937 - - 0 0.00%
9999 0.00004698 4.717 - - 0 0.00%
9999 0.899219 2611.693 - - 6.38 0.00%
9999 0.00064312 155.782 - - 0 -2.23%
9999 0.00012263 8.951 - - 0 0.00%
9999 0.000000000005142 193.56 - - 0 0.00%
9999 0.01682159 11.392 - - 0.11 0.00%
9999 1.3 33.294 - - 9.23 -0.40%
9999 0.00000351 140.166 - - 0 -11.60%
9999 0.02982953 1060.162 - - 0.21 0.00%
9999 0.00169948 6999.575 - - 0.01 0.00%
9999 2642.88 1.79万 - - 1.88万 -2.51%
9999 0.000000056043 3.157 - - 0 0.00%
9999 0.00006909 - - - 0 0.00%
9999 0.00359269 6.268 - - 0.02 0.00%
9999 0.00580451 5.756 - - 0.04 0.00%
9999 0.123691 3.788 - - 0.87 0.00%
9999 0.00001839 3378.56 - - 0 0.00%
9999 0.00002996 - - - 0 0.00%
9999 1.41 9.82 - - 10.01 0.00%
9999 0.783576 6.699 - - 5.56 0.00%
9999 0.00003671 269.136 - - 0 0.00%
9999 2348.71 2.511 - - 1.67万 0.00%
9999 0.050417 254.338 - - 0.35 +7.27%
9999 0.00022553 967.63 - - 0 +0.33%
9999 0.0025386 205.626 - - 0.01 0.00%
9999 0.00006338 581.154 - - 0 0.00%
9999 0.0051218 235.839 - - 0.03 0.00%
9999 0.0002323 4.55万 - - 0 0.00%
9999 0.01380549 4380.75 - - 0.09 -0.61%
9999 0.01396681 136.92万 - - 0.09 0.00%
9999 0.479345 976.834 - - 3.4 -0.01%
9999 0.00094735 74.671 - - 0 +0.90%
9999 0.00006365 52.96万 - - 0 0.00%
9999 0.00000000000000009 184.182 - - 0 0.00%
9999 0.00553786 6444.135 - - 0.03 -1.00%
9999 0.068215 94.876 - - 0.48 0.00%
9999 0.000000000016691 2.811 - - 0 0.00%
9999 0.01405765 - - - 0.09 0.00%
9999 0.01980752 7.87 - - 0.14 0.00%
9999 0.000000000026867 1.301 - - 0 0.00%
9999 0.355356 2.76 - - 2.52 0.00%
9999 0.00086067 244.44万 - - 0 -12.03%
9999 0.03670843 106.428 - - 0.26 0.00%
9999 0.936949 13.52万 - - 6.65 -0.23%
9999 0.00622116 3808.923 - - 0.04 -3.01%
9999 1.052 50.174 - - 7.47 0.00%
9999 0.01313764 1122.037 - - 0.09 +0.96%
9999 0.00002734 517.729 - - 0 0.00%
9999 0.722509 313.864 - - 5.13 0.00%
9999 0.00001265 1.265 - - 0 0.00%
9999 0.00068542 0.872 - - 0 0.00%
9999 0.00000328 5.704 - - 0 0.00%
9999 0.00026178 4.6万 170.23万 2.7021% 0 -0.44%
9999 0.02549973 21.253 - - 0.18 0.00%
9999 0.000000000000226074 1.301 - - 0 0.00%
9999 0.00001071 27.587 - - 0 0.00%
9999 0.632194 3.572 - - 4.49 0.00%
9999 0.00671988 83.489 - - 0.04 0.00%
9999 0.000000431014 38.1 - - 0 0.00%
9999 0.00019239 87.39 - - 0 0.00%
9999 27.01 7万 5396.51万 0.1296% 191.88 -1.22%
9999 0.00001224 7.061 - - 0 0.00%
9999 0.0012861 0.585 - - 0 0.00%
9999 0.00903501 5102.357 - - 0.06 -3.90%
9999 0.00001878 12.49 - - 0 0.00%
9999 0.00228034 11.493 - - 0.01 0.00%
9999 0.000000709906 - - - 0 0.00%
9999 0.00007057 1.411 - - 0 0.00%
9999 0.346507 9.04万 - - 2.46 0.00%
9999 229.61 103.821 - - 1631.17 -96.81%
9999 0.01422553 22.58 - - 0.1 -0.13%
9999 0.00000003614 84.304 - - 0 0.00%
9999 0.000000000208149 2.542 - - 0 0.00%
回顶部