OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$67357
¥478510.8637
+0.28% ($1908.83)
更新于:2024-10-24 13:05:05
更新于:2024-10-24 13:05:05
24H最高 $6.18万
24H交易量 49.84万
24H最低 $5.9万
24H交易额 $335.7亿
总市值 $1.29万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 11347 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
9999 0.00001144 270.891 - - 0 -8.92%
9999 0.000255 0.095 - - 0 0.00%
9999 0.00004026 107.061 - - 0 +4.42%
9999 0.000000004069 9950.57 - - 0 -2.38%
9999 0.00000000041987 57.611 - - 0 -0.30%
9999 12.42 664.21 - - 88.23 0.00%
9999 0.000000000611607 1.431 - - 0 0.00%
9999 0.00007387 2.175 - - 0 0.00%
9999 0.00013076 628.618 - - 0 0.00%
9999 9.26 85.146 - - 65.78 +0.98%
9999 0.00002999 0.001 - - 0 0.00%
9999 0.00044546 22.2万 - - 0 -4.60%
9999 0.00000111 5406.935 - - 0 -1.02%
9999 0.0186326 2.585 - - 0.13 0.00%
9999 0.158867 1.81万 - - 1.12 0.00%
9999 0.00021996 8.514 - - 0 0.00%
9999 0.000000058088 134.9 - - 0 0.00%
9999 0.568713 0.037 - - 4.04 0.00%
9999 0.062427 11.77万 - - 0.44 -0.38%
9999 0.00031875 27.959 - - 0 0.00%
9999 0.000001 11.003 - - 0 0.00%
9999 0.00003089 409.861 - - 0 0.00%
9999 0.00002815 2.871 - - 0 0.00%
9999 0.051201 4392.284 - - 0.36 -4.33%
9999 0.01668674 497.129 - - 0.11 -5.33%
9999 0.00000288 1655.305 - - 0 -3.87%
9999 0.01075687 316.046 - - 0.07 -2.54%
9999 145.76 44.908 - - 1035.49 0.00%
9999 0.062532 2040.556 - - 0.44 +0.03%
9999 0.0199916 0.304 - - 0.14 0.00%
9999 0.589531 1.5万 - - 4.18 0.00%
9999 0.00177987 1479.121 - - 0.01 -7.40%
9999 0.00015382 53.171 - - 0 -2.32%
9999 0.000000000438725 17.675 - - 0 0.00%
9999 0.000000000140933 39.454 - - 0 0.00%
9999 0.181038 4.31万 - - 1.28 -1.67%
9999 0.00553799 931.391 - - 0.03 -5.16%
9999 0.145757 2914.961 - - 1.03 -5.99%
9999 0.02974531 68.202 - - 0.21 0.00%
9999 0.00015473 3.87 - - 0 0.00%
9999 0.00072552 113.384 - - 0 0.00%
9999 0.0011139 1.275 - - 0 0.00%
9999 0.297112 9.56万 - - 2.11 -1.01%
9999 0.00016197 151.079 - - 0 -8.33%
9999 0.104029 995.534 - - 0.73 0.00%
9999 0.0003888 143.148 - - 0 0.00%
9999 0.000000000046325 994.147 - - 0 -2.16%
9999 0.000000393481 0.09 - - 0 0.00%
9999 2561.15 2381.964 - - 1.82万 -1.65%
9999 17.69 158.849 - - 125.67 0.00%
9999 0.00019111 40.602 - - 0 0.00%
9999 0.00039803 69.117 - - 0 0.00%
9999 66.35 52.428 - - 471.35 +0.49%
9999 0.01382636 0.007 - - 0.09 0.00%
9999 0.050398 4.95万 186.2万 2.657% 0.35 +0.53%
9999 0.03569689 19.69万 - - 0.25 -2.04%
9999 0.000000376411 86.716 - - 0 +2.59%
9999 0.000000122565 104.123 - - 0 0.00%
9999 0.00003302 4.2万 - - 0 0.00%
9999 72.93 110.81 - - 518.1 -1.36%
9999 0.00001399 80.85 - - 0 0.00%
9999 0.000000184217 26.885 - - 0 0.00%
9999 0.00026303 557.144 - - 0 0.00%
9999 0.01104249 3.413 - - 0.07 0.00%
9999 0.00073875 5.764 - - 0 0.00%
9999 0.00873977 6.69万 - - 0.06 -6.17%
9999 1245509 7348.503 - - 884.82万 0.00%
9999 0.852192 1882.917 - - 6.05 -4.07%
9999 0.00019865 6130.035 - - 0 0.00%
9999 0.000000121829 34.33万 - - 0 -4.35%
9999 0.00137246 72.435 - - 0 +1.27%
9999 0.00005564 121.288 - - 0 0.00%
9999 0.00005947 1.364 - - 0 0.00%
9999 0.00018872 696.351 - - 0 0.00%
9999 0.01055017 3.078 - - 0.07 0.00%
9999 0.00199593 121.101 - - 0.01 0.00%
9999 0.02845688 1.017 - - 0.2 0.00%
9999 0.00010862 0.321 - - 0 +16.64%
9999 0.00025922 1.52万 - - 0 -14.33%
9999 0.04174353 11.032 - - 0.29 0.00%
9999 0.00001467 2454.177 - - 0 0.00%
9999 0.00000155 4931.77 - - 0 -9.46%
9999 0.01716652 120.57 - - 0.12 -0.24%
9999 0.0005103 5341.994 - - 0 +23.28%
9999 0.000000000078623 8.706 - - 0 0.00%
9999 0.00696216 271.148 - - 0.04 0.00%
9999 0.00000639 - - - 0 0.00%
9999 0.00011366 233.556 - - 0 +2.46%
9999 0.00051581 11.586 - - 0 0.00%
9999 0.00061908 1.907 - - 0 0.00%
9999 12012.74 120.127 - - 8.53万 0.00%
9999 4.61 465.509 - - 32.74 0.00%
9999 3.51 2504.824 - - 24.93 -0.10%
9999 0.00571614 3.411 - - 0.04 0.00%
9999 0.00072129 148.487 - - 0 -0.14%
9999 0.020752 - - - 0.14 0.00%
9999 0.01271333 1.593 - - 0.09 0.00%
9999 0.000000000074141 55.128 - - 0 0.00%
9999 52.83 0.528 - - 375.3 0.00%
9999 0.00430605 35.304 - - 0.03 0.00%
回顶部