usdt币今日最新价格 实时

$ 0.998395 涨幅:-0.09%
更新时间:2024-06-28 23:20:06

24H最高/最低价格

H:¥7.2773 / $1.002
L:¥7.2355 / $0.99624

2019年最高价格/最低价格

H:¥7.65 / $1.05 (2019-03-30)
L:¥7.05 / $0.97 (2019-06-27)

历史最高/最低价格

H:¥9.59 / $1.32
L:¥4.1581 / $0.572521

泰达币交易平台推荐

usdt走势图加载中...
  • usdt币历史价格表
  • usdt币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2019-12-30 1.00009866 1.00051117 0.9986338 1.00004313 103.3亿 -0.01%
2019-12-29 0.99914427 1.00057335 0.99908105 0.99969174 110.0亿 0.05%
2019-12-28 1.00051779 1.00121485 0.99868742 0.99929158 124.8亿 -0.12%
2019-12-27 1.00082033 1.00113609 0.99994916 1.00022877 95.1亿 -0.06%
2019-12-26 1.00088882 1.00162671 1.00031819 1.00074309 103.1亿 -0.01%
2019-12-25 1.0018881 1.00197114 0.99975386 1.00066501 114.6亿 -0.12%
2019-12-24 1.00164014 1.0026532 1.00078279 1.0015756 127.7亿 -0.01%
2019-12-23 1.00145604 1.00204307 1.00075218 1.00169889 86.9亿 0.02%
2019-12-22 1.00119614 1.00222262 1.00099875 1.00145452 83.6亿 0.03%
2019-12-21 1.00137703 1.00180543 1.00062489 1.00112367 100.0亿 -0.03%
2019-12-20 1.00258536 1.00295429 1.00118038 1.00123327 147.6亿 -0.13%
2019-12-19 1.00187271 1.00286061 1.00165504 1.00243009 148.3亿 0.06%
2019-12-18 1.00078062 1.00259183 1.00037804 1.00201083 119.9亿 0.12%
2019-12-17 1.00420445 1.00465039 1.00076009 1.00081783 88.1亿 -0.34%
2019-12-16 1.00344876 1.00484741 1.00325913 1.00395434 88.8亿 0.05%
2019-12-15 1.00205424 1.00359384 1.00172686 1.00359384 89.7亿 0.15%
2019-12-14 1.00173054 1.00240221 0.99821675 1.00219183 93.2亿 0.05%
2019-12-13 1.00047442 1.0019862 1.00001408 1.00155407 102.0亿 0.11%
2019-12-12 1.00105475 1.00131138 1.00002722 1.00038462 92.8亿 -0.07%
2019-12-11 1.00129319 1.00171321 1.00006938 1.00105957 97.1亿 -0.02%
2019-12-10 1.00232965 1.00262056 1.00089719 1.00117731 88.8亿 -0.11%
2019-12-09 1.00196014 1.00347202 1.00186635 1.00203095 85.2亿 0.01%
2019-12-08 1.00219707 1.00259605 1.00153775 1.00182985 95.0亿 -0.04%
2019-12-07 1.00231699 1.00295234 1.0014674 1.00225127 96.0亿 -0.01%
2019-12-06 1.00181456 1.00356281 1.00074388 1.00227733 111.2亿 0.05%
2019-12-05 1.00376156 1.00470333 1.00172369 1.00172369 115.9亿 -0.2%
2019-12-04 1.00642934 1.00711314 1.00295248 1.00376655 88.5亿 -0.26%
2019-12-03 1.00768342 1.00905732 1.0060508 1.00663423 101.3亿 -0.1%
2019-12-02 1.00445749 1.00773986 1.00283235 1.00770038 109.9亿 0.32%
2019-12-01 1.00420553 1.00477775 1.00334608 1.00440279 101.5亿 0.02%
2019-11-30 1.00299968 1.00493803 0.99773476 1.00391876 120.3亿 0.09%
2019-11-29 1.00238453 1.00627285 0.99282953 1.00298184 116.8亿 0.06%
2019-11-28 1.00600516 1.00770345 1.00110001 1.00110001 123.2亿 -0.49%
2019-11-27 1.00077008 1.00745318 0.99978342 1.005812 121.2亿 0.5%
2019-11-26 1.00895323 1.01001024 1.00093658 1.00093658 165.4亿 -0.79%
2019-11-25 1.00527524 1.01000662 1.00456795 1.01000662 111.7亿 0.47%
2019-11-24 1.00667522 1.00799653 1.00431718 1.00488453 135.4亿 -0.18%
2019-11-23 1.00456531 1.013168 1.00385922 1.00722576 172.1亿 0.26%
2019-11-22 1.00142254 1.00546593 0.99960559 1.00461812 128.6亿 0.32%
2019-11-21 1.00177647 1.00311767 1.00038783 1.00144646 118.7亿 -0.03%
2019-11-20 1.00251389 1.00406855 1.00129309 1.00181065 137.9亿 -0.07%
2019-11-19 1.00473816 1.00555665 1.00167861 1.00240695 109.2亿 -0.23%
2019-11-18 1.00440423 1.00752603 1.00406559 1.0046183 106.4亿 0.02%
2019-11-17 1.00297499 1.00497605 1.00273152 1.00439852 107.0亿 0.14%
2019-11-16 1.00175419 1.00395383 1.00127011 1.00335041 131.8亿 0.16%
2019-11-15 1.0018657 1.00258161 1.00057373 1.00166539 120.5亿 -0.02%
2019-11-14 1.00239468 1.00292511 1.0008983 1.00222101 113.4亿 -0.02%
2019-11-13 1.00419606 1.00478948 1.00183336 1.00252946 122.9亿 -0.17%
2019-11-12 1.00650924 1.00701417 1.00127498 1.00417533 140.7亿 -0.23%
2019-11-11 1.00763307 1.00955766 1.00609921 1.00666561 115.9亿 -0.1%
2019-11-10 1.00406301 1.00873577 1.0034502 1.00772943 129.9亿 0.37%
2019-11-09 1.00587258 1.00657298 1.00338521 1.00346427 147.1亿 -0.24%
2019-11-08 1.00092254 1.00757283 0.99933006 1.00638649 144.6亿 0.55%
2019-11-07 1.00172501 1.00322081 0.99806941 1.00128345 150.5亿 -0.04%
2019-11-06 1.00329579 1.00433688 1.00092188 1.00140799 155.3亿 -0.19%
2019-11-05 1.00601587 1.00795885 1.00302932 1.00302932 134.8亿 -0.3%
2019-11-04 1.00256691 1.00602765 1.00154861 1.00521319 130.3亿 0.26%
2019-11-03 1.00597921 1.00597921 1.00101716 1.00222834 142.1亿 -0.37%
2019-11-02 1.00715977 1.00743507 1.00438199 1.00548629 169.4亿 -0.17%
2019-11-01 1.00828685 1.01083927 1.00653098 1.00733647 182.3亿 -0.09%
2019-10-31 1.00736522 1.00893797 1.0048558 1.00811114 207.1亿 0.07%
2019-10-30 1.00642936 1.00772971 1.00429176 1.00770057 214.3亿 0.13%
2019-10-29 1.00341335 1.0067876 1.00341335 1.00636112 241.7亿 0.29%
2019-10-28 1.00209802 1.00441228 1.00209802 1.00340245 232.3亿 0.13%
2019-10-27 1.00395393 1.00463702 1.00120729 1.00209972 320.1亿 -0.18%
2019-10-26 1.00587863 1.00631855 1.00372546 1.00484143 153.0亿 -0.1%
2019-10-25 1.00694262 1.00783047 1.0051923 1.0056749 140.2亿 -0.13%
2019-10-24 1.00357856 1.00689196 1.00327635 1.00687997 149.4亿 0.33%
2019-10-23 1.00541821 1.00566931 1.0030003 1.00342438 139.3亿 -0.2%
2019-10-22 1.00653272 1.00712039 1.00463672 1.00553674 147.8亿 -0.1%
2019-10-21 1.00580799 1.00693253 1.00517018 1.00649524 114.7亿 0.07%
2019-10-20 1.00505439 1.00609074 1.00436175 1.00553546 124.8亿 0.05%
2019-10-19 1.00376092 1.00566178 1.0032302 1.00500325 135.4亿 0.12%
2019-10-18 1.00356015 1.00456103 1.00293441 1.00367187 123.7亿 0.01%
2019-10-17 1.00409357 1.00558797 1.00269791 1.00354245 133.1亿 -0.05%
2019-10-16 1.00417458 1.00534642 1.00230888 1.00420771 124.5亿 --
2019-10-15 1.00548085 1.00704368 1.00363798 1.00445363 116.2亿 -0.1%
2019-10-14 1.00417956 1.00785289 1.00417956 1.00556502 105.7亿 0.14%
2019-10-13 1.00390157 1.00537081 1.00338305 1.00456633 106.2亿 0.07%
2019-10-12 1.00248361 1.00485712 1.00221257 1.00408488 120.6亿 0.16%
2019-10-11 1.0001732 1.00363707 0.99928509 1.0023508 133.1亿 0.22%
2019-10-10 1.00227682 1.00293222 0.99961824 1.00041756 127.1亿 -0.19%
2019-10-09 1.00334596 1.00335572 1.00074665 1.00213403 116.9亿 -0.12%
2019-10-08 1.00515735 1.00781406 1.00207744 1.00283153 108.1亿 -0.23%
2019-10-07 1.0045224 1.00636691 1.00336493 1.00486253 78.1亿 0.03%
2019-10-06 1.00315404 1.0050713 1.00235083 1.00364104 73.7亿 0.05%
2019-10-05 1.00666985 1.00677014 1.00301881 1.00380862 80.6亿 -0.28%
2019-10-04 1.0068188 1.00767502 1.00552424 1.00612206 78.1亿 -0.07%
2019-10-03 1.00675746 1.00873648 1.00634029 1.00688274 86.3亿 0.01%
2019-10-02 1.00638642 1.00873201 1.00495941 1.00663518 100.9亿 0.02%
2019-10-01 1.01155442 1.01274526 1.00542769 1.00686105 110.9亿 -0.46%
2019-09-30 1.0083499 1.01276202 1.00619972 1.01155182 87.7亿 0.32%
2019-09-29 1.00812444 1.00872465 1.00507122 1.00835505 90.0亿 0.02%
2019-09-28 1.00980412 1.01186566 1.00578117 1.0075616 114.1亿 -0.22%
2019-09-27 1.00622663 1.00990586 1.00361895 1.00990586 113.4亿 0.37%
2019-09-26 1.003016 1.02856221 1.00237685 1.00676069 200.7亿 0.37%
2019-09-25 1.00134964 1.00634984 1.00115215 1.00316998 117.6亿 0.18%
2019-09-24 1.0001204 1.00254149 0.9996481 1.0016877 89.7亿 0.16%
2019-09-23 0.99921118 1.00301613 0.99921118 1.00080879 84.2亿 0.16%
2019-09-22 0.99969147 1.00130665 0.99870486 0.99928175 89.7亿 -0.04%
2019-09-21 1.00101856 1.00196001 0.99942507 0.99949164 107.5亿 -0.15%
2019-09-20 1.00086924 1.003072 0.99968553 1.00177356 115.9亿 0.09%
2019-09-19 1.00046504 1.00187196 0.99913391 1.00073091 121.3亿 0.03%
2019-09-18 1.00079864 1.00177939 0.99944374 1.00073453 93.6亿 -0.01%
2019-09-17 0.99758609 1.00160777 0.99707726 1.00103746 82.7亿 0.35%
2019-09-16 0.99891254 0.99958238 0.99765175 0.9977166 82.1亿 -0.12%
2019-09-15 0.99973308 1.00138652 0.99844751 0.99887922 80.6亿 -0.09%
2019-09-14 1.00165336 1.00222967 0.99851456 1.00008263 77.5亿 -0.16%
2019-09-13 1.00174352 1.00337353 1.00081479 1.00152969 83.1亿 -0.02%
2019-09-12 1.00218559 1.00376651 1.00051432 1.00169294 94.1亿 -0.05%
2019-09-11 1.00240313 1.00274122 1.00076623 1.0021914 87.0亿 -0.02%
2019-09-10 1.00293786 1.00379691 1.00128434 1.00158127 100.1亿 -0.14%
2019-09-09 1.00362331 1.0046007 1.00183702 1.00304148 99.5亿 -0.06%
2019-09-08 1.00412972 1.00672475 1.00321478 1.0037785 94.7亿 -0.03%
2019-09-07 1.00422769 1.00504811 1.00012825 1.00407505 90.7亿 -0.02%
2019-09-06 1.00236117 1.00523846 1.00117069 1.00425694 88.9亿 0.19%
2019-09-05 1.00022386 1.00376368 0.99965226 1.00227406 92.2亿 0.2%
2019-09-04 1.00634037 1.00638473 1.00005924 1.00005924 139.8亿 -0.62%
2019-09-03 1.00715077 1.00736061 1.00446846 1.00631135 95.0亿 -0.08%
2019-09-02 1.00579174 1.00727142 1.00543322 1.00649231 83.3亿 0.07%
2019-09-01 1.00573411 1.00696417 1.00522388 1.00555545 84.6亿 -0.02%
2019-08-31 1.00593336 1.00712799 1.00425267 1.00607924 96.4亿 0.01%
2019-08-30 1.00533331 1.00714057 1.00317488 1.00593336 102.0亿 0.06%
2019-08-29 1.00109147 1.00794541 0.9989091 1.00533331 108.9亿 0.42%
2019-08-28 1.00039077 1.00240247 0.99887823 1.00109147 92.4亿 0.07%
2019-08-27 1.00427026 1.00449268 0.99909093 1.00039077 115.3亿 -0.39%
2019-08-26 1.003627 1.00575645 1.00314657 1.00427026 91.9亿 0.06%
2019-08-25 1.00125942 1.00457031 1.00105662 1.003627 94.4亿 0.24%
2019-08-24 1.00170923 1.00285553 1.0008064 1.00125942 99.8亿 -0.04%
2019-08-23 1.00193007 1.00302376 1.00137591 1.00170923 111.4亿 -0.02%
2019-08-22 1.00170958 1.00278196 1.00021326 1.00193007 121.3亿 0.02%
2019-08-21 1.0022706 1.00251089 1.00092011 1.00170958 100.9亿 -0.06%
2019-08-20 1.00334088 1.00355247 1.0017779 1.0022706 110.5亿 -0.11%
2019-08-19 1.00549306 1.00611823 1.00260729 1.00334088 99.0亿 -0.21%
2019-08-18 1.00323619 1.00659346 1.00267498 1.00549306 96.1亿 0.22%
2019-08-17 1.00429057 1.00459245 1.00185024 1.00323619 127.3亿 -0.1%
2019-08-16 1.00354173 1.00524708 1.00183282 1.00429057 148.7亿 0.07%
2019-08-15 0.99871726 1.00378141 0.99835408 1.00354173 133.5亿 0.48%
2019-08-14 0.99826168 0.999873 0.99745601 0.99871726 104.3亿 0.05%
2019-08-13 0.99474514 0.99907723 0.99451991 0.99826168 84.1亿 0.35%
2019-08-12 0.9939599 0.99551065 0.99393293 0.99474514 93.0亿 0.08%
2019-08-11 0.99553638 0.99580993 0.99315719 0.9939599 105.3亿 -0.16%
2019-08-10 0.99494545 0.99669628 0.99412224 0.99553638 103.5亿 0.06%
2019-08-09 0.99414424 0.99607967 0.99353597 0.99494545 104.8亿 0.08%
2019-08-08 0.99673326 0.99692117 0.99389633 0.99414424 114.0亿 -0.26%
2019-08-07 0.99359599 0.99741905 0.99326823 0.99673326 139.8亿 0.32%
2019-08-06 0.99738842 0.9982314 0.99299802 0.99359599 141.8亿 -0.38%
2019-08-05 0.99781409 0.99868785 0.99704444 0.99738842 105.9亿 -0.04%
2019-08-04 0.99925679 0.99925679 0.99750031 0.99781409 105.3亿 -0.14%
2019-08-03 0.99658336 0.99976185 0.99658336 0.99925679 122.5亿 0.27%
2019-08-02 1.00053684 1.0015068 0.99633509 0.99658336 111.1亿 -0.4%
2019-08-01 1.0015763 1.00245207 0.99959115 1.00053684 122.9亿 -0.1%
2019-07-31 0.9990056 1.00241894 0.99929053 1.0015763 105.5亿 0.26%
2019-07-29 1.00086278 1.00381699 0.99918268 1.00191252 89.4亿 0.1%
2019-07-28 1.00206454 1.00227934 0.99919533 1.00086278 107.1亿 -0.12%
2019-07-27 1.0006121 1.0024422 1.00054911 1.00206454 95.6亿 0.15%
2019-07-26 1.00199431 1.0033549 1.00032738 1.0006121 103.1亿 -0.14%
2019-07-25 1.00404733 1.00441656 1.00126506 1.00199431 123.3亿 -0.2%
2019-07-24 1.00328554 1.00478034 1.00249945 1.00404733 113.9亿 0.08%
2019-07-23 1.00361428 1.00664495 1.00219614 1.00328554 111.9亿 -0.03%
2019-07-22 1.00313427 1.00490957 1.00262049 1.00361428 108.5亿 0.05%
2019-07-21 1.00460693 1.00537178 1.00224177 1.00313427 123.8亿 -0.15%
2019-07-20 1.0062569 1.00918142 1.00406224 1.00483656 134.8亿 -0.14%
2019-07-19 1.00806004 1.01006868 1.0045328 1.0062569 171.8亿 -0.18%
2019-07-18 1.00703485 1.01115314 1.00610304 1.00806004 184.5亿 0.1%
2019-07-17 1.00787182 1.01115314 1.00505352 1.0084218 174.5亿 0.05%
2019-07-16 1.01056792 1.01353277 1.0056735 1.00787182 184.8亿 -0.27%
2019-07-15 1.00713958 1.01045589 1.00442145 1.01001559 150.0亿 0.29%
2019-07-14 1.00650084 1.00860117 1.00579274 1.00713958 132.5亿 0.06%
2019-07-13 1.00648871 1.00693786 1.00395202 1.00668463 141.5亿 0.02%
2019-07-12 1.00443077 1.00949319 1.00375126 1.00648871 187.7亿 0.2%
2019-07-11 1.00211312 1.00498248 0.9987984 1.00443077 188.1亿 0.23%
2019-07-10 1.00425359 1.00480371 1.00151628 1.00211312 148.0亿 -0.21%
2019-07-09 1.0056935 1.00786466 1.00371308 1.00425359 120.3亿 -0.14%
2019-07-08 1.00332994 1.00732874 1.00295715 1.0056935 105.5亿 0.24%
2019-07-07 1.00584132 1.0066719 1.0032476 1.00332994 111.4亿 -0.25%
2019-07-06 1.0013915629 1.0095627078 0.9945770095 0.997410408 208.1亿 -0.4%
2019-07-05 1.0000472158 1.0062407033 0.9950912372 1.0016692726 227.4亿 0.16%
2019-07-04 1.0047729551 1.0135154784 0.9970442634 0.9999292811 247.6亿 -0.48%
2019-07-03 1.0033708222 1.0122575484 0.9938416324 1.0050149793 276.8亿 0.16%
2019-07-02 0.9957176221 1.006013971 0.9769747514 1.0028800598 297.4亿 0.72%
2019-07-01 0.9915383435 1.0006491619 0.9843952355 0.9960515053 288.1亿 0.46%
2019-06-30 1.0012159758 1.0044395448 0.9867663207 0.9924869916 273.4亿 -0.87%
2019-06-29 1.0010517944 1.0115539141 0.9906772067 0.9986043119 283.7亿 -0.24%
2019-06-28 0.986239347 1.006802918 0.9784366381 1.0006635503 324.8亿 1.46%
2019-06-27 0.9922200079 1.0062979991 0.970494081 0.9857388989 381.5亿 -0.65%
2019-06-26 0.9996534664 1.0124760885 0.9840759905 0.9918187935 413.3亿 -0.78%
2019-06-25 0.9973994825 1.0052228609 0.9937572158 0.9993330097 234.7亿 0.19%
2019-06-24 0.9955284659 1.0020042815 0.9937177207 0.99784207 189.7亿 0.23%
2019-06-23 0.9965708723 1.0053586174 0.9917423977 0.9966908987 209.0亿 0.01%
2019-06-22 1.0035686214 1.0212506994 0.9927576609 0.9958165864 296.8亿 -0.77%
2019-06-21 1.00058556 1.009785209 0.998090021 1.0027994758 203.2亿 0.22%
2019-06-20 1.002470764 1.005751688 0.9956114008 1.0002269342 171.3亿 -0.22%
2019-06-19 0.9995696535 1.004625297 0.9983730893 1.0021279035 147.2亿 0.26%
2019-06-18 1.0044456242 1.0100898641 0.9985351464 0.9999522172 157.7亿 -0.45%
2019-06-17 1.0030196811 1.0095364731 1.0015763978 1.0049856439 153.4亿 0.2%
2019-06-16 1.0055025748 1.0159044041 1.0000456637 1.0029586988 230.2亿 -0.25%
2019-06-15 1.0061451931 1.0102300744 1.0022509364 1.0055596252 179.5亿 -0.06%
2019-06-14 1.0025505883 1.0077496271 0.9999923543 1.0061549842 188.3亿 0.36%
2019-06-13 1.0031609056 1.00840985 0.9994583747 1.0018985552 180.0亿 -0.13%
2019-06-12 1.0052615338 1.0116493624 1.0010171203 1.0029280812 188.1亿 -0.23%
2019-06-11 1.0060200054 1.0116813559 0.9988488905 1.0050740115 167.5亿 -0.09%
2019-06-10 1.0020383827 1.0103952335 0.9981463912 1.005628608 191.2亿 0.36%
2019-06-09 1.0049489783 1.0081932451 0.9989388793 1.0029711477 172.0亿 -0.2%
2019-06-08 1.0059223377 1.0091817069 1.0016410784 1.0047271316 162.9亿 -0.12%
2019-06-07 1.0044793951 1.0116451897 1.001241989 1.0066496218 189.2亿 0.22%
2019-06-06 1.0053549876 1.0145906862 0.9977164121 1.0036699235 188.0亿 -0.17%
2019-06-05 0.9957532914 1.0127346382 0.9945176689 1.0050807405 214.5亿 0.94%
2019-06-04 1.0004061034 1.0075785788 0.9877462873 0.9950633024 259.1亿 -0.53%
2019-06-03 1.0022703095 1.0109932128 0.9938298475 0.999561925 223.8亿 -0.27%
2019-06-02 1.001471406 1.0104855878 0.9967352826 1.0021150565 196.3亿 0.06%
2019-06-01 1.0030356967 1.009845123 0.9985261558 1.0039307962 224.8亿 0.09%
2019-05-31 1.0016204069 1.0066313224 0.9931820387 1.0034727098 256.7亿 0.18%
2019-05-30 1.0015198903 1.0240710346 0.9949092686 1.0019712281 310.6亿 0.05%
2019-05-29 1.0004893553 1.0055057204 0.997400973 1.0012850811 233.0亿 0.08%
2019-05-28 1.0077993678 1.00940095 0.9981498442 1.0000104142 248.8亿 -0.77%
2019-05-27 1.0112733034 1.0303301066 1.0010081517 1.0049448491 272.1亿 -0.63%
2019-05-26 1.0032412308 1.0171465803 0.9952184006 1.0098576181 219.7亿 0.66%
2019-05-25 1.0034610305 1.0089291556 1.0019959044 1.0034584719 188.8亿 --
2019-05-24 1.0043617511 1.0110214917 1.0013854369 1.0030041978 230.7亿 -0.14%
2019-05-23 1.0015333484 1.0063265526 0.9951992838 1.0044282261 214.5亿 0.29%
2019-05-22 1.0058741354 1.0112806619 0.9946819346 1.0013994928 211.1亿 -0.44%
2019-05-21 1.0039086992 1.0095718 0.9999324499 1.0054970621 215.9亿 0.16%
2019-05-20 1.0108663694 1.020728406 0.9957858011 1.0038481859 238.0亿 -0.69%
2019-05-19 0.9972675217 1.0169832333 0.9932130726 1.0106096776 268.3亿 1.34%
2019-05-18 0.9933934482 1.0085946416 0.992880627 0.9966398519 215.5亿 0.33%
2019-05-17 0.9998024258 1.0151588759 0.9766097888 0.9967731275 327.8亿 -0.3%
2019-05-16 1.0018320882 1.0145931087 0.991531318 0.9990402259 341.3亿 -0.28%
2019-05-15 1.0000100374 1.0082175292 0.9961583241 1.0027756173 275.0亿 0.28%
2019-05-14 1.0036681877 1.0113378615 0.9933942442 1.0000006809 311.7亿 -0.37%
2019-05-13 0.9956248396 1.014761398 0.9906484987 1.0051085879 245.9亿 0.95%
2019-05-12 1.002442036 1.0146518216 0.99484391 0.9956337956 261.1亿 -0.68%
2019-05-11 1.000798464 1.013837469 0.9969831783 1.0007590681 268.2亿 --
2019-05-10 0.9989594328 1.0061712677 0.991036499 1.0011022054 163.4亿 0.21%
2019-05-09 1.0012677796 1.0036406508 0.9965535292 0.9992807385 135.8亿 -0.2%
2019-05-08 0.9980430204 1.0079465665 0.9931841579 1.0013736928 127.2亿 0.33%
2019-05-07 0.9995581252 1.0102459793 0.9940396869 0.9980153896 160.5亿 -0.15%
2019-05-06 1.0019387438 1.0062665965 0.9956428884 0.9995462981 141.3亿 -0.24%
2019-05-05 1.0007990364 1.0049670595 0.9945949547 1.0022760855 124.5亿 0.15%
2019-05-04 1.0012771033 1.0124736489 0.9981546378 1.0004776749 155.8亿 -0.08%
2019-05-03 1.0012527293 1.01388727 0.9971005825 1.0012221043 166.9亿 --
2019-05-02 1.0020202774 1.0061132237 0.9985702191 1.001148884 124.0亿 -0.09%
2019-05-01 1.0061735086 1.0098327826 1.0004962358 1.0021503906 113.8亿 -0.4%
2019-04-30 1.0005090678 1.0081914191 0.9980568575 1.0060488306 127.0亿 0.55%
2019-04-29 0.9939066187 1.0029097552 0.9930033456 1.0003704411 122.2亿 0.65%
2019-04-28 0.9946572139 1.0000947816 0.9922935113 0.9938727849 105.4亿 -0.08%
2019-04-27 0.991366829 0.997290473 0.989233475 0.9947505371 106.9亿 0.34%
2019-04-26 0.994202006 0.9965695478 0.974206416 0.9911030459 152.2亿 -0.31%
2019-04-25 1.0055381004 1.019382846 0.9852553744 0.9928076426 137.8亿 -1.27%
2019-04-24 1.0087907077 1.0189285132 1.0049036307 1.005563996 156.8亿 -0.32%
2019-04-23 1.0063538146 1.0108196509 0.9974605132 1.0083231727 136.6亿 0.2%
2019-04-22 1.0068306073 1.0111469999 1.0041765061 1.0060888482 123.9亿 -0.07%
2019-04-21 1.0054701345 1.013890553 1.0044222204 1.0066570892 125.2亿 0.12%
2019-04-20 1.0059770315 1.0075776143 1.0012812464 1.0052031718 111.0亿 -0.08%
2019-04-19 1.0049700213 1.0104513952 1.0022279162 1.0059180351 123.7亿 0.09%
2019-04-18 1.0061573346 1.0080890256 1.0024957148 1.004994677 124.9亿 -0.12%
2019-04-17 1.0110725758 1.0140901312 1.0049659622 1.0063069921 113.6亿 -0.47%
2019-04-16 1.0015347649 1.0126643497 0.9972633156 1.0105216548 109.8亿 0.9%
2019-04-15 1.0051074159 1.0151391736 0.9989045685 1.0012102247 128.1亿 -0.39%
2019-04-14 1.0065447383 1.0088198582 1.0026233404 1.0053782283 98.7亿 -0.12%
2019-04-13 1.0069738503 1.0118886023 1.0045725508 1.0067392003 106.5亿 -0.02%
2019-04-12 1.0054623416 1.0128234829 1.0025996722 1.0071954093 135.4亿 0.17%
2019-04-11 1.0036061984 1.0189405991 1.0017350195 1.0056087972 173.9亿 0.2%
2019-04-10 1.0079690582 1.0227345863 0.9999553513 1.0037619286 159.9亿 -0.42%
2019-04-09 1.0087755331 1.0172577532 1.0059644781 1.007853058 143.1亿 -0.09%
2019-04-08 1.0049159424 1.0192801985 0.9997688632 1.0089834481 179.7亿 0.4%
2019-04-07 1.003285677 1.0117868656 1.000392299 1.0046009792 167.8亿 0.13%
2019-04-06 1.00720425 1.0149832061 0.9979952467 1.0036629386 166.9亿 -0.35%
2019-04-05 1.0046615481 1.0108115766 0.999634887 1.0070097364 162.1亿 0.23%
2019-04-04 1.0071120779 1.0130634612 1.0005248431 1.0054206456 198.4亿 -0.17%
2019-04-03 1.0077663565 1.0382064827 1.0009850307 1.0075019601 265.5亿 -0.03%
2019-04-02 1.0033491625 1.03441598 0.992272114 1.0081672952 218.4亿 0.48%
2019-04-01 1.0005733379 1.0064262451 0.9977446836 1.0030259631 95.6亿 0.25%
2019-03-31 1.0002891287 1.0039907982 0.9979997457 1.0005588947 81.0亿 0.03%
2019-03-30 0.9973956678 1.053421069 0.9932537975 1.0003486461 90.8亿 0.3%
2019-03-29 1.0108106608 1.0116380184 0.9951899606 0.9984962221 98.0亿 -1.22%
2019-03-28 1.0123454342 1.0180214795 1.0032768108 1.010851926 80.6亿 -0.15%
2019-03-27 1.0107185878 1.0156225805 1.0083422344 1.0122531275 108.9亿 0.15%
2019-03-26 1.0062772086 1.0103388593 1.0037238821 1.0103388593 90.7亿 0.4%
2019-03-25 1.0071529604 1.0119095649 0.9980297594 1.0075519072 90.4亿 0.04%
2019-03-23 1.0081254986 1.0126309643 1.0052026943 1.007351928 82.5亿 -0.08%
2019-03-22 1.0117097288 1.0142981043 1.0072622658 1.007622441 80.4亿 -0.4%
2019-03-21 1.0108415589 1.0167642108 1.0093327111 1.0117363065 100.2亿 0.09%
2019-03-20 1.0151474108 1.0159052863 1.0054981966 1.0105568304 94.7亿 -0.45%
2019-03-19 1.0113571535 1.0187795174 1.0100043942 1.0140102852 82.4亿 0.26%
2019-03-18 1.0104736456 1.0142268941 1.0065311319 1.0109465342 86.0亿 0.05%
2019-03-17 1.0106728888 1.0152164832 1.0086077625 1.0092183283 70.7亿 -0.14%
2019-03-16 1.009927148 1.0152515455 1.0033608924 1.0109606964 93.3亿 0.1%
2019-03-15 1.0104335131 1.0126459994 1.0061386448 1.0098012788 80.2亿 -0.06%
2019-03-14 1.0103174307 1.0165778861 1.0068879202 1.0107072366 80.8亿 0.04%
2019-03-13 1.0073975376 1.0162875593 1.0059520736 1.0100831511 78.6亿 0.27%
2019-03-12 1.0082564176 1.0127695916 1.0018208945 1.006598025 81.9亿 -0.16%
2019-03-11 1.0086347611 1.0131447327 1.0061306622 1.0087795133 87.5亿 0.01%
2019-03-10 1.0087162008 1.0114905723 1.0048004298 1.0088224863 79.9亿 0.01%
2019-03-09 1.0103746117 1.0121232472 1.0051481905 1.0059756881 90.1亿 -0.44%
2019-03-08 1.0085662578 1.0163369638 1.0047205619 1.0095250758 91.7亿 0.1%
2019-03-07 1.0096631532 1.0165593836 1.0072704236 1.0084749608 89.6亿 -0.12%
2019-03-06 1.0111541114 1.0171645966 1.0072256864 1.0105829395 87.5亿 -0.06%
2019-03-05 1.0107927499 1.0137563641 1.0047943398 1.011154001 97.9亿 0.04%
2019-03-04 1.0086027815 1.0170428736 1.0073189199 1.0116168051 81.2亿 0.3%
2019-03-03 1.0083314338 1.0145433265 1.0068545477 1.0102196665 61.4亿 0.19%
2019-03-02 1.0066617161 1.0143623216 1.0056563715 1.0114160749 66.2亿 0.47%
2019-03-01 1.0097858524 1.0163912841 1.005785256 1.0068675776 66.2亿 -0.29%
2019-02-28 1.0080148373 1.019382699 1.0053965203 1.0100673219 79.1亿 0.2%
2019-02-27 1.012706864 1.022005402 1.0058922135 1.0090448082 75.6亿 -0.36%
2019-02-26 1.0129751067 1.0205138127 1.0077864647 1.0108466255 71.5亿 -0.21%
2019-02-25 1.0123250112 1.0221178286 1.0064205027 1.0150517352 91.3亿 0.27%
2019-02-24 1.0087515805 1.0491157806 1.0026203689 1.0120456675 114.0亿 0.33%
