srk币今日最新价格 实时

$ 0.00009902 涨幅:+1.22%
更新时间:2024-07-01 06:20:11

24H最高/最低价格

H:¥0.001 / $0.00013459
L:¥0.0009 / $0.00012651

今年最高/最低价格

H:¥0 / $0
L:¥0 / $0

历史最高/最低价格

H:¥0.18 / $0.02523125
L:¥0.0001 / $0.0000072

SparkPoint交易平台推荐

srk走势图加载中...
  • srk币历史价格表
  • srk币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2024-06-23 0.00010432 0.00010491 0.0001039 0.00010439 2.65万 0.07%
2024-06-22 0.0001046 0.00010591 0.0001039 0.00010432 2.38万 -0.27%
2024-06-21 0.00010491 0.0001054 0.00010452 0.0001046 2.69万 -0.3%
2024-06-20 0.00010492 0.00010507 0.00010345 0.00010491 2.48万 -0.01%
2024-06-19 0.00010372 0.00010552 0.00010335 0.00010492 2.66万 1.16%
2024-06-18 0.00010372 0.00010552 0.00010335 0.00010492 2.66万 1.156961048978%
2024-04-21 0.000172 0.000172 0.000164 0.00017 3703.7 -1.16%
2024-04-20 0.000161 0.000177 0.000161 0.000172 4182.15 6.83%
2024-04-19 0.000169 0.000172 0.00016 0.000162 3421.56 -4.14%
2024-04-18 0.000171 0.000171 0.000168 0.000168 3295.48 -1.75%
2024-04-17 0.000181 0.000181 0.00017 0.000171 4106.22 -5.52%
2024-04-16 0.00017 0.000181 0.000169 0.000181 3902.05 6.47%
2024-04-15 0.000184 0.000186 0.00016 0.00017 5073.8 -7.61%
2024-04-14 0.000192 0.000193 0.000181 0.000184 3419.68 -4.17%
2024-04-13 0.000202 0.000202 0.000189 0.000192 2563.39 -4.95%
2024-04-12 0.000209 0.00021 0.0002 0.000202 2811.03 -3.35%
2024-04-11 0.000211 0.000212 0.000207 0.000209 2961.29 -0.95%
2024-04-10 0.000208 0.00022 0.000207 0.000211 3143.76 1.44%
2024-04-09 0.000204 0.000211 0.000201 0.000208 2921.03 1.96%
2024-04-08 0.000198 0.000204 0.000197 0.000204 2848.14 3.03%
2024-04-07 0.000183 0.000209 0.000183 0.000199 5741.19 8.74%
2024-04-06 0.000181 0.000186 0.000181 0.000182 3631.68 0.55%
2024-04-05 0.000183 0.000187 0.000177 0.000181 4028.64 -1.09%
2024-04-04 0.000184 0.000185 0.000177 0.000182 5116.93 -1.09%
2024-04-03 0.000193 0.000194 0.000183 0.000184 4072.75 -4.66%
2024-04-02 0.00019 0.000194 0.000187 0.000192 5305.25 1.05%
2024-04-01 0.000194 0.000195 0.000183 0.00019 3665.85 -2.06%
2024-03-31 0.000191 0.000196 0.000187 0.000194 4497.22 1.57%
2024-03-30 0.0002 0.0002 0.000188 0.000192 4267.47 -4%
2024-03-29 0.000208 0.00021 0.000194 0.0002 4009.64 -3.85%
2024-03-28 0.000194 0.000212 0.000193 0.000212 5077.74 9.28%
2024-03-27 0.000188 0.000194 0.000188 0.000194 4002.17 3.19%
2024-03-26 0.000183 0.000189 0.000182 0.000188 3730 2.73%
2024-03-25 0.000195 0.000198 0.000183 0.000183 3940.2 -6.15%
2024-03-24 0.000194 0.000196 0.00019 0.000195 3942.84 0.52%
2024-03-22 0.00018 0.000222 0.00018 0.000206 2.37万 14.44%
2024-03-21 0.000142 0.000177 0.000139 0.000175 5241.49 23.24%
2024-03-20 0.000143 0.000147 0.00014 0.000142 3529.49 -0.7%
2024-03-19 0.000142 0.000149 0.000141 0.000143 3659.1 0.7%
2024-03-18 0.00015 0.00015 0.000141 0.000141 2964.63 -6%
2024-03-17 0.000181 0.000183 0.000147 0.000149 4539.03 -17.68%
2024-03-16 0.000182 0.000187 0.000179 0.000181 5211.83 -0.55%
2024-03-15 0.000197 0.000203 0.000177 0.000181 7373.98 -8.12%
2024-03-14 0.000196 0.000201 0.000196 0.000198 5356.13 1.02%
2024-03-13 0.000196 0.000234 0.000188 0.000196 1.26万 --
2024-03-12 0.000191 0.000205 0.000172 0.000196 1.38万 2.62%
2024-03-11 0.000165 0.000209 0.000158 0.000189 1.3万 14.55%
2024-03-10 0.000162 0.000165 0.00016 0.000165 4028.77 1.85%
2024-03-09 0.000146 0.000164 0.000144 0.000162 6062.37 10.96%
2024-03-08 0.000141 0.000149 0.000136 0.000146 4865.62 3.55%
2024-03-07 0.000141 0.000146 0.000138 0.00014 3978.99 -0.71%
2024-03-06 0.000138 0.000147 0.000137 0.000141 4290.43 2.17%
2024-03-05 0.000127 0.000141 0.000121 0.000138 8328.34 8.66%
2024-03-04 0.000114 0.000124 0.000113 0.000124 3339.56 8.77%
2024-03-03 0.000114 0.000124 0.000112 0.000114 3005.11 --
2024-03-02 0.000118 0.000118 0.000111 0.000114 2895.44 -3.39%
2024-03-01 0.000107 0.000118 0.000103 0.000118 3899.66 10.28%
2024-02-29 0.000111 0.000113 0.000107 0.000107 3597.83 -3.6%
2024-02-28 0.000112 0.000113 0.000111 0.000111 2335.59 -0.89%
2024-02-27 0.000113 0.000114 0.000111 0.000112 2321.67 -0.88%
2024-02-26 0.000116 0.000117 0.000112 0.000113 2805.41 -2.59%
2024-02-25 0.000121 0.000123 0.000114 0.000116 2884.34 -4.13%
2024-02-24 0.000121 0.000125 0.000121 0.000121 2843.71 --
2024-02-23 0.000124 0.000124 0.000116 0.000121 3472.98 -2.42%
2024-02-22 0.000123 0.000125 0.000122 0.000124 2421.17 0.81%
2024-02-21 0.000131 0.000132 0.000122 0.000123 3409.25 -6.11%
2024-02-20 0.000129 0.000131 0.000125 0.00013 3069.7 0.78%
2024-02-19 0.000134 0.000135 0.000125 0.000129 3512.52 -3.73%
2024-02-18 0.000131 0.000135 0.000131 0.000135 3007.56 3.05%
2024-02-17 0.000131 0.000134 0.00013 0.000131 2759.78 --
2024-02-16 0.000131 0.000131 0.000128 0.000131 3087.57 --
2024-02-15 0.000123 0.000131 0.000122 0.000131 2772.66 6.5%
2024-02-14 0.000122 0.000124 0.00012 0.000123 2544.08 0.82%
2024-02-13 0.000122 0.000124 0.000121 0.000122 2902.94 --
2024-02-12 0.000124 0.000124 0.000122 0.000123 2337.22 -0.81%
2024-02-11 0.000128 0.000128 0.000123 0.000123 2787.8 -3.91%
2024-02-10 0.000127 0.000128 0.000126 0.000128 2554.28 0.79%
2024-02-09 0.000127 0.000129 0.000125 0.000126 2765.27 -0.79%
2024-02-08 0.000121 0.000129 0.000121 0.000127 3343.99 4.96%
2024-02-07 0.000127 0.000127 0.000121 0.000121 3992.4 -4.72%
2024-02-06 0.000126 0.000128 0.000124 0.000127 2754.32 0.79%
2024-02-05 0.000124 0.000126 0.000123 0.000126 2482.29 1.61%
2024-02-04 0.000121 0.000125 0.000119 0.000124 2606.06 2.48%
2024-02-03 0.000127 0.000127 0.00012 0.00012 2458.86 -5.51%

回顶部