scrt币今日最新价格 实时

$ 0.30888 涨幅:+1.53%
更新时间:2024-06-29 00:20:05

24H最高/最低价格

H:¥2.4424 / $0.336293
L:¥2.3117 / $0.318291

今年最高/最低价格

H:¥6.24 / $0.86
L:¥2.04 / $0.28

历史最高/最低价格

H:¥75.39 / $10.38
L:¥1.7333 / $0.238656

Secret交易平台推荐

scrt走势图加载中...
  • scrt币历史价格表
  • scrt币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2024-06-27 0.311 0.3125 0.2955 0.2964 92.86万 -4.69%
2024-06-26 0.2963 0.313 0.2905 0.3109 139.79万 4.93%
2024-06-25 0.299 0.3017 0.2849 0.2963 145.43万 -0.9%
2024-06-24 0.3001 0.3117 0.2985 0.2994 109.32万 -0.23%
2024-06-23 0.3026 0.3047 0.2956 0.3016 106.63万 -0.33%
2024-06-22 0.3092 0.3181 0.2944 0.3025 174.72万 -2.17%
2024-06-21 0.3007 0.321 0.2999 0.3089 94.72万 2.73%
2024-06-20 0.2912 0.3087 0.2882 0.3006 111.24万 3.23%
2024-06-19 0.3093 0.3213 0.281 0.2912 190.47万 -5.85%
2024-06-18 0.3093 0.3213 0.281 0.2912 190.47万 -5.8519236986744%
2024-06-17 0.3297 0.3374 0.3218 0.3373 110.94万 2.31%
2024-06-16 0.3279 0.3305 0.307 0.3294 150.36万 0.46%
2024-06-15 0.3228 0.3474 0.3217 0.3284 234.87万 1.73%
2024-06-14 0.3424 0.3448 0.322 0.3226 105.84万 -5.78%
2024-06-13 0.316 0.3432 0.3132 0.3427 157.67万 8.45%
2024-06-12 0.3507 0.3507 0.3153 0.3164 132.24万 -9.78%
2024-06-11 0.355 0.3596 0.3451 0.3509 95.96万 -1.15%
2024-06-10 0.364 0.364 0.346 0.355 114.87万 -2.47%
2024-06-09 0.4114 0.4114 0.3589 0.3632 265.12万 -11.72%
2024-06-08 0.4091 0.4255 0.3995 0.4125 379.24万 0.83%
2024-06-07 0.4031 0.4099 0.3917 0.4091 251.78万 1.49%
2024-06-06 0.3772 0.4001 0.3754 0.4001 189.77万 6.07%
2024-06-05 0.3899 0.3899 0.3706 0.3765 252.51万 -3.44%
2024-06-04 0.3992 0.3997 0.3871 0.3899 251.97万 -2.33%
2024-06-03 0.4127 0.4135 0.3994 0.3994 170.27万 -3.22%
2024-06-02 0.4141 0.4237 0.4095 0.4128 165.25万 -0.31%
2024-06-01 0.4244 0.4251 0.4063 0.4165 252.06万 -1.86%
2024-05-31 0.4134 0.4244 0.4017 0.4225 249.36万 2.2%
2024-05-30 0.4103 0.4241 0.4048 0.4147 185.44万 1.07%
2024-05-29 0.4198 0.4227 0.4004 0.4099 192.54万 -2.36%
2024-05-28 0.4047 0.4212 0.4001 0.4212 211.1万 4.08%
2024-05-27 0.4082 0.4154 0.4001 0.4047 208.63万 -0.86%
2024-05-26 0.4025 0.4097 0.398 0.408 142.75万 1.37%
2024-05-25 0.394 0.4042 0.3788 0.4025 172.6万 2.16%
2024-05-24 0.4032 0.4122 0.3931 0.3936 207.37万 -2.38%
2024-05-23 0.3938 0.4086 0.3893 0.402 249.98万 2.08%
2024-05-22 0.3694 0.399 0.3685 0.3938 220.37万 6.61%
2024-05-21 0.3618 0.3712 0.3545 0.3712 131.49万 2.6%
2024-05-20 0.3694 0.3748 0.3609 0.3627 109.87万 -1.81%
2024-05-19 0.3793 0.3858 0.3676 0.3694 155.67万 -2.61%
2024-05-18 0.366 0.3813 0.3653 0.3804 224.22万 3.93%
2024-05-17 0.3886 0.3984 0.361 0.3667 291.59万 -5.64%
2024-05-16 0.367 0.3927 0.3659 0.39 164.54万 6.27%
2024-05-15 0.3796 0.3857 0.359 0.3661 188.2万 -3.56%
2024-05-14 0.3864 0.3961 0.3636 0.3796 239.3万 -1.76%
2024-05-13 0.3839 0.3864 0.3741 0.3859 92.88万 0.52%
2024-05-12 0.3762 0.3883 0.368 0.3843 216.9万 2.15%
2024-05-11 0.3792 0.4026 0.3768 0.3772 184.49万 -0.53%
2024-05-10 0.3865 0.3931 0.3748 0.3794 141.25万 -1.84%
2024-05-09 0.4102 0.4151 0.3803 0.3865 170.2万 -5.78%
2024-05-08 0.4005 0.4126 0.3939 0.4114 157.87万 2.72%
2024-05-07 0.4123 0.4158 0.3973 0.4005 166.61万 -2.86%
2024-05-06 0.4046 0.415 0.4011 0.4121 163.59万 1.85%
2024-05-05 0.4215 0.4282 0.3992 0.4064 289.72万 -3.58%
2024-05-04 0.3921 0.4213 0.3886 0.4194 300.07万 6.96%
2024-05-03 0.3658 0.3935 0.362 0.3918 202.53万 7.11%
2024-05-02 0.3659 0.3822 0.3531 0.3658 169.53万 -0.03%
2024-05-01 0.4047 0.4106 0.3668 0.3675 173.34万 -9.19%
2024-04-30 0.4181 0.4227 0.3993 0.4044 111.74万 -3.28%
2024-04-29 0.4085 0.4328 0.4081 0.4181 129.82万 2.35%
2024-04-28 0.4137 0.421 0.4045 0.4087 149.71万 -1.21%
2024-04-27 0.4433 0.4475 0.411 0.4146 166.31万 -6.47%
2024-04-26 0.457 0.4626 0.432 0.4407 133.93万 -3.57%
2024-04-25 0.4795 0.4854 0.4564 0.4564 113.84万 -4.82%
2024-04-24 0.4722 0.4851 0.4662 0.4819 145.56万 2.05%
2024-04-23 0.4639 0.4791 0.4541 0.4722 133.24万 1.79%
2024-04-22 0.4559 0.4788 0.454 0.4631 195.87万 1.58%
2024-04-21 0.4477 0.4551 0.4335 0.4551 154.84万 1.65%
2024-04-20 0.4245 0.4564 0.397 0.4477 250.31万 5.47%
2024-04-19 0.3937 0.4258 0.3935 0.4244 177.88万 7.8%
2024-04-18 0.3997 0.4223 0.3926 0.3946 166.68万 -1.28%
2024-04-17 0.4438 0.4452 0.3945 0.3997 218.26万 -9.94%
2024-04-16 0.4325 0.4652 0.4247 0.445 211.03万 2.89%
2024-04-15 0.4907 0.4907 0.3924 0.4305 337.59万 -12.27%
2024-04-14 0.5517 0.549 0.4602 0.4882 497.89万 -11.51%
2024-04-13 0.5645 0.5964 0.5535 0.5535 208.13万 -1.95%
2024-04-12 0.5718 0.5935 0.5639 0.5643 186.53万 -1.31%
2024-04-11 0.5984 0.6123 0.5631 0.5719 227.78万 -4.43%
2024-04-10 0.6301 0.635 0.5927 0.5984 245.7万 -5.03%
2024-04-09 0.5853 0.6566 0.5804 0.6296 576.68万 7.57%
2024-04-08 0.5567 0.5892 0.5562 0.5854 135.46万 5.16%
2024-04-07 0.5557 0.5643 0.5517 0.5567 95.12万 0.18%
2024-04-06 0.5827 0.5881 0.5367 0.5548 168.29万 -4.79%
2024-04-05 0.5724 0.5861 0.5569 0.5837 201.95万 1.97%
2024-04-04 0.569 0.6026 0.5625 0.571 325.54万 0.35%
2024-04-03 0.6118 0.6342 0.5575 0.5682 328.4万 -7.13%
2024-04-02 0.668 0.6792 0.6141 0.6141 347.46万 -8.07%
2024-04-01 0.6796 0.6814 0.6658 0.6672 252.28万 -1.82%
2024-03-31 0.6809 0.6986 0.6789 0.6807 376.51万 -0.03%
2024-03-30 0.7053 0.7161 0.668 0.6835 518.95万 -3.09%
2024-03-29 0.6928 0.7543 0.6891 0.7077 1397.12万 2.15%
2024-03-28 0.6688 0.7223 0.6527 0.6956 790.47万 4.01%
2024-03-27 0.6695 0.6981 0.6569 0.6642 397.01万 -0.79%
2024-03-26 0.6322 0.6715 0.6281 0.6678 266.52万 5.63%
2024-03-25 0.639 0.6443 0.619 0.6323 230.38万 -1.05%
2024-03-24 0.6553 0.6745 0.6355 0.6426 652.34万 -1.94%
2024-03-23 0.595 0.6742 0.5789 0.6554 934.35万 10.15%
2024-03-22 0.5561 0.6224 0.5414 0.5949 281.02万 6.98%
2024-03-21 0.5891 0.6211 0.5264 0.5566 362.46万 -5.52%
2024-03-20 0.5873 0.6287 0.5331 0.5879 544.27万 0.1%
2024-03-19 0.642 0.6594 0.5787 0.5863 243.03万 -8.68%
2024-03-18 0.6663 0.6663 0.5883 0.6405 313.42万 -3.87%
2024-03-17 0.6908 0.7116 0.6541 0.6672 303.8万 -3.42%
2024-03-16 0.7392 0.7562 0.6536 0.6908 646.65万 -6.55%
2024-03-15 0.7611 0.8049 0.7283 0.7367 775.37万 -3.21%
2024-03-14 0.6689 0.8591 0.6237 0.7653 2162.07万 14.41%
2024-03-13 0.6548 0.6873 0.6477 0.6689 464.19万 2.15%
2024-03-12 0.6548 0.6722 0.6365 0.6592 390.77万 0.67%
2024-03-11 0.6975 0.6975 0.6495 0.6558 324.4万 -5.98%
2024-03-10 0.6559 0.7049 0.6466 0.6955 411.58万 6.04%
2024-03-09 0.6545 0.6911 0.6443 0.6604 381.14万 0.9%
2024-03-08 0.6232 0.6774 0.6232 0.6552 271.21万 5.13%
2024-03-07 0.6674 0.6674 0.5931 0.622 532.81万 -6.8%
2024-03-06 0.7054 0.711 0.6615 0.6661 495.57万 -5.57%
2024-03-05 0.6598 0.7287 0.6585 0.7035 533.32万 6.62%
2024-03-04 0.6437 0.6693 0.6212 0.6615 390.06万 2.77%
2024-03-03 0.5989 0.6529 0.5989 0.6423 342.67万 7.25%
2024-03-02 0.6197 0.6203 0.5897 0.5989 265.73万 -3.36%
2024-03-01 0.5981 0.6316 0.5528 0.6199 505.64万 3.64%
2024-02-29 0.5647 0.6143 0.5632 0.597 509.46万 5.72%
2024-02-28 0.5969 0.658 0.5647 0.5647 883.3万 -5.39%
2024-02-27 0.5151 0.6089 0.5134 0.5922 826.05万 14.97%
2024-02-26 0.4939 0.5289 0.4921 0.5146 232万 4.19%
2024-02-25 0.4804 0.4988 0.472 0.4939 172.65万 2.81%
2024-02-24 0.484 0.4962 0.473 0.4818 214.65万 -0.45%
2024-02-23 0.4679 0.4963 0.4581 0.4841 244.99万 3.46%
2024-02-22 0.4959 0.5149 0.4635 0.4679 418.88万 -5.65%
2024-02-21 0.4826 0.5427 0.4676 0.4935 1164.35万 2.26%
2024-02-20 0.4357 0.4977 0.4341 0.483 536.04万 10.86%
2024-02-19 0.4186 0.4372 0.4159 0.4361 117.04万 4.18%
2024-02-18 0.4266 0.4504 0.4149 0.4206 219.61万 -1.41%
2024-02-17 0.4324 0.4337 0.4217 0.4283 170.74万 -0.95%
2024-02-16 0.4375 0.4414 0.4301 0.4318 211.41万 -1.3%
2024-02-15 0.4279 0.4455 0.4206 0.4383 345.47万 2.43%
2024-02-14 0.4045 0.5146 0.4023 0.4279 2408.15万 5.78%
2024-02-13 0.3883 0.4291 0.3815 0.4068 345.51万 4.76%
2024-02-12 0.3928 0.4074 0.3866 0.3879 217.49万 -1.25%
2024-02-11 0.3783 0.4012 0.3782 0.3945 228.63万 4.28%
2024-02-10 0.3754 0.3819 0.3708 0.3786 69.32万 0.85%
2024-02-09 0.3663 0.3772 0.3663 0.3748 64.22万 2.32%
2024-02-08 0.3611 0.3698 0.3592 0.366 52.49万 1.36%
2024-02-07 0.3588 0.3657 0.3587 0.3614 55.03万 0.72%
2024-02-06 0.3661 0.3675 0.358 0.3588 75.43万 -1.99%
2024-02-05 0.3879 0.3902 0.3648 0.367 120.99万 -5.39%
2024-02-04 0.3793 0.4071 0.3749 0.3885 192.78万 2.43%
2024-02-03 0.3764 0.3811 0.374 0.3782 57.61万 0.48%
2024-02-02 0.3855 0.3998 0.3733 0.3761 97.77万 -2.44%
2024-02-01 0.4026 0.4035 0.3736 0.3845 112.88万 -4.5%

回顶部