btc币今日最新价格 实时
更新时间:2024-10-24 13:05:05
24H最高/最低价格
L:¥432084.2472 / $58986
2022年最高价格/最低价格
L:¥113644.84 / $15514.23 (2022-11-23)
历史最高/最低价格
L:¥496.7218 / $67.81
比特币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
13.94% | 8.01% | 65.88% | -4.90% |
- btc币历史价格表
- btc币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2022-12-30 | 16658.82 | 16473.34 |
2022-12-29 | 16801.17 | 16571.58 |
2022-12-28 | 16963.76 | 16747.5 |
2022-12-27 | 16910.65 | 16734.4 |
2022-12-26 | 16854.27 | 16738.77 |
2022-12-25 | 16854.25 | 16770 |
2022-12-24 | 16907.2 | 16570.07 |
2022-12-23 | 16864.74 | 16624.29 |
2022-12-22 | 16933.51 | 16770.85 |
2022-12-21 | 17029.73 | 16334.19 |
2022-12-20 | 16817.61 | 16646.94 |
2022-12-19 | 16798.8 | 16659.09 |
2022-12-18 | 16974.5 | 16539.39 |
2022-12-17 | 17521.41 | 16916.54 |
2022-12-16 | 18346.52 | 17399.75 |
2022-12-15 | 18094.2 | 17623.26 |
2022-12-14 | 17945.77 | 16985.04 |
2022-12-13 | 17254.51 | 16882.02 |
2022-12-12 | 17218.72 | 17106.84 |
2022-12-11 | 17216.3 | 17081.23 |
2022-12-10 | 17304.31 | 16912.12 |
2022-12-09 | 16952.85 | 16765.55 |
2022-12-08 | 17126.2 | 16705.74 |
2022-12-07 | 17115.35 | 16886.43 |
2022-12-06 | 17411.6 | 16977.59 |
2022-12-05 | 17058.98 | 16862.36 |
2022-12-04 | 17129.44 | 16901.53 |
2022-12-03 | 17096.87 | 16808.21 |
2022-12-02 | 17252.27 | 16739.61 |
2022-12-01 | 17056.96 | 16350.53 |
2022-11-30 | 16531.03 | 16012.54 |
2022-11-29 | 16592.91 | 16054 |
2022-11-28 | 16592.69 | 16392.39 |
2022-11-27 | 16686.08 | 16459.29 |
2022-11-26 | 16657.71 | 16358.81 |
2022-11-25 | 16784.21 | 16328.9 |
2022-11-24 | 16637.8 | 16052.65 |
2022-11-23 | 16263.27 | 15514.23 |
2022-11-22 | 16596.04 | 15908.69 |
2022-11-21 | 16812.71 | 16473.27 |
2022-11-20 | 16722.02 | 16548.95 |
2022-11-19 | 16979.62 | 16526.31 |
2022-11-18 | 16744.16 | 16405.9 |
2022-11-17 | 17057.94 | 16405.07 |
2022-11-16 | 17090.96 | 16197.73 |
2022-11-15 | 17151.23 | 15828.84 |
2022-11-14 | 16949.92 | 16462.74 |
2022-11-13 | 17099.11 | 16569.56 |
2022-11-12 | 18117.8 | 16423.28 |
2022-11-11 | 17894.38 | 15599.41 |
2022-11-10 | 20621.59 | 17048.5 |
2022-11-09 | 20886.26 | 19297.72 |
2022-11-08 | 21277.12 | 20610.56 |
2022-11-07 | 21371.4 | 21149.89 |
2022-11-06 | 21463.06 | 20685.37 |
2022-11-05 | 21271.25 | 20165.76 |
2022-11-04 | 20783.42 | 20048.66 |
2022-11-03 | 20556.45 | 20366.93 |
2022-11-02 | 20673.48 | 20338.43 |
2022-11-01 | 20813.8 | 20253.79 |
2022-10-31 | 20971.11 | 20641.27 |
2022-10-30 | 21036.87 | 20459.9 |
2022-10-29 | 20672.96 | 20053.1 |
2022-10-28 | 20982.44 | 20456.6 |
2022-10-27 | 20974.47 | 19727.54 |
2022-10-26 | 19803.97 | 19225.71 |
2022-10-25 | 19670.35 | 19172.72 |
2022-10-24 | 19245.4 | 19099.68 |
2022-10-23 | 19249.8 | 19095.47 |
2022-10-22 | 19255.22 | 18710.73 |
2022-10-21 | 19332.27 | 18937.24 |
2022-10-20 | 19434.99 | 19099.64 |
2022-10-19 | 19694.82 | 19289.25 |
2022-10-18 | 19669.71 | 19123.84 |
2022-10-17 | 19188.25 | 19000.74 |
2022-10-16 | 19396.5 | 19046.79 |
2022-10-15 | 19945.01 | 18911.52 |
2022-10-14 | 19217.31 | 18221.13 |
2022-10-13 | 19194.76 | 18932.81 |
2022-10-12 | 19345.22 | 18871.07 |
2022-10-11 | 19550.88 | 19138.86 |
2022-10-10 | 19545.65 | 19273.58 |
2022-10-09 | 19641.99 | 19341.45 |
2022-10-08 | 20177.2 | 19500.44 |
2022-10-07 | 20436.91 | 19886.01 |
2022-10-06 | 20416.18 | 19759.4 |
2022-10-05 | 20200 | 19323.92 |
2022-10-04 | 19484.14 | 18940.48 |
2022-10-03 | 19391.33 | 19059.12 |
2022-10-02 | 19852.17 | 19203.44 |
2022-10-01 | 20168.92 | 19136.1 |
2022-09-30 | 19713.75 | 18859.38 |
2022-09-29 | 19925.04 | 18499.82 |
2022-09-28 | 20356.35 | 18977.12 |
2022-09-27 | 19301.43 | 18659.31 |
2022-09-26 | 19188.95 | 18816.11 |
2022-09-25 | 19389.83 | 18578.25 |
2022-09-24 | 19488.97 | 18545.06 |
2022-09-23 | 19762.7 | 18194.52 |
2022-09-22 | 19457.39 | 18761.61 |
2022-09-21 | 19666.16 | 18790.82 |
2022-09-20 | 19871.73 | 18325.54 |
2022-09-19 | 20175.41 | 19745.26 |
2022-09-18 | 20053.48 | 19355.74 |
2022-09-17 | 19937.46 | 19465.45 |
2022-09-16 | 20381.39 | 19520.63 |
2022-09-15 | 20908.01 | 19940.47 |
2022-09-14 | 22729.04 | 20793.01 |
2022-09-13 | 22456.7 | 21483.92 |
2022-09-12 | 21786.84 | 21186 |
2022-09-11 | 21640.74 | 21138.29 |
2022-09-10 | 21329.65 | 19102.67 |
2022-09-09 | 19446.79 | 18859.49 |
2022-09-08 | 19846.42 | 18585.51 |
2022-09-07 | 20171.76 | 19673.53 |
2022-09-06 | 20045.95 | 19651.04 |
2022-09-05 | 19925.16 | 19591.47 |
2022-09-04 | 20376.29 | 19755.08 |
2022-09-03 | 20436.36 | 19584.39 |
2022-09-02 | 20306.79 | 19664.49 |
2022-09-01 | 20460.47 | 19578.87 |
2022-08-31 | 20555.77 | 19689.62 |
2022-08-30 | 20367.48 | 19532.47 |
2022-08-29 | 20133.81 | 19831.59 |
2022-08-28 | 20826.99 | 19851.42 |
2022-08-27 | 21829.99 | 20680.82 |
2022-08-26 | 21822.25 | 21319.72 |
2022-08-25 | 21635.34 | 21169.78 |
2022-08-24 | 21666.3 | 20907.43 |
2022-08-23 | 21696.28 | 20909.2 |
2022-08-22 | 21577.18 | 20792.71 |
2022-08-21 | 21635.64 | 20797.85 |
2022-08-20 | 23461.75 | 21288.94 |
2022-08-19 | 23625.32 | 23192.95 |
2022-08-18 | 24423.87 | 23332.51 |
2022-08-17 | 24268.98 | 23685.82 |
2022-08-16 | 25200.3 | 23899.46 |
2022-08-15 | 24999.34 | 24334.61 |
2022-08-14 | 24883.14 | 23965.37 |
2022-08-13 | 24404.18 | 23612.31 |
2022-08-12 | 24870.31 | 23517.9 |
2022-08-11 | 24161.18 | 22715.43 |
2022-08-10 | 24085.31 | 22893.18 |
2022-08-09 | 24230.38 | 23000.66 |
2022-08-08 | 23242.54 | 22858.74 |
2022-08-07 | 23341.65 | 22767.76 |
2022-08-06 | 23455.76 | 22427.14 |
2022-08-05 | 23561.66 | 22736.61 |
2022-08-04 | 23607.55 | 22706.01 |
2022-08-03 | 23423.84 | 22672.88 |
2022-08-02 | 24172.88 | 22964.12 |
2022-08-01 | 24585.75 | 23520.03 |
2022-07-31 | 24626.46 | 23647.78 |
2022-07-30 | 24378.82 | 23453.88 |
2022-07-29 | 23939.35 | 21482.39 |
2022-07-28 | 21542.45 | 20743.6 |
2022-07-27 | 22246.99 | 20735.95 |
2022-07-26 | 22998.64 | 21717.46 |
2022-07-25 | 22883.44 | 21966.4 |
2022-07-24 | 23329.01 | 22089.63 |
2022-07-23 | 23727.37 | 22642.04 |
2022-07-22 | 24190.9 | 22354.59 |
2022-07-21 | 24263.77 | 22967.2 |
2022-07-20 | 23170.34 | 21800.64 |
2022-07-19 | 22728.91 | 20779.69 |
2022-07-17 | 21526.11 | 20518.62 |
2022-07-16 | 21156.75 | 20399.8 |
2022-07-15 | 20743.9 | 19665.48 |
2022-07-14 | 20243.61 | 18990.02 |
2022-07-13 | 22420.44 | 19271.81 |
2022-07-12 | 22420.44 | 19899.84 |
2022-07-11 | 22420.44 | 20690.18 |
2022-07-10 | 22420.44 | 21209.41 |
2022-07-09 | 22420.44 | 20840.83 |
2022-07-08 | 21004.59 | 20137.49 |
2022-07-07 | 20725.97 | 19489.16 |
2022-07-06 | 20445.06 | 19308.3 |
2022-07-05 | 20081.2 | 19016.19 |
2022-07-04 | 19383.22 | 18807.23 |
2022-07-03 | 19655.57 | 18992.47 |
2022-07-02 | 20803.97 | 18679.93 |
2022-07-01 | 20415.84 | 18816.1 |
2022-06-30 | 20755.14 | 19897.27 |
2022-06-29 | 21188.84 | 20540.88 |
2022-06-28 | 21500.79 | 20603.36 |
2022-06-27 | 21848.38 | 20929.87 |
2022-06-26 | 21552.09 | 20807.87 |
2022-06-25 | 21415.52 | 20186.59 |
2022-06-24 | 20792.08 | 19791.57 |
2022-06-23 | 21535.13 | 19987.17 |
2022-06-22 | 21693.82 | 19849.38 |
2022-06-21 | 20991.4 | 19395.18 |
2022-06-20 | 19961.76 | 17633.07 |
2022-06-19 | 20771.31 | 18795.63 |
2022-06-18 | 21393.1 | 20231.39 |
2022-06-17 | 22943.36 | 20298.28 |
2022-06-16 | 22725.75 | 20119.3 |
2022-06-15 | 24144.26 | 20858.24 |
2022-06-14 | 28184.58 | 22640.78 |
2022-06-13 | 28739.06 | 26909.75 |
2022-06-12 | 29468.19 | 28273.5 |
2022-06-11 | 30421.03 | 29260.31 |
2022-06-10 | 30678.22 | 29938.95 |
2022-06-09 | 31560.96 | 29779.76 |
2022-06-08 | 31586.85 | 29231.77 |
2022-06-07 | 31745.57 | 29761.75 |
2022-06-06 | 29969.05 | 29549.66 |
2022-06-05 | 29918.69 | 29396.63 |
2022-06-04 | 30679.75 | 29333.49 |
2022-06-03 | 30735.43 | 29345.79 |
2022-06-02 | 32342.87 | 30733.24 |
2022-06-01 | 32184.32 | 30566.87 |
2022-05-31 | 30887.64 | 29079.61 |
2022-05-30 | 29436.44 | 28824.67 |
2022-05-29 | 29222.59 | 28280.91 |
2022-05-28 | 29737.74 | 28643.44 |
2022-05-27 | 30014.19 | 28136.9 |
2022-05-26 | 30203.91 | 29120.61 |
2022-05-25 | 30498.36 | 28693.09 |
2022-05-24 | 30643.44 | 29736.01 |
2022-05-23 | 30279.35 | 29267.45 |
2022-05-22 | 29602.53 | 28740.12 |
2022-05-21 | 30722.89 | 29092.06 |
2022-05-20 | 30519.33 | 28652.64 |
2022-05-19 | 30689.8 | 28876.03 |
2022-05-18 | 30736.28 | 29138.5 |
2022-05-17 | 31377.2 | 29338.92 |
2022-05-16 | 30533.68 | 28676.5 |
2022-05-15 | 30495.57 | 28673.71 |
2022-05-14 | 30968.89 | 28006.18 |
2022-05-13 | 31128.93 | 26208.33 |
2022-05-12 | 32098.45 | 29187.97 |
2022-05-11 | 32616.34 | 29782.82 |
2022-05-10 | 34691.78 | 32083.68 |
2022-05-09 | 35990.1 | 34274.91 |
2022-05-08 | 36227.34 | 35727.99 |
2022-05-07 | 37251.6 | 35351.02 |
2022-05-06 | 39966.99 | 36687.36 |
2022-05-05 | 39131.21 | 37533.33 |
2022-05-04 | 38872.69 | 38072.21 |
2022-05-03 | 39124.99 | 37732.19 |
2022-05-02 | 38598.78 | 37468.85 |
2022-05-01 | 39063.14 | 38171.07 |
2022-04-30 | 40334.67 | 38654.1 |
2022-04-29 | 40148.69 | 38674.88 |
2022-04-28 | 39432.49 | 37770.98 |
2022-04-27 | 40755.39 | 38563.62 |
2022-04-26 | 39784.97 | 38264.64 |
2022-04-25 | 39967.82 | 39374.38 |
2022-04-24 | 39834.33 | 39219.42 |
2022-04-23 | 42170.64 | 39340.85 |
2022-04-22 | 42960.08 | 40907.46 |
2022-04-21 | 42183.5 | 41086.61 |
2022-04-20 | 41705.2 | 39072.23 |
2022-04-19 | 40470.2 | 38584.32 |
2022-04-18 | 40662.87 | 40023.83 |
2022-04-17 | 40637.03 | 40020.64 |
2022-04-16 | 40717.72 | 39592.78 |
2022-04-15 | 41490.67 | 39937.66 |
2022-04-14 | 41378.93 | 39286.29 |
2022-04-13 | 40892.29 | 39235.4 |
2022-04-12 | 43407.2 | 40582.43 |
2022-04-11 | 42888.9 | 42208.43 |
2022-04-10 | 43706.23 | 42120.92 |
2022-04-09 | 43944.85 | 42777.19 |
2022-04-08 | 44267.03 | 42777.64 |
2022-04-07 | 46175.39 | 43777.87 |
2022-04-06 | 47174.92 | 45151.6 |
2022-04-05 | 47366.4 | 45567.91 |
2022-04-04 | 46706.73 | 45556.21 |
2022-04-03 | 47158.81 | 45969.59 |
2022-04-02 | 46668.54 | 44262.25 |
2022-04-01 | 47690.99 | 46293.58 |
2022-03-31 | 47864.86 | 46619.93 |
2022-03-30 | 48170.71 | 46967.05 |
2022-03-29 | 47836.15 | 44759.5 |
2022-03-28 | 44923.74 | 44158.09 |
2022-03-27 | 44580.24 | 44041.51 |
2022-03-26 | 45078.33 | 43635.88 |
2022-03-25 | 44010.74 | 42058.93 |
2022-03-24 | 42846.71 | 41797.5 |
2022-03-23 | 43237.14 | 40776.22 |
2022-03-22 | 41662.75 | 40524.76 |
2022-03-21 | 42364.79 | 41282.31 |
2022-03-20 | 42297.35 | 40926.79 |
2022-03-19 | 41042.89 | 40223.86 |
2022-03-18 | 41442.09 | 39411.05 |
2022-03-17 | 41670.62 | 38941.78 |
2022-03-16 | 39883.39 | 38187.38 |
2022-03-15 | 39264.88 | 37591.6 |
2022-03-14 | 39347.93 | 38422.73 |
2022-03-13 | 39275.86 | 38330.06 |
2022-03-12 | 40169.62 | 38249.9 |
2022-03-11 | 42556.48 | 38632.95 |
2022-03-10 | 42556.48 | 38156.25 |
2022-03-09 | 39511.79 | 37189.38 |
2022-03-08 | 39342.86 | 37607.28 |
2022-03-07 | 39654.38 | 38139.22 |
2022-03-06 | 40935.88 | 38595.82 |
2022-03-05 | 42695.39 | 40590.06 |
2022-03-04 | 44441.32 | 42397.49 |
2022-03-03 | 45268.08 | 43252.78 |
2022-03-02 | 44881.81 | 40764.51 |
2022-03-01 | 40885.96 | 37078.6 |
2022-02-28 | 39815.24 | 38211.24 |
2022-02-27 | 40194.67 | 38561.52 |
2022-02-26 | 39663.42 | 35765.51 |
2022-02-25 | 38760.3 | 34346.77 |
2022-02-24 | 39198.53 | 37396.89 |
2022-02-23 | 39083.21 | 36376.24 |
2022-02-22 | 39438.2 | 37270.37 |
2022-02-21 | 40327.02 | 38038.41 |
2022-02-20 | 40432.05 | 39522.61 |
2022-02-19 | 42103.99 | 39651.12 |
2022-02-18 | 44349.58 | 41773.62 |
2022-02-17 | 44737.83 | 43377.21 |
2022-02-16 | 44489.98 | 41846.01 |
2022-02-15 | 42779.82 | 41599.06 |
2022-02-14 | 43003.56 | 41775.81 |
2022-02-13 | 43758.9 | 41790.87 |
2022-02-12 | 45701.65 | 42676.77 |
2022-02-11 | 45560.34 | 43259.58 |
2022-02-10 | 44425.04 | 42701.82 |
2022-02-09 | 45389.38 | 42967.38 |
2022-02-08 | 43874.34 | 41434.26 |
2022-02-07 | 42089.38 | 40973.38 |
2022-02-06 | 41893.42 | 39477.54 |
2022-02-05 | 39746.67 | 36298.49 |
2022-02-04 | 37655.77 | 36284.75 |
2022-02-03 | 39214.2 | 37382.89 |
2022-02-02 | 39060.27 | 37698.87 |
2022-02-01 | 38230.2 | 36682.87 |
2022-01-31 | 38651.17 | 37337.08 |
2022-01-30 | 38189.84 | 36795.13 |
2022-01-29 | 37483.1 | 35563.69 |
2022-01-28 | 38864.43 | 35536.18 |
2022-01-27 | 38481.18 | 36448.62 |
2022-01-26 | 37426.57 | 33842.74 |
2022-01-25 | 36481.75 | 33059.19 |
2022-01-24 | 36126.7 | 34306.3 |
2022-01-23 | 39040.66 | 34212.07 |
2022-01-22 | 43486.03 | 37794.15 |
2022-01-21 | 43408.04 | 41566.98 |
2022-01-20 | 42619.08 | 41165.38 |
2022-01-19 | 42529.9 | 41295.74 |
2022-01-18 | 43452.28 | 42371.48 |
2022-01-17 | 43777.84 | 42605.7 |
2022-01-16 | 43433.95 | 42603.34 |
2022-01-15 | 43410.15 | 41845.88 |
2022-01-14 | 44387.29 | 42902.08 |
2022-01-13 | 44015.86 | 41711.46 |
2022-01-12 | 42514.58 | 40622.06 |
2022-01-11 | 42753.39 | 39707.49 |
2022-01-10 | 42300.75 | 40594.96 |
2022-01-09 | 42217.61 | 40977.18 |
2022-01-08 | 43574.41 | 40718.86 |
2022-01-07 | 46662.51 | 42494.89 |
2022-01-06 | 47036.46 | 45611.82 |
2022-01-05 | 47512.11 | 45731.3 |
2022-01-04 | 47935.84 | 46641.4 |
2022-01-03 | 47913.86 | 46790.67 |
2022-01-02 | 48102.9 | 45707.64 |
2022-01-01 | 48553.16 | 46790.68 |
BTC-比特币 简介详情
比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2008年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个p2p网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。
p2p的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。
比特,是一种计算机专业术语,是信息量单位,是由英文BIT音译而来。二进制数的一位所包含的信息就是一比特,如二进制数0100就是4比特。那么,比特这个概念和货币联系到一起,不难看出,比特币非现实货币,而是一种计算机电子虚拟货币,存储在你的电脑上。
目前,这种崭新的虚拟货币不受任何政府、任何银行控制。因此,它还未被合法化。
如何得到比特币
如果你对它产生兴趣,那么非小号可以告诉您,你不仅可以在交易市场买到比特币,在很早期,比特币算力难度非常低时,还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。
在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反 复解谜与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得区块所奖励的比特币。
但是由于比特币价值不断升高,目前比特币挖矿的用户数量非常庞大,有上百万的专业矿机在同时挖矿,而每10分钟产出的比特币又十分有限,形成了千万人抢1个区块的情况出现,所以,如果你用个人电脑单独挖矿,有可能一整年也抢不到一个区块,在这种情况下,人们就想出了一种组队挖矿的方法,于是矿池(mining pool)诞生了。
矿池是一个通过特定算法而设计的服务器,所有连接到矿池服务器的用户,会组队进行挖矿,个人电脑的性能虽然渺小,但是成千上万的人进行组队挖矿,总体性能就会变得十分强大,在这种情况,挖矿的成功率会大大提升,一旦矿池中的队伍成功制造了一个区块,那么所有队伍中的人会根据每个人的电脑性能进行分红。
比特币目前全网算力56.48 EH/s,全网难度7,409,399,249,090 - 7.41 T,每T收益1T * 24H = 0.00003394 BTC(2019年6月20日数据)。
预计到2020-05-05,比特币产量会减半,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。
比特币的特点
去中心化
比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。
全世界流通
比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币
专属所有权
操控你的比特币需要你的私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了你之外无人可以获取。
低交易费用
目前可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。关于交易费的详情。
无隐藏成本
作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。
跨平台挖掘
比特币是技术人士的热爱!可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。非小号的极客用户们应该会很有同感:这本身已构成一种乐趣。
比特币Q&A
比特币是如何运作的?
比特币使用了公开密钥系统。每一个钱币都包括了其拥有者的公开密匙。当钱币从用户A支付给用户B时, A将B的公开密匙添加到钱币中,
然后这个钱币又被A用私人密码匙来签封。B现在即拥有了这个钱币并且可以将来使用,而A就不可能再次使用这个钱币,因为以前的交易记录以被全体网络计算机收录维护。在每笔交易前,钱币的有效性都必须经过检验确认。
比特币值多少钱?
在比特币刚诞生的时候,几乎一文不值,1美元平均能够买到1309.03个比特币,但比特币价格曾一度飙升至15000美元,感兴趣的朋友可以在非小号网站,了解比特币的实时行情。
比特币能否兑换现金?
答案是肯定的。你只需与比特币交易机构取得联系即可完成兑换,其中火币网、币安(看到这里请给小号编编打广告费?),是目前最为流行的比特币交易平台。除此之外还有许多规模不等的交易所,都能够进行比特币兑换和交易。
比特币是匿名的吗?
比特币不是匿名的,相反,严格来讲,比特币是完全公开而且可追踪的。与其说比特币是匿名,不如说是非实名的。举个例子,如果在非小号上,你不用真名注册,不填写个人信息,你的唯一代号是你的id,这叫非实名;你发帖选择匿名用户,这才叫匿名。
在比特币世界里的地址的所有转账记录都可追踪,简单说,如果你从交易所转一笔钱到比特币,然后拿来黑市交易,不管你进行多少次交易,想查的话很快就能查到你钱的来路从而追踪到你。就如同你用同样的ID上非小号,只要你暴露过个人信息,总能人肉到你。
所以比特币不是匿名的,而是非实名。
真正的匿名的有门罗币(XMR)、大零币(ZEC)、达世币(DASH)等,非小号一共收录了40种匿名货币,其中XMR,DASH,ZEC产生较早,市值较大,应用较广,并称为三大匿名货币。大家可以点击进行比较哦。
比特币能做什么?
智能合约、信息公开、投资避险、支付汇款、炒作标的、价值储存、货币发行与社会公平、洗钱、赌博等,哦对了,还有买披萨。
非小号提醒投资者,比特币千万好,守法第一要。
为何要关注比特币?
比特币代表了一种完全匿名而且无需成本的交易方式,比特币不属于任何国家,并且不受地域限制,是一种用户能够随时随地进行自由兑换的货币。对于这种新鲜且前景一片大好的货币形式,我们没有理由不去关注它。
非小号发现,有些人总是看着看着我们的行情,就打开了交易所...请理智炒币!
比特币交易合法吗?
2013 年 12 月,中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》中,禁止金融机构介入比特币,但同时认为:
“比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。”
根据国家相关法律法规,买卖比特币是属于合法的。
据目前五部委的声明,比特币是商品,是交易合法的。
非小号在这里补充一下,ICO是违法的,注意不要把ICO/传销与比特币交易弄混。
比特币的分叉币们
硬分叉所分裂出的比特币(又名分叉币)是由改变区块链协议及共享比特币截至某日期时间的交易纪录而产生。比特币首次硬分叉发生于2017年8月1日,导致了比特币现金(BCH)的出现。
以下按日期/区块列出分裂比特币比较重要的3次硬分叉:
比特币现金:分叉区块:478558,日期:2017年8月1日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币现金
比特币黄金:分叉区块:491407,日期:2017年10月24日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币黄金
比特币SV:分叉区块:556766,日期:2018年11月15日,客户每持有1个比特币现金可以得到1个比特币SV
非小号通过收集整理发现,目前比特币可统计的分叉项目达到了105个。其中,有45个比特币分叉币仍可进行交易。
在这105个比特币分叉项目中,一些项目仅在比特币一词后加上了一些简单的词汇后缀,如比特币披萨(Bitcoin Pizza)、比特币男孩(Bitcoin Boy)、比特币热(Bitcoin Hot)等,非小号平台上一共收录了16个比特币的分叉币。
截至目前,大部分比特币分叉币的币价已接近归零。按市值计算,在BCH、BSV之外,排名最靠前的比特币分叉币,是比特现金(BCH)、比特币SV(BSV)和比特黄金(BTG)。
*以上内容由非小号官方整理,如若转载,请注明出处。
比特币历史大事记
-
2024年由于比特币etf的通过,其价格来到了历史最高价格为73750美元。
-
2024年1月11日清晨,美国证券交易委员会(SEC)首次批准了比特币现货ETF,授权11只ETF周四开始上市交易。
-
2023年比特币铭文协议Ordinals上线,并且闪电网络采用率提高!
-
2022年06月18日 比特币价格一路走低,最低达17708美元。牛市已走 熊市漫漫。
-
2021年11月10日 比特币价格创历史新高,达到68790美元。
-
2021年05月19日 比特币价格暴跌40%,最低达30000美元。
-
2021年05月18日 三协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。
-
2021年03月12日 比特币价格再创新高,达到60000美元。
-
2021年02月17日 比特币价格再创新高,达到50000美元。
-
2021年01月08日 比特币价格再创新高,达到40000美元。
-
2021年01月03日 比特币价格再创新高,达到34600美元。
-
2020年12月16日 比特币价格创历史新高,达到21500美元。
-
2020年10月16日 OKEx暂停提币,称部分私钥负责人正在配合公安调查。
-
2020年07月26日 比特币价格再度突破10000美元
-
2020年05月12日 比特币挖矿奖励第三次减半,产量由12.5个减至6.25个BTC
-
2020年3月12日 比特币遭遇黑色星期四,从8000美元跌至3150美元。
-
2019年06月 比特币价格再度突破10000美元
-
2019年04月 比特币价格突然暴涨,一度达到5000美元
-
2018年11月1日 比特币十岁啦
-
2018年03月 闪电网络上线比特币主网
-
2017年12月 比特币价格飙升至20000美元
-
2017年09月 人行等七部委发布的《关于防范代帀发行融资风险的公告》,要求国内交易所于10月底全部关闭
-
2017年08月 隔离见证被成功激活,比特币的第一个分叉币出现
-
2015-2016 没什么波澜,比特币安安静静,似乎被大家所忘却
-
2014年3月 央行发布《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》,要求各个银行和第三方支付机构关闭境内比特币交易平台的帐户
-
2013年11月 比特币价格飙升到1000美元
-
2013年10月 比特币ATM机问世
-
2013年01月 专用ASIC阿瓦隆比特币矿机问世
-
2010年12月 世界上第一个矿池SlushPool挖出区块
-
2010年07月 出现基于GPU显卡挖矿的软件
-
2009年01月 比特币网络正式上线,第一个版本开源客户端0.1发布
-
2008年11月 中本聪(Satoshi Nakamoto)发表比特币的创世论文:《比特币:一种点对点的现金支付系统》