bnb币今日最新价格 实时
更新时间:2024-10-24 13:05:05
24H最高/最低价格
L:¥3962.8005 / $546.91
2024年最高价格/最低价格
L:¥0 / $0 (2020-12-27)
历史最高/最低价格
L:¥0.2885 / $0.0398177
BNB币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
9.12% | 6.70% | 97.96% | -10.49% |
- bnb币历史价格表
- bnb币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2024-10-23 | 599.91 | 586.37 |
2024-10-22 | 610.96 | 591.4 |
2024-10-21 | 606.98 | 592.43 |
2024-10-20 | 600.64 | 594.54 |
2024-10-19 | 601.23 | 591.14 |
2024-10-18 | 605.45 | 584.86 |
2024-10-17 | 605.06 | 589.47 |
2024-10-15 | 592.35 | 569.14 |
2024-10-14 | 578.34 | 564.66 |
2024-10-13 | 578.78 | 572.82 |
2024-10-12 | 576.79 | 559.61 |
2024-10-11 | 572.3 | 551.64 |
2024-10-10 | 585.45 | 566.1 |
2024-10-09 | 586.34 | 559.52 |
2024-10-08 | 580.99 | 563.35 |
2024-10-07 | 571.27 | 560.55 |
2024-10-04 | 550.37 | 534.5 |
2024-09-30 | 602.2 | 592.1 |
2024-09-29 | 617.85 | 594.59 |
2024-09-28 | 614.28 | 595.63 |
2024-09-27 | 608.61 | 580.55 |
2024-09-26 | 607.8 | 584.13 |
2024-09-25 | 612.78 | 599.45 |
2024-09-24 | 615.57 | 584.13 |
2024-09-21 | 576.95 | 558.73 |
2024-09-19 | 558.95 | 537.21 |
2024-09-17 | 555.42 | 528.18 |
2024-09-12 | 534.42 | 507.07 |
2024-09-09 | 506.44 | 490.32 |
2024-09-06 | 0 | 0 |
2024-08-29 | 554.63 | 526 |
2024-08-28 | 562.31 | 547.74 |
2024-08-27 | 579.84 | 556.67 |
2024-08-19 | 547.03 | 534.42 |
2024-08-18 | 540.39 | 513.91 |
2024-08-17 | 534.85 | 510.76 |
2024-07-29 | 586.81 | 574.75 |
2024-07-28 | 592.57 | 577.01 |
2024-07-26 | 585.72 | 553.87 |
2024-07-25 | 588.99 | 577.64 |
2024-07-24 | 596.3 | 578.7 |
2024-07-22 | 602.32 | 591.06 |
2024-07-20 | 594.96 | 561.88 |
2024-07-19 | 579.46 | 564.36 |
2024-07-18 | 583.9 | 570.67 |
2024-07-17 | 587.28 | 555.68 |
2024-07-16 | 574.94 | 534.83 |
2024-07-15 | 541.44 | 527.27 |
2024-07-14 | 540.27 | 526.93 |
2024-07-13 | 533.87 | 517.15 |
2024-07-12 | 544.41 | 520.29 |
2024-07-11 | 530.44 | 511.65 |
2024-07-10 | 520.44 | 497.46 |
2024-07-09 | 523.12 | 471.43 |
2024-07-08 | 531.58 | 494.49 |
2024-07-07 | 521.21 | 492.55 |
2024-07-06 | 529.56 | 456.46 |
2024-07-05 | 560.22 | 512.1 |
2024-07-04 | 581.63 | 552.88 |
2024-07-03 | 583.39 | 574.25 |
2024-07-02 | 588.5 | 576.2 |
2024-07-01 | 578.65 | 568.29 |
2024-06-30 | 573.88 | 565.51 |
2024-06-29 | 585.08 | 570.52 |
2024-06-28 | 584.31 | 566.43 |
2024-06-27 | 584.63 | 570.89 |
2024-06-26 | 579.39 | 552.06 |
2024-06-25 | 585.85 | 559.04 |
2024-06-24 | 593.09 | 584.5 |
2024-06-23 | 587.96 | 579.74 |
2024-06-22 | 597.09 | 577.85 |
2024-06-21 | 607.94 | 591.62 |
2024-06-20 | 606.2 | 576.18 |
2024-06-19 | 610.25 | 575.25 |
2024-06-18 | 610.25 | 575.25 |
2024-06-17 | 610.62 | 601.2 |
2024-06-16 | 609.52 | 590.26 |
2024-06-15 | 612.31 | 594.9 |
2024-06-14 | 631.17 | 596.15 |
2024-06-13 | 634.26 | 591.89 |
2024-06-12 | 653.84 | 599.49 |
2024-06-11 | 679 | 637.66 |
2024-06-10 | 687.66 | 672.9 |
2024-06-09 | 701.76 | 668.3 |
2024-06-08 | 712.37 | 698.62 |
2024-06-07 | 720.23 | 689.28 |
2024-06-06 | 713.96 | 661.77 |
2024-06-05 | 666.16 | 620.93 |
2024-06-04 | 637.93 | 596.66 |
2024-06-03 | 608.48 | 595.81 |
2024-06-02 | 598.92 | 590.69 |
2024-06-01 | 601.36 | 591.75 |
2024-05-31 | 598.64 | 587.14 |
2024-05-30 | 603.83 | 595.67 |
2024-05-29 | 613.78 | 595.31 |
2024-05-28 | 613.47 | 599.37 |
2024-05-27 | 605.4 | 599.78 |
2024-05-26 | 607 | 596.32 |
2024-05-25 | 605.14 | 582.68 |
2024-05-24 | 621.42 | 590.78 |
2024-05-23 | 625.86 | 608.52 |
2024-05-22 | 629.98 | 576.18 |
2024-05-21 | 580.6 | 570.6 |
2024-05-20 | 582.5 | 575.85 |
2024-05-19 | 583.86 | 575.17 |
2024-05-18 | 583.9 | 565.97 |
2024-05-17 | 587.37 | 566.99 |
2024-05-16 | 582.16 | 562.51 |
2024-05-15 | 597.71 | 565.82 |
2024-05-14 | 599.41 | 585.8 |
2024-05-13 | 596.36 | 587.97 |
2024-05-12 | 593.45 | 581.34 |
2024-05-11 | 599.25 | 584.89 |
2024-05-10 | 603.64 | 580.74 |
2024-05-09 | 595.2 | 577.43 |
2024-05-08 | 599.41 | 586.05 |
2024-05-07 | 602.62 | 584.17 |
2024-05-06 | 592.63 | 579.89 |
2024-05-05 | 593.04 | 578.04 |
2024-05-04 | 579.46 | 559.5 |
2024-05-03 | 565.69 | 543.97 |
2024-05-02 | 580.7 | 540.28 |
2024-05-01 | 603.45 | 559.73 |
2024-04-30 | 607.54 | 583.65 |
2024-04-29 | 607.77 | 587.95 |
2024-04-28 | 605.12 | 586.54 |
2024-04-27 | 617.94 | 598.06 |
2024-04-26 | 613.46 | 592.95 |
2024-04-25 | 617.1 | 596.34 |
2024-04-24 | 612.75 | 594.86 |
2024-04-23 | 608.76 | 568.55 |
2024-04-22 | 582.14 | 563.34 |
2024-04-21 | 565.73 | 549.19 |
2024-04-20 | 563.52 | 526.09 |
2024-04-19 | 555.4 | 514.97 |
2024-04-18 | 547.45 | 517.34 |
2024-04-17 | 566.34 | 525.2 |
2024-04-16 | 584.51 | 537.89 |
2024-04-15 | 596.09 | 517.62 |
2024-04-14 | 615.15 | 566.39 |
2024-04-13 | 627.04 | 599.11 |
2024-04-12 | 617.18 | 593.33 |
2024-04-11 | 594.06 | 575.1 |
2024-04-10 | 592.41 | 574.76 |
2024-04-09 | 601.19 | 578.7 |
2024-04-08 | 591.26 | 583.34 |
2024-04-07 | 585.86 | 576.34 |
2024-04-06 | 597.79 | 565.7 |
2024-04-05 | 593.38 | 551.72 |
2024-04-04 | 568 | 544.46 |
2024-04-03 | 581.85 | 547.63 |
2024-04-02 | 608.76 | 573.92 |
2024-04-01 | 609.83 | 600.12 |
2024-03-31 | 617.9 | 596.97 |
2024-03-30 | 619.65 | 579.81 |
2024-03-29 | 591.47 | 566.51 |
2024-03-28 | 584.54 | 567.77 |
2024-03-27 | 597.29 | 573.6 |
2024-03-26 | 594.26 | 554.43 |
2024-03-25 | 563.99 | 549.67 |
2024-03-24 | 566.66 | 535.86 |
2024-03-23 | 587.72 | 541.87 |
2024-03-22 | 569.29 | 507.38 |
2024-03-21 | 538.05 | 501.32 |
2024-03-20 | 558.38 | 499.74 |
2024-03-19 | 589.67 | 545.61 |
2024-03-18 | 600.37 | 549.84 |
2024-03-17 | 640.03 | 583.38 |
2024-03-16 | 610.76 | 546.88 |
2024-03-15 | 630.89 | 582.19 |
2024-03-14 | 599.34 | 525.09 |
2024-03-13 | 545.97 | 515.1 |
2024-03-12 | 532.94 | 509.37 |
2024-03-11 | 536.59 | 482.04 |
2024-03-10 | 491.58 | 467.59 |
2024-03-09 | 488.94 | 449.25 |
2024-03-08 | 449.86 | 419.45 |
2024-03-07 | 432.25 | 365.87 |
2024-03-06 | 426.93 | 411.47 |
2024-03-05 | 423.25 | 413.14 |
2024-03-04 | 414.94 | 403.24 |
2024-03-03 | 414.18 | 402.85 |
2024-03-02 | 408.76 | 392.05 |
2024-03-01 | 426.91 | 403.02 |
2024-02-29 | 415.95 | 391.02 |
2024-02-28 | 404.01 | 392.3 |
2024-02-27 | 398.53 | 382.58 |
2024-02-26 | 386.79 | 378.41 |
2024-02-25 | 382.04 | 369.88 |
2024-02-24 | 387.05 | 372 |
2024-02-23 | 385.84 | 365.7 |
2024-02-22 | 372.59 | 347.02 |
2024-02-21 | 360.03 | 350.5 |
2024-02-20 | 355.46 | 349.65 |
2024-02-19 | 358.06 | 349.52 |
2024-02-18 | 363.28 | 349.13 |
2024-02-17 | 364.08 | 350.61 |
2024-02-16 | 364.84 | 330.84 |
2024-02-15 | 334.23 | 320.76 |
2024-02-14 | 331.13 | 319.77 |
2024-02-13 | 322.4 | 315.71 |
2024-02-12 | 324.75 | 320.6 |
2024-02-11 | 325.3 | 319.34 |
2024-02-10 | 325.56 | 315.37 |
2024-02-09 | 320.51 | 303.36 |
2024-02-08 | 304.63 | 301.1 |
2024-02-07 | 303.8 | 300.33 |
2024-02-06 | 307.75 | 301.22 |
2024-02-05 | 307.1 | 298.27 |
2024-02-04 | 303.89 | 300.06 |
2024-02-03 | 304.39 | 298.69 |
2024-02-02 | 305.65 | 296.84 |
2024-02-01 | 310.89 | 300.25 |
2024-01-31 | 312.91 | 308.06 |
2024-01-30 | 309.3 | 303.3 |
2024-01-29 | 308.59 | 302.73 |
2024-01-28 | 307.42 | 301.23 |
2024-01-27 | 303.66 | 289.2 |
2024-01-26 | 295.95 | 287.99 |
2024-01-25 | 300.49 | 291.56 |
2024-01-24 | 312.18 | 291.31 |
2024-01-23 | 321.52 | 308.44 |
2024-01-22 | 319.59 | 314.08 |
2024-01-21 | 315.57 | 306.4 |
2024-01-20 | 315.59 | 308.12 |
2024-01-19 | 315.26 | 306.09 |
2024-01-18 | 317.79 | 307.95 |
2024-01-17 | 319.15 | 313.44 |
2024-01-16 | 319.82 | 299.29 |
2024-01-15 | 306.59 | 300.3 |
2024-01-14 | 306.6 | 290.57 |
2024-01-13 | 312.97 | 302.86 |
2024-01-12 | 316.55 | 293.15 |
2024-01-11 | 302.99 | 292.05 |
2024-01-10 | 308.01 | 298.31 |
2024-01-09 | 306.8 | 291.41 |
2024-01-08 | 309.75 | 304.94 |
2024-01-07 | 317.89 | 300.57 |
2024-01-06 | 326.65 | 312.05 |
2024-01-05 | 323.62 | 311.66 |
2024-01-04 | 333.57 | 295.45 |
2024-01-03 | 321.07 | 307.38 |
2024-01-02 | 318.27 | 307.36 |
2024-01-01 | 325.15 | 314.69 |
币安币币常识
Binance Coin是由币安发行的代币,简称BNB,是基于以太坊Ethereum的去中心化的区块链数字资产。发行总量恒定为2亿个,每个季度根据币安平台当季交易量对BNB进行销毁,销毁记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。
BNB作为Binance生态系统和去中心化交易所燃料,已经应用到多个场景,如用BNB抵扣binance交易手续费,最高可获得50%的折扣,在Monaco Visa及APP应用中可使用BNB支付,在Uplive直播平台可以使用BNB购买虚拟礼物等。目前BNB排名稳居全球TOP20,最佳排名为全球TOP10,受到全球180余国家和地区区块链爱好者的支持。
币安与BNB
币安是于2017年7月14日成立的一个中心化数字货币交易所,成立半年内迅速蹿升至交易所第一梯队,占据交易量榜首,至今交易量仍然是全球前三甲,而其创始人赵长鹏也成为了货真价实的比特币首富(这比李笑来真实得多)。
BNB(币安币)是币安交易所的平台币,发行总量2亿枚,每个季度会将平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,直至销毁到总量为1亿个BNB币为止。回购会使BNB通缩,理论上BNB总价值不变的情况下,回购能使币价上涨。截至目前已经销毁八次,最近一次是2019年7月份。
以美元/USDT价格计算,2018年牛市中BNB最高价23刀,目前(2019年3月1日)价格11刀左右,熊市中价格削去了一半。对比比特币和以太坊这一年多的价格变化,这种跌幅顶多算蜕层皮,再对比那些普遍跌了十倍百倍千倍的山寨币来说,这简直不算跌。更何况,在熊市中两个月价格翻倍的事情,对于这么一个老币种来说才是它更亮眼的部分。
发行分配比例
1.ICO共对外公开发行1亿BNB,占总发行比例的50%,同时在三个平台进行:币安官网、RenRenICO、币久网。
2.创始团队成员早期持有8000万个BNB,占总发行比例的40%。
3.知名业内人士天使轮融资持有2000万个BNB,占总发行比例的10%。
价值和回购机制
1.优惠抵扣币安平台交易手续费
在币安平台上参与交易的用户,无论交易何种代币,在需支付交易手续费时,如持有足额BNB,系统会对所需支付的手续费进行打折优惠(具体折扣率见下表),并按当时市值折算出等值BNB数量,使用BNB完成手续费的支付。
折扣率50%、25%、12.5%、6.75%以及无折扣。
2.回购机制:
我们将会在币安平台上线后,每个季度将币安平台当季净利润的20%用于回购BNB,回购的BNB直接销毁,回购记录将会第一时间公布,用户可通过区块链浏览器查询,确保公开透明,直至销毁到总量为1亿个BNB为止。
3.去中心化交易“燃料”
BNB是币安去中心化链上交易平台的燃料,使用币安去中心化交易平台时,需要用BNB,包括抵扣手续费、打赏等各种多元化功能。
BNB为什么涨?
BNB的上涨主要和三件事有关,数字货币发行平台、公链和去中心化交易所。
Binance Launchpad:币安版以太坊
Binance Launchpad是币安推出的区块链资产发行平台,说白了就是ICO平台,只不过以前的ICO都是大部分都是以ETH为单位募集资金,币安的ICO当然是以自家的BNB来募集咯。Binance Launchpad计划在2019年每月至少推出一款新代币。
目前Binance Launchpad上架了两个项目,BitTorrent (BTT) 和Fetch.AI (FET) ,由于国内禁止ICO,所以Binance Launchpad不允许大陆用户使用,很多人购买国外KYC (身份认证) 资料后参与抢购,即便限制重重仍很难抢到额度,BTT抢购时很多用户只抢到了一两个BNB的购买额度。不过能够抢到的用户都收获颇丰,BTT直接晋升熊市十倍币,给投资者打了一波鸡血。
币安现在不仅仅是一个交易所,更是形成了一个区块链生态。从Binance Lab投资孵化项目,然后在Launchpad进行私募,最后上线币安交易所。完全的一站式服务。
Binance Chain:平台币公链第一枪
2018年被誉为公链元年,一年之内无数公链主网上线,包含大热的EOS、TRX、AE等。不过主网上线之后都跌出了新底裤。去年币安、火币、OKEx三大交易所纷纷宣布将布局公链,币安目前对于公链的需求主要用于其去中心化交易所。近日Binance Chain (币安链) 测试网已上线,不论应用如何,这都算是一个利好消息了。
想象一下,假如未来一些优质项目选择在币安链上发币,而不是再去选择主流的ETH或EOS,配合Binance Launchpad的私募以及币安的用户支撑,那是不是和以太坊也有一战之力呢?
Binance DEX:去中心化交易所
何一和赵长鹏曾多次透露关于去中心化交易所的想法,早在去年八月赵长鹏就曾经发布过Binance DEX相关消息。
Binance DEX去中心化交易所已发布,Binance DEX依托币安链的技术优势,能够处理现在币安的交易量,解决了去中心化交易平台所面临的速度和性能难题。
币安一个中心化交易所为什么要“自己打自己”呢?目前市面上的去中心化交易所 (DEX) 尚未成气候,不论是基于ETH的还是EOS的,交易量都赶不上中心化交易所的零头。币安作为中心化交易所中的龙头,可以依靠庞大的用户体量带动自家DEX的发展,BNB作为Binance DEX的GAS (燃料) ,如果DEX发展好了,BNB的价值也会增加。币安后续会实现中心化交易所+去中心化交易所的共存发展,这也将会是币安整个生态的关键链条。
BNB币历史大事记
-
2019-04-19【Binance Chain 币安链上线及主网切换】Binance官网宣布,Binance Chain(币安链)主网已启动,并计划在4月23日进行ERC20 BNB代币的主网切换。
-
2019-02-20Binance Chain( 币安链)测试网上线
-
2018-03-13宣布正式启动Binance Chain(币安链)的开发
-
2017-10-10BNB趁势多头增持
-
2017-07-21ICO结束
-
2017-07-15币安交易平台 Binance.com v0.1版上线,BNC币上线开始交易。
-
2017-06-24ICO正式启动,并在官网及多个ICO平台陆续发布
-
2017-06-22宣布币安 ICO计划,向普通投资人发布白皮书
-
2017-06-16完成白皮书初稿,向潜在的天使投资人展示。
-
2017-06-14确定币安(Binance)项目启动