序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLG/USDT | 0.00136761 | 2.3亿 | 3333.24万 | 0.08% | 0.01 | |
2 | FLT/USDT | 0.246319 | 1.8亿 | 2610.37万 | 0.06% | 1.75 | |
3 | NEIRO/USDT | 0.074733 | 1.2亿 | 1739.02万 | 0.04% | 0.53 | |
4 | LEVER/USDT | 0.0019374 | 8748.31万 | 1231.44万 | 0.03% | 0.01 | |
5 | POPCAT/USDT | 1.66 | 7946.82万 | 1118.62万 | 0.03% | 11.79 | |
6 | NAKA/USDT | 1.19 | 7292.68万 | 1026.54万 | 0.02% | 8.45 | |
7 | APRS/USDT | 0.115346 | 6709.8万 | 944.5万 | 0.02% | 0.82 | |
8 | NYAN/USDT | 0.092782 | 5039.39万 | 709.36万 | 0.02% | 0.66 | |
9 | ZIG/USDT | 0.098868 | 4027.91万 | 566.98万 | 0.01% | 0.7 | |
10 | MON/USDT | 0.103704 | 3917.82万 | 551.49万 | 0.01% | 0.74 | |
11 | MAVIA/USDT | 1.54 | 3650.79万 | 513.9万 | 0.01% | 10.94 | |
12 | ZK/USDT | 0.141313 | 3451.2万 | 485.8万 | 0.01% | 1 | |
13 | CEL/USDT | 0.264683 | 3140.9万 | 442.13万 | 0.01% | 1.88 | |
14 | DUEL/USDT | 0.00210877 | 3122.6万 | 439.55万 | 0.01% | 0.01 | |
15 | ZKJ/USDT | 1.11 | 2340.89万 | 329.51万 | 0.01% | 7.89 | |
16 | ATH/USDT | 0.050844 | 2273.76万 | 320.06万 | 0.01% | 0.36 | |
17 | DOP1/USDT | 0.00211377 | 1800.97万 | 253.51万 | 0.01% | 0.02 | |
18 | MOCA/USDT | 0.076067 | 1756.26万 | 247.22万 | 0.01% | 0.54 | |
19 | IO/USDT | 1.95 | 1718.43万 | 241.89万 | 0.01% | 13.85 | |
20 | ZRO/USDT | 3.73 | 1395万 | 196.37万 | 0.00% | 26.5 | |
21 | PONKE/USDT | 0.438916 | 1340.4万 | 188.68万 | 0.00% | 3.12 | |
22 | TAI/USDT | 0.124886 | 1249.85万 | 175.93万 | 0.00% | 0.89 | |
23 | SFUND/USDT | 1.3 | 1205.09万 | 169.63万 | 0.00% | 9.24 | |
24 | LMWR/USDT | 0.151984 | 966.28万 | 136.02万 | 0.00% | 1.08 | |
25 | SHIB/USDC | 0.00001787 | 898.21万 | 126.44万 | 0.00% | 0 | |
26 | VELO/USDT | 0.01328716 | 869.74万 | 122.43万 | 0.00% | 0.09 | |
27 | USDE/USDC | 0.999942 | 860.84万 | 121.18万 | 0.00% | 7.1 | |
28 | CGPT/USDT | 0.120127 | 855.99万 | 120.49万 | 0.00% | 0.85 | |
29 | RENDER/USDT | 5.22 | 794.14万 | 111.79万 | 0.00% | 37.08 | |
30 | SUN/USDT | 0.01811814 | 775.68万 | 109.19万 | 0.00% | 0.13 | |
31 | CLOUD/USDT | 0.365771 | 772.82万 | 108.79万 | 0.00% | 2.6 | |
32 | UXLINK/USDT | 0.482702 | 736.33万 | 103.65万 | 0.00% | 3.43 | |
33 | BLAST/USDT | 0.00870025 | 639.48万 | 90.02万 | 0.00% | 0.06 | |
34 | PRCL/USDT | 0.199523 | 632.84万 | 89.08万 | 0.00% | 1.42 | |
35 | SOL/USDE | 173.81 | 541.5万 | 76.22万 | 0.00% | 1234.76 | |
36 | L3/USDT | 0.054418 | 485.12万 | 68.29万 | 0.00% | 0.39 | |
37 | KLAY/USDT | 0.121529 | 433.03万 | 60.95万 | 0.00% | 0.86 | |
38 | BEAM/USDT | 0.01818141 | 371.37万 | 52.28万 | 0.00% | 0.13 | |
39 | SSV/USDT | 21.63 | 339.06万 | 47.73万 | 0.00% | 153.66 | |
40 | KDA/USDT | 0.570193 | 336.11万 | 47.31万 | 0.00% | 4.05 | |
41 | MKR/USDT | 1163.54 | 314.39万 | 44.26万 | 0.00% | 8265.9 | |
42 | PIRATE/USDT | 0.176554 | 301.88万 | 42.49万 | 0.00% | 1.25 | |
43 | XAI/USDT | 0.217046 | 280.03万 | 39.42万 | 0.00% | 1.54 | |
44 | MERL/USDT | 0.296601 | 257.35万 | 36.23万 | 0.00% | 2.11 | |
45 | SPEC/USDT | 10.75 | 249.88万 | 35.17万 | 0.00% | 76.37 | |
46 | USDT/BRZ | 0.99952 | 235.82万 | 33.2万 | 0.00% | 7.1 | |
47 | MPLX/USDT | 0.457141 | 215.93万 | 30.4万 | 0.00% | 3.25 | |
48 | POL/USDT | 0.357016 | 195.77万 | 27.56万 | 0.00% | 2.54 | |
49 | BTC/USDE | 67357 | 188.49万 | 26.53万 | 0.00% | 478510.86 | |
50 | WBTC/USDT | 67298 | 176.6万 | 24.86万 | 0.00% | 478091.72 | |
51 | TWT/USDT | 1.038 | 175.07万 | 24.64万 | 0.00% | 7.37 | |
52 | ETH/USDE | 2552.03 | 174.59万 | 24.58万 | 0.00% | 18129.88 | |
53 | FLOKI/USDC | 0.00014656 | 174.1万 | 24.51万 | 0.00% | 0 | |
54 | SNX/USDT | 1.49 | 169.07万 | 23.8万 | 0.00% | 10.59 | |
55 | ROUTE/USDT | 1.64 | 168.34万 | 23.7万 | 0.00% | 11.65 | |
56 | AGI/USDT | 0.172779 | 154万 | 21.68万 | 0.00% | 1.23 | |
57 | ZRO/USDC | 3.73 | 147.68万 | 20.79万 | 0.00% | 26.5 | |
58 | TAIKO/USDT | 1.47 | 141.4万 | 19.9万 | 0.00% | 10.44 | |
59 | MOVR/USDT | 10.09 | 138.96万 | 19.56万 | 0.00% | 71.68 | |
60 | PERP/USDT | 0.688181 | 126.61万 | 17.82万 | 0.00% | 4.89 | |
61 | VELAR/USDT | 0.050621 | 109.15万 | 15.36万 | 0.00% | 0.36 | |
62 | USDT/BRL | 0.99952 | 107.12万 | 15.08万 | 0.00% | 7.1 | |
63 | ZIL/USDT | 0.01482237 | 104.64万 | 14.73万 | 0.00% | 0.11 | |
64 | MNT/USDC | 0.46167 | 102.41万 | 14.42万 | 0.00% | 3.28 | |
65 | MNT/USDC | 0.599665 | 102.41万 | 14.42万 | 0.00% | 4.26 | |
66 | WIF/USDC | 2.56 | 101.77万 | 14.33万 | 0.00% | 18.19 | |
67 | GSWIFT/USDT | 0.058994 | 95.75万 | 13.48万 | 0.00% | 0.42 | |
68 | KAVA/USDT | 0.351497 | 90.24万 | 12.7万 | 0.00% | 2.5 | |
69 | ZERO/USDT | 0.00024318 | 77.89万 | 10.96万 | 0.00% | 0 | |
70 | ROSE/USDT | 0.070473 | 73.13万 | 10.29万 | 0.00% | 0.5 | |
71 | SHRAP/USDT | 0.04062338 | 62.79万 | 8.84万 | 0.00% | 0.29 | |
72 | SD/USDT | 0.359753 | 59.4万 | 8.36万 | 0.00% | 2.56 | |
73 | SWEAT/USDT | 0.00646332 | 44.83万 | 6.31万 | 0.00% | 0.05 | |
74 | METH/USDT | 2664.63 | 44.7万 | 6.29万 | 0.00% | 18929.8 | |
75 | MNT/BTC | 0.46167 | 27.88万 | 3.92万 | 0.00% | 3.28 | |
76 | MNT/BTC | 0.599665 | 27.88万 | 3.92万 | 0.00% | 4.26 | |
77 | FLIP/USDT | 1.25 | 26.96万 | 3.8万 | 0.00% | 8.88 | |
78 | NEXT/USDT | 0.104017 | 24.25万 | 3.41万 | 0.00% | 0.74 | |
79 | BTC/BRZ | 67357 | 22.73万 | 3.2万 | 0.00% | 478510.86 | |
80 | KARATE/USDT | 0.00062032 | 11.43万 | 1.61万 | 0.00% | 0 | |
81 | KARATE/USDT | 0.00062477 | 11.43万 | 1.61万 | 0.00% | 0 | |
82 | DOGE/EUR | 0.140031 | 10.56万 | 1.49万 | 0.00% | 0.99 | |
83 | VRTX/USDT | 0.063412 | 10.35万 | 1.46万 | 0.00% | 0.45 | |
84 | CUSD/USDT | 0.9995 | 8.45万 | 1.19万 | 0.00% | 7.1 | |
85 | BCUT/USDT | 0.02488043 | 6.13万 | 8632.54 | 0.00% | 0.18 | |
86 | USDD/USDT | 1.001 | 3.57万 | 5023.35 | 0.00% | 7.11 |
中文名称 | 英文名称 | Bybit | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |