序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNT/USDT | 0.46167 | 4.1亿 | 5865.96万 | 0.14% | 3.28 | |
2 | MNT/USDT | 0.599665 | 4.1亿 | 5865.96万 | 0.14% | 4.26 | |
3 | PEPE/USDT | 0.00000999 | 2.2亿 | 3102.28万 | 0.07% | 0 | |
4 | DEGEN/USDT | 0.00822021 | 1.0亿 | 1544.85万 | 0.04% | 0.06 | |
5 | MYRO/USDT | 0.110992 | 8415.58万 | 1184.61万 | 0.03% | 0.79 | |
6 | NOT/USDT | 0.00769489 | 6570.34万 | 924.87万 | 0.02% | 0.05 | |
7 | FIRE/USDT | 0.925712 | 6278.9万 | 883.84万 | 0.02% | 6.58 | |
8 | WIF/USDT | 2.56 | 5597.59万 | 787.94万 | 0.02% | 18.19 | |
9 | ONDO/USDT | 0.757448 | 4648.99万 | 654.41万 | 0.02% | 5.38 | |
10 | FET/USDT | 1.36 | 4346.21万 | 611.79万 | 0.01% | 9.66 | |
11 | RNDR/USDT | 5.22 | 3910.88万 | 550.51万 | 0.01% | 37.08 | |
12 | WLD/USDT | 1.74 | 3419.09万 | 481.28万 | 0.01% | 12.36 | |
13 | WLD/USDT | 2.27 | 3419.09万 | 481.28万 | 0.01% | 16.13 | |
14 | PEOPLE/USDT | 0.080378 | 3418.12万 | 481.15万 | 0.01% | 0.57 | |
15 | STRK/USDT | 0.405857 | 3295.64万 | 463.91万 | 0.01% | 2.88 | |
16 | ENA/USDT | 0.379617 | 3289.86万 | 463.09万 | 0.01% | 2.7 | |
17 | ORDI/USDT | 34.69 | 2961.59万 | 416.88万 | 0.01% | 246.44 | |
18 | SEI/USDT | 0.122541 | 2781.33万 | 391.51万 | 0.01% | 0.87 | |
19 | SEI/USDT | 0.430837 | 2781.33万 | 391.51万 | 0.01% | 3.06 | |
20 | BONK/USDT | 0.00002249 | 2509.43万 | 353.24万 | 0.01% | 0 | |
21 | KAS/USDT | 0.132385 | 2490.07万 | 350.51万 | 0.01% | 0.94 | |
22 | PYTH/USDT | 0.357797 | 2302.44万 | 324.1万 | 0.01% | 2.54 | |
23 | TIA/USDT | 5.98 | 2240.22万 | 315.34万 | 0.01% | 42.48 | |
24 | MEME/USDT | 0.01284652 | 2075.67万 | 292.18万 | 0.01% | 0.09 | |
25 | TOKEN/USDT | 0.02767609 | 1992.72万 | 280.5万 | 0.01% | 0.2 | |
26 | TOKEN/USDT | 0.0475934 | 1992.72万 | 280.5万 | 0.01% | 0.34 | |
27 | SOL/BTC | 173.81 | 1903.71万 | 267.97万 | 0.01% | 1234.76 | |
28 | RUNE/USDT | 5.31 | 1726.78万 | 243.07万 | 0.01% | 37.72 | |
29 | BRETT/USDT | 0.10036 | 1659.09万 | 233.54万 | 0.01% | 0.71 | |
30 | PENDLE/USDT | 4.95 | 1444.54万 | 203.34万 | 0.00% | 35.17 | |
31 | AR/USDT | 18.14 | 1412.9万 | 198.88万 | 0.00% | 128.87 | |
32 | BOME/USDT | 0.00989363 | 1410.33万 | 198.52万 | 0.00% | 0.07 | |
33 | MANTA/USDT | 0.744593 | 1400.72万 | 197.17万 | 0.00% | 5.29 | |
34 | ARKM/USDT | 0.414009 | 1272.96万 | 179.19万 | 0.00% | 2.94 | |
35 | ARKM/USDT | 1.73 | 1272.96万 | 179.19万 | 0.00% | 12.29 | |
36 | PRIME/USDT | 7.89 | 1270.65万 | 178.86万 | 0.00% | 56.05 | |
37 | JUP/USDT | 1.079 | 1224.26万 | 172.33万 | 0.00% | 7.67 | |
38 | ETHFI/USDT | 1.57 | 1076.31万 | 151.51万 | 0.00% | 11.15 | |
39 | USDE/USDT | 0.999942 | 1031.97万 | 145.26万 | 0.00% | 7.1 | |
40 | HNT/USDT | 7.14 | 1006.68万 | 141.7万 | 0.00% | 50.72 | |
41 | JTO/USDT | 2.43 | 1001.29万 | 140.95万 | 0.00% | 17.26 | |
42 | LFT/USDT | 0.01493114 | 866.99万 | 122.04万 | 0.00% | 0.11 | |
43 | ENS/USDT | 17.5 | 856.01万 | 120.5万 | 0.00% | 124.32 | |
44 | JASMY/USDT | 0.01930847 | 784.84万 | 110.48万 | 0.00% | 0.14 | |
45 | ALT/USDT | 0.108438 | 759.45万 | 106.9万 | 0.00% | 0.77 | |
46 | FLOW/USDT | 0.549914 | 695.11万 | 97.85万 | 0.00% | 3.91 | |
47 | AEVO/USDT | 0.366984 | 650.1万 | 91.51万 | 0.00% | 2.61 | |
48 | MEW/USDT | 0.01041932 | 633.05万 | 89.11万 | 0.00% | 0.07 | |
49 | SAFE/USDT | 0.939826 | 561.82万 | 79.08万 | 0.00% | 6.68 | |
50 | AXL/USDT | 0.822382 | 537.43万 | 75.65万 | 0.00% | 5.84 | |
51 | BB/USDT | 0.310311 | 497.8万 | 70.07万 | 0.00% | 2.2 | |
52 | W/USDT | 0.278954 | 478.21万 | 67.31万 | 0.00% | 1.98 | |
53 | FOXY/USDT | 0.01063723 | 409.24万 | 57.61万 | 0.00% | 0.08 | |
54 | TNSR/USDT | 0.400801 | 395.18万 | 55.63万 | 0.00% | 2.85 | |
55 | VENOM/USDT | 0.085481 | 384.76万 | 54.16万 | 0.00% | 0.61 | |
56 | BTC/EUR | 67357 | 366.05万 | 51.53万 | 0.00% | 478510.86 | |
57 | CYBER/USDT | 3 | 363.45万 | 51.16万 | 0.00% | 21.31 | |
58 | CYBER/USDT | 6.44 | 363.45万 | 51.16万 | 0.00% | 45.75 | |
59 | EGLD/USDT | 26.12 | 340.3万 | 47.9万 | 0.00% | 185.56 | |
60 | ZETA/USDT | 0.692005 | 317.84万 | 44.74万 | 0.00% | 4.92 | |
61 | KMNO/USDT | 0.106797 | 307.39万 | 43.27万 | 0.00% | 0.76 | |
62 | SUI/USDC | 2.01 | 302.06万 | 42.52万 | 0.00% | 14.28 | |
63 | THETA/USDT | 1.29 | 272.9万 | 38.41万 | 0.00% | 9.16 | |
64 | VANRY/USDT | 0.083425 | 248.45万 | 34.97万 | 0.00% | 0.59 | |
65 | TAP/USDT | 0.00096242 | 222.95万 | 31.38万 | 0.00% | 0.01 | |
66 | DYM/USDT | 1.67 | 207.82万 | 29.25万 | 0.00% | 11.86 | |
67 | MINA/USDT | 0.558521 | 207.64万 | 29.23万 | 0.00% | 3.97 | |
68 | OMNI/USDT | 8.55 | 195.22万 | 27.48万 | 0.00% | 60.74 | |
69 | STG/USDT | 0.288377 | 189.24万 | 26.64万 | 0.00% | 2.05 | |
70 | NEON/USDT | 0.422807 | 176.28万 | 24.81万 | 0.00% | 3 | |
71 | CSPR/USDT | 0.00913975 | 145.33万 | 20.46万 | 0.00% | 0.06 | |
72 | LUNA/USDT | 0.366755 | 144.61万 | 20.36万 | 0.00% | 2.61 | |
73 | WOO/USDT | 0.201971 | 139.95万 | 19.7万 | 0.00% | 1.43 | |
74 | XTZ/USDT | 0.672408 | 135.44万 | 19.07万 | 0.00% | 4.78 | |
75 | PORTAL/USDT | 0.303581 | 130.91万 | 18.43万 | 0.00% | 2.16 | |
76 | DRIFT/USDT | 0.59118 | 130.2万 | 18.33万 | 0.00% | 4.2 | |
77 | METH/ETH | 2664.63 | 129.74万 | 18.26万 | 0.00% | 18929.8 | |
78 | ETH/EUR | 2552.03 | 120.88万 | 17.02万 | 0.00% | 18129.88 | |
79 | SEI/USDC | 0.122541 | 118.22万 | 16.64万 | 0.00% | 0.87 | |
80 | SEI/USDC | 0.430837 | 118.22万 | 16.64万 | 0.00% | 3.06 | |
81 | SOL/EUR | 173.81 | 113.22万 | 15.94万 | 0.00% | 1234.76 | |
82 | PYUSD/USDT | 0.99959 | 104.01万 | 14.64万 | 0.00% | 7.1 | |
83 | PYUSD/USDT | 1 | 104.01万 | 14.64万 | 0.00% | 7.1 | |
84 | PAXG/USDT | 2747.39 | 93.33万 | 13.14万 | 0.00% | 19517.73 | |
85 | LUNC/USDT | 0.00008996 | 81.94万 | 11.53万 | 0.00% | 0 | |
86 | CELO/USDT | 0.705665 | 78.03万 | 10.98万 | 0.00% | 5.01 | |
87 | BOBA/USDT | 0.201747 | 74.48万 | 10.48万 | 0.00% | 1.43 | |
88 | SOLO/USDT | 0.087455 | 70.35万 | 9.9万 | 0.00% | 0.62 | |
89 | CAKE/USDT | 1.86 | 63.21万 | 8.9万 | 0.00% | 13.21 | |
90 | USDC/EUR | 1.001 | 60.27万 | 8.48万 | 0.00% | 7.11 | |
91 | TRX/USDC | 0.162569 | 57.41万 | 8.08万 | 0.00% | 1.15 | |
92 | XRP/EUR | 0.530594 | 52.32万 | 7.36万 | 0.00% | 3.77 | |
93 | CTC/USDT | 0.397704 | 50.8万 | 7.15万 | 0.00% | 2.83 | |
94 | POKT/USDT | 0.050389 | 47.81万 | 6.73万 | 0.00% | 0.36 | |
95 | LTC/EUR | 70.16 | 39.09万 | 5.5万 | 0.00% | 498.42 | |
96 | USDY/USDT | 1.062 | 25.28万 | 3.56万 | 0.00% | 7.54 | |
97 | ADA/EUR | 0.352321 | 19.38万 | 2.73万 | 0.00% | 2.5 | |
98 | XLM/USDC | 0.095386 | 13.78万 | 1.94万 | 0.00% | 0.68 | |
99 | TUSD/USDT | 0.997635 | 5.4万 | 7595.78 | 0.00% | 7.09 | |
100 | BAT/USDT | 0.173377 | 4.42万 | 6216.81 | 0.00% | 1.23 |
中文名称 | 英文名称 | Bybit | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |