序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK/ETH | 11.44 | 3972.38万 | 559.17万 | 0.01% | 81.27 | |
2 | LINK/USDT | 11.44 | 3382.09万 | 476.08万 | 0.01% | 81.27 | |
3 | ADA/USDT | 0.352321 | 3321.69万 | 467.57万 | 0.01% | 2.5 | |
4 | XRP/USDT | 0.530594 | 2849.95万 | 401.17万 | 0.01% | 3.77 | |
5 | TRX/USDT | 0.162569 | 2519.4万 | 354.64万 | 0.01% | 1.15 | |
6 | BCH/USDT | 356.97 | 2432.81万 | 342.45万 | 0.01% | 2535.95 | |
7 | ATOM/USDT | 4.69 | 2420.63万 | 340.74万 | 0.01% | 33.32 | |
8 | NEO/USDT | 10.13 | 2415.82万 | 340.06万 | 0.01% | 71.96 | |
9 | VET/USDT | 0.02265114 | 2407.48万 | 338.89万 | 0.01% | 0.16 | |
10 | EOS/USDT | 0.472058 | 2402.15万 | 338.14万 | 0.01% | 3.35 | |
11 | ZRX/USDT | 0.342427 | 2373.18万 | 334.06万 | 0.01% | 2.43 | |
12 | XEM/USDT | 0.01757977 | 2370.38万 | 333.66万 | 0.01% | 0.12 | |
13 | BAT/USDT | 0.173377 | 2367.95万 | 333.32万 | 0.01% | 1.23 | |
14 | ZIL/USDT | 0.01482237 | 2360.7万 | 332.3万 | 0.01% | 0.11 | |
15 | ONT/USDT | 0.187432 | 2355.56万 | 331.58万 | 0.01% | 1.33 | |
16 | FET/USDT | 1.36 | 2324.76万 | 327.24万 | 0.01% | 9.66 | |
17 | DOT/USDT | 4.23 | 2168.46万 | 305.24万 | 0.01% | 30.05 | |
18 | BNB/USDT | 591.4 | 2141.27万 | 301.41万 | 0.01% | 4201.36 | |
19 | ALGO/USDT | 0.122475 | 1963.13万 | 276.34万 | 0.01% | 0.87 | |
20 | IOST/USDT | 0.00493503 | 1627.8万 | 229.13万 | 0.01% | 0.04 | |
21 | QTUM/USDT | 2.42 | 1621.97万 | 228.31万 | 0.01% | 17.19 | |
22 | ETC/USDT | 18.83 | 1608.4万 | 226.41万 | 0.01% | 133.77 | |
23 | ZEC/USDT | 37.9 | 1568.02万 | 220.72万 | 0.01% | 269.25 | |
24 | ETH/USDT | 2552.03 | 1567.55万 | 220.65万 | 0.01% | 18129.88 | |
25 | BTC/USDT | 67357 | 1515.41万 | 213.31万 | 0.00% | 478510.86 | |
26 | BNB/BTC | 591.4 | 1446.35万 | 203.59万 | 0.00% | 4201.36 | |
27 | LINK/BTC | 11.44 | 1379.03万 | 194.12万 | 0.00% | 81.27 | |
28 | XRP/BTC | 0.530594 | 1339.9万 | 188.61万 | 0.00% | 3.77 | |
29 | MATIC/USDT | 0.357598 | 1214.92万 | 171.02万 | 0.00% | 2.54 | |
30 | ATOM/BTC | 4.69 | 1168.97万 | 164.55万 | 0.00% | 33.32 | |
31 | LTC/BTC | 70.16 | 1131.18万 | 159.23万 | 0.00% | 498.42 | |
32 | BCH/BTC | 356.97 | 1092.36万 | 153.76万 | 0.00% | 2535.95 | |
33 | XTZ/BTC | 0.672408 | 1084.82万 | 152.7万 | 0.00% | 4.78 | |
34 | DOGE/BTC | 0.140031 | 1051.32万 | 147.99万 | 0.00% | 0.99 | |
35 | ETH/BTC | 2552.03 | 1051.01万 | 147.94万 | 0.00% | 18129.88 | |
36 | ZRX/BTC | 0.342427 | 1043.53万 | 146.89万 | 0.00% | 2.43 | |
37 | ALGO/BTC | 0.122475 | 961.26万 | 135.31万 | 0.00% | 0.87 | |
38 | SRM/USDT | 0.02945806 | 945.72万 | 133.12万 | 0.00% | 0.21 | |
39 | EOS/BTC | 0.472058 | 862.47万 | 121.4万 | 0.00% | 3.35 | |
40 | ELF/USDT | 0.367763 | 824.1万 | 116万 | 0.00% | 2.61 | |
41 | RVN/USDT | 0.0170375 | 795.37万 | 111.96万 | 0.00% | 0.12 | |
42 | XTZ/USDT | 0.672408 | 757.31万 | 106.6万 | 0.00% | 4.78 | |
43 | CKB/USDT | 0.01421137 | 656.74万 | 92.45万 | 0.00% | 0.1 | |
44 | KAVA/USDT | 0.351497 | 654.31万 | 92.1万 | 0.00% | 2.5 | |
45 | FTT/USDT | 1.95 | 651.03万 | 91.64万 | 0.00% | 13.85 | |
46 | DASH/USDT | 23.27 | 641.34万 | 90.28万 | 0.00% | 165.31 | |
47 | HT/USDT | 0.518377 | 632.19万 | 88.99万 | 0.00% | 3.68 | |
48 | RUNE/USDT | 5.31 | 616.99万 | 86.85万 | 0.00% | 37.72 | |
49 | ONE/USDT | 0.01335003 | 605.13万 | 85.18万 | 0.00% | 0.09 | |
50 | 1INCH/USDT | 0.268207 | 543.21万 | 76.46万 | 0.00% | 1.91 | |
51 | WOO/USDT | 0.201971 | 541.25万 | 76.19万 | 0.00% | 1.43 | |
52 | FIO/USDT | 0.03068754 | 537.58万 | 75.67万 | 0.00% | 0.22 | |
53 | USDX/USDT | 0.601945 | 452.23万 | 63.66万 | 0.00% | 4.28 | |
54 | XCAD/USDT | 0.268039 | 441.15万 | 62.1万 | 0.00% | 1.9 | |
55 | EGLD/USDT | 26.12 | 431.59万 | 60.75万 | 0.00% | 185.56 | |
56 | TVK/USDT | 0.087193 | 428.67万 | 60.34万 | 0.00% | 0.62 | |
57 | ROUTE/USDT | 1.64 | 428.61万 | 60.33万 | 0.00% | 11.65 | |
58 | SOL/USDT | 173.81 | 420.36万 | 59.17万 | 0.00% | 1234.76 | |
59 | FTM/USDT | 0.698739 | 415.22万 | 58.45万 | 0.00% | 4.96 | |
60 | DOGE/USDT | 0.140031 | 397.34万 | 55.93万 | 0.00% | 0.99 | |
61 | AKT/USDT | 2.47 | 367.8万 | 51.77万 | 0.00% | 17.55 | |
62 | LTC/USDT | 70.16 | 230.51万 | 32.45万 | 0.00% | 498.42 | |
63 | USDT/USD | 0.99952 | 224.96万 | 31.67万 | 0.00% | 7.1 | |
64 | BTC/USD | 67357 | 221.4万 | 31.17万 | 0.00% | 478510.86 | |
65 | ANKR/USDT | 0.02669712 | 218.37万 | 30.74万 | 0.00% | 0.19 | |
66 | ZIL/USD | 0.01482237 | 217.04万 | 30.55万 | 0.00% | 0.11 | |
67 | XRP/USD | 0.530594 | 213.6万 | 30.07万 | 0.00% | 3.77 | |
68 | UNI/USDT | 8.06 | 213.23万 | 30.02万 | 0.00% | 57.26 | |
69 | INJ/USDT | 20.5 | 211.87万 | 29.82万 | 0.00% | 145.63 | |
70 | CELR/USDT | 0.01243653 | 211.6万 | 29.79万 | 0.00% | 0.09 | |
71 | SOL/USD | 173.81 | 211.18万 | 29.73万 | 0.00% | 1234.76 | |
72 | GMX/USDT | 22.48 | 209.81万 | 29.53万 | 0.00% | 159.7 | |
73 | ATOM/USD | 4.69 | 209.7万 | 29.52万 | 0.00% | 33.32 | |
74 | DIVER/USDT | 0.00812105 | 209.5万 | 29.49万 | 0.00% | 0.06 | |
75 | AAVE/USDT | 151.29 | 209.23万 | 29.45万 | 0.00% | 1074.78 | |
76 | LINK/USD | 11.44 | 209.09万 | 29.43万 | 0.00% | 81.27 | |
77 | XRD/USDT | 0.01569654 | 208.68万 | 29.37万 | 0.00% | 0.11 | |
78 | MASK/USDT | 2.29 | 208.01万 | 29.28万 | 0.00% | 16.27 | |
79 | HFT/USDT | 0.148682 | 207.03万 | 29.14万 | 0.00% | 1.06 | |
80 | MATIC/USD | 0.357598 | 206.23万 | 29.03万 | 0.00% | 2.54 | |
81 | BLUR/USDT | 0.251722 | 205.63万 | 28.95万 | 0.00% | 1.79 | |
82 | TRX/USD | 0.162569 | 204.44万 | 28.78万 | 0.00% | 1.15 | |
83 | RNDR/USDT | 5.22 | 204.38万 | 28.77万 | 0.00% | 37.08 | |
84 | ARB/USDT | 0.566333 | 203.83万 | 28.69万 | 0.00% | 4.02 | |
85 | LRC/USDT | 0.12915 | 202.02万 | 28.44万 | 0.00% | 0.92 | |
86 | FXS/USDT | 2.03 | 201.32万 | 28.34万 | 0.00% | 14.42 | |
87 | APE/USDT | 1.17 | 200.55万 | 28.23万 | 0.00% | 8.31 | |
88 | OP/USDT | 1.73 | 200.19万 | 28.18万 | 0.00% | 12.29 | |
89 | AVAX/USDT | 27.1 | 199.13万 | 28.03万 | 0.00% | 192.52 | |
90 | FTRB/USDT | 0.00296354 | 198.05万 | 27.88万 | 0.00% | 0.02 | |
91 | CRV/USDT | 0.255147 | 197.39万 | 27.79万 | 0.00% | 1.81 | |
92 | FIL/USDT | 3.73 | 191.46万 | 26.95万 | 0.00% | 26.5 | |
93 | APT/USDT | 10.06 | 187.85万 | 26.44万 | 0.00% | 71.47 | |
94 | PLAY/USDT | 0.00022962 | 172.1万 | 24.23万 | 0.00% | 0 | |
95 | DOT/USD | 4.23 | 154.64万 | 21.77万 | 0.00% | 30.05 | |
96 | CCD/USDT | 0.00350964 | 136.67万 | 19.24万 | 0.00% | 0.02 | |
97 | CPOOL/USDT | 0.168414 | 116.41万 | 16.39万 | 0.00% | 1.2 | |
98 | ACH/USDT | 0.0201144 | 101.57万 | 14.3万 | 0.00% | 0.14 | |
99 | AX/USDT | 0.358882 | 34.02万 | 4.79万 | 0.00% | 2.55 |
中文名称 | 英文名称 | AscendEX (BitMax) | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |