序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNFT/USDT | 0.00020401 | 4.8亿 | 6890.29万 | 0.16% | 0 | |
2 | ASTRA/USDT | 0.00130434 | 2.9亿 | 4100.27万 | 0.10% | 0.01 | |
3 | PEPE/USDT | 0.00000999 | 2.2亿 | 3151.81万 | 0.07% | 0 | |
4 | KAS/USDT | 0.132385 | 2.0亿 | 2854.46万 | 0.07% | 0.94 | |
5 | ORDI/USDT | 34.69 | 1.5亿 | 2246.54万 | 0.05% | 246.44 | |
6 | PEOPLE/USDT | 0.080378 | 1.5亿 | 2169.12万 | 0.05% | 0.57 | |
7 | TON/USDT | 5.17 | 1.0亿 | 1439.2万 | 0.03% | 36.73 | |
8 | NIZA/USDT | 0.00017062 | 9723.31万 | 1368.69万 | 0.03% | 0 | |
9 | ONDO/USDT | 0.757448 | 9522.81万 | 1340.47万 | 0.03% | 5.38 | |
10 | UNI/USDT | 8.06 | 8195.64万 | 1153.65万 | 0.03% | 57.26 | |
11 | SATS/USDT | 0.000000264268 | 8106.83万 | 1141.15万 | 0.03% | 0 | |
12 | SUN/USDT | 0.01811814 | 7534.89万 | 1060.64万 | 0.02% | 0.13 | |
13 | SUI/USDT | 2.01 | 7335.61万 | 1032.59万 | 0.02% | 14.28 | |
14 | MEW/USDT | 0.01041932 | 6677.39万 | 939.93万 | 0.02% | 0.07 | |
15 | SQUAD/USDT | 0.00017328 | 6614.7万 | 931.11万 | 0.02% | 0 | |
16 | ADA/USDT | 0.352321 | 6162.66万 | 867.48万 | 0.02% | 2.5 | |
17 | BOME/USDT | 0.00989363 | 5771.44万 | 812.41万 | 0.02% | 0.07 | |
18 | STRK/USDT | 0.405857 | 5614.2万 | 790.28万 | 0.02% | 2.88 | |
19 | TIA/USDT | 5.98 | 5589.5万 | 786.8万 | 0.02% | 42.48 | |
20 | JUP/USDT | 1.079 | 5408.25万 | 761.29万 | 0.02% | 7.67 | |
21 | RENDER/USDT | 5.22 | 5303.74万 | 746.57万 | 0.02% | 37.08 | |
22 | RUNE/USDT | 5.31 | 5070.62万 | 713.76万 | 0.02% | 37.72 | |
23 | ETC/USDT | 18.83 | 5033.14万 | 708.48万 | 0.02% | 133.77 | |
24 | CKB/USDT | 0.01421137 | 4578.19万 | 644.44万 | 0.02% | 0.1 | |
25 | ARKM/USDT | 0.414009 | 4515.77万 | 635.66万 | 0.01% | 2.94 | |
26 | ARKM/USDT | 1.73 | 4515.77万 | 635.66万 | 0.01% | 12.29 | |
27 | WIF/USDT | 2.56 | 4157.64万 | 585.24万 | 0.01% | 18.19 | |
28 | EOS/USDT | 0.472058 | 3871.32万 | 544.94万 | 0.01% | 3.35 | |
29 | TAO/USDT | 535.84 | 3832.49万 | 539.48万 | 0.01% | 3806.66 | |
30 | SAGA/USDT | 2.5 | 3538.42万 | 498.08万 | 0.01% | 17.76 | |
31 | TOMI/USDT | 0.03177232 | 2999.67万 | 422.25万 | 0.01% | 0.23 | |
32 | ZRO/USDT | 3.73 | 2998.59万 | 422.09万 | 0.01% | 26.5 | |
33 | IO/USDT | 1.95 | 2801.94万 | 394.41万 | 0.01% | 13.85 | |
34 | ENA/USDT | 0.379617 | 2516.95万 | 354.3万 | 0.01% | 2.7 | |
35 | MYRO/USDT | 0.110992 | 2492.21万 | 350.81万 | 0.01% | 0.79 | |
36 | ZKJ/USDT | 1.11 | 2442.45万 | 343.81万 | 0.01% | 7.89 | |
37 | VENOM/USDT | 0.085481 | 2323.93万 | 327.13万 | 0.01% | 0.61 | |
38 | PENDLE/USDT | 4.95 | 2097.1万 | 295.2万 | 0.01% | 35.17 | |
39 | WLD/USDT | 1.74 | 1972.36万 | 277.64万 | 0.01% | 12.36 | |
40 | WLD/USDT | 2.27 | 1972.36万 | 277.64万 | 0.01% | 16.13 | |
41 | RARE/USDT | 0.116296 | 1951.71万 | 274.73万 | 0.01% | 0.83 | |
42 | TRB/USDT | 63.59 | 1751.63万 | 246.57万 | 0.01% | 451.75 | |
43 | THETA/USDT | 1.29 | 1559.97万 | 219.59万 | 0.01% | 9.16 | |
44 | ALT/USDT | 0.108438 | 1392.08万 | 195.95万 | 0.00% | 0.77 | |
45 | WEN/USDT | 0.00009768 | 1383.67万 | 194.77万 | 0.00% | 0 | |
46 | PIXEL/USDT | 0.174182 | 1295.43万 | 182.35万 | 0.00% | 1.24 | |
47 | FTN/USDT | 2.65 | 1241.24万 | 174.72万 | 0.00% | 18.83 | |
48 | NOT/USDT | 0.00769489 | 1111.38万 | 156.44万 | 0.00% | 0.05 | |
49 | XCAD/USDT | 0.268039 | 1027.73万 | 144.67万 | 0.00% | 1.9 | |
50 | MEME/USDT | 0.01284652 | 976.92万 | 137.52万 | 0.00% | 0.09 | |
51 | PRIME/USDT | 7.89 | 963.19万 | 135.58万 | 0.00% | 56.05 | |
52 | BSV/USDT | 47.6 | 717.67万 | 101.02万 | 0.00% | 338.16 | |
53 | MKR/USDT | 1163.54 | 681.75万 | 95.97万 | 0.00% | 8265.9 | |
54 | BONK/USDT | 0.00002249 | 612.45万 | 86.21万 | 0.00% | 0 | |
55 | DYDX/USDT | 1.095 | 610.43万 | 85.93万 | 0.00% | 7.78 | |
56 | BB/USDT | 0.310311 | 570.28万 | 80.27万 | 0.00% | 2.2 | |
57 | AR/USDT | 18.14 | 547.11万 | 77.01万 | 0.00% | 128.87 | |
58 | ETHFI/USDT | 1.57 | 510.03万 | 71.79万 | 0.00% | 11.15 | |
59 | YGG/USDT | 0.517632 | 474.29万 | 66.76万 | 0.00% | 3.68 | |
60 | SEI/USDT | 0.122541 | 473.19万 | 66.61万 | 0.00% | 0.87 | |
61 | SEI/USDT | 0.430837 | 473.19万 | 66.61万 | 0.00% | 3.06 | |
62 | ENS/USDT | 17.5 | 460.63万 | 64.84万 | 0.00% | 124.32 | |
63 | UMA/USDT | 2.75 | 456.03万 | 64.19万 | 0.00% | 19.54 | |
64 | JTO/USDT | 2.43 | 439.7万 | 61.89万 | 0.00% | 17.26 | |
65 | IDEX/USDT | 0.03749217 | 425.85万 | 59.94万 | 0.00% | 0.27 | |
66 | AEVO/USDT | 0.366984 | 410.53万 | 57.79万 | 0.00% | 2.61 | |
67 | MANTA/USDT | 0.744593 | 399万 | 56.16万 | 0.00% | 5.29 | |
68 | XLM/USDT | 0.095386 | 397.18万 | 55.91万 | 0.00% | 0.68 | |
69 | MASK/USDT | 2.29 | 385.76万 | 54.3万 | 0.00% | 16.27 | |
70 | MATIC/USDT | 0.357598 | 376.78万 | 53.04万 | 0.00% | 2.54 | |
71 | STMX/USDT | 0.00549428 | 374.18万 | 52.67万 | 0.00% | 0.04 | |
72 | RAY/USDT | 2.73 | 365.27万 | 51.42万 | 0.00% | 19.39 | |
73 | ATH/USDT | 0.050844 | 364.73万 | 51.34万 | 0.00% | 0.36 | |
74 | ZETA/USDT | 0.692005 | 297.15万 | 41.83万 | 0.00% | 4.92 | |
75 | ZK/USDT | 0.141313 | 290.98万 | 40.96万 | 0.00% | 1 | |
76 | W/USDT | 0.278954 | 268.47万 | 37.79万 | 0.00% | 1.98 | |
77 | PYTH/USDT | 0.357797 | 243.88万 | 34.33万 | 0.00% | 2.54 | |
78 | XAI/USDT | 0.217046 | 160.59万 | 22.61万 | 0.00% | 1.54 | |
79 | TNSR/USDT | 0.400801 | 143.15万 | 20.15万 | 0.00% | 2.85 | |
80 | SAFE/USDT | 0.939826 | 95.01万 | 13.37万 | 0.00% | 6.68 | |
81 | DMTR/USDT | 0.117939 | 56.52万 | 7.96万 | 0.00% | 0.84 | |
82 | ZIL/USDT | 0.01482237 | 40.14万 | 5.65万 | 0.00% | 0.11 | |
83 | TRU/USDT | 0.078949 | 36.72万 | 5.17万 | 0.00% | 0.56 | |
84 | CEUR/USDT | 1.079 | 12.2万 | 1.72万 | 0.00% | 7.67 | |
85 | EURT/USDT | 1.072 | 5.18万 | 7285.94 | 0.00% | 7.62 | |
86 | MATIC/ETH | 0.357598 | 3.64万 | 5123.56 | 0.00% | 2.54 |
中文名称 | 芝麻开门 | 英文名称 | Gate.io |
其他名称 | 芝麻开门 | 平台币 | -- |
运营状态 | 正常 |
在线客服 | |
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |
Gate was established in 2013, and it is the top 10 exchanges in the world in terms of authentic trading volume. It is also the first choice of over 8 million registered customers, covering 130+ countries worldwide, as we are providing the most comprehensive digital asset solutions.