序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 2552.03 | 761.56万 | 107.2万 | 0.00% | 18129.88 | |
2 | ETH/BUSD | 2552.03 | 220.6万 | 31.05万 | 0.00% | 18129.88 | |
3 | BTC/BUSD | 67357 | 193.69万 | 27.26万 | 0.00% | 478510.86 | |
4 | USDC/USDT | 1.001 | 182.34万 | 25.67万 | 0.00% | 7.11 | |
5 | XRP/USDT | 0.530594 | 130.87万 | 18.42万 | 0.00% | 3.77 | |
6 | BUSD/USDT | 0.99688 | 124.58万 | 17.54万 | 0.00% | 7.08 | |
7 | ETH/BTC | 2552.03 | 119.37万 | 16.8万 | 0.00% | 18129.88 | |
8 | WBTC/BTC | 67298 | 107.05万 | 15.07万 | 0.00% | 478091.72 | |
9 | SOL/USDT | 173.81 | 91.74万 | 12.91万 | 0.00% | 1234.76 | |
10 | MTL/USDT | 1.011 | 90.26万 | 12.7万 | 0.00% | 7.18 | |
11 | TUSD/USDT | 0.997635 | 76.44万 | 10.76万 | 0.00% | 7.09 | |
12 | BNB/USDT | 591.4 | 74.37万 | 10.47万 | 0.00% | 4201.36 | |
13 | LTC/USDT | 70.16 | 46.27万 | 6.51万 | 0.00% | 498.42 | |
14 | DOGE/USDT | 0.140031 | 39.9万 | 5.62万 | 0.00% | 0.99 | |
15 | MATIC/USDT | 0.357598 | 38.43万 | 5.41万 | 0.00% | 2.54 | |
16 | BTC/EUR | 67357 | 34.28万 | 4.83万 | 0.00% | 478510.86 | |
17 | RNDR/USDT | 5.22 | 32.97万 | 4.64万 | 0.00% | 37.08 | |
18 | FIL/USDT | 3.73 | 30.14万 | 4.24万 | 0.00% | 26.5 | |
19 | CFX/USDT | 0.153994 | 29.35万 | 4.13万 | 0.00% | 1.09 | |
20 | USDT/TRY | 0.99952 | 28.97万 | 4.08万 | 0.00% | 7.1 | |
21 | ETH/EUR | 2552.03 | 28.41万 | 4万 | 0.00% | 18129.88 | |
22 | RIF/USDT | 0.093505 | 27.72万 | 3.9万 | 0.00% | 0.66 | |
23 | ADA/USDT | 0.352321 | 27.59万 | 3.88万 | 0.00% | 2.5 | |
24 | SOL/BUSD | 173.81 | 27.48万 | 3.87万 | 0.00% | 1234.76 | |
25 | STX/USDT | 1.81 | 26.93万 | 3.79万 | 0.00% | 12.86 | |
26 | OP/USDT | 1.73 | 23.63万 | 3.33万 | 0.00% | 12.29 | |
27 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 23.59万 | 3.32万 | 0.00% | 0 | |
28 | FTM/USDT | 0.698739 | 22.41万 | 3.16万 | 0.00% | 4.96 | |
29 | LINK/USDT | 11.44 | 19.5万 | 2.74万 | 0.00% | 81.27 | |
30 | GALA/USDT | 0.0227066 | 19.37万 | 2.73万 | 0.00% | 0.16 | |
31 | DYDX/USDT | 1.096 | 19.26万 | 2.71万 | 0.00% | 7.79 | |
32 | TRX/USDT | 0.162569 | 18.93万 | 2.67万 | 0.00% | 1.15 | |
33 | XRP/BUSD | 0.530594 | 17.41万 | 2.45万 | 0.00% | 3.77 | |
34 | AVAX/USDT | 27.1 | 16.76万 | 2.36万 | 0.00% | 192.52 | |
35 | DOT/USDT | 4.23 | 14.87万 | 2.09万 | 0.00% | 30.05 | |
36 | JASMY/USDT | 0.01930847 | 13.89万 | 1.95万 | 0.00% | 0.14 | |
37 | SSV/USDT | 21.63 | 13万 | 1.83万 | 0.00% | 153.66 | |
38 | INJ/USDT | 20.5 | 12.91万 | 1.82万 | 0.00% | 145.63 | |
39 | EOS/USDT | 0.472058 | 11.64万 | 1.64万 | 0.00% | 3.35 | |
40 | ETH/TUSD | 2552.03 | 10.86万 | 1.53万 | 0.00% | 18129.88 | |
41 | MLN/USDT | 16.57 | 10.78万 | 1.52万 | 0.00% | 117.71 | |
42 | DOGE/BUSD | 0.140031 | 10.77万 | 1.52万 | 0.00% | 0.99 | |
43 | BTC/USDC | 67357 | 9.93万 | 1.4万 | 0.00% | 478510.86 | |
44 | BNB/BUSD | 591.4 | 8.6万 | 1.21万 | 0.00% | 4201.36 | |
45 | FET/USDT | 1.36 | 8.56万 | 1.21万 | 0.00% | 9.66 | |
46 | CRV/USDT | 0.255147 | 8.54万 | 1.2万 | 0.00% | 1.81 | |
47 | CHZ/USDT | 0.067413 | 8.49万 | 1.2万 | 0.00% | 0.48 | |
48 | ATOM/USDT | 4.69 | 8.3万 | 1.17万 | 0.00% | 33.32 | |
49 | LTC/BUSD | 70.16 | 8.04万 | 1.13万 | 0.00% | 498.42 | |
50 | MANA/USDT | 0.315811 | 7.98万 | 1.12万 | 0.00% | 2.24 | |
51 | NEAR/USDT | 4.69 | 7.88万 | 1.11万 | 0.00% | 33.32 | |
52 | XMR/USDT | 157.6 | 7.65万 | 1.08万 | 0.00% | 1119.61 | |
53 | MASK/USDT | 2.29 | 7.56万 | 1.06万 | 0.00% | 16.27 | |
54 | ADA/BUSD | 0.352321 | 7.14万 | 1.01万 | 0.00% | 2.5 | |
55 | KLAY/USDT | 0.121529 | 6.25万 | 8804.61 | 0.00% | 0.86 | |
56 | SOL/BTC | 173.81 | 5.95万 | 8375.56 | 0.00% | 1234.76 | |
57 | ETC/USDT | 18.83 | 5.95万 | 8368.6 | 0.00% | 133.77 | |
58 | ICP/USDT | 8.25 | 5.69万 | 8004.78 | 0.00% | 58.61 | |
59 | BNB/BTC | 591.4 | 5.13万 | 7218.65 | 0.00% | 4201.36 | |
60 | SHIB/BUSD | 0.00001787 | 5.12万 | 7212.65 | 0.00% | 0 | |
61 | MATIC/BUSD | 0.357598 | 5.07万 | 7141.63 | 0.00% | 2.54 | |
62 | GRT/USDT | 0.164179 | 4.94万 | 6946.8 | 0.00% | 1.17 | |
63 | BETH/ETH | 2642.88 | 4.75万 | 6681.96 | 0.00% | 18775.28 | |
64 | USDT/BRL | 0.99952 | 4.58万 | 6449.06 | 0.00% | 7.1 | |
65 | QNT/USDT | 63.6 | 4.52万 | 6358.74 | 0.00% | 451.82 | |
66 | EGLD/USDT | 26.12 | 4.44万 | 6253.56 | 0.00% | 185.56 | |
67 | BTC/AUD | 67357 | 4.03万 | 5668.42 | 0.00% | 478510.86 | |
68 | LINK/BUSD | 11.44 | 3.95万 | 5564.61 | 0.00% | 81.27 | |
69 | LTC/BTC | 70.16 | 3.91万 | 5508 | 0.00% | 498.42 | |
70 | ZEC/USDT | 37.9 | 3.82万 | 5383.86 | 0.00% | 269.25 | |
71 | ETH/USDC | 2552.03 | 3.82万 | 5373.53 | 0.00% | 18129.88 | |
72 | CFX/BUSD | 0.153994 | 3.65万 | 5140.66 | 0.00% | 1.09 | |
73 | BTC/GBP | 67357 | 3.65万 | 5138.22 | 0.00% | 478510.86 | |
74 | XRP/BTC | 0.530594 | 3.48万 | 4902.84 | 0.00% | 3.77 | |
75 | XLM/USDT | 0.095386 | 3.25万 | 4570.92 | 0.00% | 0.68 | |
76 | VET/USDT | 0.02265114 | 3.13万 | 4399.52 | 0.00% | 0.16 | |
77 | MKR/USDT | 1163.54 | 3.11万 | 4377.41 | 0.00% | 8265.9 | |
78 | ADA/BTC | 0.352321 | 3.06万 | 4312.89 | 0.00% | 2.5 | |
79 | BTC/TRY | 67357 | 2.68万 | 3772.53 | 0.00% | 478510.86 | |
80 | ARK/BUSD | 0.53792 | 2.63万 | 3708.79 | 0.00% | 3.82 | |
81 | TRX/BTC | 0.162569 | 2.61万 | 3671.68 | 0.00% | 1.15 | |
82 | HBAR/USDT | 0.051672 | 2.49万 | 3506.77 | 0.00% | 0.37 | |
83 | KAVA/USDT | 0.351497 | 2.49万 | 3504.41 | 0.00% | 2.5 | |
84 | MATIC/BTC | 0.357598 | 2.27万 | 3200.09 | 0.00% | 2.54 | |
85 | BCH/USDT | 356.97 | 1.97万 | 2775.63 | 0.00% | 2535.95 | |
86 | BNB/TUSD | 591.4 | 1.92万 | 2704.49 | 0.00% | 4201.36 | |
87 | BTC/BRL | 67357 | 1.82万 | 2564.55 | 0.00% | 478510.86 | |
88 | XMR/BTC | 157.6 | 1.71万 | 2413.51 | 0.00% | 1119.61 | |
89 | AAVE/USDT | 151.29 | 1.61万 | 2270.23 | 0.00% | 1074.78 | |
90 | AVAX/BUSD | 27.1 | 1.51万 | 2119.94 | 0.00% | 192.52 | |
91 | FTM/BTC | 0.698739 | 1.13万 | 1592.12 | 0.00% | 4.96 | |
92 | DOGE/BTC | 0.140031 | 9894.59048 | 1392.8 | 0.00% | 0.99 | |
93 | PAXG/USDT | 2747.39 | 9628.755058 | 1355.38 | 0.00% | 19517.73 | |
94 | BUSD/BRL | 0.99688 | 8848.86696 | 1245.6 | 0.00% | 7.08 | |
95 | USDT/RUB | 0.99952 | 7251.15487 | 1020.7 | 0.00% | 7.1 | |
96 | USDT/UAH | 0.99952 | 966.086559 | 135.99 | 0.00% | 7.1 | |
97 | PAXG/BUSD | 2747.39 | 290.699772 | 40.92 | 0.00% | 19517.73 | |
98 | BUSD/RUB | 0.99688 | 107.556074 | 15.14 | 0.00% | 7.08 | |
99 | BUSD/UAH | 0.99688 | 72.106615 | 10.15 | 0.00% | 7.08 |
中文名称 | 英文名称 | Nominex | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |