序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 2552.03 | 9256.63万 | 1303万 | 0.03% | 18129.88 | |
2 | ETH/BTC | 2552.03 | 2544.1万 | 358.12万 | 0.01% | 18129.88 | |
3 | XRP/USDT | 0.530594 | 2263.69万 | 318.65万 | 0.01% | 3.77 | |
4 | LTC/USDT | 70.16 | 1077.19万 | 151.63万 | 0.00% | 498.42 | |
5 | MATIC/USDT | 0.357598 | 815.29万 | 114.76万 | 0.00% | 2.54 | |
6 | DOGE/USDT | 0.140031 | 798.49万 | 112.4万 | 0.00% | 0.99 | |
7 | USDZ/USDT | 0.997502 | 640.38万 | 90.14万 | 0.00% | 7.09 | |
8 | ADA/USDT | 0.352321 | 608.49万 | 85.65万 | 0.00% | 2.5 | |
9 | SOL/USDT | 173.81 | 567.92万 | 79.94万 | 0.00% | 1234.76 | |
10 | FTM/USDT | 0.698739 | 533.89万 | 75.15万 | 0.00% | 4.96 | |
11 | LINK/USDT | 11.44 | 429.19万 | 60.41万 | 0.00% | 81.27 | |
12 | BNB/USDT | 591.4 | 415.72万 | 58.52万 | 0.00% | 4201.36 | |
13 | TRX/USDT | 0.162569 | 400.3万 | 56.35万 | 0.00% | 1.15 | |
14 | DOT/USDT | 4.23 | 313.82万 | 44.17万 | 0.00% | 30.05 | |
15 | ATOM/USDT | 4.69 | 310.42万 | 43.7万 | 0.00% | 33.32 | |
16 | DYDX/USDT | 1.096 | 279.37万 | 39.33万 | 0.00% | 7.79 | |
17 | JASMY/USDT | 0.01930847 | 276.5万 | 38.92万 | 0.00% | 0.14 | |
18 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 271.42万 | 38.21万 | 0.00% | 0 | |
19 | P2PS/ETH | 164.61 | 249.2万 | 35.08万 | 0.00% | 1169.41 | |
20 | XRP/BTC | 0.530594 | 221.7万 | 31.21万 | 0.00% | 3.77 | |
21 | APE/USDT | 1.17 | 220.83万 | 31.08万 | 0.00% | 8.31 | |
22 | NEAR/USDT | 4.69 | 214.44万 | 30.19万 | 0.00% | 33.32 | |
23 | BNB/BTC | 591.4 | 207.44万 | 29.2万 | 0.00% | 4201.36 | |
24 | EOS/USDT | 0.472058 | 191.42万 | 26.95万 | 0.00% | 3.35 | |
25 | SAND/USDT | 0.266762 | 174.61万 | 24.58万 | 0.00% | 1.9 | |
26 | LTC/BUSD | 70.16 | 159.24万 | 22.42万 | 0.00% | 498.42 | |
27 | ETC/USDT | 18.83 | 153.2万 | 21.57万 | 0.00% | 133.77 | |
28 | CRV/USDT | 0.255147 | 147万 | 20.69万 | 0.00% | 1.81 | |
29 | SNX/USDT | 1.49 | 145.13万 | 20.43万 | 0.00% | 10.59 | |
30 | GRT/USDT | 0.164179 | 144.65万 | 20.36万 | 0.00% | 1.17 | |
31 | ZEC/USDT | 37.9 | 134.3万 | 18.91万 | 0.00% | 269.25 | |
32 | TOMO/USDT | 0.34786 | 132.88万 | 18.7万 | 0.00% | 2.47 | |
33 | SOL/BTC | 173.81 | 130.56万 | 18.38万 | 0.00% | 1234.76 | |
34 | AXS/USDT | 5.06 | 127.88万 | 18万 | 0.00% | 35.95 | |
35 | BTC/BUSD | 67357 | 123.54万 | 17.39万 | 0.00% | 478510.86 | |
36 | LTC/BTC | 70.16 | 122.3万 | 17.22万 | 0.00% | 498.42 | |
37 | ZIL/USDT | 0.01482237 | 119.87万 | 16.87万 | 0.00% | 0.11 | |
38 | MANA/USDT | 0.315811 | 118万 | 16.61万 | 0.00% | 2.24 | |
39 | EGLD/USDT | 26.12 | 117.19万 | 16.5万 | 0.00% | 185.56 | |
40 | UNI/USDT | 8.06 | 117.02万 | 16.47万 | 0.00% | 57.26 | |
41 | GMT/USDT | 0.13289 | 116.41万 | 16.39万 | 0.00% | 0.94 | |
42 | DOGE/BUSD | 0.140031 | 111.87万 | 15.75万 | 0.00% | 0.99 | |
43 | ENS/USDT | 17.5 | 101.9万 | 14.34万 | 0.00% | 124.32 | |
44 | ALGO/USDT | 0.122475 | 91.49万 | 12.88万 | 0.00% | 0.87 | |
45 | OMG/USDT | 0.262395 | 88.98万 | 12.53万 | 0.00% | 1.86 | |
46 | XRP/BUSD | 0.530594 | 84.73万 | 11.93万 | 0.00% | 3.77 | |
47 | SUSHI/USDT | 0.729513 | 82.82万 | 11.66万 | 0.00% | 5.18 | |
48 | DASH/USDT | 23.27 | 82.41万 | 11.6万 | 0.00% | 165.31 | |
49 | BCH/USDT | 356.97 | 81.7万 | 11.5万 | 0.00% | 2535.95 | |
50 | XLM/USDT | 0.095386 | 77.94万 | 10.97万 | 0.00% | 0.68 | |
51 | AAVE/USDT | 151.29 | 69.79万 | 9.82万 | 0.00% | 1074.78 | |
52 | LRC/USDT | 0.12915 | 67.22万 | 9.46万 | 0.00% | 0.92 | |
53 | THETA/USDT | 1.29 | 61.22万 | 8.62万 | 0.00% | 9.16 | |
54 | LINK/BTC | 11.44 | 58.99万 | 8.3万 | 0.00% | 81.27 | |
55 | MATIC/BTC | 0.357598 | 57.21万 | 8.05万 | 0.00% | 2.54 | |
56 | FTM/BTC | 0.698739 | 56.46万 | 7.95万 | 0.00% | 4.96 | |
57 | ADA/BTC | 0.352321 | 54.46万 | 7.67万 | 0.00% | 2.5 | |
58 | DOGE/BTC | 0.140031 | 48万 | 6.76万 | 0.00% | 0.99 | |
59 | ETC/BTC | 18.83 | 46.38万 | 6.53万 | 0.00% | 133.77 | |
60 | SAND/BTC | 0.266762 | 45.65万 | 6.43万 | 0.00% | 1.9 | |
61 | DOT/BTC | 4.23 | 45.4万 | 6.39万 | 0.00% | 30.05 | |
62 | BNB/BUSD | 591.4 | 45.33万 | 6.38万 | 0.00% | 4201.36 | |
63 | ATOM/BTC | 4.69 | 43.5万 | 6.12万 | 0.00% | 33.32 | |
64 | XRP/ETH | 0.530594 | 43.01万 | 6.05万 | 0.00% | 3.77 | |
65 | ANT/USDT | 6.48 | 42.39万 | 5.97万 | 0.00% | 46.03 | |
66 | DOT/BUSD | 4.23 | 40.88万 | 5.76万 | 0.00% | 30.05 | |
67 | HOT/USDT | 0.0016781 | 36.74万 | 5.17万 | 0.00% | 0.01 | |
68 | ADA/BUSD | 0.352321 | 36.24万 | 5.1万 | 0.00% | 2.5 | |
69 | XLM/BTC | 0.095386 | 33.9万 | 4.77万 | 0.00% | 0.68 | |
70 | RVN/USDT | 0.0170375 | 32.52万 | 4.58万 | 0.00% | 0.12 | |
71 | LINK/BUSD | 11.44 | 31.9万 | 4.49万 | 0.00% | 81.27 | |
72 | DAR/USDT | 0.127526 | 31.66万 | 4.46万 | 0.00% | 0.91 | |
73 | DAR/USDT | 0.155341 | 31.66万 | 4.46万 | 0.00% | 1.1 | |
74 | ZRX/USDT | 0.342427 | 31.13万 | 4.38万 | 0.00% | 2.43 | |
75 | QTUM/USDT | 2.42 | 27.82万 | 3.92万 | 0.00% | 17.19 | |
76 | LTC/ETH | 70.16 | 27.06万 | 3.81万 | 0.00% | 498.42 | |
77 | SOL/BNB | 173.81 | 23.62万 | 3.32万 | 0.00% | 1234.76 | |
78 | UNI/BTC | 8.06 | 20.6万 | 2.9万 | 0.00% | 57.26 | |
79 | ZEC/BTC | 37.9 | 19.19万 | 2.7万 | 0.00% | 269.25 | |
80 | NEAR/BTC | 4.69 | 19.17万 | 2.7万 | 0.00% | 33.32 | |
81 | LINK/ETH | 11.44 | 16.67万 | 2.35万 | 0.00% | 81.27 | |
82 | ADA/ETH | 0.352321 | 16.23万 | 2.29万 | 0.00% | 2.5 | |
83 | EGLD/BTC | 26.12 | 14.08万 | 1.98万 | 0.00% | 185.56 | |
84 | AAVE/BTC | 151.29 | 13.28万 | 1.87万 | 0.00% | 1074.78 | |
85 | NEXO/BTC | 0.991824 | 13.19万 | 1.86万 | 0.00% | 7.05 | |
86 | APE/BTC | 1.17 | 13.09万 | 1.84万 | 0.00% | 8.31 | |
87 | UNI/BUSD | 8.06 | 12.77万 | 1.8万 | 0.00% | 57.26 | |
88 | MANA/BTC | 0.315811 | 12.21万 | 1.72万 | 0.00% | 2.24 | |
89 | ETC/BUSD | 18.83 | 11.95万 | 1.68万 | 0.00% | 133.77 | |
90 | TOMO/BUSD | 0.34786 | 11.62万 | 1.64万 | 0.00% | 2.47 | |
91 | POWR/USDT | 0.217877 | 8.8万 | 1.24万 | 0.00% | 1.55 | |
92 | CRV/BTC | 0.255147 | 7.71万 | 1.08万 | 0.00% | 1.81 | |
93 | BCH/BUSD | 356.97 | 7.35万 | 1.04万 | 0.00% | 2535.95 | |
94 | GMT/BTC | 0.13289 | 7.1万 | 9987.63 | 0.00% | 0.94 | |
95 | LRC/BTC | 0.12915 | 6.4万 | 9008.35 | 0.00% | 0.92 | |
96 | SUSHI/BTC | 0.729513 | 5.74万 | 8075.59 | 0.00% | 5.18 | |
97 | ETC/ETH | 18.83 | 4.1万 | 5777.45 | 0.00% | 133.77 | |
98 | AXS/BNB | 5.06 | 3.01万 | 4234.19 | 0.00% | 35.95 | |
99 | APE/ETH | 1.17 | 2.63万 | 3702.66 | 0.00% | 8.31 | |
100 | AAVE/ETH | 151.29 | 1.52万 | 2143.01 | 0.00% | 1074.78 |
中文名称 | 英文名称 | Dex-Trade | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |