序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 2552.03 | 4.5亿 | 6352.59万 | 0.15% | 18129.88 | |
2 | LUNC/USDT | 0.00008996 | 2938.24万 | 413.6万 | 0.01% | 0 | |
3 | LUNA/USDT | 0.366755 | 2836.96万 | 399.34万 | 0.01% | 2.61 | |
4 | HOOK/USDT | 0.430828 | 2215.16万 | 311.81万 | 0.01% | 3.06 | |
5 | TRX/USDT | 0.162569 | 2043.45万 | 287.64万 | 0.01% | 1.15 | |
6 | MASK/USDT | 2.29 | 1761.19万 | 247.91万 | 0.01% | 16.27 | |
7 | APT/USDT | 10.06 | 1696.57万 | 238.82万 | 0.01% | 71.47 | |
8 | LTC/USDT | 70.16 | 1369.18万 | 192.73万 | 0.00% | 498.42 | |
9 | KSM/USDT | 18.28 | 1156.98万 | 162.86万 | 0.00% | 129.86 | |
10 | GAL/USDT | 1.91 | 1131.48万 | 159.27万 | 0.00% | 13.57 | |
11 | LINK/USDT | 11.44 | 1124.85万 | 158.34万 | 0.00% | 81.27 | |
12 | SYN/USDT | 0.616361 | 1096.98万 | 154.41万 | 0.00% | 4.38 | |
13 | BUSD/USDT | 0.99688 | 859.11万 | 120.93万 | 0.00% | 7.08 | |
14 | NEAR/USDT | 4.69 | 845.92万 | 119.08万 | 0.00% | 33.32 | |
15 | WOO/USDT | 0.201971 | 832.71万 | 117.22万 | 0.00% | 1.43 | |
16 | DASH/USDT | 23.27 | 719.25万 | 101.24万 | 0.00% | 165.31 | |
17 | BNB/USDT | 591.4 | 648.43万 | 91.28万 | 0.00% | 4201.36 | |
18 | PAXG/USDT | 2747.39 | 598.99万 | 84.32万 | 0.00% | 19517.73 | |
19 | ONE/USDT | 0.01335003 | 594.92万 | 83.74万 | 0.00% | 0.09 | |
20 | JASMY/USDT | 0.01930847 | 581.67万 | 81.88万 | 0.00% | 0.14 | |
21 | SKL/USDT | 0.03903855 | 571.46万 | 80.44万 | 0.00% | 0.28 | |
22 | IMX/USDT | 1.48 | 565.07万 | 79.54万 | 0.00% | 10.51 | |
23 | OP/USDT | 1.73 | 538.46万 | 75.8万 | 0.00% | 12.29 | |
24 | KLAY/USDT | 0.121529 | 439.1万 | 61.81万 | 0.00% | 0.86 | |
25 | EGLD/USDT | 26.12 | 437.44万 | 61.58万 | 0.00% | 185.56 | |
26 | DOT/USDT | 4.23 | 424.37万 | 59.74万 | 0.00% | 30.05 | |
27 | THETA/USDT | 1.29 | 402.14万 | 56.61万 | 0.00% | 9.16 | |
28 | AR/USDT | 18.14 | 360.29万 | 50.72万 | 0.00% | 128.87 | |
29 | SAND/USDT | 0.266762 | 359.86万 | 50.66万 | 0.00% | 1.9 | |
30 | KDA/USDT | 0.570193 | 356.52万 | 50.19万 | 0.00% | 4.05 | |
31 | DAR/USDT | 0.127526 | 352.16万 | 49.57万 | 0.00% | 0.91 | |
32 | DAR/USDT | 0.155341 | 352.16万 | 49.57万 | 0.00% | 1.1 | |
33 | FIL/USDT | 3.73 | 344.2万 | 48.45万 | 0.00% | 26.5 | |
34 | FTM/USDT | 0.698739 | 342.76万 | 48.25万 | 0.00% | 4.96 | |
35 | INJ/USDT | 20.5 | 329.97万 | 46.45万 | 0.00% | 145.63 | |
36 | PEOPLE/USDT | 0.080378 | 327.63万 | 46.12万 | 0.00% | 0.57 | |
37 | FIRO/USDT | 1.2 | 316.59万 | 44.56万 | 0.00% | 8.52 | |
38 | GALA/USDT | 0.0227066 | 315.03万 | 44.34万 | 0.00% | 0.16 | |
39 | TWT/USDT | 1.038 | 287.31万 | 40.44万 | 0.00% | 7.37 | |
40 | PHA/USDT | 0.111178 | 284.06万 | 39.99万 | 0.00% | 0.79 | |
41 | OSMO/USDT | 0.511693 | 276.68万 | 38.95万 | 0.00% | 3.64 | |
42 | SFP/USDT | 0.721736 | 270.8万 | 38.12万 | 0.00% | 5.13 | |
43 | DOGE/USDT | 0.140031 | 268.08万 | 37.74万 | 0.00% | 0.99 | |
44 | FLOW/USDT | 0.549914 | 249.54万 | 35.13万 | 0.00% | 3.91 | |
45 | GMT/USDT | 0.13289 | 244.95万 | 34.48万 | 0.00% | 0.94 | |
46 | ALICE/USDT | 1.15 | 244.36万 | 34.4万 | 0.00% | 8.17 | |
47 | BCH/USDT | 356.97 | 242.34万 | 34.11万 | 0.00% | 2535.95 | |
48 | RUNE/USDT | 5.31 | 238.72万 | 33.6万 | 0.00% | 37.72 | |
49 | ICP/USDT | 8.25 | 235.03万 | 33.08万 | 0.00% | 58.61 | |
50 | LDO/USDT | 1.11 | 233.36万 | 32.85万 | 0.00% | 7.89 | |
51 | UMA/USDT | 2.75 | 226.48万 | 31.88万 | 0.00% | 19.54 | |
52 | CHZ/USDT | 0.067413 | 224.05万 | 31.54万 | 0.00% | 0.48 | |
53 | KAVA/USDT | 0.351497 | 223.87万 | 31.51万 | 0.00% | 2.5 | |
54 | ATOM/USDT | 4.69 | 216.53万 | 30.48万 | 0.00% | 33.32 | |
55 | ADA/USDT | 0.352321 | 180.79万 | 25.45万 | 0.00% | 2.5 | |
56 | LAZIO/USDT | 1.49 | 177.18万 | 24.94万 | 0.00% | 10.59 | |
57 | AAVE/USDT | 151.29 | 176.17万 | 24.8万 | 0.00% | 1074.78 | |
58 | ZEN/USDT | 7.73 | 175.39万 | 24.69万 | 0.00% | 54.91 | |
59 | MINA/USDT | 0.558521 | 167.34万 | 23.56万 | 0.00% | 3.97 | |
60 | AVAX/USDT | 27.1 | 156.94万 | 22.09万 | 0.00% | 192.52 | |
61 | ENS/USDT | 17.5 | 154.92万 | 21.81万 | 0.00% | 124.32 | |
62 | XLM/USDT | 0.095386 | 152.54万 | 21.47万 | 0.00% | 0.68 | |
63 | HFT/USDT | 0.148682 | 149.63万 | 21.06万 | 0.00% | 1.06 | |
64 | ETHW/USDT | 3.28 | 147.78万 | 20.8万 | 0.00% | 23.3 | |
65 | YFI/USDT | 4932.13 | 143.91万 | 20.26万 | 0.00% | 35038.34 | |
66 | CELO/USDT | 0.705665 | 142.41万 | 20.05万 | 0.00% | 5.01 | |
67 | LRC/USDT | 0.12915 | 135.14万 | 19.02万 | 0.00% | 0.92 | |
68 | CRV/USDT | 0.255147 | 132.01万 | 18.58万 | 0.00% | 1.81 | |
69 | WAXP/USDT | 0.03351015 | 126.21万 | 17.77万 | 0.00% | 0.24 | |
70 | ZEC/USDT | 37.9 | 126.07万 | 17.75万 | 0.00% | 269.25 | |
71 | OMG/USDT | 0.262395 | 124.91万 | 17.58万 | 0.00% | 1.86 | |
72 | KNC/USDT | 0.438781 | 115.88万 | 16.31万 | 0.00% | 3.12 | |
73 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 103.19万 | 14.52万 | 0.00% | 0 | |
74 | MKR/USDT | 1163.54 | 102.71万 | 14.46万 | 0.00% | 8265.9 | |
75 | ENJ/USDT | 0.157623 | 101.91万 | 14.34万 | 0.00% | 1.12 | |
76 | IOST/USDT | 0.00493503 | 101.58万 | 14.3万 | 0.00% | 0.04 | |
77 | XTZ/USDT | 0.672408 | 88.55万 | 12.47万 | 0.00% | 4.78 | |
78 | COMP/USDT | 44.15 | 84.68万 | 11.92万 | 0.00% | 313.65 | |
79 | XCH/USDT | 14.08 | 83.93万 | 11.81万 | 0.00% | 100.03 | |
80 | MANA/USDT | 0.315811 | 83.54万 | 11.76万 | 0.00% | 2.24 | |
81 | DYDX/USDT | 1.096 | 80.75万 | 11.37万 | 0.00% | 7.79 | |
82 | REN/USDT | 0.03629941 | 71.05万 | 10万 | 0.00% | 0.26 | |
83 | AXS/USDT | 5.06 | 63.38万 | 8.92万 | 0.00% | 35.95 | |
84 | DENT/USDT | 0.00088385 | 62.61万 | 8.81万 | 0.00% | 0.01 | |
85 | BAT/USDT | 0.173377 | 61.24万 | 8.62万 | 0.00% | 1.23 | |
86 | SNX/USDT | 1.49 | 60.98万 | 8.58万 | 0.00% | 10.59 | |
87 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 58.32万 | 8.21万 | 0.00% | 0 | |
88 | APE/USDT | 1.17 | 54.12万 | 7.62万 | 0.00% | 8.31 | |
89 | BAND/USDT | 1.15 | 39.62万 | 5.58万 | 0.00% | 8.17 | |
90 | BLUR/USDT | 0.251722 | 33.1万 | 4.66万 | 0.00% | 1.79 | |
91 | XMR/USDT | 157.6 | 32.92万 | 4.63万 | 0.00% | 1119.61 | |
92 | MATIC/USDT | 0.357598 | 29.3万 | 4.12万 | 0.00% | 2.54 | |
93 | NEO/USDT | 10.13 | 25.19万 | 3.55万 | 0.00% | 71.96 | |
94 | QNT/USDT | 63.6 | 24.28万 | 3.42万 | 0.00% | 451.82 | |
95 | YGG/USDT | 0.517632 | 19.58万 | 2.76万 | 0.00% | 3.68 | |
96 | ICX/USDT | 0.137406 | 18.57万 | 2.61万 | 0.00% | 0.98 | |
97 | SLP/USDT | 0.0028065 | 17.55万 | 2.47万 | 0.00% | 0.02 | |
98 | DF/USDT | 0.03338989 | 13.65万 | 1.92万 | 0.00% | 0.24 | |
99 | DODO/USDT | 0.119838 | 11.73万 | 1.65万 | 0.00% | 0.85 | |
100 | PORTO/USDT | 1.58 | 7.84万 | 1.1万 | 0.00% | 11.22 |
中文名称 | 英文名称 | Deepcoin | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |