序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 67357 | 1.3亿 | 1933.66万 | 0.05% | 478510.86 | |
2 | ETH/USDT | 2552.03 | 1.1亿 | 1685.35万 | 0.04% | 18129.88 | |
3 | WOO/USDT | 0.201971 | 599.28万 | 84.36万 | 0.00% | 1.43 | |
4 | XRP/USDT | 0.530594 | 286.82万 | 40.37万 | 0.00% | 3.77 | |
5 | SOL/USDT | 173.81 | 269.02万 | 37.87万 | 0.00% | 1234.76 | |
6 | USDC/USDT | 1.001 | 205.88万 | 28.98万 | 0.00% | 7.11 | |
7 | ARB/USDT | 0.566333 | 176.08万 | 24.79万 | 0.00% | 4.02 | |
8 | DOGE/USDT | 0.140031 | 138.4万 | 19.48万 | 0.00% | 0.99 | |
9 | DOT/USDT | 4.23 | 105.77万 | 14.89万 | 0.00% | 30.05 | |
10 | MATIC/USDT | 0.357598 | 96.07万 | 13.52万 | 0.00% | 2.54 | |
11 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 86.47万 | 12.17万 | 0.00% | 0 | |
12 | LTC/USDT | 70.16 | 86.03万 | 12.11万 | 0.00% | 498.42 | |
13 | BTC/USDC | 67357 | 85.99万 | 12.1万 | 0.00% | 478510.86 | |
14 | BNB/USDT | 591.4 | 82.38万 | 11.6万 | 0.00% | 4201.36 | |
15 | ATOM/USDT | 4.69 | 82.26万 | 11.58万 | 0.00% | 33.32 | |
16 | ADA/USDT | 0.352321 | 75.42万 | 10.62万 | 0.00% | 2.5 | |
17 | ETH/USDC | 2552.03 | 73.15万 | 10.3万 | 0.00% | 18129.88 | |
18 | TRX/USDT | 0.162569 | 68.25万 | 9.61万 | 0.00% | 1.15 | |
19 | AVAX/USDT | 27.1 | 67万 | 9.43万 | 0.00% | 192.52 | |
20 | RNDR/USDT | 5.22 | 63.95万 | 9万 | 0.00% | 37.08 | |
21 | FTM/USDT | 0.698739 | 62.78万 | 8.84万 | 0.00% | 4.96 | |
22 | ETC/USDT | 18.83 | 41.96万 | 5.91万 | 0.00% | 133.77 | |
23 | LINK/USDT | 11.44 | 37.18万 | 5.23万 | 0.00% | 81.27 | |
24 | FIL/USDT | 3.73 | 31.16万 | 4.39万 | 0.00% | 26.5 | |
25 | LDO/USDT | 1.11 | 31.11万 | 4.38万 | 0.00% | 7.89 | |
26 | VET/USDT | 0.02265114 | 27.22万 | 3.83万 | 0.00% | 0.16 | |
27 | BSV/USDT | 47.6 | 23.39万 | 3.29万 | 0.00% | 338.16 | |
28 | XLM/USDT | 0.095386 | 19.77万 | 2.78万 | 0.00% | 0.68 | |
29 | MAGIC/USDT | 0.394303 | 17.72万 | 2.49万 | 0.00% | 2.8 | |
30 | OP/USDT | 1.73 | 14.02万 | 1.97万 | 0.00% | 12.29 | |
31 | GALA/USDT | 0.0227066 | 12.62万 | 1.78万 | 0.00% | 0.16 | |
32 | CHZ/USDT | 0.067413 | 12.48万 | 1.76万 | 0.00% | 0.48 | |
33 | APE/USDT | 1.17 | 11万 | 1.55万 | 0.00% | 8.31 | |
34 | ENJ/USDT | 0.157623 | 10.98万 | 1.55万 | 0.00% | 1.12 | |
35 | DODO/USDT | 0.119838 | 10.47万 | 1.47万 | 0.00% | 0.85 | |
36 | MKR/USDT | 1163.54 | 10.35万 | 1.46万 | 0.00% | 8265.9 | |
37 | CRV/USDT | 0.255147 | 9.69万 | 1.36万 | 0.00% | 1.81 | |
38 | NEAR/USDT | 4.69 | 9.23万 | 1.3万 | 0.00% | 33.32 | |
39 | BCH/USDT | 356.97 | 8.79万 | 1.24万 | 0.00% | 2535.95 | |
40 | CVX/USDT | 1.73 | 8.16万 | 1.15万 | 0.00% | 12.29 | |
41 | CFX/USDT | 0.153994 | 7.76万 | 1.09万 | 0.00% | 1.09 | |
42 | RUNE/USDT | 5.3 | 7.19万 | 1.01万 | 0.00% | 37.65 | |
43 | DAI/USDT | 1 | 7.11万 | 1万 | 0.00% | 7.1 | |
44 | BAND/USDT | 1.15 | 6.13万 | 8629.17 | 0.00% | 8.17 | |
45 | SNX/USDT | 1.49 | 6.09万 | 8566.14 | 0.00% | 10.59 | |
46 | SAND/USDT | 0.266762 | 5.99万 | 8431.72 | 0.00% | 1.9 | |
47 | UNI/USDT | 8.06 | 5.71万 | 8042.93 | 0.00% | 57.26 | |
48 | COMP/USDT | 44.15 | 5.45万 | 7668.25 | 0.00% | 313.65 | |
49 | YFI/USDT | 4932.13 | 5.43万 | 7639.08 | 0.00% | 35038.34 | |
50 | LOOKS/USDT | 0.04401715 | 4.93万 | 6937.28 | 0.00% | 0.31 | |
51 | PERP/USDT | 0.688181 | 4.81万 | 6766.18 | 0.00% | 4.89 | |
52 | DYDX/USDT | 1.096 | 4.8万 | 6755.44 | 0.00% | 7.79 | |
53 | ZRX/USDT | 0.342427 | 4.75万 | 6682.84 | 0.00% | 2.43 | |
54 | ALGO/USDT | 0.122475 | 4.6万 | 6475.98 | 0.00% | 0.87 | |
55 | MANA/USDT | 0.315811 | 4.26万 | 5994.77 | 0.00% | 2.24 | |
56 | SUSHI/USDT | 0.729513 | 4.25万 | 5985.62 | 0.00% | 5.18 | |
57 | ICP/USDT | 8.25 | 4.02万 | 5662.38 | 0.00% | 58.61 | |
58 | CRO/USDT | 0.076251 | 3.85万 | 5422.39 | 0.00% | 0.54 | |
59 | STG/USDT | 0.288377 | 3.21万 | 4517.62 | 0.00% | 2.05 | |
60 | EOS/USDT | 0.472058 | 2.65万 | 3733.86 | 0.00% | 3.35 | |
61 | IMX/USDT | 1.48 | 2.33万 | 3284.13 | 0.00% | 10.51 | |
62 | LRC/USDT | 0.12915 | 2.31万 | 3246.25 | 0.00% | 0.92 | |
63 | YGG/USDT | 0.517632 | 2.11万 | 2968.8 | 0.00% | 3.68 | |
64 | AXS/USDT | 5.06 | 2.1万 | 2958.06 | 0.00% | 35.95 | |
65 | HBAR/USDT | 0.051672 | 2.05万 | 2879.05 | 0.00% | 0.37 | |
66 | SPELL/USDT | 0.00056075 | 1.59万 | 2236.9 | 0.00% | 0 | |
67 | GRT/USDT | 0.164179 | 1.51万 | 2125.14 | 0.00% | 1.17 | |
68 | 1INCH/USDT | 0.268207 | 1.3万 | 1829.09 | 0.00% | 1.91 | |
69 | DASH/USDT | 23.27 | 1.28万 | 1795.01 | 0.00% | 165.31 | |
70 | AAVE/USDT | 151.29 | 1.13万 | 1593.43 | 0.00% | 1074.78 | |
71 | FTT/USDT | 1.95 | 8136.041566 | 1145.26 | 0.00% | 13.85 | |
72 | HT/USDT | 0.518377 | 7762.934234 | 1092.74 | 0.00% | 3.68 | |
73 | BCH/USDC | 356.97 | 7709.298279 | 1085.19 | 0.00% | 2535.95 | |
74 | KSM/USDT | 18.28 | 7180.540116 | 1010.76 | 0.00% | 129.86 | |
75 | ZEC/USDT | 37.9 | 7132.445359 | 1003.99 | 0.00% | 269.25 | |
76 | ENS/USDT | 17.5 | 4436.013163 | 624.43 | 0.00% | 124.32 | |
77 | ETHW/USDT | 3.28 | 4170.319823 | 587.03 | 0.00% | 23.3 | |
78 | AURORA/USDT | 0.118416 | 3687.525187 | 519.07 | 0.00% | 0.84 | |
79 | GMT/USDT | 0.13289 | 2754.117488 | 387.68 | 0.00% | 0.94 | |
80 | XTZ/USDT | 0.672408 | 2218.823553 | 312.33 | 0.00% | 4.78 | |
81 | RSR/USDT | 0.00684077 | 1754.428536 | 246.96 | 0.00% | 0.05 | |
82 | ONE/USDT | 0.01335003 | 1317.881591 | 185.51 | 0.00% | 0.09 | |
83 | GAL/USDT | 1.91 | 767.669046 | 108.06 | 0.00% | 13.57 | |
84 | QRDO/USDT | 0.00724737 | 487.057096 | 68.56 | 0.00% | 0.05 | |
85 | OCEAN/USDT | 0.582658 | 377.93812 | 53.2 | 0.00% | 4.14 | |
86 | CELO/USDT | 0.705665 | 368.773831 | 51.91 | 0.00% | 5.01 | |
87 | GMX/USDT | 22.48 | 151.743576 | 21.36 | 0.00% | 159.7 | |
88 | BIT/USDT | 0.676589 | 103.435696 | 14.56 | 0.00% | 4.81 | |
89 | RLC/USDT | 1.62 | 73.314312 | 10.32 | 0.00% | 11.51 | |
90 | OKB/USDT | 39.87 | 21.241259 | 2.99 | 0.00% | 283.24 |
中文名称 | 英文名称 | WOO X | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |