序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USD | 2552.03 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.26% | 18129.88 | |
2 | XMR/USD | 157.6 | 4.7亿 | 6619.79万 | 0.16% | 1119.61 | |
3 | ATOM/USD | 4.69 | 3.6亿 | 5158.38万 | 0.12% | 33.32 | |
4 | UNI/USD | 8.06 | 3.4亿 | 4863.43万 | 0.11% | 57.26 | |
5 | DOGE/USD | 0.140031 | 3.3亿 | 4702.43万 | 0.11% | 0.99 | |
6 | OP/USD | 1.73 | 2.7亿 | 3827.84万 | 0.09% | 12.29 | |
7 | MATIC/USD | 0.357598 | 2.1亿 | 3045.65万 | 0.07% | 2.54 | |
8 | XRP/USD | 0.530594 | 2.0亿 | 2818.83万 | 0.07% | 3.77 | |
9 | ADA/USD | 0.352321 | 1.9亿 | 2743.69万 | 0.06% | 2.5 | |
10 | INJ/USD | 20.5 | 1.6亿 | 2285.42万 | 0.05% | 145.63 | |
11 | SOL/USD | 173.81 | 1.1亿 | 1574.13万 | 0.04% | 1234.76 | |
12 | SNX/USD | 1.49 | 1.0亿 | 1514.38万 | 0.04% | 10.59 | |
13 | TOMO/USD | 0.34786 | 1.0亿 | 1409.25万 | 0.03% | 2.47 | |
14 | DOT/USD | 4.23 | 9874.48万 | 1389.97万 | 0.03% | 30.05 | |
15 | KLAY/USD | 0.121529 | 9399.13万 | 1323.06万 | 0.03% | 0.86 | |
16 | CTSI/USD | 0.147607 | 8025.75万 | 1129.73万 | 0.03% | 1.05 | |
17 | KNC/USD | 0.438781 | 7813.74万 | 1099.89万 | 0.03% | 3.12 | |
18 | STORJ/USD | 0.484086 | 7702.43万 | 1084.22万 | 0.03% | 3.44 | |
19 | LDO/USD | 1.11 | 7556.06万 | 1063.62万 | 0.02% | 7.89 | |
20 | REN/USD | 0.03629941 | 6898.47万 | 971.05万 | 0.02% | 0.26 | |
21 | BETA/USD | 0.04268595 | 6679.55万 | 940.24万 | 0.02% | 0.3 | |
22 | BADGER/USD | 2.96 | 6654.56万 | 936.72万 | 0.02% | 21.03 | |
23 | ANKR/USD | 0.02669712 | 6629.56万 | 933.2万 | 0.02% | 0.19 | |
24 | SKL/USD | 0.03903855 | 6593.19万 | 928.08万 | 0.02% | 0.28 | |
25 | STMX/USD | 0.00549428 | 6581.21万 | 926.4万 | 0.02% | 0.04 | |
26 | IMX/USD | 1.48 | 6557.53万 | 923.06万 | 0.02% | 10.51 | |
27 | LPT/USD | 12.03 | 6493.14万 | 914万 | 0.02% | 85.46 | |
28 | APE/USD | 1.17 | 6093.82万 | 857.79万 | 0.02% | 8.31 | |
29 | ZRX/USD | 0.342427 | 6046.23万 | 851.09万 | 0.02% | 2.43 | |
30 | GTC/USD | 0.738191 | 5847.38万 | 823.1万 | 0.02% | 5.24 | |
31 | SAND/USD | 0.266762 | 5454.12万 | 767.74万 | 0.02% | 1.9 | |
32 | CTK/USD | 0.571229 | 5450.45万 | 767.23万 | 0.02% | 4.06 | |
33 | SLP/USD | 0.0028065 | 5143.61万 | 724.03万 | 0.02% | 0.02 | |
34 | T/USD | 0.02332156 | 5041.97万 | 709.73万 | 0.02% | 0.17 | |
35 | COMP/USD | 44.15 | 4962.1万 | 698.48万 | 0.02% | 313.65 | |
36 | BAT/USD | 0.173377 | 4926.8万 | 693.52万 | 0.02% | 1.23 | |
37 | MANA/USD | 0.315811 | 4917.33万 | 692.18万 | 0.02% | 2.24 | |
38 | ANT/USD | 6.48 | 4913.17万 | 691.6万 | 0.02% | 46.03 | |
39 | ETHW/USD | 3.28 | 4861.99万 | 684.39万 | 0.02% | 23.3 | |
40 | TRX/USD | 0.162569 | 4707.81万 | 662.69万 | 0.02% | 1.15 | |
41 | GMT/USD | 0.13289 | 4695.76万 | 660.99万 | 0.02% | 0.94 | |
42 | EGLD/USD | 26.12 | 4589.23万 | 646万 | 0.02% | 185.56 | |
43 | LRC/USD | 0.12915 | 4486.92万 | 631.6万 | 0.01% | 0.92 | |
44 | BAKE/USD | 0.252117 | 4443.12万 | 625.43万 | 0.01% | 1.79 | |
45 | DYDX/USD | 1.096 | 4439万 | 624.85万 | 0.01% | 7.79 | |
46 | ILV/USD | 37.09 | 4406.4万 | 620.26万 | 0.01% | 263.49 | |
47 | KSM/USD | 18.28 | 4377.55万 | 616.2万 | 0.01% | 129.86 | |
48 | DODO/USD | 0.119838 | 4332.79万 | 609.9万 | 0.01% | 0.85 | |
49 | AVAX/USD | 27.1 | 4331.07万 | 609.66万 | 0.01% | 192.52 | |
50 | BAL/USD | 1.96 | 4321.72万 | 608.34万 | 0.01% | 13.92 | |
51 | GALA/USD | 0.0227066 | 4318.57万 | 607.9万 | 0.01% | 0.16 | |
52 | ONE/USD | 0.01335003 | 4291.5万 | 604.09万 | 0.01% | 0.09 | |
53 | YFI/USD | 4932.13 | 4261.82万 | 599.91万 | 0.01% | 35038.34 | |
54 | ENJ/USD | 0.157623 | 4243.55万 | 597.34万 | 0.01% | 1.12 | |
55 | NEAR/USD | 4.69 | 4162.87万 | 585.98万 | 0.01% | 33.32 | |
56 | ID/USD | 0.425854 | 4124.41万 | 580.57万 | 0.01% | 3.03 | |
57 | OCEAN/USD | 0.582658 | 4043.61万 | 569.19万 | 0.01% | 4.14 | |
58 | ENS/USD | 17.5 | 3974.44万 | 559.46万 | 0.01% | 124.32 | |
59 | XTZ/USD | 0.672408 | 3956.87万 | 556.98万 | 0.01% | 4.78 | |
60 | GAL/USD | 1.91 | 3946.56万 | 555.53万 | 0.01% | 13.57 | |
61 | LUNA/USD | 0.366755 | 3903.42万 | 549.46万 | 0.01% | 2.61 | |
62 | ZIL/USD | 0.01482237 | 3834.69万 | 539.79万 | 0.01% | 0.11 | |
63 | LEVER/USD | 0.0019374 | 3822.53万 | 538.07万 | 0.01% | 0.01 | |
64 | BAND/USD | 1.15 | 3636.2万 | 511.85万 | 0.01% | 8.17 | |
65 | LUNC/USD | 0.00008996 | 3628.24万 | 510.73万 | 0.01% | 0 | |
66 | OMG/USD | 0.262395 | 3519.7万 | 495.45万 | 0.01% | 1.86 | |
67 | REEF/USD | 0.00172129 | 3494.93万 | 491.96万 | 0.01% | 0.01 | |
68 | GRT/USD | 0.164179 | 3454.23万 | 486.23万 | 0.01% | 1.17 | |
69 | BSW/USD | 0.059131 | 3349.07万 | 471.43万 | 0.01% | 0.42 | |
70 | ACH/USD | 0.0201144 | 3095.67万 | 435.76万 | 0.01% | 0.14 | |
71 | BNB/USD | 591.4 | 3081.25万 | 433.73万 | 0.01% | 4201.36 | |
72 | AXS/USD | 5.06 | 2956.96万 | 416.23万 | 0.01% | 35.95 | |
73 | YGG/USD | 0.517632 | 2831.94万 | 398.63万 | 0.01% | 3.68 | |
74 | PERP/USD | 0.688181 | 2799.31万 | 394.04万 | 0.01% | 4.89 | |
75 | CHZ/USD | 0.067413 | 2731.75万 | 384.53万 | 0.01% | 0.48 | |
76 | CAKE/USD | 1.86 | 2594.59万 | 365.22万 | 0.01% | 13.21 | |
77 | FIL/USD | 3.73 | 2588.66万 | 364.39万 | 0.01% | 26.5 | |
78 | SHIB/USD | 0.00001787 | 2441.47万 | 343.67万 | 0.01% | 0 | |
79 | CRV/USD | 0.255147 | 2430.45万 | 342.12万 | 0.01% | 1.81 | |
80 | LINK/USD | 11.44 | 2279.66万 | 320.89万 | 0.01% | 81.27 | |
81 | AAVE/USD | 151.29 | 2121.48万 | 298.63万 | 0.01% | 1074.78 | |
82 | HIGH/USD | 1.37 | 1849.84万 | 260.39万 | 0.01% | 9.73 | |
83 | MKR/USD | 1163.54 | 1679.97万 | 236.48万 | 0.01% | 8265.9 | |
84 | GLMR/USD | 0.164551 | 1591.48万 | 224.02万 | 0.01% | 1.17 | |
85 | USDT/USD | 0.99952 | 1526.28万 | 214.84万 | 0.01% | 7.1 | |
86 | MASK/USD | 2.29 | 1396.89万 | 196.63万 | 0.00% | 16.27 | |
87 | SUSHI/USD | 0.729513 | 1245.96万 | 175.39万 | 0.00% | 5.18 | |
88 | PEOPLE/USD | 0.080378 | 1100.19万 | 154.87万 | 0.00% | 0.57 | |
89 | CELR/USD | 0.01243653 | 1019.67万 | 143.53万 | 0.00% | 0.09 | |
90 | LTC/USD | 70.16 | 868.26万 | 122.22万 | 0.00% | 498.42 | |
91 | RSR/USD | 0.00684077 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 0.05 | |
92 | WOO/USD | 0.201971 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 1.43 | |
93 | AUDIO/USD | 0.133894 | 818.15万 | 115.17万 | 0.00% | 0.95 | |
94 | CHR/USD | 0.18428 | 642.8万 | 90.48万 | 0.00% | 1.31 | |
95 | FTM/USD | 0.698739 | 601.59万 | 84.68万 | 0.00% | 4.96 | |
96 | ALICE/USD | 1.15 | 314.32万 | 44.24万 | 0.00% | 8.17 | |
97 | 1INCH/USD | 0.268207 | 213.84万 | 30.1万 | 0.00% | 1.91 | |
98 | TON/USD | 5.17 | 37.55万 | 5.29万 | 0.00% | 36.73 | |
99 | FLOKI/USD | 0.00014656 | 2.55万 | 3593.98 | 0.00% | 0 | |
100 | UMA/USD | 2.75 | 2.51万 | 3532.21 | 0.00% | 19.54 |
中文名称 | 英文名称 | BTSE | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |