序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 67357 | 7.4亿 | 1.0亿 | 0.25% | 478510.86 | |
2 | ETH/USDT | 2552.03 | 5.5亿 | 7782.16万 | 0.18% | 18129.88 | |
3 | MATIC/USDT | 0.357598 | 2549.32万 | 358.85万 | 0.01% | 2.54 | |
4 | XRP/USDT | 0.530594 | 1836.87万 | 258.56万 | 0.01% | 3.77 | |
5 | TRX/USDT | 0.162569 | 1084.46万 | 152.65万 | 0.00% | 1.15 | |
6 | LTC/USDT | 70.16 | 897.03万 | 126.27万 | 0.00% | 498.42 | |
7 | RNDR/USDT | 5.22 | 790.25万 | 111.24万 | 0.00% | 37.08 | |
8 | SOL/USDT | 173.81 | 744.62万 | 104.82万 | 0.00% | 1234.76 | |
9 | GMX/USDT | 22.48 | 681.29万 | 95.9万 | 0.00% | 159.7 | |
10 | WOO/USDT | 0.201971 | 622.64万 | 87.65万 | 0.00% | 1.43 | |
11 | OP/USDT | 1.73 | 598.35万 | 84.23万 | 0.00% | 12.29 | |
12 | APT/USDT | 10.06 | 575.31万 | 80.98万 | 0.00% | 71.47 | |
13 | ARB/USDT | 0.566333 | 561.03万 | 78.97万 | 0.00% | 4.02 | |
14 | DYDX/USDT | 1.096 | 525.5万 | 73.97万 | 0.00% | 7.79 | |
15 | TSUKA/USDT | 0.0057936 | 515.44万 | 72.56万 | 0.00% | 0.04 | |
16 | ADA/USDT | 0.352321 | 497.35万 | 70.01万 | 0.00% | 2.5 | |
17 | JASMY/USDT | 0.01930847 | 490.13万 | 68.99万 | 0.00% | 0.14 | |
18 | CAKE/USDT | 1.86 | 481.39万 | 67.76万 | 0.00% | 13.21 | |
19 | INJ/USDT | 20.5 | 444.57万 | 62.58万 | 0.00% | 145.63 | |
20 | MAGIC/USDT | 0.394303 | 439.8万 | 61.91万 | 0.00% | 2.8 | |
21 | BNB/USDT | 591.4 | 404.72万 | 56.97万 | 0.00% | 4201.36 | |
22 | BUSD/USDT | 0.99688 | 400.29万 | 56.35万 | 0.00% | 7.08 | |
23 | BONE/USDT | 0.387258 | 400.18万 | 56.33万 | 0.00% | 2.75 | |
24 | LDO/USDT | 1.11 | 396.18万 | 55.77万 | 0.00% | 7.89 | |
25 | BLUR/USDT | 0.251722 | 394.38万 | 55.52万 | 0.00% | 1.79 | |
26 | AVAX/USDT | 27.1 | 387.39万 | 54.53万 | 0.00% | 192.52 | |
27 | LUNC/USDT | 0.00008996 | 342.56万 | 48.22万 | 0.00% | 0 | |
28 | LINK/USDT | 11.44 | 337.28万 | 47.48万 | 0.00% | 81.27 | |
29 | GALA/USDT | 0.0227066 | 333.19万 | 46.9万 | 0.00% | 0.16 | |
30 | CRV/USDT | 0.255147 | 311.77万 | 43.89万 | 0.00% | 1.81 | |
31 | MANA/USDT | 0.315811 | 300.06万 | 42.24万 | 0.00% | 2.24 | |
32 | MASK/USDT | 2.29 | 290.59万 | 40.9万 | 0.00% | 16.27 | |
33 | SNX/USDT | 1.49 | 289.81万 | 40.8万 | 0.00% | 10.59 | |
34 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 285.36万 | 40.17万 | 0.00% | 0 | |
35 | DOGE/USDT | 0.140031 | 283.76万 | 39.94万 | 0.00% | 0.99 | |
36 | IMX/USDT | 1.48 | 275.98万 | 38.85万 | 0.00% | 10.51 | |
37 | APE/USDT | 1.17 | 271.21万 | 38.18万 | 0.00% | 8.31 | |
38 | SAND/USDT | 0.266762 | 256.47万 | 36.1万 | 0.00% | 1.9 | |
39 | UNI/USDT | 8.06 | 253.03万 | 35.62万 | 0.00% | 57.26 | |
40 | ATOM/USDT | 4.69 | 227.33万 | 32万 | 0.00% | 33.32 | |
41 | AXS/USDT | 5.06 | 210万 | 29.56万 | 0.00% | 35.95 | |
42 | RDNT/USDT | 0.058674 | 203.61万 | 28.66万 | 0.00% | 0.42 | |
43 | ALT/USDT | 0.121949 | 199.68万 | 28.11万 | 0.00% | 0.87 | |
44 | POKT/USDT | 0.050389 | 194.38万 | 27.36万 | 0.00% | 0.36 | |
45 | LOOKS/USDT | 0.04401715 | 172.56万 | 24.29万 | 0.00% | 0.31 | |
46 | LUNA/USDT | 0.366755 | 172.48万 | 24.28万 | 0.00% | 2.61 | |
47 | HIGH/USDT | 1.37 | 148.67万 | 20.93万 | 0.00% | 9.73 | |
48 | PEOPLE/USDT | 0.080378 | 147万 | 20.69万 | 0.00% | 0.57 | |
49 | T/USDT | 0.02332156 | 146.78万 | 20.66万 | 0.00% | 0.17 | |
50 | CHZ/USDT | 0.067413 | 145.76万 | 20.52万 | 0.00% | 0.48 | |
51 | STG/USDT | 0.288377 | 140.34万 | 19.76万 | 0.00% | 2.05 | |
52 | EGLD/USDT | 26.12 | 137.73万 | 19.39万 | 0.00% | 185.56 | |
53 | ENS/USDT | 17.5 | 134.55万 | 18.94万 | 0.00% | 124.32 | |
54 | GRT/USDT | 0.164179 | 133.49万 | 18.79万 | 0.00% | 1.17 | |
55 | TON/USDT | 5.17 | 133.45万 | 18.79万 | 0.00% | 36.73 | |
56 | LRC/USDT | 0.12915 | 131.51万 | 18.51万 | 0.00% | 0.92 | |
57 | GAL/USDT | 1.91 | 129.08万 | 18.17万 | 0.00% | 13.57 | |
58 | SUSHI/USDT | 0.729513 | 129.02万 | 18.16万 | 0.00% | 5.18 | |
59 | FXS/USDT | 2.03 | 124.74万 | 17.56万 | 0.00% | 14.42 | |
60 | AAVE/USDT | 151.29 | 119.24万 | 16.78万 | 0.00% | 1074.78 | |
61 | ASTR/USDT | 0.059283 | 114.71万 | 16.15万 | 0.00% | 0.42 | |
62 | PERP/USDT | 0.688181 | 97.63万 | 13.74万 | 0.00% | 4.89 | |
63 | SUKU/USDT | 0.063126 | 90.56万 | 12.75万 | 0.00% | 0.45 | |
64 | MATTER/USDT | 0.01347656 | 90.52万 | 12.74万 | 0.00% | 0.1 | |
65 | SYN/USDT | 0.616361 | 87.16万 | 12.27万 | 0.00% | 4.38 | |
66 | WILD/USDT | 0.230405 | 85.93万 | 12.1万 | 0.00% | 1.64 | |
67 | ALPINE/USDT | 1.39 | 79.9万 | 11.25万 | 0.00% | 9.87 | |
68 | LOKA/USDT | 0.193035 | 75.77万 | 10.67万 | 0.00% | 1.37 | |
69 | XVS/USDT | 7.15 | 73.48万 | 10.34万 | 0.00% | 50.79 | |
70 | TALK/USDT | 0.03442698 | 72.11万 | 10.15万 | 0.00% | 0.24 | |
71 | DAR/USDT | 0.127526 | 70.91万 | 9.98万 | 0.00% | 0.91 | |
72 | DAR/USDT | 0.155341 | 70.91万 | 9.98万 | 0.00% | 1.1 | |
73 | TRB/USDT | 63.59 | 70.57万 | 9.93万 | 0.00% | 451.75 | |
74 | LQTY/USDT | 0.8381 | 62.16万 | 8.75万 | 0.00% | 5.95 | |
75 | RBN/USDT | 0.367258 | 59.4万 | 8.36万 | 0.00% | 2.61 | |
76 | BAT/USDT | 0.173377 | 58.77万 | 8.27万 | 0.00% | 1.23 | |
77 | STPT/USDT | 0.04278445 | 58.2万 | 8.19万 | 0.00% | 0.3 | |
78 | HUNT/USDT | 0.285424 | 58.06万 | 8.17万 | 0.00% | 2.03 | |
79 | CERE/USDT | 0.00209874 | 57.99万 | 8.16万 | 0.00% | 0.01 | |
80 | MBOX/USDT | 0.160674 | 56.93万 | 8.01万 | 0.00% | 1.14 | |
81 | MLXC/USDT | 0.00000323 | 56.68万 | 7.98万 | 0.00% | 0 | |
82 | IOTX/USDT | 0.04178476 | 55.44万 | 7.8万 | 0.00% | 0.3 | |
83 | GNO/USDT | 194.33 | 51.23万 | 7.21万 | 0.00% | 1380.54 | |
84 | COMP/USDT | 44.15 | 50.04万 | 7.04万 | 0.00% | 313.65 | |
85 | CVX/USDT | 1.73 | 46.81万 | 6.59万 | 0.00% | 12.29 | |
86 | CFG/USDT | 0.305115 | 45.43万 | 6.39万 | 0.00% | 2.17 | |
87 | API3/USDT | 1.64 | 39.79万 | 5.6万 | 0.00% | 11.65 | |
88 | NYM/USDT | 0.067341 | 38.62万 | 5.44万 | 0.00% | 0.48 | |
89 | RPL/USDT | 10.96 | 36.77万 | 5.18万 | 0.00% | 77.86 | |
90 | DVP/USDT | 0.00014376 | 35.9万 | 5.05万 | 0.00% | 0 | |
91 | NMR/USDT | 14.94 | 35.27万 | 4.96万 | 0.00% | 106.14 | |
92 | GLEEC/USDT | 0.079003 | 31.67万 | 4.46万 | 0.00% | 0.56 | |
93 | HIFI/USDT | 0.527283 | 31.3万 | 4.41万 | 0.00% | 3.75 | |
94 | MULTI/USDT | 0.362025 | 30.25万 | 4.26万 | 0.00% | 2.57 | |
95 | CRE/USDT | 0.00301264 | 27.51万 | 3.87万 | 0.00% | 0.02 | |
96 | ANGLE/USDT | 0.02147987 | 25.81万 | 3.63万 | 0.00% | 0.15 | |
97 | ASM/USDT | 0.0365162 | 25.76万 | 3.63万 | 0.00% | 0.26 | |
98 | SNT/USDT | 0.02436361 | 6.24万 | 8784.2 | 0.00% | 0.17 | |
99 | TRIBE/USDT | 0.444363 | 4.34万 | 6107.34 | 0.00% | 3.16 |
中文名称 | 英文名称 | BTCEX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |