序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/BUSD | 2552.03 | 12.0亿 | 1.6亿 | 0.40% | 18129.88 | |
2 | ETH/USDT | 2552.03 | 8.6亿 | 1.2亿 | 0.29% | 18129.88 | |
3 | ETH/USDC | 2552.03 | 7.4亿 | 1.0亿 | 0.25% | 18129.88 | |
4 | BTC/USDT | 67357 | 5.9亿 | 8442.26万 | 0.20% | 478510.86 | |
5 | ETH/BTC | 2552.03 | 1.7亿 | 2508.69万 | 0.06% | 18129.88 | |
6 | BNB/USDT | 591.4 | 9359.84万 | 1317.53万 | 0.03% | 4201.36 | |
7 | SOL/USDT | 173.81 | 4874.12万 | 686.1万 | 0.02% | 1234.76 | |
8 | XRP/USDT | 0.530594 | 4193.4万 | 590.28万 | 0.01% | 3.77 | |
9 | MATIC/USDT | 0.357598 | 3947.03万 | 555.6万 | 0.01% | 2.54 | |
10 | ADA/USDT | 0.352321 | 3716.91万 | 523.21万 | 0.01% | 2.5 | |
11 | DOGE/USDT | 0.140031 | 3483.96万 | 490.42万 | 0.01% | 0.99 | |
12 | TRX/USDT | 0.162569 | 3263.97万 | 459.45万 | 0.01% | 1.15 | |
13 | ATOM/USDT | 4.69 | 2725.37万 | 383.63万 | 0.01% | 33.32 | |
14 | FIL/USDT | 3.73 | 2493.09万 | 350.94万 | 0.01% | 26.5 | |
15 | DASH/USDT | 23.27 | 1922.03万 | 270.55万 | 0.01% | 165.31 | |
16 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 1850.14万 | 260.43万 | 0.01% | 0 | |
17 | LTC/USDT | 70.16 | 1687.16万 | 237.49万 | 0.01% | 498.42 | |
18 | AVAX/USDT | 27.1 | 1345.82万 | 189.44万 | 0.00% | 192.52 | |
19 | DST/USDT | 11.64 | 1283.03万 | 180.6万 | 0.00% | 82.69 | |
20 | AXS/USDT | 5.06 | 1248.51万 | 175.74万 | 0.00% | 35.95 | |
21 | LINK/USDT | 11.44 | 1240.41万 | 174.6万 | 0.00% | 81.27 | |
22 | BCH/USDT | 356.97 | 1198.32万 | 168.68万 | 0.00% | 2535.95 | |
23 | ALGO/USDT | 0.122475 | 1010.88万 | 142.29万 | 0.00% | 0.87 | |
24 | BNB/ETH | 591.4 | 885.91万 | 124.7万 | 0.00% | 4201.36 | |
25 | LTC/ETH | 70.16 | 838.49万 | 118.03万 | 0.00% | 498.42 | |
26 | FTM/USDT | 0.698739 | 767.49万 | 108.04万 | 0.00% | 4.96 | |
27 | UNI/USDT | 8.06 | 755.8万 | 106.39万 | 0.00% | 57.26 | |
28 | MANA/USDT | 0.315811 | 755.18万 | 106.3万 | 0.00% | 2.24 | |
29 | WOJAK/USDT | 0.00111158 | 706.29万 | 99.42万 | 0.00% | 0.01 | |
30 | VET/USDT | 0.02265114 | 622.59万 | 87.64万 | 0.00% | 0.16 | |
31 | APE/USDT | 1.17 | 616.15万 | 86.73万 | 0.00% | 8.31 | |
32 | AAVE/USDT | 151.29 | 548.86万 | 77.26万 | 0.00% | 1074.78 | |
33 | SAND/USDC | 0.266762 | 366.45万 | 51.58万 | 0.00% | 1.9 | |
34 | LUNC/USDT | 0.00008996 | 241.23万 | 33.96万 | 0.00% | 0 | |
35 | FLOKI/USDT | 0.00014656 | 200.49万 | 28.22万 | 0.00% | 0 | |
36 | KLAY/USDT | 0.121529 | 171.33万 | 24.12万 | 0.00% | 0.86 | |
37 | NEO/USDT | 10.13 | 119.08万 | 16.76万 | 0.00% | 71.96 | |
38 | ARPA/USDT | 0.04634996 | 94.98万 | 13.37万 | 0.00% | 0.33 | |
39 | OKB/USDT | 39.87 | 93.82万 | 13.21万 | 0.00% | 283.24 | |
40 | TRX/USDC | 0.162569 | 93.24万 | 13.12万 | 0.00% | 1.15 | |
41 | JASMY/USDT | 0.01930847 | 92.7万 | 13.05万 | 0.00% | 0.14 | |
42 | ILV/USDT | 37.09 | 92.32万 | 13万 | 0.00% | 263.49 | |
43 | DOGE/USDC | 0.140031 | 92.11万 | 12.97万 | 0.00% | 0.99 | |
44 | SFP/USDT | 0.721736 | 92.07万 | 12.96万 | 0.00% | 5.13 | |
45 | TOMO/USDT | 0.34786 | 91.57万 | 12.89万 | 0.00% | 2.47 | |
46 | EOS/USDC | 0.472058 | 91.53万 | 12.88万 | 0.00% | 3.35 | |
47 | NEAR/USDC | 4.69 | 91.13万 | 12.83万 | 0.00% | 33.32 | |
48 | BLUR/USDT | 0.251722 | 91万 | 12.81万 | 0.00% | 1.79 | |
49 | ANT/USDT | 6.48 | 90.93万 | 12.8万 | 0.00% | 46.03 | |
50 | PERP/USDT | 0.688181 | 90.75万 | 12.77万 | 0.00% | 4.89 | |
51 | SNX/USDT | 1.49 | 90.69万 | 12.77万 | 0.00% | 10.59 | |
52 | SUPER/USDT | 1.37 | 90.63万 | 12.76万 | 0.00% | 9.73 | |
53 | CRV/USDT | 0.255147 | 90.06万 | 12.68万 | 0.00% | 1.81 | |
54 | LRC/USDT | 0.12915 | 90.03万 | 12.67万 | 0.00% | 0.92 | |
55 | GAL/USDT | 1.91 | 89.82万 | 12.64万 | 0.00% | 13.57 | |
56 | STORJ/USDT | 0.484086 | 89.5万 | 12.6万 | 0.00% | 3.44 | |
57 | GMT1/USDT | 0.13289 | 89.48万 | 12.6万 | 0.00% | 0.94 | |
58 | CHZ/USDT | 0.067413 | 89.26万 | 12.56万 | 0.00% | 0.48 | |
59 | AUDIO/USDT | 0.133894 | 89.12万 | 12.55万 | 0.00% | 0.95 | |
60 | ROSE/USDT | 0.070473 | 88.84万 | 12.51万 | 0.00% | 0.5 | |
61 | KP3R/USDT | 35.35 | 88.79万 | 12.5万 | 0.00% | 251.13 | |
62 | FTM/USDC | 0.698739 | 88.53万 | 12.46万 | 0.00% | 4.96 | |
63 | EGLD/USDT | 26.12 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 185.56 | |
64 | OP/USDT | 1.73 | 87万 | 12.25万 | 0.00% | 12.29 | |
65 | ZEN/USDT | 7.73 | 86.81万 | 12.22万 | 0.00% | 54.91 | |
66 | XCH/USDT | 14.08 | 86.62万 | 12.19万 | 0.00% | 100.03 | |
67 | DAR/USDT | 0.127526 | 86.18万 | 12.13万 | 0.00% | 0.91 | |
68 | DAR/USDT | 0.155341 | 86.18万 | 12.13万 | 0.00% | 1.1 | |
69 | CRV/USDC | 0.255147 | 84.82万 | 11.94万 | 0.00% | 1.81 | |
70 | NEAR/USDT | 4.69 | 84.19万 | 11.85万 | 0.00% | 33.32 | |
71 | GLMR/USDT | 0.164551 | 83.66万 | 11.78万 | 0.00% | 1.17 | |
72 | MASK/USDT | 2.29 | 83.17万 | 11.71万 | 0.00% | 16.27 | |
73 | OMG/USDT | 0.262395 | 82.34万 | 11.59万 | 0.00% | 1.86 | |
74 | SAND/USDT | 0.266762 | 82.31万 | 11.59万 | 0.00% | 1.9 | |
75 | ENS/USDT | 17.5 | 82.27万 | 11.58万 | 0.00% | 124.32 | |
76 | MKR/USDT | 1163.54 | 81.69万 | 11.5万 | 0.00% | 8265.9 | |
77 | QTUM/USDT | 2.42 | 81.62万 | 11.49万 | 0.00% | 17.19 | |
78 | GRT/USDT | 0.164179 | 81.38万 | 11.46万 | 0.00% | 1.17 | |
79 | SUSHI/USDT | 0.729513 | 81.16万 | 11.42万 | 0.00% | 5.18 | |
80 | CORE/USDT | 0.920252 | 79.21万 | 11.15万 | 0.00% | 6.54 | |
81 | WIN/USDT | 0.00008724 | 77.68万 | 10.93万 | 0.00% | 0 | |
82 | MATIC/BUSD | 0.357598 | 77.09万 | 10.85万 | 0.00% | 2.54 | |
83 | DYDX/USDT | 1.096 | 76.08万 | 10.71万 | 0.00% | 7.79 | |
84 | C98/USDT | 0.128582 | 74.78万 | 10.53万 | 0.00% | 0.91 | |
85 | GNS/USDT | 1.83 | 74.18万 | 10.44万 | 0.00% | 13 | |
86 | BCH/USDC | 356.97 | 74.06万 | 10.42万 | 0.00% | 2535.95 | |
87 | ETC/USDT | 18.83 | 73.72万 | 10.38万 | 0.00% | 133.77 | |
88 | SHIB/BUSD | 0.00001787 | 73.56万 | 10.35万 | 0.00% | 0 | |
89 | COMP/USDT | 44.15 | 73.4万 | 10.33万 | 0.00% | 313.65 | |
90 | WOO/USDT | 0.201971 | 73.24万 | 10.31万 | 0.00% | 1.43 | |
91 | LUNC/BUSD | 0.00008996 | 72.64万 | 10.22万 | 0.00% | 0 | |
92 | LAZIO/USDT | 1.49 | 71.95万 | 10.13万 | 0.00% | 10.59 | |
93 | FLR/USDT | 0.01425037 | 70.25万 | 9.89万 | 0.00% | 0.1 | |
94 | XRP/USDC | 0.530594 | 66.62万 | 9.38万 | 0.00% | 3.77 | |
95 | KSM/USDT | 18.28 | 53.04万 | 7.47万 | 0.00% | 129.86 | |
96 | DAI/USDT | 1 | 41.2万 | 5.8万 | 0.00% | 7.1 | |
97 | XRP/ETH | 0.530594 | 33.94万 | 4.78万 | 0.00% | 3.77 | |
98 | LINK/ETH | 11.44 | 33.36万 | 4.7万 | 0.00% | 81.27 | |
99 | ETC/ETH | 18.83 | 33.11万 | 4.66万 | 0.00% | 133.77 | |
100 | TRX/ETH | 0.162569 | 27.13万 | 3.82万 | 0.00% | 1.15 |
中文名称 | 英文名称 | LBank | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |