序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 67357 | 1.7亿 | 2479.75万 | 0.06% | 478510.86 | |
2 | ETH/USDT | 2552.03 | 1.2亿 | 1824.25万 | 0.04% | 18129.88 | |
3 | ETH/USD | 2552.03 | 1.1亿 | 1657.92万 | 0.04% | 18129.88 | |
4 | USDT/USD | 0.99952 | 2834.96万 | 399.06万 | 0.01% | 7.1 | |
5 | CRO/USD | 0.076251 | 1561.56万 | 219.81万 | 0.01% | 0.54 | |
6 | CRO/USDT | 0.076251 | 1131.08万 | 159.21万 | 0.00% | 0.54 | |
7 | ETH/BTC | 2552.03 | 864.42万 | 121.68万 | 0.00% | 18129.88 | |
8 | XRP/USD | 0.530594 | 833.66万 | 117.35万 | 0.00% | 3.77 | |
9 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 686.61万 | 96.65万 | 0.00% | 0 | |
10 | SOL/USDT | 173.81 | 538.09万 | 75.74万 | 0.00% | 1234.76 | |
11 | ADA/USD | 0.352321 | 467.01万 | 65.74万 | 0.00% | 2.5 | |
12 | DOGE/USD | 0.140031 | 406.54万 | 57.23万 | 0.00% | 0.99 | |
13 | XRP/USDT | 0.530594 | 400.32万 | 56.35万 | 0.00% | 3.77 | |
14 | SHIB/USD | 0.00001787 | 391.67万 | 55.13万 | 0.00% | 0 | |
15 | MATIC/USD | 0.357598 | 389.9万 | 54.88万 | 0.00% | 2.54 | |
16 | BCH/USDT | 356.97 | 382.82万 | 53.89万 | 0.00% | 2535.95 | |
17 | DOGE/USDT | 0.140031 | 378.99万 | 53.35万 | 0.00% | 0.99 | |
18 | SOL/USD | 173.81 | 376.78万 | 53.04万 | 0.00% | 1234.76 | |
19 | LTC/USD | 70.16 | 345.34万 | 48.61万 | 0.00% | 498.42 | |
20 | INJ/USDT | 20.5 | 333.31万 | 46.92万 | 0.00% | 145.63 | |
21 | FTM/USDT | 0.698739 | 299.52万 | 42.16万 | 0.00% | 4.96 | |
22 | ADA/USDT | 0.352321 | 288.9万 | 40.67万 | 0.00% | 2.5 | |
23 | HBAR/USDT | 0.051672 | 263.55万 | 37.1万 | 0.00% | 0.37 | |
24 | LTC/USDT | 70.16 | 259.8万 | 36.57万 | 0.00% | 498.42 | |
25 | DOT/USD | 4.23 | 244.57万 | 34.43万 | 0.00% | 30.05 | |
26 | LINK/USD | 11.44 | 224.64万 | 31.62万 | 0.00% | 81.27 | |
27 | MATIC/USDT | 0.357598 | 204.7万 | 28.81万 | 0.00% | 2.54 | |
28 | LTC/BTC | 70.16 | 199万 | 28.01万 | 0.00% | 498.42 | |
29 | FIL/USDT | 3.73 | 198.34万 | 27.92万 | 0.00% | 26.5 | |
30 | ATOM/USD | 4.69 | 185.34万 | 26.09万 | 0.00% | 33.32 | |
31 | HBAR/USD | 0.051672 | 180.87万 | 25.46万 | 0.00% | 0.37 | |
32 | ETH/CRO | 2552.03 | 170.05万 | 23.94万 | 0.00% | 18129.88 | |
33 | GALA/USD | 0.0227066 | 167.1万 | 23.52万 | 0.00% | 0.16 | |
34 | AVAX/USDT | 27.1 | 165.39万 | 23.28万 | 0.00% | 192.52 | |
35 | SAND/USDT | 0.266762 | 147.52万 | 20.76万 | 0.00% | 1.9 | |
36 | ATOM/USDT | 4.69 | 145.92万 | 20.54万 | 0.00% | 33.32 | |
37 | STX/USDT | 1.81 | 145.18万 | 20.44万 | 0.00% | 12.86 | |
38 | APT/USDT | 10.06 | 142.58万 | 20.07万 | 0.00% | 71.47 | |
39 | DOT/USDT | 4.23 | 122.66万 | 17.27万 | 0.00% | 30.05 | |
40 | EGLD/USDT | 26.12 | 119.5万 | 16.82万 | 0.00% | 185.56 | |
41 | XLM/USDT | 0.095386 | 117.16万 | 16.49万 | 0.00% | 0.68 | |
42 | ZIL/USDT | 0.01482237 | 105.31万 | 14.82万 | 0.00% | 0.11 | |
43 | APE/USDT | 1.17 | 104.42万 | 14.7万 | 0.00% | 8.31 | |
44 | YFI/USDT | 4932.13 | 102.97万 | 14.49万 | 0.00% | 35038.34 | |
45 | UNI/USD | 8.06 | 102.65万 | 14.45万 | 0.00% | 57.26 | |
46 | XLM/USD | 0.095386 | 99.22万 | 13.97万 | 0.00% | 0.68 | |
47 | ALGO/USDT | 0.122475 | 98.78万 | 13.9万 | 0.00% | 0.87 | |
48 | MANA/USDT | 0.315811 | 94.57万 | 13.31万 | 0.00% | 2.24 | |
49 | ADA/BTC | 0.352321 | 89.07万 | 12.54万 | 0.00% | 2.5 | |
50 | ZIL/USD | 0.01482237 | 80.14万 | 11.28万 | 0.00% | 0.11 | |
51 | VET/BTC | 0.02265114 | 79.49万 | 11.19万 | 0.00% | 0.16 | |
52 | LINK/USDT | 11.44 | 77.66万 | 10.93万 | 0.00% | 81.27 | |
53 | XRP/BTC | 0.530594 | 68.82万 | 9.69万 | 0.00% | 3.77 | |
54 | ALGO/USD | 0.122475 | 59.77万 | 8.41万 | 0.00% | 0.87 | |
55 | CELR/USDT | 0.01243653 | 59.32万 | 8.35万 | 0.00% | 0.09 | |
56 | AVAX/USD | 27.1 | 56.47万 | 7.95万 | 0.00% | 192.52 | |
57 | AAVE/USDT | 151.29 | 54.42万 | 7.66万 | 0.00% | 1074.78 | |
58 | UNI/USDT | 8.06 | 51.13万 | 7.2万 | 0.00% | 57.26 | |
59 | LRC/USDT | 0.12915 | 47.08万 | 6.63万 | 0.00% | 0.92 | |
60 | FTM/USD | 0.698739 | 43.75万 | 6.16万 | 0.00% | 4.96 | |
61 | VET/USDT | 0.02265114 | 40.4万 | 5.69万 | 0.00% | 0.16 | |
62 | SAND/USD | 0.266762 | 38万 | 5.35万 | 0.00% | 1.9 | |
63 | ATOM/CRO | 4.69 | 37.71万 | 5.31万 | 0.00% | 33.32 | |
64 | ETC/USD | 18.83 | 31.87万 | 4.49万 | 0.00% | 133.77 | |
65 | GRT/USDT | 0.164179 | 31.69万 | 4.46万 | 0.00% | 1.17 | |
66 | ICP/USDT | 8.25 | 31.21万 | 4.39万 | 0.00% | 58.61 | |
67 | CHZ/USDT | 0.067413 | 30.26万 | 4.26万 | 0.00% | 0.48 | |
68 | BCH/BTC | 356.97 | 29.78万 | 4.19万 | 0.00% | 2535.95 | |
69 | SNX/USDT | 1.49 | 29.49万 | 4.15万 | 0.00% | 10.59 | |
70 | DOGE/BTC | 0.140031 | 28.89万 | 4.07万 | 0.00% | 0.99 | |
71 | EOS/USDT | 0.472058 | 28.02万 | 3.94万 | 0.00% | 3.35 | |
72 | MASK/USDT | 2.29 | 26.92万 | 3.79万 | 0.00% | 16.27 | |
73 | ENJ/USDT | 0.157623 | 24.53万 | 3.45万 | 0.00% | 1.12 | |
74 | APE/USD | 1.17 | 24.04万 | 3.38万 | 0.00% | 8.31 | |
75 | SOL/BTC | 173.81 | 22.55万 | 3.17万 | 0.00% | 1234.76 | |
76 | ICX/USDT | 0.137406 | 21.46万 | 3.02万 | 0.00% | 0.98 | |
77 | CHR/USDT | 0.18428 | 21.41万 | 3.01万 | 0.00% | 1.31 | |
78 | SUSHI/USDT | 0.729513 | 19.34万 | 2.72万 | 0.00% | 5.18 | |
79 | XLM/BTC | 0.095386 | 19.34万 | 2.72万 | 0.00% | 0.68 | |
80 | OCEAN/USDT | 0.582658 | 18.6万 | 2.62万 | 0.00% | 4.14 | |
81 | VET/USD | 0.02265114 | 18.09万 | 2.55万 | 0.00% | 0.16 | |
82 | WBTC/BTC | 67298 | 17.84万 | 2.51万 | 0.00% | 478091.72 | |
83 | ZRX/USDT | 0.342427 | 17.18万 | 2.42万 | 0.00% | 2.43 | |
84 | MKR/USDT | 1163.54 | 16.78万 | 2.36万 | 0.00% | 8265.9 | |
85 | THETA/USDT | 1.29 | 15.37万 | 2.16万 | 0.00% | 9.16 | |
86 | CRV/USDT | 0.255147 | 14.63万 | 2.06万 | 0.00% | 1.81 | |
87 | AR/USD | 18.14 | 14.6万 | 2.06万 | 0.00% | 128.87 | |
88 | FIL/USD | 3.73 | 13.56万 | 1.91万 | 0.00% | 26.5 | |
89 | MANA/BTC | 0.315811 | 13.03万 | 1.83万 | 0.00% | 2.24 | |
90 | COMP/USDT | 44.15 | 11.97万 | 1.68万 | 0.00% | 313.65 | |
91 | GRT/USD | 0.164179 | 10.42万 | 1.47万 | 0.00% | 1.17 | |
92 | KSM/USD | 18.28 | 10.21万 | 1.44万 | 0.00% | 129.86 | |
93 | ICX/USD | 0.137406 | 10.02万 | 1.41万 | 0.00% | 0.98 | |
94 | WAVES/USDT | 1.11 | 9.86万 | 1.39万 | 0.00% | 7.89 | |
95 | ALGO/BTC | 0.122475 | 9.36万 | 1.32万 | 0.00% | 0.87 | |
96 | PAXG/USDT | 2747.39 | 8.75万 | 1.23万 | 0.00% | 19517.73 | |
97 | BAT/USDT | 0.173377 | 8.14万 | 1.15万 | 0.00% | 1.23 | |
98 | CELR/USD | 0.01243653 | 7.31万 | 1.03万 | 0.00% | 0.09 | |
99 | RUNE/USDT | 5.31 | 6.95万 | 9785.29 | 0.00% | 37.72 |
中文名称 | Cryptocom | 英文名称 | Crypto.com |
其他名称 | Cryptocom | 平台币 | -- |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |
Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards