序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT/BIDR | 0.99952 | 1467.13万 | 206.52万 | 0.00% | 7.1 | |
2 | BTC/BIDR | 67357 | 135.9万 | 19.13万 | 0.00% | 478510.86 | |
3 | BNB/BIDR | 591.4 | 111.53万 | 15.7万 | 0.00% | 4201.36 | |
4 | BUSD/BIDR | 0.99688 | 97.38万 | 13.71万 | 0.00% | 7.08 | |
5 | BTC/USDT | 67357 | 92.7万 | 13.05万 | 0.00% | 478510.86 | |
6 | LUNC/BUSD | 0.00008996 | 72.72万 | 10.24万 | 0.00% | 0 | |
7 | SOL/USDT | 173.81 | 50.6万 | 7.12万 | 0.00% | 1234.76 | |
8 | TKO/BIDR | 0.352906 | 50.01万 | 7.04万 | 0.00% | 2.51 | |
9 | LDO/USDT | 1.11 | 40.86万 | 5.75万 | 0.00% | 7.89 | |
10 | MATIC/BIDR | 0.357598 | 40.8万 | 5.74万 | 0.00% | 2.54 | |
11 | ORN/USDT | 1.2 | 38.47万 | 5.42万 | 0.00% | 8.52 | |
12 | RAD/USDT | 1.3 | 37.75万 | 5.31万 | 0.00% | 9.24 | |
13 | INJ/USDT | 20.5 | 36.77万 | 5.18万 | 0.00% | 145.63 | |
14 | UMA/USDT | 2.75 | 36.24万 | 5.1万 | 0.00% | 19.54 | |
15 | XRP/BIDR | 0.530594 | 34.36万 | 4.84万 | 0.00% | 3.77 | |
16 | RIF/USDT | 0.093505 | 33.39万 | 4.7万 | 0.00% | 0.66 | |
17 | MATIC/USDT | 0.357598 | 32.54万 | 4.58万 | 0.00% | 2.54 | |
18 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 30.29万 | 4.26万 | 0.00% | 0 | |
19 | FTM/USDT | 0.698739 | 22.74万 | 3.2万 | 0.00% | 4.96 | |
20 | ZIL/BIDR | 0.01482237 | 19.34万 | 2.72万 | 0.00% | 0.11 | |
21 | SOL/BIDR | 173.81 | 18.35万 | 2.58万 | 0.00% | 1234.76 | |
22 | ASR/USDT | 2.08 | 17.82万 | 2.51万 | 0.00% | 14.78 | |
23 | BETA/USDT | 0.04268595 | 16.02万 | 2.26万 | 0.00% | 0.3 | |
24 | DOT/USDT | 4.23 | 15.91万 | 2.24万 | 0.00% | 30.05 | |
25 | BNB/USDT | 591.4 | 15.8万 | 2.22万 | 0.00% | 4201.36 | |
26 | LINA/USDT | 0.0039498 | 15.67万 | 2.21万 | 0.00% | 0.03 | |
27 | USTC/USDT | 0.02224636 | 15.16万 | 2.13万 | 0.00% | 0.16 | |
28 | TRX/USDT | 0.162569 | 13.76万 | 1.94万 | 0.00% | 1.15 | |
29 | ADA/BIDR | 0.352321 | 13.25万 | 1.87万 | 0.00% | 2.5 | |
30 | OG/USDT | 6.73 | 12.89万 | 1.81万 | 0.00% | 47.81 | |
31 | GAS/USDT | 4.15 | 12.37万 | 1.74万 | 0.00% | 29.48 | |
32 | FIL/USDT | 3.73 | 12.27万 | 1.73万 | 0.00% | 26.5 | |
33 | DOGE/BIDR | 0.140031 | 11.97万 | 1.69万 | 0.00% | 0.99 | |
34 | GALA/USDT | 0.0227066 | 11.29万 | 1.59万 | 0.00% | 0.16 | |
35 | NBT/BIDR | 0.00166014 | 10.85万 | 1.53万 | 0.00% | 0.01 | |
36 | VGX/USDT | 0.01090857 | 10.59万 | 1.49万 | 0.00% | 0.08 | |
37 | SRM/BUSD | 0.02945806 | 10.43万 | 1.47万 | 0.00% | 0.21 | |
38 | BUSD/USDT | 0.99688 | 10.36万 | 1.46万 | 0.00% | 7.08 | |
39 | TKO/BUSD | 0.352906 | 10.14万 | 1.43万 | 0.00% | 2.51 | |
40 | OP/USDT | 1.73 | 9.91万 | 1.39万 | 0.00% | 12.29 | |
41 | XRP/USDT | 0.530594 | 9.51万 | 1.34万 | 0.00% | 3.77 | |
42 | XEC/USDT | 0.00003412 | 9.05万 | 1.27万 | 0.00% | 0 | |
43 | MATIC/BUSD | 0.357598 | 8.07万 | 1.14万 | 0.00% | 2.54 | |
44 | CFX/USDT | 0.153994 | 8.03万 | 1.13万 | 0.00% | 1.09 | |
45 | MC/USDT | 1.88 | 7.93万 | 1.12万 | 0.00% | 13.36 | |
46 | VITE/USDT | 0.01136168 | 7.89万 | 1.11万 | 0.00% | 0.08 | |
47 | DOGE/USDT | 0.140031 | 7.41万 | 1.04万 | 0.00% | 0.99 | |
48 | MDT/USDT | 0.0449191 | 7.37万 | 1.04万 | 0.00% | 0.32 | |
49 | STX/USDT | 1.81 | 7.18万 | 1.01万 | 0.00% | 12.86 | |
50 | LTC/USDT | 70.16 | 7.11万 | 1万 | 0.00% | 498.42 | |
51 | KMD/USDT | 0.241983 | 6.92万 | 9739.12 | 0.00% | 1.72 | |
52 | MOVR/USDT | 10.09 | 6.81万 | 9580.61 | 0.00% | 71.68 | |
53 | TKO/USDT | 0.352906 | 6.8万 | 9570.51 | 0.00% | 2.51 | |
54 | YFII/USDT | 356.98 | 6.68万 | 9397.63 | 0.00% | 2536.02 | |
55 | KAVA/USDT | 0.351497 | 6.6万 | 9289.74 | 0.00% | 2.5 | |
56 | RNDR/USDT | 5.22 | 6.55万 | 9214.78 | 0.00% | 37.08 | |
57 | ADA/USDT | 0.352321 | 6.52万 | 9180.95 | 0.00% | 2.5 | |
58 | JASMY/USDT | 0.01930847 | 4.6万 | 6469.95 | 0.00% | 0.14 | |
59 | RAD/BUSD | 1.3 | 4.47万 | 6289.39 | 0.00% | 9.24 | |
60 | NBT/USDT | 0.00166014 | 3.64万 | 5119.48 | 0.00% | 0.01 | |
61 | BTC/BUSD | 67357 | 3.51万 | 4942.5 | 0.00% | 478510.86 | |
62 | USDC/USDT | 1.001 | 3.33万 | 4682.79 | 0.00% | 7.11 | |
63 | ONG/USDT | 0.304209 | 3.1万 | 4360.03 | 0.00% | 2.16 | |
64 | LINK/USDT | 11.44 | 3.08万 | 4329.16 | 0.00% | 81.27 | |
65 | BOND/BUSD | 1.52 | 2.6万 | 3662.92 | 0.00% | 10.8 | |
66 | ETH/BUSD | 2552.03 | 2.6万 | 3659.13 | 0.00% | 18129.88 | |
67 | AVAX/USDT | 27.1 | 2.49万 | 3500.37 | 0.00% | 192.52 | |
68 | DOGE/BUSD | 0.140031 | 2.42万 | 3408.28 | 0.00% | 0.99 | |
69 | AVA/BUSD | 0.482564 | 2.3万 | 3236.6 | 0.00% | 3.43 | |
70 | BNB/BUSD | 591.4 | 2.29万 | 3228.66 | 0.00% | 4201.36 | |
71 | BCH/USDT | 356.97 | 2.25万 | 3165.97 | 0.00% | 2535.95 | |
72 | XLM/USDT | 0.095386 | 2.2万 | 3091.39 | 0.00% | 0.68 | |
73 | IQ/BUSD | 0.00634999 | 2.15万 | 3020.13 | 0.00% | 0.05 | |
74 | ATOM/USDT | 4.69 | 1.91万 | 2687.59 | 0.00% | 33.32 | |
75 | LSK/BUSD | 0.816811 | 1.75万 | 2464.02 | 0.00% | 5.8 | |
76 | RARE/BUSD | 0.116296 | 1.36万 | 1914.23 | 0.00% | 0.83 | |
77 | ETH/BTC | 2552.03 | 1.31万 | 1849.43 | 0.00% | 18129.88 | |
78 | UMA/BTC | 2.75 | 1.21万 | 1699.32 | 0.00% | 19.54 | |
79 | XRP/BUSD | 0.530594 | 1.17万 | 1646.66 | 0.00% | 3.77 | |
80 | GRT/USDT | 0.164179 | 1.17万 | 1640.22 | 0.00% | 1.17 | |
81 | DYDX/USDT | 1.096 | 1.08万 | 1517.82 | 0.00% | 7.79 | |
82 | ETC/USDT | 18.83 | 9038.049143 | 1272.23 | 0.00% | 133.77 | |
83 | LTC/BUSD | 70.16 | 8689.02471 | 1223.1 | 0.00% | 498.42 | |
84 | ADA/BUSD | 0.352321 | 8425.391559 | 1185.99 | 0.00% | 2.5 | |
85 | LTC/BTC | 70.16 | 7988.915655 | 1124.55 | 0.00% | 498.42 | |
86 | MATIC/BTC | 0.357598 | 5285.947687 | 744.07 | 0.00% | 2.54 | |
87 | TUSD/USDT | 0.997635 | 4786.03217 | 673.7 | 0.00% | 7.09 | |
88 | SOL/BUSD | 173.81 | 4261.678549 | 599.89 | 0.00% | 1234.76 | |
89 | TRX/BTC | 0.162569 | 3977.656631 | 559.91 | 0.00% | 1.15 | |
90 | EOS/USDT | 0.472058 | 2364.670726 | 332.86 | 0.00% | 3.35 | |
91 | ETH/TUSD | 2552.03 | 1871.504104 | 263.44 | 0.00% | 18129.88 | |
92 | USDT/DAI | 0.99952 | 1145.962371 | 161.31 | 0.00% | 7.1 | |
93 | BNB/BTC | 591.4 | 1080.107364 | 152.04 | 0.00% | 4201.36 | |
94 | SOL/BTC | 173.81 | 589.498218 | 82.98 | 0.00% | 1234.76 | |
95 | ADA/BTC | 0.352321 | 454.094072 | 63.92 | 0.00% | 2.5 | |
96 | BTC/USDC | 67357 | 361.172444 | 50.84 | 0.00% | 478510.86 | |
97 | BUSD/DAI | 0.99688 | 276.420531 | 38.91 | 0.00% | 7.08 | |
98 | DOGE/BTC | 0.140031 | 118.567429 | 16.69 | 0.00% | 0.99 | |
99 | XRP/BTC | 0.530594 | 21.383341 | 3.01 | 0.00% | 3.77 |
中文名称 | 英文名称 | TokoCrypto | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |