序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 67357 | 6.1亿 | 8693.2万 | 0.20% | 478510.86 | |
2 | ETH/USDT | 2552.03 | 2.5亿 | 3644.2万 | 0.09% | 18129.88 | |
3 | SOL/USDT | 173.81 | 6861.52万 | 965.85万 | 0.02% | 1234.76 | |
4 | USDC/USDT | 1.001 | 6605.15万 | 929.77万 | 0.02% | 7.11 | |
5 | ETH/USDC | 2552.03 | 5786.51万 | 814.53万 | 0.02% | 18129.88 | |
6 | BUSD/USDT | 0.99688 | 4488.72万 | 631.85万 | 0.01% | 7.08 | |
7 | XRP/USDT | 0.530594 | 2137.12万 | 300.83万 | 0.01% | 3.77 | |
8 | BNB/USDT | 591.4 | 1773.9万 | 249.7万 | 0.01% | 4201.36 | |
9 | DOGE/USDT | 0.140031 | 1380.67万 | 194.35万 | 0.00% | 0.99 | |
10 | RNDR/USDT | 5.22 | 1359.28万 | 191.34万 | 0.00% | 37.08 | |
11 | TRX/USDT | 0.162569 | 1183.33万 | 166.57万 | 0.00% | 1.15 | |
12 | CFX/USDT | 0.153994 | 1175.28万 | 165.44万 | 0.00% | 1.09 | |
13 | TONCOIN/USDT | 5.17 | 1143.04万 | 160.9万 | 0.00% | 36.73 | |
14 | AAVE/USDT | 151.29 | 1079.37万 | 151.94万 | 0.00% | 1074.78 | |
15 | FET/USDT | 1.36 | 833.07万 | 117.27万 | 0.00% | 9.66 | |
16 | ADA/USDT | 0.352321 | 643.11万 | 90.53万 | 0.00% | 2.5 | |
17 | XMR/USDT | 157.6 | 577.27万 | 81.26万 | 0.00% | 1119.61 | |
18 | ARB/USDT | 0.566333 | 542.29万 | 76.34万 | 0.00% | 4.02 | |
19 | MATIC/USDT | 0.357598 | 534.04万 | 75.17万 | 0.00% | 2.54 | |
20 | AVAX/USDT | 27.1 | 508.17万 | 71.53万 | 0.00% | 192.52 | |
21 | LINK/USDT | 11.44 | 503.38万 | 70.86万 | 0.00% | 81.27 | |
22 | NEAR/USDT | 4.69 | 462.48万 | 65.1万 | 0.00% | 33.32 | |
23 | LTC/USDT | 70.13 | 436.44万 | 61.44万 | 0.00% | 498.21 | |
24 | FTM/USDT | 0.698739 | 426.68万 | 60.06万 | 0.00% | 4.96 | |
25 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 420.76万 | 59.23万 | 0.00% | 0 | |
26 | APT/USDT | 10.06 | 420.53万 | 59.2万 | 0.00% | 71.47 | |
27 | UNI/USDT | 8.06 | 378.04万 | 53.21万 | 0.00% | 57.26 | |
28 | GALA/USDT | 0.0227066 | 375.47万 | 52.85万 | 0.00% | 0.16 | |
29 | AGIX/USDT | 0.580304 | 371.98万 | 52.36万 | 0.00% | 4.12 | |
30 | DOGE/USDC | 0.140031 | 350.7万 | 49.37万 | 0.00% | 0.99 | |
31 | OP/USDT | 1.73 | 340.94万 | 47.99万 | 0.00% | 12.29 | |
32 | INJ/USDT | 20.5 | 338.07万 | 47.59万 | 0.00% | 145.63 | |
33 | MAGIC/USDT | 0.394303 | 334.32万 | 47.06万 | 0.00% | 2.8 | |
34 | CRV/USDT | 0.255147 | 326.56万 | 45.97万 | 0.00% | 1.81 | |
35 | CHZ/USDT | 0.067413 | 325.72万 | 45.85万 | 0.00% | 0.48 | |
36 | HBAR/USDT | 0.051672 | 322.56万 | 45.4万 | 0.00% | 0.37 | |
37 | JASMY/USDT | 0.01930847 | 313.25万 | 44.09万 | 0.00% | 0.14 | |
38 | ATOM/USDT | 4.69 | 302.89万 | 42.64万 | 0.00% | 33.32 | |
39 | DOT/USDT | 4.23 | 299.58万 | 42.17万 | 0.00% | 30.05 | |
40 | APE/USDT | 1.17 | 293.63万 | 41.33万 | 0.00% | 8.31 | |
41 | COCOS/USDT | 0.416072 | 288万 | 40.54万 | 0.00% | 2.96 | |
42 | ZIL/USDT | 0.01482237 | 274.27万 | 38.61万 | 0.00% | 0.11 | |
43 | FIL/USDT | 3.73 | 263.17万 | 37.04万 | 0.00% | 26.5 | |
44 | ETC/USDT | 18.83 | 242.67万 | 34.16万 | 0.00% | 133.77 | |
45 | RDNT/USDT | 0.058674 | 242.01万 | 34.07万 | 0.00% | 0.42 | |
46 | LDO/USDT | 1.11 | 233.33万 | 32.84万 | 0.00% | 7.89 | |
47 | THETA/USDT | 1.29 | 233.28万 | 32.84万 | 0.00% | 9.16 | |
48 | STX/USDT | 1.81 | 225.85万 | 31.79万 | 0.00% | 12.86 | |
49 | BCH/USDT | 356.97 | 208.05万 | 29.29万 | 0.00% | 2535.95 | |
50 | OMG/USDT | 0.262395 | 207.13万 | 29.16万 | 0.00% | 1.86 | |
51 | DYDX/USDT | 1.096 | 193.17万 | 27.19万 | 0.00% | 7.79 | |
52 | OG/USDT | 6.73 | 176.81万 | 24.89万 | 0.00% | 47.81 | |
53 | ICP/USDT | 8.25 | 158.06万 | 22.25万 | 0.00% | 58.61 | |
54 | CORE/USDT | 0.920252 | 152.79万 | 21.51万 | 0.00% | 6.54 | |
55 | SXP/USDT | 0.245115 | 144.99万 | 20.41万 | 0.00% | 1.74 | |
56 | BLUR/USDT | 0.251722 | 137.34万 | 19.33万 | 0.00% | 1.79 | |
57 | EOS/USDT | 0.472058 | 130.82万 | 18.41万 | 0.00% | 3.35 | |
58 | HIGH/USDT | 1.37 | 124.87万 | 17.58万 | 0.00% | 9.73 | |
59 | XLM/USDT | 0.095386 | 123.96万 | 17.45万 | 0.00% | 0.68 | |
60 | AGLD/USDT | 1.11 | 116.11万 | 16.34万 | 0.00% | 7.89 | |
61 | BIT/USDT | 0.676589 | 115.34万 | 16.24万 | 0.00% | 4.81 | |
62 | TRU/USDT | 0.078949 | 114.95万 | 16.18万 | 0.00% | 0.56 | |
63 | MASK/USDT | 2.29 | 111.09万 | 15.64万 | 0.00% | 16.27 | |
64 | KSM/USDT | 18.28 | 110.04万 | 15.49万 | 0.00% | 129.86 | |
65 | JOE/USDT | 0.331432 | 108.44万 | 15.26万 | 0.00% | 2.35 | |
66 | BAKE/USDT | 0.252117 | 104.82万 | 14.75万 | 0.00% | 1.79 | |
67 | WOO/USDT | 0.201971 | 99.22万 | 13.97万 | 0.00% | 1.43 | |
68 | ZRX/USDT | 0.342427 | 98.69万 | 13.89万 | 0.00% | 2.43 | |
69 | HOOK/USDT | 0.430828 | 98.41万 | 13.85万 | 0.00% | 3.06 | |
70 | KLAY/USDT | 0.121529 | 93.88万 | 13.21万 | 0.00% | 0.86 | |
71 | ENJ/USDT | 0.157623 | 91.99万 | 12.95万 | 0.00% | 1.12 | |
72 | ARPA/USDT | 0.04634996 | 91.95万 | 12.94万 | 0.00% | 0.33 | |
73 | SAND/USDT | 0.266762 | 89.37万 | 12.58万 | 0.00% | 1.9 | |
74 | ROSE/USDT | 0.070473 | 86.31万 | 12.15万 | 0.00% | 0.5 | |
75 | CVX/USDT | 1.73 | 84.61万 | 11.91万 | 0.00% | 12.29 | |
76 | VRA/USDT | 0.0027097 | 78.89万 | 11.11万 | 0.00% | 0.02 | |
77 | ICX/USDT | 0.137406 | 77.97万 | 10.98万 | 0.00% | 0.98 | |
78 | LUNC/USDT | 0.00008996 | 70.5万 | 9.92万 | 0.00% | 0 | |
79 | BSV/USDT | 47.6 | 70.09万 | 9.87万 | 0.00% | 338.16 | |
80 | LIT/USDT | 0.664512 | 62万 | 8.73万 | 0.00% | 4.72 | |
81 | MINA/USDT | 0.558521 | 61.97万 | 8.72万 | 0.00% | 3.97 | |
82 | GMT/USDT | 0.13289 | 60.7万 | 8.54万 | 0.00% | 0.94 | |
83 | VGX/USDT | 0.01090857 | 60.37万 | 8.5万 | 0.00% | 0.08 | |
84 | PAXG/USDT | 2747.39 | 54.62万 | 7.69万 | 0.00% | 19517.73 | |
85 | GTC/USDT | 0.738191 | 50.91万 | 7.17万 | 0.00% | 5.24 | |
86 | QNT/USDT | 63.6 | 47.91万 | 6.74万 | 0.00% | 451.82 | |
87 | ONE/USDT | 0.01335003 | 46.15万 | 6.5万 | 0.00% | 0.09 | |
88 | HFT/USDT | 0.148682 | 46.04万 | 6.48万 | 0.00% | 1.06 | |
89 | OSMO/USDT | 0.511693 | 45.53万 | 6.41万 | 0.00% | 3.64 | |
90 | VET/USDT | 0.02265114 | 42.87万 | 6.03万 | 0.00% | 0.16 | |
91 | SFP/USDT | 0.721736 | 36.73万 | 5.17万 | 0.00% | 5.13 | |
92 | MANA/USDT | 0.315811 | 36.58万 | 5.15万 | 0.00% | 2.24 | |
93 | KAVA/USDT | 0.351497 | 34.45万 | 4.85万 | 0.00% | 2.5 | |
94 | GMX/USDT | 22.48 | 30.14万 | 4.24万 | 0.00% | 159.7 | |
95 | WAXL/USDT | 0.822382 | 28.04万 | 3.95万 | 0.00% | 5.84 | |
96 | TUSD/USDT | 0.997635 | 25.52万 | 3.59万 | 0.00% | 7.09 | |
97 | HOT/USDT | 0.0016781 | 25.07万 | 3.53万 | 0.00% | 0.01 | |
98 | RVN/USDT | 0.0170375 | 24.9万 | 3.51万 | 0.00% | 0.12 | |
99 | NEO/USDT | 10.13 | 23.04万 | 3.24万 | 0.00% | 71.96 | |
100 | T/USDT | 0.02332156 | 13.73万 | 1.93万 | 0.00% | 0.17 |
中文名称 | 英文名称 | BingX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |