序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 67357 | 74.3亿 | 10.4亿 | 2.45% | 478510.86 | |
2 | ETH/USDT | 2552.03 | 39.1亿 | 5.5亿 | 1.29% | 18129.88 | |
3 | BUSD/USDT | 0.99688 | 14.2亿 | 2.0亿 | 0.47% | 7.08 | |
4 | XRP/USDT | 0.530594 | 9.1亿 | 1.2亿 | 0.30% | 3.77 | |
5 | ETH/BTC | 2552.03 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.26% | 18129.88 | |
6 | BNB/USDT | 591.4 | 5.8亿 | 8181.57万 | 0.19% | 4201.36 | |
7 | MATIC/USDT | 0.357598 | 3.7亿 | 5254.41万 | 0.12% | 2.54 | |
8 | SOL/USDT | 173.81 | 3.5亿 | 5025.18万 | 0.12% | 1234.76 | |
9 | LTC/USDT | 70.16 | 3.4亿 | 4790.97万 | 0.11% | 498.42 | |
10 | DOGE/USDT | 0.140031 | 2.5亿 | 3647.91万 | 0.09% | 0.99 | |
11 | GALA/USDT | 0.0227066 | 1.9亿 | 2754.04万 | 0.06% | 0.16 | |
12 | ADA/USDT | 0.352321 | 1.8亿 | 2622.8万 | 0.06% | 2.5 | |
13 | BCH/USDT | 356.97 | 1.8亿 | 2559.87万 | 0.06% | 2535.95 | |
14 | FTM/USDT | 0.698739 | 1.7亿 | 2445.54万 | 0.06% | 4.96 | |
15 | UMA/USDT | 2.75 | 1.4亿 | 2054.94万 | 0.05% | 19.54 | |
16 | JASMY/USDT | 0.01930847 | 1.4亿 | 2030.54万 | 0.05% | 0.14 | |
17 | ATOM/USDT | 4.69 | 1.4亿 | 1990.21万 | 0.05% | 33.32 | |
18 | TRX/USDT | 0.162569 | 1.2亿 | 1797.75万 | 0.04% | 1.15 | |
19 | FIL/USDT | 3.73 | 1.2亿 | 1786.38万 | 0.04% | 26.5 | |
20 | KAVA/USDT | 0.351497 | 1.1亿 | 1577.19万 | 0.04% | 2.5 | |
21 | SHIB/USDT | 0.00001787 | 1.0亿 | 1528.81万 | 0.04% | 0 | |
22 | AVAX/USDT | 27.1 | 9694.83万 | 1364.68万 | 0.03% | 192.52 | |
23 | LINK/USDT | 11.44 | 9344.26万 | 1315.33万 | 0.03% | 81.27 | |
24 | OP/USDT | 1.73 | 9309.55万 | 1310.45万 | 0.03% | 12.29 | |
25 | ETC/USDT | 18.83 | 8426.65万 | 1186.17万 | 0.03% | 133.77 | |
26 | DOT/USDT | 4.23 | 8311.69万 | 1169.98万 | 0.03% | 30.05 | |
27 | CHZ/USDT | 0.067413 | 8052.11万 | 1133.45万 | 0.03% | 0.48 | |
28 | XRP/BTC | 0.530594 | 7540.6万 | 1061.44万 | 0.02% | 3.77 | |
29 | EOS/USDT | 0.472058 | 7452.85万 | 1049.09万 | 0.02% | 3.35 | |
30 | NEO/USDT | 10.13 | 7118.7万 | 1002.06万 | 0.02% | 71.96 | |
31 | DYDX/USDT | 1.096 | 7067.61万 | 994.86万 | 0.02% | 7.79 | |
32 | SAND/USDT | 0.266762 | 7015.07万 | 987.47万 | 0.02% | 1.9 | |
33 | BNB/BTC | 591.4 | 6171.27万 | 868.69万 | 0.02% | 4201.36 | |
34 | CAKE/USDT | 1.86 | 5550.98万 | 781.38万 | 0.02% | 13.21 | |
35 | XMR/USDT | 157.6 | 5370.52万 | 755.98万 | 0.02% | 1119.61 | |
36 | MANA/USDT | 0.315811 | 4900.27万 | 689.78万 | 0.02% | 2.24 | |
37 | ICP/USDT | 8.25 | 4643.01万 | 653.57万 | 0.02% | 58.61 | |
38 | APE/USDT | 1.17 | 4429.5万 | 623.51万 | 0.01% | 8.31 | |
39 | RLC/USDT | 1.62 | 4302.81万 | 605.68万 | 0.01% | 11.51 | |
40 | ROSE/USDT | 0.070473 | 4249万 | 598.1万 | 0.01% | 0.5 | |
41 | KLAY/USDT | 0.121529 | 4071.01万 | 573.05万 | 0.01% | 0.86 | |
42 | LTC/BTC | 70.16 | 3865.71万 | 544.15万 | 0.01% | 498.42 | |
43 | NEAR/USDT | 4.69 | 3854.46万 | 542.57万 | 0.01% | 33.32 | |
44 | GRT/USDT | 0.164179 | 3782.99万 | 532.51万 | 0.01% | 1.17 | |
45 | MATIC/BTC | 0.357598 | 3696.53万 | 520.34万 | 0.01% | 2.54 | |
46 | SOL/BTC | 173.81 | 3279.94万 | 461.7万 | 0.01% | 1234.76 | |
47 | VET/USDT | 0.02265114 | 3237.91万 | 455.78万 | 0.01% | 0.16 | |
48 | XMR/BTC | 157.6 | 3075.46万 | 432.91万 | 0.01% | 1119.61 | |
49 | CRV/USDT | 0.255147 | 2894.37万 | 407.42万 | 0.01% | 1.81 | |
50 | SUSHI/USDT | 0.729513 | 2883.28万 | 405.86万 | 0.01% | 5.18 | |
51 | UNI/USDT | 8.06 | 2825.7万 | 397.76万 | 0.01% | 57.26 | |
52 | MINA/USDT | 0.558521 | 2752.81万 | 387.5万 | 0.01% | 3.97 | |
53 | SNX/USDT | 1.49 | 2703.84万 | 380.6万 | 0.01% | 10.59 | |
54 | EGLD/USDT | 26.12 | 2665.09万 | 375.15万 | 0.01% | 185.56 | |
55 | AR/USDT | 18.14 | 2642.55万 | 371.98万 | 0.01% | 128.87 | |
56 | BNB/ETH | 591.4 | 2572.26万 | 362.08万 | 0.01% | 4201.36 | |
57 | ALGO/USDT | 0.122475 | 2525.26万 | 355.47万 | 0.01% | 0.87 | |
58 | AXS/USDT | 5.06 | 2408.43万 | 339.02万 | 0.01% | 35.95 | |
59 | QNT/USDT | 63.6 | 2344.37万 | 330万 | 0.01% | 451.82 | |
60 | USDC/USDT | 1.001 | 2310.24万 | 325.2万 | 0.01% | 7.11 | |
61 | DASH/USDT | 23.27 | 1944.95万 | 273.78万 | 0.01% | 165.31 | |
62 | HBAR/USDT | 0.051672 | 1910.92万 | 268.99万 | 0.01% | 0.37 | |
63 | SXP/USDT | 0.245115 | 1874.54万 | 263.87万 | 0.01% | 1.74 | |
64 | FTM/BTC | 0.698739 | 1777.25万 | 250.17万 | 0.01% | 4.96 | |
65 | ZIL/USDT | 0.01482237 | 1760.25万 | 247.78万 | 0.01% | 0.11 | |
66 | ADA/BTC | 0.352321 | 1744.59万 | 245.57万 | 0.01% | 2.5 | |
67 | LRC/USDT | 0.12915 | 1672.94万 | 235.49万 | 0.01% | 0.92 | |
68 | ICX/USDT | 0.137406 | 1591.23万 | 223.99万 | 0.01% | 0.98 | |
69 | ATOM/BTC | 4.69 | 1588.97万 | 223.67万 | 0.01% | 33.32 | |
70 | XLM/USDT | 0.095386 | 1583.67万 | 222.92万 | 0.01% | 0.68 | |
71 | OMG/USDT | 0.262395 | 1580.25万 | 222.44万 | 0.01% | 1.86 | |
72 | ZEC/USDT | 37.9 | 1572.94万 | 221.41万 | 0.01% | 269.25 | |
73 | ENS/USDT | 17.5 | 1571.25万 | 221.18万 | 0.01% | 124.32 | |
74 | RUNE/USDT | 5.31 | 1563.45万 | 220.08万 | 0.01% | 37.72 | |
75 | YFI/USDT | 4932.13 | 1529.31万 | 215.27万 | 0.01% | 35038.34 | |
76 | PEOPLE/USDT | 0.080378 | 1460.99万 | 205.65万 | 0.00% | 0.57 | |
77 | ONE/USDT | 0.01335003 | 1399.45万 | 196.99万 | 0.00% | 0.09 | |
78 | PAXG/USDT | 2747.39 | 1393.01万 | 196.08万 | 0.00% | 19517.73 | |
79 | CELR/USDT | 0.01243653 | 1345.07万 | 189.34万 | 0.00% | 0.09 | |
80 | FLOW/USDT | 0.549914 | 1334.92万 | 187.91万 | 0.00% | 3.91 | |
81 | THETA/USDT | 1.29 | 1329.03万 | 187.08万 | 0.00% | 9.16 | |
82 | AAVE/USDT | 151.29 | 1179.96万 | 166.1万 | 0.00% | 1074.78 | |
83 | TRX/BTC | 0.162569 | 1136.14万 | 159.93万 | 0.00% | 1.15 | |
84 | DOGE/BTC | 0.140031 | 1074.74万 | 151.28万 | 0.00% | 0.99 | |
85 | LINK/BTC | 11.44 | 1062.67万 | 149.59万 | 0.00% | 81.27 | |
86 | CELO/USDT | 0.705665 | 969.21万 | 136.43万 | 0.00% | 5.01 | |
87 | DOT/BTC | 4.23 | 856.37万 | 120.55万 | 0.00% | 30.05 | |
88 | COTI/USDT | 0.099785 | 791.89万 | 111.47万 | 0.00% | 0.71 | |
89 | CHR/USDT | 0.18428 | 740.88万 | 104.29万 | 0.00% | 1.31 | |
90 | ALICE/USDT | 1.15 | 714.36万 | 100.56万 | 0.00% | 8.17 | |
91 | XRP/ETH | 0.530594 | 655.67万 | 92.29万 | 0.00% | 3.77 | |
92 | QTUM/USDT | 2.42 | 639.36万 | 90万 | 0.00% | 17.19 | |
93 | IOST/USDT | 0.00493503 | 624.46万 | 87.9万 | 0.00% | 0.04 | |
94 | FIL/BTC | 3.73 | 623.62万 | 87.78万 | 0.00% | 26.5 | |
95 | TRX/ETH | 0.162569 | 580.98万 | 81.78万 | 0.00% | 1.15 | |
96 | AVAX/BTC | 27.1 | 547.16万 | 77.02万 | 0.00% | 192.52 | |
97 | KNC/USDT | 0.438781 | 526.07万 | 74.05万 | 0.00% | 3.12 | |
98 | LPT/USDT | 12.03 | 458.43万 | 64.53万 | 0.00% | 85.46 | |
99 | XLM/BTC | 0.095386 | 401.26万 | 56.48万 | 0.00% | 0.68 | |
100 | SKL/USDT | 0.03903855 | 384.82万 | 54.17万 | 0.00% | 0.28 |
中文名称 | 英文名称 | CoinDCX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |