序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 67357 | 107.66万 | 15.15万 | 0.00% | 478510.86 | |
2 | BTC/USD | 67357 | 90.81万 | 12.78万 | 0.00% | 478510.86 | |
3 | ETH/USDT | 2552.03 | 59.41万 | 8.36万 | 0.00% | 18129.88 | |
4 | ETH/USD | 2552.03 | 31.87万 | 4.49万 | 0.00% | 18129.88 | |
5 | MATIC/USD | 0.357598 | 20.54万 | 2.89万 | 0.00% | 2.54 | |
6 | MATIC/USDT | 0.357598 | 20.41万 | 2.87万 | 0.00% | 2.54 | |
7 | DOT/USDT | 4.23 | 19.33万 | 2.72万 | 0.00% | 30.05 | |
8 | ALGO/USDT | 0.122475 | 18.65万 | 2.63万 | 0.00% | 0.87 | |
9 | FIL/USD | 3.73 | 17.94万 | 2.52万 | 0.00% | 26.5 | |
10 | ALGO/USD | 0.122475 | 15.51万 | 2.18万 | 0.00% | 0.87 | |
11 | CUSD/USDC | 0.9995 | 15.32万 | 2.16万 | 0.00% | 7.1 | |
12 | SOL/USD | 173.81 | 13.61万 | 1.92万 | 0.00% | 1234.76 | |
13 | SOL/USDT | 173.81 | 12.59万 | 1.77万 | 0.00% | 1234.76 | |
14 | CSPR/USDT | 0.00913975 | 9.6万 | 1.35万 | 0.00% | 0.06 | |
15 | MINA/USDT | 0.558521 | 9.16万 | 1.29万 | 0.00% | 3.97 | |
16 | GAL/USDT | 1.91 | 5.82万 | 8192.97 | 0.00% | 13.57 | |
17 | MINA/USD | 0.558521 | 5.41万 | 7616.79 | 0.00% | 3.97 | |
18 | CUSD/USD | 0.9995 | 4.52万 | 6365.57 | 0.00% | 7.1 | |
19 | FIL/USDT | 3.73 | 4.47万 | 6298.11 | 0.00% | 26.5 | |
20 | DOT/USD | 4.23 | 4.33万 | 6095.57 | 0.00% | 30.05 | |
21 | FLOW/USDT | 0.549914 | 4.22万 | 5944.76 | 0.00% | 3.91 | |
22 | WAXL/USDT | 0.822382 | 3.69万 | 5199.58 | 0.00% | 5.84 | |
23 | WAXL/USD | 0.822382 | 3.45万 | 4863.37 | 0.00% | 5.84 | |
24 | ROSE/USDT | 0.070473 | 3.14万 | 4417.99 | 0.00% | 0.5 | |
25 | AVAX/USDT | 27.1 | 3.12万 | 4397.25 | 0.00% | 192.52 | |
26 | CSPR/USD | 0.00913975 | 2.94万 | 4134.44 | 0.00% | 0.06 | |
27 | AVAX/USD | 27.1 | 2.02万 | 2836.81 | 0.00% | 192.52 | |
28 | DOGE/USDT | 0.140031 | 1.96万 | 2761.69 | 0.00% | 0.99 | |
29 | GAL/USD | 1.91 | 1.86万 | 2613.13 | 0.00% | 13.57 | |
30 | VEGA/USDT | 0.00827825 | 1.7万 | 2399.66 | 0.00% | 0.06 | |
31 | CLV/USDT | 0.03235026 | 1.55万 | 2180.56 | 0.00% | 0.23 | |
32 | NYM/USDT | 0.067341 | 1.53万 | 2155.1 | 0.00% | 0.48 | |
33 | ICP/USDT | 8.25 | 1.06万 | 1486.21 | 0.00% | 58.61 | |
34 | ETH/BTC | 2552.03 | 9650.20944 | 1358.4 | 0.00% | 18129.88 | |
35 | LINK/USDT | 11.44 | 9433.53439 | 1327.9 | 0.00% | 81.27 | |
36 | NYM/USD | 0.067341 | 9414.992689 | 1325.29 | 0.00% | 0.48 | |
37 | XTZ/USD | 0.672408 | 9121.238154 | 1283.94 | 0.00% | 4.78 | |
38 | OXT/USD | 0.068423 | 8519.023597 | 1199.17 | 0.00% | 0.49 | |
39 | ICP/USD | 8.25 | 8273.363819 | 1164.59 | 0.00% | 58.61 | |
40 | FLOW/USD | 0.549914 | 8163.747556 | 1149.16 | 0.00% | 3.91 | |
41 | GOG/USDT | 0.03061205 | 8014.916661 | 1128.21 | 0.00% | 0.22 | |
42 | GODS/USDT | 0.187613 | 7122.357537 | 1002.57 | 0.00% | 1.33 | |
43 | HMT/USDT | 0.02488686 | 6947.028349 | 977.89 | 0.00% | 0.18 | |
44 | CLV/USD | 0.03235026 | 5751.621442 | 809.62 | 0.00% | 0.23 | |
45 | WBTC/BTC | 67298 | 5553.559134 | 781.74 | 0.00% | 478091.72 | |
46 | GOG/USD | 0.03061205 | 5368.142124 | 755.64 | 0.00% | 0.22 | |
47 | CELO/USD | 0.705665 | 5003.204507 | 704.27 | 0.00% | 5.01 | |
48 | CQT/USDT | 0.00322227 | 4817.787497 | 678.17 | 0.00% | 0.02 | |
49 | VEGA/USD | 0.00827825 | 4754.489966 | 669.26 | 0.00% | 0.06 | |
50 | CFG/USDT | 0.305115 | 4395.732916 | 618.76 | 0.00% | 2.17 | |
51 | BLD/USDT | 0.051327 | 4102.191504 | 577.44 | 0.00% | 0.36 | |
52 | ROSE/USD | 0.070473 | 4037.899399 | 568.39 | 0.00% | 0.5 | |
53 | BICO/USDT | 0.200053 | 3917.413863 | 551.43 | 0.00% | 1.42 | |
54 | CQT/USD | 0.00322227 | 3422.258093 | 481.73 | 0.00% | 0.02 | |
55 | GODS/USD | 0.187613 | 3382.688256 | 476.16 | 0.00% | 1.33 | |
56 | CELO/BTC | 0.705665 | 3325.500251 | 468.11 | 0.00% | 5.01 | |
57 | EFI/USDT | 0.04160446 | 3209.774462 | 451.82 | 0.00% | 0.3 | |
58 | BLD/USD | 0.051327 | 2848.175772 | 400.92 | 0.00% | 0.36 | |
59 | HMT/USD | 0.02488686 | 2671.283682 | 376.02 | 0.00% | 0.18 | |
60 | T/USDT | 0.02332156 | 2639.741478 | 371.58 | 0.00% | 0.17 | |
61 | BICO/USD | 0.200053 | 2207.95428 | 310.8 | 0.00% | 1.42 | |
62 | BTRST/USDT | 0.359456 | 2051.166793 | 288.73 | 0.00% | 2.55 | |
63 | AAVE/USD | 151.29 | 1434.246749 | 201.89 | 0.00% | 1074.78 | |
64 | DOGE/USD | 0.140031 | 1348.35818 | 189.8 | 0.00% | 0.99 | |
65 | BTRST/USD | 0.359456 | 898.526568 | 126.48 | 0.00% | 2.55 | |
66 | T/USD | 0.02332156 | 814.342983 | 114.63 | 0.00% | 0.17 | |
67 | MKR/USD | 1163.54 | 757.439142 | 106.62 | 0.00% | 8265.9 | |
68 | AAVE/USDT | 151.29 | 673.823885 | 94.85 | 0.00% | 1074.78 | |
69 | MKR/USDT | 1163.54 | 656.276758 | 92.38 | 0.00% | 8265.9 | |
70 | CFG/USD | 0.305115 | 462.903156 | 65.16 | 0.00% | 2.17 | |
71 | UNI/USDT | 8.06 | 351.510868 | 49.48 | 0.00% | 57.26 | |
72 | IMX/USDT | 1.48 | 299.864061 | 42.21 | 0.00% | 10.51 | |
73 | UNI/USD | 8.06 | 298.798446 | 42.06 | 0.00% | 57.26 | |
74 | SKL/USDT | 0.03903855 | 298.443241 | 42.01 | 0.00% | 0.28 | |
75 | LINK/USD | 11.44 | 285.58482 | 40.2 | 0.00% | 81.27 | |
76 | EFI/USD | 0.04160446 | 257.097379 | 36.19 | 0.00% | 0.3 | |
77 | OCEAN/USD | 0.582658 | 241.752523 | 34.03 | 0.00% | 4.14 | |
78 | SKL/USD | 0.03903855 | 227.3312 | 32 | 0.00% | 0.28 | |
79 | WCFG/USD | 0.305173 | 226.691831 | 31.91 | 0.00% | 2.17 | |
80 | WCFG/USDT | 0.305173 | 81.839232 | 11.52 | 0.00% | 2.17 | |
81 | IMX/USD | 1.48 | 38.646304 | 5.44 | 0.00% | 10.51 | |
82 | BZZ/USD | 0.38144 | 14.91861 | 2.1 | 0.00% | 2.71 | |
83 | BZZ/USDT | 0.38144 | 13.426749 | 1.89 | 0.00% | 2.71 |
中文名称 | 英文名称 | Coinlist | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |