序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/EUR | 67357 | 1.4亿 | 1979.97万 | 0.05% | 478510.86 | |
2 | ETH/EUR | 2552.03 | 9815.87万 | 1381.72万 | 0.03% | 18129.88 | |
3 | LCX/EUR | 0.113429 | 9303.54万 | 1309.6万 | 0.03% | 0.81 | |
4 | LCX/USDC | 0.113429 | 3352.47万 | 471.91万 | 0.01% | 0.81 | |
5 | SOL/EUR | 173.81 | 2144.83万 | 301.91万 | 0.01% | 1234.76 | |
6 | LCX/ETH | 0.113429 | 482.44万 | 67.91万 | 0.00% | 0.81 | |
7 | LCX/BTC | 0.113429 | 243.26万 | 34.24万 | 0.00% | 0.81 | |
8 | QNT/LCX | 63.6 | 109.35万 | 15.39万 | 0.00% | 451.82 | |
9 | XRP/EUR | 0.530594 | 55.23万 | 7.77万 | 0.00% | 3.77 | |
10 | ETH/USDC | 2552.03 | 51.2万 | 7.21万 | 0.00% | 18129.88 | |
11 | XRP/USDC | 0.530594 | 38.08万 | 5.36万 | 0.00% | 3.77 | |
12 | ADA/EUR | 0.352321 | 34.71万 | 4.89万 | 0.00% | 2.5 | |
13 | BTC/USDC | 67357 | 30.99万 | 4.36万 | 0.00% | 478510.86 | |
14 | ADA/USDC | 0.352321 | 29.38万 | 4.14万 | 0.00% | 2.5 | |
15 | USDC/EUR | 1.001 | 28.57万 | 4.02万 | 0.00% | 7.11 | |
16 | AVAX/EUR | 27.1 | 24.56万 | 3.46万 | 0.00% | 192.52 | |
17 | BCH/EUR | 356.97 | 24.34万 | 3.43万 | 0.00% | 2535.95 | |
18 | ICP/EUR | 8.25 | 24.2万 | 3.41万 | 0.00% | 58.61 | |
19 | UNI/EUR | 8.06 | 24.17万 | 3.4万 | 0.00% | 57.26 | |
20 | DOGE/EUR | 0.140031 | 23.59万 | 3.32万 | 0.00% | 0.99 | |
21 | AVAX/USDC | 27.1 | 22.28万 | 3.14万 | 0.00% | 192.52 | |
22 | FLOKI/EUR | 0.00014656 | 18.85万 | 2.65万 | 0.00% | 0 | |
23 | FLOKI/USDC | 0.00014656 | 18.2万 | 2.56万 | 0.00% | 0 | |
24 | AVAX/LCX | 27.1 | 14.7万 | 2.07万 | 0.00% | 192.52 | |
25 | OP/LCX | 1.73 | 12.5万 | 1.76万 | 0.00% | 12.29 | |
26 | LTC/EUR | 70.16 | 11.7万 | 1.65万 | 0.00% | 498.42 | |
27 | DOT/EUR | 4.23 | 9.36万 | 1.32万 | 0.00% | 30.05 | |
28 | APE/EUR | 1.17 | 7.86万 | 1.11万 | 0.00% | 8.31 | |
29 | TOKEN/EUR | 0.02767609 | 7.5万 | 1.06万 | 0.00% | 0.2 | |
30 | TOKEN/EUR | 0.0475934 | 7.5万 | 1.06万 | 0.00% | 0.34 | |
31 | PYR/EUR | 2.59 | 6.3万 | 8866.66 | 0.00% | 18.4 | |
32 | TIA/ETH | 0.00538808 | 6.22万 | 8751.25 | 0.00% | 0.04 | |
33 | ETHW/LCX | 3.28 | 6.2万 | 8729.4 | 0.00% | 23.3 | |
34 | LTC/LCX | 70.16 | 6.11万 | 8604.02 | 0.00% | 498.42 | |
35 | SRX/EUR | 0.058018 | 4.95万 | 6965.81 | 0.00% | 0.41 | |
36 | LINK/EUR | 11.44 | 4.07万 | 5726.56 | 0.00% | 81.27 | |
37 | MKR/USDC | 1163.54 | 3.99万 | 5611.89 | 0.00% | 8265.9 | |
38 | SAND/EUR | 0.266762 | 3.96万 | 5576.79 | 0.00% | 1.9 | |
39 | UNI/LCX | 8.06 | 3.83万 | 5388.34 | 0.00% | 57.26 | |
40 | ENJ/LCX | 0.157623 | 3.65万 | 5133.86 | 0.00% | 1.12 | |
41 | DAG/LCX | 0.03271402 | 3.09万 | 4353.95 | 0.00% | 0.23 | |
42 | CELO/LCX | 0.705665 | 2.42万 | 3410.61 | 0.00% | 5.01 | |
43 | DOT/LCX | 4.23 | 2.34万 | 3297.02 | 0.00% | 30.05 | |
44 | MKR/LCX | 1163.54 | 2.09万 | 2947.34 | 0.00% | 8265.9 | |
45 | HOT/LCX | 0.0016781 | 2.08万 | 2926.22 | 0.00% | 0.01 | |
46 | ADA/LCX | 0.352321 | 2.07万 | 2917.72 | 0.00% | 2.5 | |
47 | DGB/EUR | 0.00638165 | 1.99万 | 2798.81 | 0.00% | 0.05 | |
48 | BCH/LCX | 356.97 | 1.95万 | 2740.49 | 0.00% | 2535.95 | |
49 | LAVA/EUR | 0.01361384 | 1.59万 | 2238.99 | 0.00% | 0.1 | |
50 | OGN/LCX | 0.08594 | 1.01万 | 1419.58 | 0.00% | 0.61 | |
51 | OGN/USDC | 0.08594 | 9906.383286 | 1394.46 | 0.00% | 0.61 | |
52 | MATIC/LCX | 0.357598 | 9879.742911 | 1390.71 | 0.00% | 2.54 | |
53 | TIA/USDC | 0.00538808 | 8298.157128 | 1168.08 | 0.00% | 0.04 | |
54 | ETHW/EUR | 3.28 | 7485.732252 | 1053.72 | 0.00% | 23.3 | |
55 | BCUT/EUR | 0.02488043 | 5480.244822 | 771.42 | 0.00% | 0.18 | |
56 | HBAR/LCX | 0.051672 | 2862.597095 | 402.95 | 0.00% | 0.37 | |
57 | TIA/EUR | 0.00538808 | 2639.670437 | 371.57 | 0.00% | 0.04 | |
58 | LINK/LCX | 11.44 | 2469.243078 | 347.58 | 0.00% | 81.27 | |
59 | NMKR/USDC | 0.00107036 | 1344.024679 | 189.19 | 0.00% | 0.01 | |
60 | QNT/BTC | 63.6 | 1036.204026 | 145.86 | 0.00% | 451.82 | |
61 | VIS/LCX | 0.02035718 | 1034.143837 | 145.57 | 0.00% | 0.14 | |
62 | DGB/LCX | 0.00638165 | 889.078115 | 125.15 | 0.00% | 0.05 | |
63 | ADA/ETH | 0.352321 | 698.546153 | 98.33 | 0.00% | 2.5 | |
64 | NMKR/ETH | 0.00107036 | 686.753347 | 96.67 | 0.00% | 0.01 | |
65 | HOT/EUR | 0.0016781 | 665.370006 | 93.66 | 0.00% | 0.01 | |
66 | UNI/BTC | 8.06 | 309.312514 | 43.54 | 0.00% | 57.26 | |
67 | LINK/BTC | 11.44 | 292.546838 | 41.18 | 0.00% | 81.27 | |
68 | APE/USDC | 1.17 | 288.781665 | 40.65 | 0.00% | 8.31 | |
69 | ETH/BTC | 2552.03 | 249.069746 | 35.06 | 0.00% | 18129.88 | |
70 | TANG/USDC | 0.00001454 | 244.736245 | 34.45 | 0.00% | 0 | |
71 | TANG/LCX | 0.00001454 | 218.664198 | 30.78 | 0.00% | 0 | |
72 | CELO/EUR | 0.705665 | 207.084515 | 29.15 | 0.00% | 5.01 | |
73 | FLOKI/LCX | 0.00014656 | 193.373602 | 27.22 | 0.00% | 0 | |
74 | DGB/USDC | 0.00638165 | 180.373099 | 25.39 | 0.00% | 0.05 | |
75 | TIA/LCX | 0.00538808 | 169.148621 | 23.81 | 0.00% | 0.04 | |
76 | DOGE/LCX | 0.140031 | 164.530956 | 23.16 | 0.00% | 0.99 | |
77 | CCD/USDC | 0.00350964 | 161.547234 | 22.74 | 0.00% | 0.02 | |
78 | SAND/LCX | 0.266762 | 153.803765 | 21.65 | 0.00% | 1.9 | |
79 | DAG/ETH | 0.03271402 | 129.081497 | 18.17 | 0.00% | 0.23 | |
80 | SAND/USDC | 0.266762 | 122.687807 | 17.27 | 0.00% | 1.9 | |
81 | FLOKI/ETH | 0.00014656 | 111.960616 | 15.76 | 0.00% | 0 | |
82 | BAT/USDC | 0.173377 | 107.342951 | 15.11 | 0.00% | 1.23 | |
83 | BAT/LCX | 0.173377 | 106.277336 | 14.96 | 0.00% | 1.23 | |
84 | CCD/EUR | 0.00350964 | 79.352797 | 11.17 | 0.00% | 0.02 | |
85 | NMKR/EUR | 0.00107036 | 70.543713 | 9.93 | 0.00% | 0.01 | |
86 | MANA/BTC | 0.315811 | 65.641884 | 9.24 | 0.00% | 2.24 | |
87 | OP/EUR | 1.73 | 49.231413 | 6.93 | 0.00% | 12.29 | |
88 | CELO/ETH | 0.705665 | 45.679363 | 6.43 | 0.00% | 5.01 | |
89 | ENJ/BTC | 0.157623 | 39.214632 | 5.52 | 0.00% | 1.12 | |
90 | MANA/LCX | 0.315811 | 34.312803 | 4.83 | 0.00% | 2.24 | |
91 | REVV/BTC | 0.00377521 | 21.738546 | 3.06 | 0.00% | 0.03 | |
92 | ATRI/EUR | 0.00026186 | 20.388767 | 2.87 | 0.00% | 0 | |
93 | ATRI/LCX | 0.00026186 | 19.607316 | 2.76 | 0.00% | 0 | |
94 | NMKR/LCX | 0.00107036 | 16.907758 | 2.38 | 0.00% | 0.01 | |
95 | HOT/BTC | 0.0016781 | 12.432175 | 1.75 | 0.00% | 0.01 | |
96 | MATIC/EUR | 0.357598 | 9.448453 | 1.33 | 0.00% | 2.54 | |
97 | REVV/LCX | 0.00377521 | 7.5516583 | 1.063 | 0.00% | 0.03 | |
98 | VIS/USDC | 0.02035718 | 5.4601260108 | 0.768588 | 0.00% | 0.14 | |
99 | DGMV/EUR | 0.00228744 | 3.0193561656 | 0.425016 | 0.00% | 0.02 | |
100 | HBAR/EUR | 0.051672 | 2.8887188707 | 0.406627 | 0.00% | 0.37 |
中文名称 | 英文名称 | LCX Exchange | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |