LINK币(LINK)
$11.44
≈
¥81.270904
-2.76% ($0.982683)
更新于:2024-10-24 13:05:05
更新于:2024-10-24 13:05:05
24H最高 $11.41
24H交易量 3733.62万
24H最低 $10.19
24H交易额 $4.2亿
总市值 $113.0亿
首日开盘价 --
历史最高 $52.7
投资回报 --
历史最低 $0.148183
支持交易所 --
LINK币占全球总市值 0.29%
流通率 60.81%
换手率 5.9571%
板块
--
- LINK币行情
- LINK币介绍
- LINK币快讯
LINK币(LINK)历史价格行情走势图
LINK币实时走势图加载中...
LINK币(LINK)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Upbit | LINK/KRW | $23240 | 106.99万 | $248.6亿 | 0.04% | 05-21 |
Biconomy | LINK/USDT | $16.952 | 59.63万 | $1010.82万 | 0.02% | 05-21 |
Azbit | LINK/USDT | $16.957 | 46.55万 | $789.31万 | 0.02% | 05-21 |
币安网binance | LINK/FDUSD | $16.972 | 42.3万 | $717.89万 | 0.02% | 05-21 |
抹茶交易所 | LINK/USDT | $16.965 | 31.23万 | $529.82万 | 0.01% | 05-21 |
Bithumb | LINK/KRW | $23200 | 20.14万 | $46.7亿 | 0.01% | 05-21 |
Trubit | LINK/USDT | $16.9715 | 20万 | $339.41万 | 0.01% | 05-21 |
Azbit | LINK/ETH | $0.0046 | 8.38万 | $387.831 | 0.00% | 05-21 |
EXMO | LINK/USDT | $16.976 | 7.96万 | $135.15万 | 0.00% | 05-21 |
FMFW.io | LINK/USDT | $16.9609 | 7.21万 | $122.21万 | 0.00% | 05-21 |
HitBTC | LINK/USDT | $16.9531 | 7.2万 | $122.13万 | 0.00% | 05-21 |
币安网binance | LINK/USDC | $16.96 | 5.74万 | $97.41万 | 0.00% | 05-21 |
WhiteBIT | LINK/BTC | $0.0002 | 5.61万 | $13.4094 | 0.00% | 05-21 |
Kraken | LINK/XBT | $0.0002 | 4.39万 | $10.4751 | 0.00% | 05-21 |
Fairdesk | LINK/USDT | $16.949 | 3.27万 | $55.38万 | 0.00% | 05-21 |
BTSE | LINK/USD | $16.9436 | 2.45万 | $41.51万 | 0.00% | 05-21 |
WhiteBIT | LINK/TRY | $543.18 | 2.28万 | $1236.31万 | 0.00% | 05-21 |
Kraken | LINK/ETH | $0.0046 | 1.7万 | $78.4055 | 0.00% | 05-21 |
LATOKEN | LINK/ETH | $0.0046 | 1.68万 | $77.3156 | 0.00% | 05-21 |
LATOKEN | LINK/BTC | $0.0002 | 1.66万 | $3.9642 | 0.00% | 05-21 |
PointPay | LINK/BTC | $0.0002 | 1.61万 | $3.8614 | 0.00% | 05-21 |
币安网binance | LINK/BNB | $0.0269 | 1.2万 | $322.9917 | 0.00% | 05-21 |
Pionex | LINK/ETH | $0.0046 | 6550.65 | $30.3028 | 0.00% | 05-21 |
BitStorage | LINK/USDT | $16.958 | 7098.04 | $12.04万 | 0.00% | 05-21 |
BitMart | LINK/ETH | $0.0046 | 6977.12 | $32.3217 | 0.00% | 05-21 |
币安网binance | LINK/TUSD | $16.896 | 5787.16 | $9.78万 | 0.00% | 05-21 |
TokoCrypto | LINK/USDT | $16.931 | 5472.23 | $9.27万 | 0.00% | 05-21 |
HitBTC | LINK/ETH | $0.0046 | 3748.03 | $17.3481 | 0.00% | 05-21 |
XT.COM | LINK/XT | $4.58 | 3230.89 | $1.48万 | 0.00% | 05-21 |
芝麻开门 | LINK/ETH | $0.0046 | 1897.07 | $8.7682 | 0.00% | 05-21 |
P2B | LINK/ETH | $0.0046 | 1959.39 | $9.0406 | 0.00% | 05-21 |
库币网 | LINK/KCS | $1.66 | 1471.5 | $2442.6948 | 0.00% | 05-21 |
Bitexlive | LINK/USDT | $16.881 | 797.39 | $1.35万 | 0.00% | 05-21 |
欧易 | LINK/EUR | $15.511 | 282.82 | $4386.7804 | 0.00% | 05-21 |
TokoCrypto | LINK/TUSD | $16.896 | 106.48 | $1799.0336 | 0.00% | 05-21 |
LINK币(LINK)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|
08:14
Chainlink与Swift等主要金融机构合作,以利用人工智能和区块链改善企业行为数据报告
【Chainlink与Swift等主要金融机构合作,以利用人工智能和区块链改善企业行为数据报告】币排名报道,数据提供商 Chainlink(LINK)与欧洲清算银行(Euroclear)、Swift 和 Franklin Templeton 等主要金融市场参与者周一宣布启动一项倡议,以利用人工智能和区块链技术,使企业行为数据更容易获取和标准化。
该项目旨在解决金融领域长期存在的挑战,根据 Chainlink 的报告,缺乏企业行为的标准化和实时数据,如合并、股息和股票分割,这些行为在欧洲等市场十分分散。而自动化和标准化这些信息可以帮助显著减少运营效率低下的问题,目前由于错误和人工数据处理导致的运营效率低下每年给企业造成数百万美元的损失,且投资者通常使用这些数据。
00:22
ZK rollup Scroll集成Chainlink的CCIP,实现跨链代币转移和互操作性
【ZK rollup Scroll集成Chainlink的CCIP,实现跨链代币转移和互操作性】币排名报道,ZK rollup Scroll已集成Chainlink跨链互操作性协议(CCIP),对CCIP的原生访问将使开发人员能够在Scroll上构建安全且新颖的去中心化应用程序,同时扩展多链生态系统。
Chainlink的CCIP为开发人员提供了构建安全应用程序的工具,这些应用程序支持跨多个区块链进行代币传输、消息传递和操作启动。该协议的可编程代币传输功能允许智能合约在单个交易中跨不同的链发送代币,包括在到达时处理代币的具体指令。