Sui币(SUI)
$2.01
≈
¥14.279241
+5.03% ($-0.0013023718)
更新于:2024-10-24 12:40:10
更新于:2024-10-24 12:40:10
24H最高 $0.863217
24H交易量 3.7亿
24H最低 $0.836504
24H交易额 $7.5亿
总市值 $84.9亿
首日开盘价 --
历史最高 $2.17
投资回报 --
历史最低 $0.364846
支持交易所 --
Sui币占全球总市值 0.23%
流通率 25.96%
换手率 13.6452%
板块
--
- SUI币行情
- SUI币介绍
- SUI币快讯
Sui币(SUI)历史价格行情走势图
Sui币实时走势图加载中...
Sui币(SUI)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Upbit | SUI/KRW | $903 | 8092.25万 | $730.7亿 | 0.13% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/USDT | $0.6856 | 4483.5万 | $3073.88万 | 0.07% | 2023-07-05 |
芝麻开门 | SUI/USDT | $1.1388 | 1148.3万 | $1307.69万 | 0.03% | 2024-05-21 |
欧易 | SUI/USDT | $0.685 | 1578.19万 | $1081.06万 | 0.03% | 2023-07-05 |
DigiFinex | SUI/USDT | $0.6852 | 1016.12万 | $696.25万 | 0.02% | 2023-07-05 |
Bybit | SUI/USDT | $0.6855 | 930.39万 | $637.78万 | 0.01% | 2023-07-05 |
库币网 | SUI/USDT | $0.6854 | 425.42万 | $291.59万 | 0.01% | 2023-07-05 |
WhiteBIT | SUI/USDT | $0.6848 | 314.4万 | $215.3万 | 0.01% | 2023-07-05 |
Phemex | SUI/USDT | $0.6855 | 214.45万 | $147.01万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/TRY | $17.98 | 206.16万 | $3706.81万 | 0.00% | 2023-07-05 |
BingX | SUI/USDT | $0.685 | 199.58万 | $136.71万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Bitget | SUI/USDT | $0.6853 | 197.1万 | $135.08万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/BTC | $0 | 187.87万 | $41.7265 | 0.00% | 2023-07-05 |
BitMart | SUI/USDT | $0.6851 | 166.38万 | $114万 | 0.00% | 2023-07-05 |
抹茶交易所 | SUI/USDT | $0.6855 | 141.94万 | $97.3万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Paribu | SUI/TRY | $18.03 | 100.92万 | $1819.62万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Bybit | SUI/USDC | $0.6856 | 61.58万 | $42.22万 | 0.00% | 2023-07-05 |
BKEX | SUI/USDT | $1.0956 | 35.24万 | $38.61万 | 0.00% | 2023-05-14 |
BTCEX | SUI/USDT | $0.6848 | 48.14万 | $32.97万 | 0.00% | 2023-07-05 |
火币 | SUI/USDT | $0.6853 | 45.88万 | $31.44万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/BNB | $0.0028 | 38.89万 | $1093.8568 | 0.00% | 2023-07-05 |
AscendEX (BitMax) | SUI/USDT | $0.6852 | 37.49万 | $25.69万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/TUSD | $1.1433 | 12.55万 | $14.34万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Poloniex | SUI/USDT | $0.6967 | 15.75万 | $10.97万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Kraken | SUI/USD | $0.6871 | 11.81万 | $8.11万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Bitfinex | SUI/USDT | $0.6852 | 6.98万 | $4.78万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Bitfinex | SUI/USD | $0.6871 | 6.08万 | $4.18万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/USDT | $0.6848 | 5.82万 | $3.99万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/EUR | $0.6324 | 5.32万 | $3.37万 | 0.00% | 2023-07-05 |
芝麻开门 | SUI/USDC | $0.6833 | 4.16万 | $2.85万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Kraken | SUI/EUR | $0.631 | 3.19万 | $2.01万 | 0.00% | 2023-07-05 |
CoinEx | SUI/USDT | $0.6842 | 1.67万 | $1.15万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Upbit | SUI/BTC | $0 | 1.27万 | $0.2811 | 0.00% | 2023-07-05 |
EXMO | SUI/BTC | $0 | 1.06万 | $0.2383 | 0.00% | 2023-07-05 |
EXMO | SUI/USDT | $0.6798 | 8196.13 | $5571.7313 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/TRY | $17.99 | 6861.94 | $12.34万 | 0.00% | 2023-07-05 |
芝麻开门 | SUI/TRY | $18.0328 | 749.77 | $1.35万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/TUSD | $0.6854 | 723.48 | $495.8726 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/BTC | $0 | 680.51 | $0.0151 | 0.00% | 2023-07-05 |
BTCMarkets | SUI/AUD | $1.0091 | 312.23 | $315.069 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/BNB | $0.0028 | 54.21 | $0.1524 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/EUR | $0.6324 | 17.64 | $11.1584 | 0.00% | 2023-07-05 |
SafeTrade | SUI/USDT | $0.66 | 0.01 | $0.0066 | 0.00% | 2023-07-05 |
Sui币(SUI)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|
11:11
OKX Connect已支持Solana和Sui网络
【OKX Connect已支持Solana和Sui网络】10月21日消息,由OKX Web3推出OKX Connect现已支持Solana(包括Sonic兼容网络)和Sui网络,用户将OKX Web3钱包升级至6.90.1以上版本即可体验上述功能。
据悉,OKX Connect是一个Telegram生态中钱包和应用之间的通信协议,帮助开发者们无缝衔接他们在Telegram上开发的DApp和不同区块链,以帮助用户获得最佳体验。对于支持OKX Connect的Telegram Mini App,可以直接唤起OKX Web3钱包,进行签名交易等DApp交互。
08:49
Sui 否认内部人士抛售 4 亿美元代币,称或为基础设施合作伙伴正常操作
【Sui 否认内部人士抛售 4 亿美元代币,称或为基础设施合作伙伴正常操作】币排名报道,Sui Network 发文回应「Sui 内部人士在此次上涨期间抛售价值 4 亿美元的代币」的指控,Sui 基金会称,「1.在此期间,没有任何内部人士、基金会或 Mysten Labs(包括 Mysten Labs 创始人)的员工或 ML 投资者单独或合并出售价值 4 亿美元的代币。内部人士没有参与任何先发制人的抛售或违反锁定期和流通供应计划的行为。2. 虽然发帖人没有提供钱包地址,但我们认为钱包的可能所有者是基础设施合作伙伴,他根据锁定期拥有代币。所有代币锁定期均由合格托管人执行,并由 Sui 基金会持续监控,并且该合作伙伴遵守规定。」
21:28
Mysten Labs CEO:Sui的游戏设备SuiPlay0X1是一款“软件游戏”
【Mysten Labs CEO:Sui的游戏设备SuiPlay0X1是一款“软件游戏”】10月12日消息,据The Block报道,Sui区块链开发公司Mysten Labs的联合创始人兼首席执行官Evan Cheng曾于5月在接受采访时表示,加密货币的“ChatGPT时刻”可能随时到来。在最近的一次Mainnet大会采访中,Cheng重申,那个时刻尚未到来,但仍然就在不远处。至于Cheng计划如何让Sui引领这一突破,他认为,通过迎合“颠覆性开发者”并进行广泛的实验,他的区块链最有潜力实现这一突破。
Sui即将开展的一个引人注目的实验是SuiPlay0X1手持游戏设备,该设备现已接受预订,计划于2025年推出。虽然一些人可能认为该设备是硬件层面的布局,类似于Solana的Web3手机,但Cheng将该设备视为软件产品,而非硬件产品。Cheng说:“这是一款可以玩所有Windows游戏的游戏设备。它比其他设备好在深度的软件集成和操作系统集成。即使是为现有的Web3游戏玩家服务,由于软件的优势,它也是一个更出色的产品。硬件几乎就像是一种商品,而软件体验才是魔力所在,才是制胜之道。”