THORChain(RUNE)
$5.31
≈
¥37.7227709999
+0.83% ($0.07308)
更新于:2024-10-24 13:05:05
更新于:2024-10-24 13:05:05
24H最高 $4.06
24H交易量 7247.64万
24H最低 $3.8
24H交易额 $3.8亿
总市值 $16.2亿
首日开盘价 --
历史最高 $20.87
投资回报 --
历史最低 $0.00851264
支持交易所 --
THORChain占全球总市值 0.07%
流通率 66.99%
换手率 21.4724%
板块
--
- RUNE币行情
- RUNE币介绍
- RUNE币快讯
THORChain(RUNE)历史价格行情走势图
THORChain实时走势图加载中...
THORChain(RUNE)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网binance | RUNE/USDT | $1.202 | 365.61万 | $439.47万 | 0.01% | 2023-05-09 |
CoinDCX | RUNE/USDT | $1.203 | 365.01万 | $439.11万 | 0.01% | 2023-05-09 |
AscendEX (BitMax) | RUNE/USDT | $1.204 | 75.42万 | $90.8万 | 0.00% | 2023-05-09 |
币安网binance | RUNE/BUSD | $1.203 | 74.53万 | $89.66万 | 0.00% | 2023-05-09 |
HitBTC | RUNE/USDT | $1.2032 | 55.69万 | $67万 | 0.00% | 2023-05-09 |
FMFW.io | RUNE/USDT | $1.2032 | 55.47万 | $66.74万 | 0.00% | 2023-05-09 |
库币网 | RUNE/USDT | $1.2024 | 50.68万 | $60.93万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitget | RUNE/USDT | $1.202 | 43.35万 | $52.11万 | 0.00% | 2023-05-09 |
BitBNS | RUNE/INR | $121.27 | 32.58万 | $3951.53万 | 0.00% | 2023-05-09 |
BKEX | RUNE/USDT | $1.203 | 37.45万 | $45.06万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Deepcoin | RUNE/USDT | $1.202 | 15.9万 | $19.11万 | 0.00% | 2023-05-09 |
币安网binance | RUNE/ETH | $0.0006 | 17.8万 | $116.0405 | 0.00% | 2023-05-09 |
XT.COM | RUNE/ETH | $0.0011 | 8.21万 | $92.8214 | 0.00% | 2023-05-09 |
Pionex | RUNE/USDT | $1.2023 | 9.3万 | $11.18万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitazza | RUNE/USDT | $1.204 | 6.77万 | $8.16万 | 0.00% | 2023-05-09 |
芝麻开门 | RUNE/USDT | $1.2046 | 6.59万 | $7.94万 | 0.00% | 2023-05-09 |
CoinDCX | RUNE/BNB | $0.0038 | 6.29万 | $240.4008 | 0.00% | 2023-05-09 |
币安网binance | RUNE/BNB | $0.0038 | 6.29万 | $240.4008 | 0.00% | 2023-05-09 |
HitBTC | RUNE/BTC | $0 | 4.78万 | $2.0796 | 0.00% | 2023-05-09 |
FMFW.io | RUNE/BTC | $0 | 4.79万 | $2.0865 | 0.00% | 2023-05-09 |
Coinzix | RUNE/USDT | $1.205 | 4.29万 | $5.17万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Kraken | RUNE/USD | $1.204 | 3.77万 | $4.54万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitrue | RUNE/USDT | $1.203 | 3.14万 | $3.78万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitvavo | RUNE/EUR | $1.0952 | 2.31万 | $2.53万 | 0.00% | 2023-05-09 |
芝麻开门 | RUNE/USD | $1.2034 | 2.18万 | $2.62万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Kraken | RUNE/EUR | $1.08 | 2.15万 | $2.32万 | 0.00% | 2023-05-09 |
币安网binance | RUNE/EUR | $1.1 | 1.52万 | $1.68万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Pionex | RUNE/BTC | $0 | 8423 | $0.3669 | 0.00% | 2023-05-09 |
币安网binance | RUNE/GBP | $0.957 | 8319.61 | $7961.8647 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bybit | RUNE/USDT | $1.2062 | 7473.5 | $9014.5357 | 0.00% | 2023-05-09 |
CoinEx | RUNE/USDT | $1.2052 | 4741.26 | $5714.1689 | 0.00% | 2023-05-09 |
CoinDCX | RUNE/INR | $109 | 3615.06 | $39.4万 | 0.00% | 2023-05-09 |
WazirX | RUNE/INR | $111.96 | 2980.35 | $33.37万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Nominex | RUNE/USDT | $1.202 | 2994.75 | $3599.6893 | 0.00% | 2023-05-09 |
库币网 | RUNE/BTC | $0 | 2905.2 | $0.1268 | 0.00% | 2023-05-09 |
CoinEx | RUNE/BTC | $0 | 2804.77 | $0.1226 | 0.00% | 2023-05-09 |
芝麻开门 | RUNE/ETH | $0.0006 | 2634.24 | $1.7225 | 0.00% | 2023-05-09 |
库币网 | RUNE/USDC | $1.2052 | 2053.52 | $2474.8968 | 0.00% | 2023-05-09 |
TokoCrypto | RUNE/USDT | $1.204 | 1821.53 | $2193.1191 | 0.00% | 2023-05-09 |
WazirX | RUNE/USDT | $1.202 | 1744.81 | $2097.2664 | 0.00% | 2023-05-09 |
Coinzix | RUNE/BTC | $0 | 1639.8 | $0.0714 | 0.00% | 2023-05-09 |
Nominex | RUNE/BNB | $0.0038 | 755.73 | $2.8868 | 0.00% | 2023-05-09 |
Nominex | RUNE/BUSD | $1.202 | 351.79 | $422.8551 | 0.00% | 2023-05-09 |
Tokenize | RUNE/USD | $1.19 | 321.62 | $382.7227 | 0.00% | 2023-05-09 |
Nominex | RUNE/EUR | $1.1 | 246.14 | $270.7507 | 0.00% | 2023-05-09 |
Zipmex | RUNE/USDT | $1.1929 | 210.21 | $250.7646 | 0.00% | 2023-05-09 |
Zipmex | RUNE/IDR | $17741 | 189.15 | $335.57万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Tokenize | RUNE/SGD | $1.576 | 57.37 | $90.4188 | 0.00% | 2023-05-09 |
Nominex | RUNE/ETH | $0.0006 | 49.53 | $0.0323 | 0.00% | 2023-05-09 |
Nominex | RUNE/BTC | $0 | 4.72 | $0.0002 | 0.00% | 2023-05-09 |
THORChain(RUNE)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|
12:02
Runestone创始人:不在乎联创头衔问题,但Rocktoshi私下并不友好
【Runestone创始人:不在乎联创头衔问题,但Rocktoshi私下并不友好】9 月 6 日消息,Runestone 创始人 Leonidas 社交媒体上发文表示,其并不在乎关于 Rocktoshi 联创头衔的问题,但 Rocktoshi 私下并不友好。
Leonidas 表示,Rocktoshi 是一个有着根深蒂固的操纵、恐吓、撒谎和骚扰模式的人,太多人与 Rocktoshi 有过糟糕的经历,并且很后悔自己没有早点说出来。虽然大多数人认为 Rocktoshi 是个友好的人,他会不时发私信或发布诙谐的推文,但事实上,只有少数人见过幕后这个病态的人。
09:47
Arthur Hayes:作为比特币鲸鱼却持有大量 BRC20 和 Runes 代币不丢脸
【Arthur Hayes:作为比特币鲸鱼却持有大量 BRC20 和 Runes 代币不丢脸】币排名报道,BitMEX联合创始人Arthur Hayes发布推文称,作为比特币巨鲸,他面临“系统性压迫和社会鄙视”。他持有大量比特币、Ordinals、BRC20和Runes的同时,每天忍受嘲笑和批评,我的财富本应该使我快乐,但却让我被讨厌。他戏谑地将加密货币财富与身材议题联系,表示“就像Lizzo拥抱她的身材,我们拥抱我们的财富”。Hayes还调侃道,服用减肥药否认真实身材就像出售比特币换取法币,是对自我的背叛。